新祥旭考研官网欢迎您!


北京语言大学2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-11

 

报考专业 考生编号 姓名 初试总分 外语听说 复试面试 复试笔试 复试总分 总成绩 备注
025100金融 1.02849E+14 王喆 407 85 92 90 89.6 84.68  
025100金融 1.00029E+14 冯进益 385 90 91 92 91.3 82.72  
025100金融 1.02849E+14 宫皓巍 404 80 91 84 85.3 82.6  
025100金融 1.00029E+14 刘成君 388 82 91 91 89.2 82.24  
025100金融 1.05589E+14 蔡颖 384 88 94 88 89.8 82  
025100金融 1.00029E+14 陈黎 383 86 93 89 89.6 81.8  
025100金融 1.02469E+14 刘婧然 392 80 92 86 86.6 81.68  
025100金融 1.00029E+14 颜川 384 85 91 89 88.8 81.6  
025100金融 1.00029E+14 穆蓉 385 82 92 88 88 81.4  
025100金融 1.00029E+14 刘爽 383 95 84 87 87.7 81.04  
025100金融 1.00039E+14 杜超 390 65 90 91 85.5 81  
025100金融 1.00029E+14 牟子龙 387 85 83 89 86.4 81  
025100金融 1.00029E+14 闫永佳 390 78 91 85 85.4 80.96  
025100金融 1.05619E+14 闫昱蓓 388 78 93 84 85.5 80.76  
025100金融 1.00029E+14 屠伟超 391 75 85 87 84 80.52  
025100金融 1.00029E+14 杜青青 388 75 78 90 83.4 79.92  
025100金融 1.00029E+14 郭静蕊 388 60 82 93 83.1 79.8  
025100金融 1.05619E+14 谢奇杰 385 70 88 87 83.9 79.76  
025100金融 1.00029E+14 杨楠 384 83 88 82 84 79.68  
025100金融 1.00029E+14 刘静柏 388 80 80 85 82.5 79.56  
025100金融 1.02469E+14 李海传 383 80 86 84 83.8 79.48  
025100金融 1.00029E+14 杜珊珊 383 80 79 88 83.7 79.44  
025100金融 1.00029E+14 李晓庆 386 78 79 87 82.8 79.44  
025100金融 1.02469E+14 李光宇 383 80 89 82 83.7 79.44  
025100金融 1.00029E+14 阴雨菲 394 80 78 81 79.9 79.24  
025100金融 1.02469E+14 王怡媛 388 85 91 73 80.8 78.88  
025100金融 1.00029E+14 王晓娟 384 75 76 88 81.8 78.8  
025100金融 1.00029E+14 左怀坤 385 70 78 88 81.4 78.76  
025100金融 1.00029E+14 齐晓彤 384 70 87 81 80.6 78.32  
025100金融 1.00029E+14 沈斯谦 383 87 91 72 80.7 78.24  
025100金融 1.06109E+14 李文杰 386 73 78 83 79.5 78.12  
025100金融 1.00029E+14 王芮洵 346 76 83 52 66.1 67.96 骨干计划
025100金融 1.06519E+14 黄琪航 325 75 69 70 70.7 67.28 骨干计划
025100金融 1.0037E+14 阿不都·瓦力斯 294 95 76 74 78.8 66.8 骨干计划
025100金融 1.06519E+14 谭镇宏 329 77 66 59 64.7 65.36 骨干计划
025100金融 1.05329E+14 杨苑藤 338 70 69 52 60.7 64.84 骨干计划
025100金融 1.00029E+14 史觅源 279 50 83 75 72.4 62.44 骨干计划
030206-国际政治 1.00329E+14 马梦娟 404 60 91 93 85.8 82.8  
030206-国际政治 1.00329E+14 郭金丽 375 83 93 94 91.5 81.6  
030206-国际政治 1.00329E+14 于子文 386 66 91 88 84.5 80.12  
030206-国际政治 1.00329E+14 何碧澄 373 80 87 92 88.1 80  
030206-国际政治 1.00329E+14 马悦 356 70 90 88 85 76.72  
030206-国际政治(国际经济) 1.00329E+14 孙一清 366 90 90 86 88 79.12  
030206-国际政治(国际经济) 1.00329E+14 莎雅·努尔 359 84 90 88 87.8 78.2  
030206-国际政治(国际经济) 1.00329E+14 刘艺 355 75 88 92 87.4 77.56  
030206-国际政治(国际经济) 1.00329E+14 张丽洁 359 80 84 90 86.2 77.56  
030206-国际政治(国际经济) 1.00329E+14 陈钰彬 358 80 90 82 84 76.56  
030206-国际政治(国际经济) 1.00329E+14 马萌 362 65 88 86 82.4 76.4  
030206-国际政治(国际经济) 1.00329E+14 曲成名 332 80 81 82 81.3 72.36  
030505思想政治教育 1.0448E+14 时玉叶 367 72 90 87 84.9 78  
030505思想政治教育 1.03199E+14 张佳 360 74 80 84 80.8 75.52  
030505-思想政治教育 1.00329E+14 罗曦 403 90 92 75 83.1 81.6  
030505-思想政治教育 1.00329E+14 赵会 353 69 85 82 80.3 74.48  
030505-思想政治教育 1.00329E+14 吴倩 348 85 86 70 77.8 72.88  
040101教育学原理 1.00029E+14 王一晴 377 55 82 60 65.6 71.48  
040101-教育学原理 1.00329E+14 娜扎开提·艾拜都拉 310 95 85 52 70.5 65.4 骨干计划
040102-课程与教学论 1.00329E+14 阙康琪 399 95 89 84 87.7 82.96  
040102-课程与教学论 1.00329E+14 方雪至 362 93 93 90 91.5 80.04  
040102-课程与教学论 1.00329E+14 邱显锋 365 82 87 92 88.5 79.2  
040102-课程与教学论 1.00329E+14 郑帏心 386 70 68 91 79.9 78.28  
040102-课程与教学论 1.00329E+14 付家瑞 355 85 89 78 82.7 75.68  
040102-课程与教学论 1.00329E+14 杲颜妍 355 85 84 70 77.2 73.48  
040102-课程与教学论 1.00329E+14 杨宗英 362 82 82 65 73.5 72.84  
040102-课程与教学论 1.00329E+14 翟晨静 337 87 81 74 78.7 71.92  
040102-课程与教学论 1.00329E+14 田冰玉 340 85 92 65 77.1 71.64  
040102-课程与教学论 1.00329E+14 陆晓蓉 332 88 81 75 79.4 71.6  
040102-课程与教学论 1.00329E+14 胡玲 348 65 77 74 73.1 71  
040102-课程与教学论 1.00329E+14 贺梦囡 354 60 75 71 70 70.48  
040102-课程与教学论 1.00329E+14 宋伟 343 75 86 65 73.3 70.48  
040201基础心理学 1.44309E+14 王冬兰 378 69 82 80 78.4 77  
040201-基础心理学 1.00329E+14 张博云 391 70 91 87 84.8 81.5  
040202发展与教育心理学 1.03359E+14 刘军秀 384 82 91 93 90.2 83.5  
040202发展与教育心理学 1.00039E+14 安静 422 95 78 77 80.9 82.65  
040202发展与教育心理学 1.00029E+14 刘美美 382 88 91 85 87.4 81.9  
040202发展与教育心理学 1.05749E+14 刘泽情 376 52 86 82 77.2 76.2  
040202-发展与教育心理学 1.00329E+14 王瑞 351 40 91 86 78.3 74.25  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 许敏 393 90 94 94 93.2 84.44  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 胡明慧 402 94 91 85 88.6 83.68  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 李婷 397 78 95 84 86.1 82.08  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 杨紫文 404 75 93 81 83.4 81.84  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 郑绵绵 396 83 91 81 84.4 81.28  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 倪晶 393 83 91 82 84.9 81.12  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 朱小蓉 391 83 85 85 84.6 80.76  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 徐超 387 87 93 80 85.3 80.56  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 李小囡 388 78 87 86 84.7 80.44  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 黄佳波 385 89 91 78 84.1 79.84  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 贾梦琦 383 80 83 86 83.9 79.52  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 楚倩倩 386 72 90 82 82.4 79.28  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 李萌 365 90 92 86 88.6 79.24  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 庞文佳 383 65 92 84 82.6 79  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 黄荣荣 374 70 94 86 85.2 78.96  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 赵芳娜 380 93 84 78 82.8 78.72  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 杨怡然 377 78 86 83 82.9 78.4  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 王慧 371 86 93 79 84.6 78.36  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 刘长喜 387 70 77 85 79.6 78.28  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 肖雪婷 383 70 86 82 80.8 78.28  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 王瑞宇 384 80 79 81 80.2 78.16  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 张诗婷 369 85 87 83 84.6 78.12  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 柯雨璐 370 88 92 78 84.2 78.08  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 左苗 375 85 89 78 82.7 78.08  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 王琛 365 83 93 82 85.5 78  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 胡雪娇 380 70 91 79 80.8 77.92  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 韩晴 365 77 92 84 85 77.8  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 侯硕 383 75 79 81 79.2 77.64  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 王菡 363 88 90 80 84.6 77.4  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 王艳萍 364 80 90 82 84 77.28  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 胡宜 361 90 88 80 84.4 77.08  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 贾茗洲 358 92 94 77 85.1 77  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 郭君怡 374 85 86 75 80.3 77  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 冉雄 374 70 96 75 80.3 77  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 史佳佳 369 82 89 77 81.6 76.92  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 赵翠娥 377 85 77 78 79.1 76.88  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 董晓艳 368 91 85 76 81.7 76.84  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 赵湄珂 373 88 82 76 80.2 76.84  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 任士杰 360 90 86 79 83.3 76.52  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 魏玮 364 82 84 80 81.6 76.32  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 方庆翔 383 81 79 72 75.9 76.32  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 杨文曼 367 90 89 72 80.7 76.32  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 许晴 359 84 92 77 82.9 76.24  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 张检兰 368 84 77 80 79.9 76.12  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 罗霜 357 86 90 78 83.2 76.12  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 张宁 374 75 83 76 77.9 76.04  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 郭晓倩 370 75 88 75 78.9 75.96  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 郑红雨 364 84 83 78 80.7 75.96  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 王春雪 373 75 80 78 78 75.96  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 徐荣 359 75 87 82 82.1 75.92  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 宋凯 371 80 83 75 78.4 75.88  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 郑枫琦 351 88 92 78 84.2 75.8  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 于思凡 352 88 87 80 83.7 75.72  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 吕利 365 78 85 77 79.6 75.64  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 王一凡 359 85 82 79 81.1 75.52  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 冯芳婷 356 90 85 77 82 75.52  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 樊响 361 85 91 72 80.3 75.44  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 晋晓笛 359 82 85 78 80.9 75.44  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 吴晓婷 377 75 78 74 75.4 75.4  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 郭娟 350 92 87 78 83.5 75.4  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 徐丹丹 368 89 86 69 78.1 75.4  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 怀阿慧 365 82 85 74 78.9 75.36  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 朱文星 372 65 89 74 76.7 75.32  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 孔海洁 361 73 86 79 79.9 75.28  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 乔孟瑶 368 84 65 83 77.8 75.28  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 范培琪 376 60 89 73 75.2 75.2  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 丁小珂 360 80 85 77 80 75.2  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 吕万飞 355 80 93 75 81.4 75.16  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 宋安琪 381 82 79 67 73.6 75.16  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 霍甜 353 75 88 81 81.9 75.12  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 王琳 355 65 85 85 81 75  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 李彦哲 350 70 96 78 81.8 74.72  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 王杨鑫 353 90 91 71 80.8 74.68  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 徐海燕 363 70 90 73 77.5 74.56  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 赵春阳 349 76 86 80 81 74.28  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 李丽红 365 60 87 76 76.1 74.24  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 范佳鑫 350 75 80 83 80.5 74.2  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 李朦朦 355 77 75 82 78.9 74.16  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 靳婉琪 361 70 80 78 77 74.12  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 陈晨 367 65 88 71 74.9 74  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 徐悦 350 80 91 73 79.8 73.92  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 王偲瑶 357 70 84 76 77.2 73.72  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 陈茹 348 75 86 78 79.8 73.68  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 姚雪颖 359 75 85 72 76.5 73.68  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 朱远 352 80 81 76 78.3 73.56  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 李延宏 354 78 75 79 77.6 73.52  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 陈言涵 359 75 85 71 76 73.48  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 张瑶 360 78 80 72 75.6 73.44  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 朱荣 364 75 73 75 74.4 73.44  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 侯童星 362 70 85 71 75 73.44  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 王琳 365 65 79 74 73.7 73.28  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 王崎崎 368 55 77 77 72.6 73.2  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 林碧虹 359 50 81 81 74.8 73  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 金琳琳 373 43 83 74 70.5 72.96  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 赵紫叶 352 68 82 77 76.7 72.92  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 谭亚丽 353 75 83 73 76.4 72.92  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 王晴 353 85 83 69 76.4 72.92  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 张耀颖 368 60 76 74 71.8 72.88  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 和瑞 348 85 82 72 77.6 72.8  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 张博研 362 60 84 71 72.7 72.52  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 李娜 348 79 82 73 76.9 72.52  
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 罗陈婉烈 313 80 82 61 71.1 66 骨干计划
045300-汉语国际教育 1.00329E+14 彭嫦娥 314 70 65 62 64.5 63.48 骨干计划
050101-文艺学 1.00329E+14 刘佳熹 395 70 87 80 80.1 79.44  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 张莹 421 94 93 93 93.2 87.8  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 王颖阳 390 94 93 94 93.7 84.28  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 张三乐 408 86 85 91 88.2 84.24  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 贾倩 402 80 91 93 89.8 84.16  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 王敏 413 78 90 86 85.6 83.8  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 王晓亚 402 90 93 86 88.9 83.8  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 李璟 397 85 86 95 90.3 83.76  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 秦珍珍 391 90 93 91 91.4 83.48  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 姚晓霞 398 90 93 82 86.9 82.52  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 朱立君 384 80 88 96 90.4 82.24  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 赵成 390 84 91 89 88.6 82.24  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 范晨菲 387 87 87 90 88.5 81.84  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 王予暄 394 90 91 82 86.3 81.8  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 师佳璐 405 87 84 79 82.1 81.44  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 庞晖怡 379 92 88 90 89.8 81.4  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 张馨月 399 72 83 89 83.8 81.4  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 孙珮珮 385 80 88 91 87.9 81.36  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 潘莹莹 391 78 86 88 85.4 81.08  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 刘肖莲 375 80 89 95 90.2 81.08  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 吴朱林 389 82 89 85 85.6 80.92  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 迟翔宇 377 87 92 88 89 80.84  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 宋雪婷 387 70 83 93 85.4 80.6  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 杨艳坤 379 80 86 92 87.8 80.6  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 庞丽阳 377 75 89 92 87.7 80.32  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 杜博尔 368 80 92 93 90.1 80.2  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 索梦瑶 371 92 92 86 89 80.12  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 黄金娜 400 68 87 81 80.2 80.08  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 于芙蓉 390 86 89 78 82.9 79.96  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 郭金锐 381 88 79 88 85.3 79.84  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 马欣然 376 77 91 88 86.7 79.8  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 阎碧莹 374 80 91 88 87.3 79.8  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 王帅 376 70 87 93 86.6 79.76  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 吴家欢 381 72 85 90 84.9 79.68  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 刘杰 382 60 85 94 84.5 79.64  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 郭筱雯 369 90 91 86 88.3 79.6  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 秦岁 375 88 88 85 86.5 79.6  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 李晶龙 373 82 90 87 86.9 79.52  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 谭爱云 387 85 78 84 82.4 79.4  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 张莹 384 65 84 90 83.2 79.36  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 倪单单 368 84 82 93 87.9 79.32  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 温聪聪 378 78 84 88 84.8 79.28  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 穆玉琛 367 75 82 96 87.6 79.08  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 王慧萍 372 82 82 90 86 79.04  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 刘畅 362 82 92 88 88 78.64  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 罗昕宇 391 70 76 85 79.3 78.64  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 张纯燕 374 75 85 87 84 78.48  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 张红艳 366 68 87 93 86.2 78.4  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 王焱 373 80 83 86 83.9 78.32  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 李娟 365 75 81 94 86.3 78.32  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 何穆婷 381 80 86 79 81.3 78.24  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 刘敏 374 72 78 91 83.3 78.2  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 马欣月 381 65 84 86 81.2 78.2  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 丁朴杉 376 60 85 90 82.5 78.12  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 崔悦 367 70 84 92 85.2 78.12  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 刘佳乐 377 68 73 92 81.5 77.84  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 程梦娜 365 65 87 91 84.6 77.64  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 段张涛 370 90 71 87 82.8 77.52  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 赵欣玉 371 69 85 86 82.3 77.44  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 孙慧 368 80 84 83 82.7 77.24  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 赵文杰 367 72 90 83 82.9 77.2  
050102-语言学及应用语言学 1.00329E+14 艾雪岩 362 90 80 84 84 77.04 骨干计划
050103汉语言文字学 1.00329E+14 刘妍 358 55 80 88 79 74.56  
050103汉语言文字学 1.00329E+14 郭禹娆 358 90 86 65 76.3 73.48  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 黄聪 396 90 93 94 92.9 84.68  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 张丹丹 386 78 90 94 89.6 82.16  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 胡楚欣 375 75 95 94 90.5 81.2  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 曹荷雅 382 72 85 92 85.9 80.2  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 张月 378 72 83 95 86.8 80.08  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 鲁颖喆 379 85 71 96 86.3 80  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 乔意飞 386 60 78 94 82.4 79.28  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 夏多多 376 78 83 87 84 78.72  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 张伟伟 389 65 85 82 79.5 78.48  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 曹乐 383 50 88 89 80.9 78.32  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 沈笑 374 70 80 91 83.5 78.28  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 王加云 376 72 80 88 82.4 78.08  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 刘婷 355 88 88 89 88.5 78  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 李金泽 355 82 91 88 87.7 77.68  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 李晓茜 360 80 85 85 84 76.8  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 蒋璨芬 357 72 95 83 84.4 76.6  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 向文 362 75 84 85 82.7 76.52  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 李培 358 70 80 90 83 76.16  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 冯伊雯 356 80 85 83 83 75.92  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 贺凌云 362 62 89 84 81.1 75.88  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 杨学晶 370 45 88 83 76.9 75.16  
050103-汉语言文字学 1.00329E+14 陆秋玲 370 84 91 86 87.1 79.24 骨干计划
050104-中国古典文献学 1.00329E+14 王家奇 421 86 90 90 89.2 86.2  
050104-中国古典文献学 1.00329E+14 刘诗桐 390 78 95 92 90.1 82.84  
050104-中国古典文献学 1.00329E+14 张览 391 60 90 88 83 80.12  
050104-中国古典文献学 1.00329E+14 刘剑 375 60 85 91 83 78.2  
050105-中国古代文学 1.00329E+14 冯轶群 405 65 94 92 87.2 83.48  
050105-中国古代文学 1.00329E+14 胡心怡 403 70 89 90 85.7 82.64  
050105-中国古代文学 1.00329E+14 沈爽 392 70 85 94 86.5 81.64  
050105-中国古代文学 1.00329E+14 张嘉宝 380 70 95 95 90 81.6  
050105-中国古代文学 1.00329E+14 张萌 404 85 88 75 80.9 80.84  
050105-中国古代文学 1.00329E+14 徐振宇 391 75 88 85 83.9 80.48  
050105-中国古代文学 1.00329E+14 李佳纹 383 85 94 75 82.7 79.04  
050105-中国古代文学 1.00329E+14 李静 378 60 87 85 80.6 77.6  
050105-中国古代文学 1.00329E+14 郑千千 393 80 80 70 75 77.16  
050105-中国古代文学 1.00329E+14 赵宇蓉 391 45 91 75 73.8 76.44  
050105-中国古代文学 1.00329E+14 孙淑瑞 405 65 90 58 69 76.2  
050105-中国古代文学 1.00329E+14 原国瑜 393 65 95 60 71.5 75.76  
050105-中国古代文学 1.00329E+14 宋培琦 384 65 86 70 73.8 75.6  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 马万里 411 80 84 88 85.2 83.4  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 朱晓哲 415 78 88 82 83 83  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 孙悦 412 88 86 80 83.4 82.8  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 赵靖怡 404 90 88 80 84.4 82.24  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 赵琪 414 60 90 84 81 82.08  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 李彤鑫 410 70 92 80 81.6 81.84  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 张晓 415 60 88 82 79.4 81.56  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 刘雨薇 406 92 82 75 80.5 80.92  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 王晓迪 397 87 86 80 83.2 80.92  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 张新 400 85 76 84 81.8 80.72  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 杨曦霞 401 88 80 78 80.6 80.36  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 李敏 391 83 89 80 83.3 80.24  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 李倩钰 395 80 90 78 82 80.2  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 刘禹婧 390 86 73 84 81.1 79.24  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 霍家欣 396 85 80 76 79 79.12  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 王佳晨 391 83 70 85 80.1 78.96  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 潘明月 410 65 68 82 74.4 78.96  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 李含 394 88 88 70 79 78.88  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 冯茜茜 391 75 78 80 78.4 78.28  
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 谭小凤 364 70 72 82 76.6 74.32 骨干计划
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 乌婷婷 343 78 81 78 78.9 72.72 骨干计划
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 徐世炜 344 70 76 80 76.8 72 骨干计划
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 高凌拓 355 55 65 84 72.5 71.6 骨干计划
050106-中国现当代文学 1.00329E+14 谢昕言 328 65 58 80 70.4 67.52 骨干计划
050107-中国少数民族语言文学 1.00329E+14 范美华 372 50 69 69 65.2 70.72  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 惠子萱 430 78 91 96 90.9 87.96  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 张碧璇 419 92 92 85 88.5 85.68  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 高佳楠 423 85 93 83 86.4 85.32  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 孙文琪 409 85 88 89 87.9 84.24  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 周琳玥 413 80 92 81 84.1 83.2  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 栾绍森 415 70 80 82 79 81.4  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 郝文文 400 70 83 89 83.4 81.36  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 顾菁妍 394 75 78 87 81.9 80.04  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 王紫薇 397 75 90 75 79.5 79.44  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 冯梦婕 397 75 86 77 79.3 79.36  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 胡静 381 80 85 84 83.5 79.12  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 冯娜 390 90 85 72 79.5 78.6  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 张晨鹤 381 80 69 89 81.2 78.2  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 刘丽华 383 70 75 83 78 77.16  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 朱韵鸽 377 95 62 82 78.6 76.68  
050108-比较文学与世界文学 1.00329E+14 韦贤娇 365 75 86 80 80.8 76.12 骨干计划
0501Z2语言智能与技术 1.00329E+14 周俊宇 378 85 93 91 90.4 81.52  
0501Z2-语言智能与技术 1.00329E+14 杜冰洁 403 80 87 94 89.1 84  
0501Z2-语言智能与技术 1.00329E+14 刘畅 392 85 92 93 91.1 83.48  
0501Z2-语言智能与技术 1.00329E+14 张虎 393 90 90 85 87.5 82.16  
0501Z3-语言政策与语言规划 1.00329E+14 张盼盼 388 84 80 75 78.3 77.88  
0501Z4-语言病理学 1.00329E+14 马晓宇 397 85 92 92 90.6 83.88  
0501Z4-语言病理学 1.00329E+14 谢点 405 80 88 85 84.9 82.56  
0501Z4-语言病理学 1.00329E+14 陈心雅 401 75 92 83 84.1 81.76  
0501Z4-语言病理学 1.00329E+14 闫伟倩 389 95 87 80 85.1 80.72  
0501Z4-语言病理学 1.00329E+14 张萌 399 50 94 85 80.7 80.16  
