| 学院代码 | 学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 是否拟录 | 录取类别 | 录取学习方 | 备注 |
| 取 | 式 | ||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 仲翔 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 耿亚茹 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 徐飞扬 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 张少军 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 黄新鑫 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 杨婉佳 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 岑路梅 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 杨婷婷 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 杨鸿达 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 柯美慧 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 周文光 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 王宏磊 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 尚丽娜 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 唐灵谢 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 陈强辉 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.0023E+14 | 王旭洁 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 蔡莉 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技 | 1.00229E+14 | 杨文丽 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 术 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 潘珍营 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 余晓娟 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 吕子文 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 徐玲花 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 周思杰 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 徐汉枰 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 郝三伟 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 宗士玉 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 刘彤 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 朱礼玉 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.0023E+14 | 孙仟 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 李柬龙 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 张义斌 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 郭文艳 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 张伟 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 刘源源 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 张智红 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 王海荣 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 代雅男 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 张佳瑜 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 汪洋 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 张琛 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 周贤鹏 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 刘润东 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 李晓宇 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 王建博 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 王颖 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.0023E+14 | 孙少超 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 张溪 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 蒙婉瑶 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 吴萍 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 张乐平 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 汪培林 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 杜艺飞 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工 | 1.00229E+14 | 邱扬 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 工程 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 肖浩南 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 沈雅君 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 王梦蝶 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 高航 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 侯苏芸 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 刘晓娜 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 焦宣儒 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 孙明琦 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 刘晴 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 尹宏年 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 王继霖 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 董保旺 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 司其林 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 王万钊 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 皇权飞 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 田彪 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 王海娇 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 李圆科 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 李月 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 金家鑫 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 李江涛 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 李征 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 王之博 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 姚尧 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 吉康 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 曹越 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 符瑞云 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 王璇 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 李世鑫 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 白浩 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 葛梦龙 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 夏元良 | 是 | 非定向就业 | 非全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 戴仁刚 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 范楷 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 程飞远 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.05619E+14 | 岳壮 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.05619E+14 | 张涛 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 唐榕 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.06109E+14 | 敬凡尘 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.06999E+14 | 闻汉康 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00199E+14 | 安瀛锐 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.05619E+14 | 靳梦晨 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00069E+14 | 吕海风 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.05619E+14 | 许杜鑫 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.05329E+14 | 彭怡依 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.05619E+14 | 唐蒙 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00199E+14 | 谷婉婷 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00229E+14 | 张路遥 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.04869E+14 | 刘旭静 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.00199E+14 | 廉晓芯 | 是 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.03359E+14 | 田锐 | 是 | 定向就业 | 全日制 | 少数民族 |
| 骨干计划 | |||||||||
| 5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 1.0023E+14 | 李沛 | 是 | 非定向就业 | 非全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















