| 数学科学学院2019年硕士研究生复试及拟录取情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取 专业代码 |
拟录取 专业名称 |
录取类别 | 备注 |
| 1 | 100019000172024 | 董绍琪 | 全国统考 | 351 | 66.3 | 68.25 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 2 | 100039051112573 | 李杰 | 全国统考 | 375 | 64.5 | 69.75 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 3 | 100039060113720 | 何芳林 | 全国统考 | 370 | 71.7 | 72.85 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 4 | 100039060114686 | 许玉琳 | 全国统考 | 368 | 68 | 70.8 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 5 | 100039060115139 | 陈弥 | 全国统考 | 359 | 60.1 | 65.95 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 6 | 100079000010856 | 徐言蹊 | 全国统考 | 376 | 64 | 69.6 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 7 | 100349114310257 | 陈一驰 | 全国统考 | 356 | 76.3 | 73.75 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 8 | 100349228010325 | 席世达 | 全国统考 | 350 | 75.5 | 72.75 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 9 | 100369999906396 | 陆思敏 | 全国统考 | 356 | 60.8 | 66 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 10 | 101419413910004 | 王静赛 | 全国统考 | 379 | 79.9 | 77.85 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 11 | 102469210003837 | 胡志旺 | 全国统考 | 379 | 66.6 | 71.2 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 12 | 102469210004139 | 张学东 | 全国统考 | 367 | 66.3 | 69.85 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 13 | 102469210004292 | 张璇 | 全国统考 | 370 | 63.3 | 68.65 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 14 | 102469210004368 | 张元涛 | 全国统考 | 356 | 69.8 | 70.5 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 15 | 102469210004410 | 佘元中 | 全国统考 | 372 | 64.1 | 69.25 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 16 | 102469210005323 | 杜嘉 | 全国统考 | 374 | 60.7 | 67.75 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 17 | 102729000009787 | 江浩东 | 全国统考 | 364 | 63 | 67.9 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 18 | 102729000011083 | 候家欣 | 全国统考 | 351 | 72.1 | 71.15 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 19 | 105209666602830 | 刘襄枣 | 全国统考 | 369 | 71.5 | 72.65 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 20 | 105209666620068 | 刘少田 | 全国统考 | 362 | 62.7 | 67.55 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 21 | 105209666620632 | 范新宇 | 全国统考 | 368 | 62.2 | 67.9 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 22 | 105589100113911 | 欧阳黍 | 全国统考 | 395 | 69.6 | 74.3 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 23 | 105589340114860 | 李紫缨 | 全国统考 | 405 | 64.6 | 72.8 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 24 | 105589340114861 | 吴可 | 全国统考 | 359 | 69.4 | 70.6 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 25 | 105589340114943 | 胡前擎 | 全国统考 | 359 | 66 | 68.9 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 26 | 105589340115126 | 李妍 | 全国统考 | 387 | 71.4 | 74.4 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 27 | 105589410114582 | 毛宇轩 | 全国统考 | 360 | 67.7 | 69.85 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 28 | 105599210013098 | 黄文慧 | 全国统考 | 348 | 60.1 | 64.85 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 29 | 105599210013210 | 何晓荣 | 全国统考 | 364 | 60.7 | 66.75 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 30 | 105619200014042 | 董晓梅 | 全国统考 | 399 | 66 | 72.9 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 31 | 105619200014107 | 赵丹 | 全国统考 | 363 | 64 | 68.3 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 32 | 105619200014186 | 刘滔 | 全国统考 | 396 | 71.4 | 75.3 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 33 | 105749000006537 | 宋哲 | 全国统考 | 397 | 71.4 | 75.4 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 34 | 105749000006566 | 熊明鑫 | 全国统考 | 354 | 77.1 | 73.95 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 35 | 105749000006725 | 罗建毅 | 全国统考 | 376 | 64.9 | 70.05 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 36 | 105749000006774 | 朱浩鹏 | 全国统考 | 351 | 68.6 | 69.4 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 37 | 105749000006926 | 黄松强 | 全国统考 | 383 | 71.6 | 74.1 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 38 | 106519025100340 | 任天润 | 全国统考 | 348 | 60.2 | 64.9 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 39 | 144309087001240 | 郭丰颖 | 全国统考 | 362 | 60.7 | 66.55 | 是 | 025100 | 金融 | 非定向就业 | |
| 40 | 100019000250135 | 冯盼盼 | 全国统考 | 362 | 0 | 36.2 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 41 | 100019000471029 | 李瀚 | 全国统考 | 353 | 59.4 | 65 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 42 | 100029111018055 | 贺敬宇 | 全国统考 | 358 | 0 | 35.8 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 43 | 100039051112708 | 马鹏 | 全国统考 | 372 | 50.6 | 62.5 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 44 | 100559000001651 | 石育铭 | 全国统考 | 352 | 0 | 35.2 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 45 | 100559333312333 | 黄旭 | 全国统考 | 380 | 0 | 38 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 46 | 101739243201413 | 郑鑫 | 全国统考 | 362 | 55.5 | 63.95 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 47 | 102469210002319 | 苑畅 | 全国统考 | 383 | 0 | 38.3 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 48 | 102469210005157 | 任建辉 | 全国统考 | 368 | 50.6 | 62.1 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 49 | 102479611518481 | 董悦 | 全国统考 | 354 | 55.5 | 63.15 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 50 | 102849210200421 | 王欣 | 全国统考 | 372 | 0 | 37.2 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 51 | 102869611518581 | 杨鸽 | 全国统考 | 357 | 0 | 35.7 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 52 | 103359000919500 | 丁璇 | 全国统考 | 378 | 0 | 37.8 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 53 | 103849214303164 | 王浩然 | 全国统考 | 373 | 0 | 37.3 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 54 | 105589100113837 | 蒋闵城 | 全国统考 | 367 | 76.5 | 74.95 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 55 | 105589100113938 | 莫钊华 | 全国统考 | 375 | 55.3 | 65.15 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 56 | 105599210011537 | 朱泽茂 | 全国统考 | 351 | 0 | 35.1 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 57 | 105749000006577 | 秦宇婷 | 全国统考 | 352 | 58.9 | 64.65 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 58 | 105749000006638 | 黎境镗 | 全国统考 | 363 | 58.9 | 65.75 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 59 | 105909876504541 | 沈壮基 | 全国统考 | 364 | 57.8 | 65.3 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 60 | 106519025191735 | 陈勃宇 | 全国统考 | 367 | 0 | 36.7 | 否 | 025100 | 金融 | ||
| 61 | 105749116580128 | 徐美君 | 推荐免试 | 85 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向 | |||
| 62 | 105749105660129 | 刘鉴璇 | 推荐免试 | 85 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向 | |||
| 63 | 105749000015272 | 徐宣 | 全国统考 | 361 | 87.8 | 80 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 64 | 105749000015292 | 邹雪冰 | 全国统考 | 386 | 82.5 | 79.85 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 65 | 105749000015293 | 王永辉 | 全国统考 | 399 | 83 | 81.4 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 66 | 105749000015300 | 庄选 | 全国统考 | 353 | 84.6 | 77.6 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 67 | 105749000015301 | 史佳利 | 全国统考 | 339 | 78.5 | 73.15 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,汕头市潮南区 |
| 68 | 105749000015306 | 张丹 | 全国统考 | 367 | 66.6 | 70 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,梅州兴宁市 |
| 69 | 105749000015311 | 钟玥 | 全国统考 | 371 | 81.1 | 77.65 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 70 | 105749000015318 | 李秀秀 | 全国统考 | 385 | 76 | 76.5 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 71 | 105749000015329 | 徐达华 | 全国统考 | 343 | 70.2 | 69.4 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,揭阳市揭西县 |
| 72 | 105749000015330 | 蔡荔玲 | 全国统考 | 386 | 77.7 | 77.45 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 73 | 105749000015332 | 陈树兰 | 全国统考 | 384 | 80 | 78.4 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 74 | 105749000015343 | 吴炫葆 | 全国统考 | 383 | 86.5 | 81.55 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 75 | 105749000015346 | 徐文丽 | 全国统考 | 366 | 86.2 | 79.7 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 76 | 105749000015352 | 殷美琴 | 全国统考 | 362 | 71.5 | 71.95 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,梅州市梅县区 |
| 77 | 105749000015353 | 包伟 | 全国统考 | 376 | 76.6 | 75.9 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 78 | 105749000015363 | 李慧 | 全国统考 | 343 | 70.5 | 69.55 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,韶关市乳源县 |
| 79 | 105749000015366 | 邱梅 | 全国统考 | 343 | 68.3 | 68.45 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,汕尾陆丰市 |
| 80 | 105749000015367 | 殷嘉伟 | 全国统考 | 347 | 68.5 | 68.95 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,河源市紫金县 |
| 81 | 105749000015368 | 彭香 | 全国统考 | 381 | 71 | 73.6 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,汕头市潮南区 |
| 82 | 105749000015371 | 黄玉聪 | 全国统考 | 361 | 85.7 | 78.95 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,韶关市曲江区(联合培养) |
| 83 | 105749000015375 | 黄海健 | 全国统考 | 352 | 68 | 69.2 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,河源市龙川县 |
| 84 | 105749000015380 | 何婷婷 | 全国统考 | 349 | 73.1 | 71.45 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,揭阳市揭西县 |
| 85 | 105749000015384 | 黄佳佳 | 全国统考 | 372 | 78.5 | 76.45 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 86 | 105749000015385 | 魏敏 | 全国统考 | 395 | 77.1 | 78.05 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 87 | 105749000015386 | 杨雪 | 全国统考 | 346 | 61 | 65.1 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,汕尾市陆河县 |
| 88 | 105749000015387 | 李倩怡 | 全国统考 | 346 | 70.5 | 69.85 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,韶关市始兴县 |
| 89 | 105749000015397 | 贺莹莹 | 全国统考 | 397 | 86.6 | 83 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 90 | 105749000015406 | 彭思 | 全国统考 | 361 | 63.9 | 68.05 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,韶关市新丰县(联合培养) |
| 91 | 105749000015416 | 李慧 | 全国统考 | 392 | 84 | 81.2 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 92 | 105749000015418 | 孙洁 | 全国统考 | 363 | 82 | 77.3 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 93 | 105749000015433 | 郑纯 | 全国统考 | 347 | 70 | 69.7 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,清远市阳山县 |
| 94 | 105749000015456 | 彭佐立 | 全国统考 | 340 | 64 | 66 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,汕尾市陆河县 |
| 95 | 105749000015482 | 黄丽婷 | 全国统考 | 354 | 64 | 67.4 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,揭阳市揭西县 |
| 96 | 105749000015487 | 何超杰 | 全国统考 | 361 | 80.9 | 76.55 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 97 | 105749000015490 | 翁冬妮 | 全国统考 | 342 | 68 | 68.2 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,梅州市丰顺县 |
| 98 | 105749000015509 | 陈浩 | 全国统考 | 334 | 81.7 | 74.25 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,江门市恩平 |
| 99 | 105749000015517 | 许正娜 | 全国统考 | 380 | 78 | 77 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 100 | 105749000015521 | 刘小兰 | 全国统考 | 374 | 61.5 | 68.15 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,梅州市大埔县 |
| 101 | 105749000015528 | 朱佳敏 | 全国统考 | 360 | 79.5 | 75.75 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 102 | 105749000015546 | 林康慧 | 全国统考 | 348 | 80.1 | 74.85 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,梅州市梅县区 |
| 103 | 105749000015548 | 罗丹虹 | 全国统考 | 366 | 91.8 | 82.5 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 104 | 105749000015556 | 谭诗谣 | 全国统考 | 342 | 83.6 | 76 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 105 | 105749000015581 | 吴远威 | 全国统考 | 342 | 77 | 72.7 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,河源市连平县 |
| 106 | 105749000015584 | 陈育森 | 全国统考 | 353 | 89 | 79.8 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,惠州市博罗县 |
| 107 | 105749000015585 | 郭春婵 | 全国统考 | 370 | 76.7 | 75.35 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,清远市英德 |
| 108 | 105749000015589 | 杨礼燕 | 全国统考 | 361 | 69.6 | 70.9 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,揭阳市揭西县 |
| 109 | 105749000015594 | 杨俏文 | 全国统考 | 352 | 81.5 | 75.95 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 110 | 105749000015598 | 吴怡泳 | 全国统考 | 354 | 83.5 | 77.15 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 111 | 105749000015607 | 贺雪雯 | 全国统考 | 346 | 81.5 | 75.35 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,河源市紫金县 |
| 112 | 105749000015609 | 张翠银 | 全国统考 | 386 | 85.4 | 81.3 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 113 | 105749000015621 | 陈丽妃 | 全国统考 | 337 | 62.1 | 64.75 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,清远市连山县 |
| 114 | 105749000015653 | 王仕仪 | 全国统考 | 351 | 76.9 | 73.55 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,韶关市仁化县 |
| 115 | 105749000015658 | 黄诗尹 | 全国统考 | 386 | 79.5 | 78.35 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,惠州市博罗县 |
| 116 | 105749000015661 | 刘可欣 | 全国统考 | 390 | 80 | 79 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 117 | 105749000015662 | 曾桐 | 全国统考 | 363 | 70.7 | 71.65 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,揭阳市揭西县 |
| 118 | 105749000015665 | 周绮敏 | 全国统考 | 340 | 67 | 67.5 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,汕尾陆丰市 |
| 119 | 105749000015683 | 王润红 | 全国统考 | 380 | 85.5 | 80.75 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 120 | 105749000015685 | 黄倩敏 | 全国统考 | 354 | 84.5 | 77.65 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 121 | 105749000015690 | 曾婵娟 | 全国统考 | 349 | 80.5 | 75.15 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,汕头市澄海区 |
| 122 | 105749000015691 | 梁淑玲 | 全国统考 | 349 | 82 | 75.9 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,惠州市博罗县 |
| 123 | 105749000015692 | 薛岚 | 全国统考 | 347 | 70.8 | 70.1 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,清远市连州 |
| 124 | 105749000015705 | 林晓芹 | 全国统考 | 361 | 82 | 77.1 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 125 | 105749000015707 | 陈剑平 | 全国统考 | 347 | 73.7 | 71.55 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,河源市龙川县 |
| 126 | 105749000015714 | 郭泽琳 | 全国统考 | 370 | 80.1 | 77.05 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 127 | 105749000015743 | 黄鹏飞 | 全国统考 | 360 | 70.2 | 71.1 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,汕尾市海丰县 |
| 128 | 105749000015751 | 华叶 | 全国统考 | 376 | 82 | 78.6 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | |
| 129 | 105749000015763 | 宁丽慧 | 全国统考 | 353 | 71 | 70.8 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,韶关市翁源县 |
| 130 | 105749000015767 | 谢佩娣 | 全国统考 | 351 | 74 | 72.1 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,潮州市潮安区 |
| 131 | 105749000015771 | 胥娜 | 全国统考 | 363 | 78.3 | 75.45 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,肇庆市德庆县 |
| 132 | 105749000015775 | 周广大 | 全国统考 | 372 | 75.5 | 74.95 | 是 | 045104 | 学科教学(数学) | 非定向就业 | 公费定向,汕头市潮南区 |
| 133 | 105749000015262 | 曹聪聪 | 全国统考 | 338 | 0 | 33.8 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 134 | 105749000015273 | 邱晓玲 | 全国统考 | 351 | 55.7 | 62.95 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 135 | 105749000015289 | 陈明慧 | 全国统考 | 333 | 58.5 | 62.55 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 136 | 105749000015291 | 孟丽丽 | 全国统考 | 350 | 65 | 67.5 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 137 | 105749000015296 | 潘茜雅 | 全国统考 | 408 | 0 | 40.8 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 138 | 105749000015334 | 李志文 | 全国统考 | 336 | 59.9 | 63.55 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 139 | 105749000015336 | 钟斯柔 | 全国统考 | 393 | 71.9 | 75.25 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 140 | 105749000015337 | 李家燕 | 全国统考 | 339 | 70 | 68.9 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 141 | 105749000015339 | 陈雨桑 | 全国统考 | 366 | 77.2 | 75.2 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 142 | 105749000015345 | 张婷 | 全国统考 | 360 | 75.7 | 73.85 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 143 | 105749000015356 | 李金妹 | 全国统考 | 368 | 72.2 | 72.9 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 144 | 105749000015362 | 吴可鑫 | 全国统考 | 335 | 64.7 | 65.85 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 145 | 105749000015370 | 姚炯婷 | 全国统考 | 355 | 73.3 | 72.15 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 146 | 105749000015377 | 邓雅文 | 全国统考 | 334 | 57.8 | 62.3 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 147 | 105749000015378 | 徐凤环 | 全国统考 | 371 | 74.4 | 74.3 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 148 | 105749000015381 | 丁胜男 | 全国统考 | 339 | 58.6 | 63.2 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 149 | 105749000015388 | 张雨 | 全国统考 | 392 | 69.4 | 73.9 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 150 | 105749000015389 | 吕中宇 | 全国统考 | 333 | 0 | 33.3 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 151 | 105749000015409 | 盛思佳 | 全国统考 | 343 | 69.4 | 69 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 152 | 105749000015412 | 李春红 | 全国统考 | 352 | 58.2 | 64.3 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 153 | 105749000015441 | 蔡飘 | 全国统考 | 368 | 59.9 | 66.75 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 154 | 105749000015450 | 欧锨熔 | 全国统考 | 353 | 71.2 | 70.9 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 155 | 105749000015454 | 李梅娟 | 全国统考 | 358 | 59 | 65.3 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 156 | 105749000015468 | 徐玫瑰 | 全国统考 | 375 | 71 | 73 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 157 | 105749000015472 | 吴上霞 | 全国统考 | 336 | 0 | 33.6 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 158 | 105749000015547 | 陈秀娴 | 全国统考 | 341 | 0 | 34.1 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 159 | 105749000015563 | 郭晓茵 | 全国统考 | 349 | 63.3 | 66.55 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 160 | 105749000015566 | 胡思敏 | 全国统考 | 360 | 72.6 | 72.3 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 161 | 105749000015568 | 谭嘉豪 | 全国统考 | 366 | 75.2 | 74.2 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 162 | 105749000015614 | 何杰辉 | 全国统考 | 350 | 74.1 | 72.05 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 163 | 105749000015640 | 区晓霞 | 全国统考 | 349 | 0 | 34.9 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 164 | 105749000015652 | 郑淑钿 | 全国统考 | 335 | 71.4 | 69.2 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 165 | 105749000015663 | 陈珊珊 | 全国统考 | 336 | 0 | 33.6 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 166 | 105749000015671 | 郭曼纯 | 全国统考 | 367 | 71.3 | 72.35 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 167 | 105749000015674 | 匡子恒 | 全国统考 | 341 | 77.5 | 72.85 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 168 | 105749000015677 | 郭艾婷 | 全国统考 | 353 | 69 | 69.8 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 169 | 105749000015680 | 张玉媛 | 全国统考 | 347 | 81.7 | 75.55 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 170 | 105749000015700 | 陈秋旋 | 全国统考 | 341 | 73.2 | 70.7 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 171 | 105749000015701 | 冯东榆 | 全国统考 | 361 | 73.5 | 72.85 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 172 | 105749000015704 | 余少音 | 全国统考 | 351 | 73.7 | 71.95 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 173 | 105749000015710 | 刘淑琳 | 全国统考 | 348 | 77.1 | 73.35 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 174 | 105749000015720 | 张芷婷 | 全国统考 | 348 | 64 | 66.8 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 175 | 105749000015744 | 侯永艳 | 全国统考 | 356 | 68.8 | 70 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 176 | 105749000015758 | 陈苗 | 全国统考 | 354 | 0 | 35.4 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 177 | 105749000015779 | 欧阳华丽 | 全国统考 | 384 | 59.7 | 68.25 | 否 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 178 | 105749105740130 | 刘格格 | 推荐免试 | 85 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向 | |||
| 179 | 105749105740131 | 林序灿 | 推荐免试 | 85 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向 | |||
| 180 | 105749000010566 | 罗敏伟 | 全国统考 | 387 | 82.2 | 79.8 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | |
| 181 | 105749000010587 | 危敏欣 | 全国统考 | 352 | 87.1 | 78.75 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | |
| 182 | 105749000010614 | 戴华根 | 全国统考 | 324 | 94 | 79.4 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | |
| 183 | 105749000010693 | 赖俊棋 | 全国统考 | 391 | 94.4 | 86.3 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | |
| 184 | 105749000010755 | 陈晓媛 | 全国统考 | 353 | 86.5 | 78.55 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | |
| 185 | 105749000010786 | 肖嘉琪 | 全国统考 | 335 | 89.6 | 78.3 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | |
| 186 | 105749000010833 | 张伟霖 | 全国统考 | 339 | 91.1 | 79.45 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | |
| 187 | 105749000010859 | 邓菲菲 | 全国统考 | 335 | 78.5 | 72.75 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | |
| 188 | 105749000010896 | 李浩雪 | 全国统考 | 371 | 94 | 84.1 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | |
| 189 | 105749000010934 | 冯健俊 | 全国统考 | 349 | 79.5 | 74.65 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | |
| 190 | 105749000010939 | 林柔苑 | 全国统考 | 345 | 87.5 | 78.25 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | |
| 191 | 105749000010956 | 张婉玉 | 全国统考 | 332 | 82.5 | 74.45 | 是 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | |
| 192 | 105749000010681 | 范楚君 | 全国统考 | 322 | 0 | 32.2 | 否 | 070101 | 基础数学 | ||
| 193 | 105749104140132 | 黄奇林 | 推荐免试 | 85 | 是 | 070102 | 计算数学 | 非定向 | |||
| 194 | 105749104140133 | 刘荟琳 | 推荐免试 | 85 | 是 | 070102 | 计算数学 | 非定向 | |||
| 195 | 105749000010564 | 谢斌 | 全国统考 | 344 | 74.3 | 71.55 | 是 | 070102 | 计算数学 | 非定向就业 | |
| 196 | 105749000010891 | 钟港繁 | 全国统考 | 358 | 86.9 | 79.25 | 是 | 070102 | 计算数学 | 非定向就业 | |
