| 姓名 | 考生编号 | 录取院系代码及名称 | 录取专业代码及名称 | 录取研究生方向 | 录取 类别 |
录取学 习方式 |
定向委培单位 | 推免生 | 专项计划 | ||
| 周瑞麟 | 105339111520931 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 朱叶 | 105339113120942 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 赵晓宇 | 105339120420946 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | 退役大学生计划 | ||
| 杨洋 | 105339141320981 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张振 | 105339231821019 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 冉娜娜 | 105339231821020 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 金玥 | 105339231921021 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 于瑞洋 | 105339231921022 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 孔仪 | 105339330421072 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 邹权 | 105339340121076 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 姚登旺 | 105339340121081 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 田怡 | 105339341221102 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 定向 | 全日制 | 湖南省教育厅 | 少数民族骨干计划 | |
| 王韵 | 105339347021109 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈思淇 | 105339360121158 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 彭丽虹 | 105339360221171 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 尉峻锡 | 105339360721211 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 孙新媛 | 105339370121239 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 巩薇 | 105339370121241 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 贾兴旺 | 105339370921265 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | 退役大学生计划 | ||
| 刘娟娟 | 105339411321340 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 夏梦雪 | 105339411421346 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 姜承昊 | 105339411521352 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 范媛媛 | 105339420821364 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 万静怡 | 105339421221370 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李迎 | 105339422821399 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 郭净钰 | 105339422821400 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杨郑子衿 | 105339422921401 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘小璐 | 105339431519303 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 肖琪 | 105339431519366 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 张甜 | 105339431519436 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 姚瞻 | 105339431519503 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 赵一蓉 | 105339431519510 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 彭佳鑫 | 105339431519518 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘奕君 | 105339431519522 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 徐义涛 | 105339431519530 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李喆 | 105339431519558 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 余晴 | 105339431519562 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张炼 | 105339431719965 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | 退役大学生计划 | ||
| 刘志聪 | 105339431820067 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 曾工棉 | 105339431920195 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 郑莹玲 | 105339432020265 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 王鹃 | 105339432120393 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 徐婷 | 105339432320603 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 宋奕宁 | 105339432420688 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈立超 | 105339432520756 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 罗睿淼 | 105339432520758 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 何丛 | 105339432820928 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 定向 | 全日制 | 湖南省教育厅 | 少数民族骨干计划 | |
| 杨睿 | 105339440121821 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 蔡丽娟 | 105339450921879 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 胡姣 | 105339460221888 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 定向 | 全日制 | 湖南省教育厅 | 少数民族骨干计划 | |
| 潘劭恒 | 105339460321891 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 向径舟 | 105339502121900 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 潘瑾 | 105339621021962 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谢思迎 | 105339105331292 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 1004J5 | 医药信息管理 | 医药信息管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 秦璐 | 105339430405288 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 1004J5 | 医药信息管理 | 医药信息管理 | 非定向 | 全日制 | |||
| 林超 | 105339430405289 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 1004J5 | 医药信息管理 | 医药信息管理 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谭赟 | 105339431105290 | 018 | 信息安全与大数据研究院 | 1004J5 | 医药信息管理 | 医药信息管理 | 非定向 | 全日制 | |||
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















