| 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 报考/调剂专业 | 初试 成绩 | 复试成 绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 类型 | 拟录取学院 |
| 1.07089E+14 | 王凡 | 80800 | 电气工程 | 81.2 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 罗鑫涛 | 80800 | 电气工程 | 79.87 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 邱惠敏 | 80800 | 电气工程 | 79.78 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 王培瑞 | 80800 | 电气工程 | 79.6 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 宋扬 | 80800 | 电气工程 | 79.38 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 刘博亲 | 80800 | 电气工程 | 311 | 77.75 | 全日制 | 优研计划 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | |
| 1.07089E+14 | 李启凡 | 80800 | 电气工程 | 77.13 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 张文茜 | 80800 | 电气工程 | 306 | 76.5 | 全日制 | 优研计划 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | |
| 1.07089E+14 | 周超红 | 80800 | 电气工程 | 76.42 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 史晨雨 | 80800 | 电气工程 | 75.46 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 张文倩 | 80800 | 电气工程 | 75.27 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 冯浪浪 | 80800 | 电气工程 | 353 | 79.93 | 74.33 | 全日制 | 一志愿 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 陈鹏宇 | 80800 | 电气工程 | 73.45 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 鲁毛毛 | 80800 | 电气工程 | 293 | 73.25 | 全日制 | 优研计划 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | |
| 1.07089E+14 | 张云 | 80800 | 电气工程 | 318 | 77.6 | 69.2 | 全日制 | 一志愿 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 张萌 | 80800 | 电气工程 | 271 | 74.76 | 62.42 | 全日制 | 一志愿 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 李俊达 | 81100 | 控制科学与工程 | 81.69 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 曹斌 | 81100 | 控制科学与工程 | 319 | 79.75 | 全日制 | 优研计划 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | |
| 1.07089E+14 | 余甜微 | 81100 | 控制科学与工程 | 79.39 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 党悦晨 | 81100 | 控制科学与工程 | 78.63 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 张晨静 | 81100 | 控制科学与工程 | 78.5 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 王洁 | 81100 | 控制科学与工程 | 77.03 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 陈哲豪 | 81100 | 控制科学与工程 | 76.95 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 成爽爽 | 81100 | 控制科学与工程 | 76.54 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 黄永庆 | 81100 | 控制科学与工程 | 75.61 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 赵艳 | 81100 | 控制科学与工程 | 75.59 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 刘港 | 81100 | 控制科学与工程 | 75.56 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.01129E+14 | 赵耀泽 | 81100 | 控制科学与工程 | 335 | 72.48 | 69.19 | 全日制 | 调剂 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 文正威 | 81100 | 控制科学与工程 | 303 | 79.4 | 68.12 | 全日制 | 调剂 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 王莺洁 | 81100 | 控制科学与工程 | 288 | 72.94 | 63.74 | 全日制 | 一志愿 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.00069E+14 | 田鹏飞 | 81100 | 控制科学与工程 | 282 | 72.18 | 62.71 | 全日制 | 调剂 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.04879E+14 | 郭敬 | 81100 | 控制科学与工程 | 315 | 59.1 | 61.44 | 全日制 | 调剂 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.0699E+14 | 延雄 | 81100 | 控制科学与工程 | 317 | 56.6 | 60.68 | 全日制 | 调剂 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 闵重丹 | 83500 | 软件工程 | 341 | 85.25 | 全日制 | 优研计划 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | |
| 1.07089E+14 | 魏婧雪 | 83500 | 软件工程 | 80.33 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 马畅 | 83500 | 软件工程 | 79.8 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 王日升 | 83500 | 软件工程 | 77.02 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 苏亮亮 | 83500 | 软件工程 | 75.75 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 袁朴 | 83500 | 软件工程 | 75.5 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 马蓉蓉 | 83500 | 软件工程 | 302 | 75.5 | 全日制 | 优研计划 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | |
| 1.07089E+14 | 刘昱萌 | 83500 | 软件工程 | 352 | 79.4 | 74 | 全日制 | 一志愿 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.0719E+14 | 李硕 | 83500 | 软件工程 | 323 | 81.28 | 71.27 | 全日制 | 调剂 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 毛玲玲 | 83500 | 软件工程 | 307 | 80.86 | 69.19 | 全日制 | 一志愿 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.02939E+14 | 马胜天 | 83500 | 软件工程 | 342 | 68.2 | 68.32 | 全日制 | 调剂 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 张渺 | 83500 | 软件工程 | 271 | 67.75 | 全日制 | 优研计划 | 学硕 | 电气与信息工程学院 | |
| 1.07089E+14 | 周舒婕 | 83500 | 软件工程 | 318 | 72.59 | 67.2 | 全日制 | 一志愿 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.06109E+14 | 张娟娟 | 83500 | 软件工程 | 300 | 76.9 | 66.76 | 全日制 | 调剂 | 学硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 左玉洁 | 85207 | 电气工程 | 350 | 87.5 | 全日制 | 优研计划 | 专硕 | 电气与信息工程学院 | |
| 1.07089E+14 | 白艺 | 85207 | 电气工程 | 339 | 84.75 | 全日制 | 优研计划 | 专硕 | 电气与信息工程学院 | |
| 1.07089E+14 | 周媛 | 85207 | 电气工程 | 325 | 81.25 | 全日制 | 优研计划 | 专硕 | 电气与信息工程学院 | |
| 1.07089E+14 | 薛萌 | 85207 | 电气工程 | 80.56 | 全日制 | 推免生 | 专硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.07089E+14 | 符政 | 85207 | 电气工程 | 311 | 77.75 | 全日制 | 优研计划 | 专硕 | 电气与信息工程学院 | |
| 1.07089E+14 | 李伟 | 85207 | 电气工程 | 300 | 75 | 全日制 | 优研计划 | 专硕 | 电气与信息工程学院 | |
| 1.07089E+14 | 张一凡 | 85207 | 电气工程 | 74.8 | 全日制 | 推免生 | 专硕 | 电气与信息工程学院 | ||
| 1.0699E+14 | 詹诗利 | 85207 | 电气工程 | 284 | 90.57 | 70.31 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.06149E+14 | 田董昀昊 | 85207 | 电气工程 | 290 | 80.25 | 66.9 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 韦晓莹 | 85207 | 电气工程 | 318 | 70.6 | 66.4 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 曾浩 | 85207 | 电气工程 | 306 | 70.19 | 64.8 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 吴元 | 85207 | 电气工程 | 303 | 69.56 | 64.18 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 杨昊澎 | 85207 | 电气工程 | 287 | 69.4 | 62.2 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 董豪杰 | 85207 | 电气工程 | 303 | 62.9 | 61.52 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.0711E+14 | 袁也 | 85207 | 电气工程 | 291 | 66.2 | 61.4 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 张蓉蓉 | 85210 | 控制工程 | 334 | 83.5 | 全日制 | 优研计划 | 专硕 | 电气与信息工程学院 | |
| 1.03599E+14 | 黄璜 | 85210 | 控制工程 | 392 | 74.35 | 76.78 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 赵静 | 85210 | 控制工程 | 358 | 79.5 | 74.76 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07009E+14 | 李旺 | 85210 | 控制工程 | 335 | 85.7 | 74.48 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 李兆祥 | 85210 | 控制工程 | 330 | 81.3 | 72.12 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.04599E+14 | 和二晖 | 85210 | 控制工程 | 359 | 72.1 | 71.92 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 戚金秋 | 85210 | 控制工程 | 354 | 72 | 71.28 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.03599E+14 | 胡振 | 85210 | 控制工程 | 343 | 72.9 | 70.32 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.0699E+14 | 刘威 | 85210 | 控制工程 | 344 | 72.2 | 70.16 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.05329E+14 | 廖伟 | 85210 | 控制工程 | 340 | 73.3 | 70.12 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.00549E+14 | 王施敏 | 85210 | 控制工程 | 325 | 77.75 | 70.1 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.0711E+14 | 黄苑玉 | 85210 | 控制工程 | 333 | 75.1 | 70 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.0289E+14 | 叶涛 | 85210 | 控制工程 | 360 | 66.8 | 69.92 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 徐紫薇 | 85210 | 控制工程 | 298 | 83.7 | 69.24 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 李斯 | 85210 | 控制工程 | 344 | 69.15 | 68.94 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.0534E+14 | 蒋玉红 | 85210 | 控制工程 | 335 | 71.1 | 68.64 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07009E+14 | 栾一多 | 85210 | 控制工程 | 303 | 80.2 | 68.44 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.0699E+14 | 宋森 | 85210 | 控制工程 | 317 | 72.5 | 67.04 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 张敏 | 85210 | 控制工程 | 324 | 68.15 | 66.14 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 孙甜甜 | 85210 | 控制工程 | 319 | 67.35 | 65.22 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 杨军 | 85210 | 控制工程 | 279 | 79.05 | 65.1 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 王娇 | 85210 | 控制工程 | 301 | 71.75 | 64.82 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 邓耀辉 | 85210 | 控制工程 | 328 | 63.75 | 64.86 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 鱼晨 | 85210 | 控制工程 | 320 | 66.1 | 64.84 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 张超 | 85211 | 计算机技术 | 364 | 77.5 | 74.68 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.06139E+14 | 任原媛 | 85211 | 计算机技术 | 350 | 80.9 | 74.36 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.06989E+14 | 张晓盼 | 85211 | 计算机技术 | 370 | 72.85 | 73.54 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.00549E+14 | 刘一帆 | 85211 | 计算机技术 | 323 | 82.2 | 71.64 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 张航 | 85211 | 计算机技术 | 334 | 78.7 | 71.56 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.04039E+14 | 史雯倩 | 85211 | 计算机技术 | 335 | 73.45 | 69.58 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.03379E+14 | 洪璐敏子 | 85211 | 计算机技术 | 321 | 77.1 | 69.36 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07E+14 | 陆泊帆 | 85211 | 计算机技术 | 338 | 71.95 | 69.34 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.02559E+14 | 宋清漪 | 85211 | 计算机技术 | 318 | 73.8 | 67.68 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 陈丹蕾 | 85211 | 计算机技术 | 300 | 78.05 | 67.22 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.0699E+14 | 邹丹阳 | 85211 | 计算机技术 | 334 | 67.25 | 66.98 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.02879E+14 | 孔维坤 | 85211 | 计算机技术 | 334 | 65.25 | 66.18 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 杨博 | 85211 | 计算机技术 | 312 | 69.1 | 65.08 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 奥帅 | 85211 | 计算机技术 | 299 | 72.75 | 64.98 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
| 1.07089E+14 | 李林泽 | 85211 | 计算机技术 | 320 | 64.45 | 64.18 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 电气与信息工程学院 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















