| 拟录取院系 | 拟录取 专业代 码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 考试 方式 | 专项计划 | 拟录取 类别 | 志愿 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 初试总 成绩 | 复试总 成绩 |
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 范晓明 | 511.04 | 392 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 宫婷 | 502.08 | 372 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 裴丹 | 487.56 | 363 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 岳建任 | 475.96 | 346 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 权盼盼 | 471.68 | 350 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 于晓艺 | 470.6 | 347 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王志扬 | 470.32 | 355 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陈泽坤 | 467.48 | 374 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 尹泰 | 466.2 | 345 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张丽莹 | 463.44 | 342 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 董宁 | 461.32 | 340 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 罗一凡 | 460.2 | 357 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 郭伟 | 458.92 | 337 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 段西宁 | 457.12 | 337 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 门媛媛 | 455.52 | 345 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘婷 | 454.4 | 326 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 徐敏夫 | 454.28 | 335 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张争鹏 | 454.2 | 342 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 黄亚倩 | 454 | 325 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 宫禹 | 451.68 | 330 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 侯柯冰 | 451.12 | 325 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王英姿 | 450.36 | 321 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘冬 | 443.52 | 318 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王钊 | 443 | 332 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 夏兵 | 441.8 | 332 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘洪晨 | 441.64 | 334 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张媛媛 | 440.4 | 312 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 曹艺 | 440.24 | 332 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杨盼盼 | 439.32 | 330 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王晨 | 438.6 | 327 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 赵琳颖 | 438.44 | 314 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李根 | 437.24 | 317 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张帅 | 436.64 | 338 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李海涛 | 431.56 | 325 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘晓芹 | 428.2 | 316 | ||
| 计算机系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李银强 | 428.08 | 313 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杨丹旭 | 524.72 | 392 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 叶新宇 | 513.72 | 381 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 梅鹏 | 505.4 | 374 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 郭嘉 | 505.24 | 385 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张燕 | 501.88 | 385 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陈恩光 | 497.68 | 385 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 常庆蕊 | 493.76 | 371 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 胡晓蕾 | 490.28 | 365 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陈文新 | 489.44 | 362 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 马伟 | 488.2 | 370 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王雪纯 | 487.6 | 367 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李胜男 | 483.76 | 370 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 昝向艺 | 483.32 | 371 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张银财 | 481.72 | 364 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 梁朝阳 | 481.28 | 380 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王叶丹 | 479.4 | 366 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 冯子文 | 479.08 | 358 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 贺秋萍 | 478.92 | 357 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 马如 | 478.84 | 358 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 高娟娟 | 478.48 | 367 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 何胜梅 | 478.04 | 356 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张文华 | 476.44 | 358 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 于彤红 | 476.2 | 358 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 孙博 | 474.84 | 372 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 孙赟 | 469.36 | 349 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 段伟旗 | 467.92 | 370 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 朱一鹏 | 465.92 | 341 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 庞佳慧 | 464.36 | 368 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李飞 | 463.4 | 350 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 退役大学生士兵 计划 | 非定向 | 调剂 | 1.02469E+14 | 马晓杰 | 403.08 | 303 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 统考 | 退役大学生士兵 计划 | 非定向 | 调剂 | 1.0636E+14 | 肖雄 | 371 | 278 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 徐瑾 | 538.12 | 403 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 宋铭超 | 456.68 | 335 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王若怡 | 423.72 | 324 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.02469E+14 | 赵雨青 | 451.4 | 353 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.02469E+14 | 肖宇宸 | 445.44 | 345 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00569E+14 | 赵文学 | 409.92 | 318 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.02849E+14 | 邢紫薇 | 406.32 | 300 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00069E+14 | 张丹阳 | 404.92 | 295 | ||
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张鑫 | 501.8 | 380 | ||
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王一宁 | 474.72 | 357 | ||
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 马名作 | 468.36 | 348 | ||
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 赵北辰 | 466.8 | 351 | ||
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 董鹏 | 445.48 | 346 | ||
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 马明贺 | 435.4 | 331 | ||
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 韩瑶瑶 | 425.28 | 321 | ||
| |
软件工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王冠越 | 417.4 | 325 | 154 | ||
| 计算机系 085212 | 软件工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陈帅领 | 415.56 | 315 | 167.6 | ||
| 计算机系 085212 | 软件工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 齐博宇 | 412.52 | 311 | 169.2 | ||
| 计算机系 085212 | 软件工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杨涛 | 408.12 | 297 | 185.2 | ||
| 计算机系 085212 | 软件工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘思远 | 408 | 306 | 170 | ||
| 计算机系 085212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.05329E+14 | 吴鸿基 | 439.36 | 328 | 185.6 | ||
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 寇明明 | 456.24 | 345 | 185.4 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00089E+14 | 郝瑞祺 | 452.48 | 341 | 185.8 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00059E+14 | 柴茹 | 451.04 | 347 | 173.4 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00339E+14 | 申佳敏 | 425.44 | 307 | 197.4 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.06989E+14 | 陶爽 | 423 | 306 | 195 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.03849E+14 | 邓富权 | 423 | 312 | 185 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.04239E+14 | 朱恒 | 421.96 | 298 | 206.6 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 王世杰 | 421.16 | 302 | 198.6 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.04869E+14 | 郑思飞 | 420.76 | 310 | 184.6 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.01419E+14 | 朱斌斌 | 412.6 | 316 | 161 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00589E+14 | 张猛 | 409.68 | 312 | 162.8 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.0596E+14 | 石凯 | 409.28 | 302 | 178.8 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.01459E+14 | 吕少华 | 409.28 | 311 | 163.8 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.05749E+14 | 黄晓纯 | 408.04 | 298 | 183.4 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00199E+14 | 梁桓毓 | 402 | 291 | 185 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.07019E+14 | 付东浩 | 395.4 | 285 | 184 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.06179E+14 | 王海利 | 395.36 | 296 | 165.6 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00139E+14 | 杜振伟 | 394.84 | 274 | 201.4 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.14149E+14 | 田雨 | 393.72 | 288 | 176.2 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.0425E+14 | 吕威 | 393.68 | 299 | 157.8 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00069E+14 | 吴天元 | 391.52 | 272 | 199.2 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00059E+14 | 康恬恬 | 391 | 301 | 150 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02699E+14 | 李春 | 390.48 | 279 | 185.8 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02869E+14 | 李勇华 | 390.32 | 284 | 177.2 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.03599E+14 | 杨山 | 388.4 | 290 | 164 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.0711E+14 | 李志超 | 384.08 | 290 | 156.8 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02849E+14 | 连理国 | 383.44 | 283 | 167.4 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.03379E+14 | 陈浩翔 | 381.08 | 281 | 166.8 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02949E+14 | 王炎 | 380.76 | 279 | 169.6 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.06179E+14 | 祁艳辉 | 378.16 | 271 | 178.6 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 王潇 | 378.16 | 274 | 173.6 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.06989E+14 | 孙涛 | 375.96 | 285 | 151.6 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.01419E+14 | 孔宇航 | 373.6 | 274 | 166 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.04039E+14 | 李梦晴 | 368.76 | 276 | 154.6 | |
| 计算机系 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.07019E+14 | 谢思宇 | 367.2 | 273 | 157 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.0423E+14 | 刘冬 | 439.6 | 337 | 171 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.06989E+14 | 赵筱博 | 438.24 | 333 | 175.4 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02849E+14 | 臧璟 | 423.2 | 308 | 192 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02939E+14 | 吴云飞 | 423.12 | 315 | 180.2 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02879E+14 | 苏岩 | 421.32 | 315 | 177.2 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.05329E+14 | 余仔跃 | 420.4 | 322 | 164 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.07129E+14 | 高爽 | 418.72 | 322 | 161.2 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.07129E+14 | 陈则毅 | 418.6 | 280 | 231 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.03849E+14 | 连家玮 | 415.76 | 305 | 184.6 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02909E+14 | 朱玉芹 | 414.4 | 316 | 164 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.01839E+14 | 刘福瑞 | 413 | 323 | 150 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.0289E+14 | 周佳佳 | 408.44 | 302 | 177.4 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.04039E+14 | 熊子欣 | 407.64 | 306 | 169.4 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00019E+14 | 杨振 | 407.6 | 299 | 181 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.06989E+14 | 高强 | 404.52 | 297 | 179.2 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.05619E+14 | 张应中 | 403.12 | 277 | 210.2 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.0426E+14 | 步家梦 | 397.44 | 297 | 167.4 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00059E+14 | 张国昊 | 396.92 | 284 | 188.2 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00059E+14 | 林铨航 | 395 | 296 | 165 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.06989E+14 | 王思豫 | 394.8 | 282 | 188 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00049E+14 | 徐遥 | 393.24 | 297 | 160.4 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.0426E+14 | 刘莹 | 391.68 | 291 | 167.8 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02809E+14 | 闫鹏 | 390.88 | 286 | 174.8 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00139E+14 | 徐国兴 | 384.36 | 279 | 175.6 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00029E+14 | 唐鑫 | 369.04 | 271 | 163.4 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02939E+14 | 姜文轩 | 367.48 | 274 | 155.8 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.0702E+14 | 岳湛 | 365.8 | 274 | 153 | |
| 计算机系 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02849E+14 | 王梓 | 362.84 | 272 | 151.4 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















