| 拟录取院系 | 拟录取 专业代 码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 考试 方式 | 专项计划 | 拟录取 类别 | 志愿 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 初试总 成绩 | 复试总 成绩 |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李静璇 | 543.1 | 412 | 218.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 边博 | 535.2 | 411 | 207 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杨天驰 | 534.36 | 411 | 205.6 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李锐博 | 528.2 | 401 | 212 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李俊杰 | 521.8 | 409 | 188 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 梁白雪 | 520.4 | 398 | 204 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 郭奉天 | 520.2 | 402 | 197 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 郭一帆 | 520.2 | 411 | 182 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王鹏 | 517.4 | 404 | 189 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘秉聪 | 516.8 | 398 | 198 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 孙永昭 | 516 | 390 | 210 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陈浩杰 | 512.2 | 397 | 192 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 崔阳阳 | 508.4 | 392 | 194 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 滕正伟 | 508 | 391 | 195 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王孟云 | 506.8 | 397 | 183 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 吴天雄 | 503.6 | 371 | 221 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 孙易洲 | 503 | 386 | 195 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 姚常志 | 502.6 | 379 | 206 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陶建业 | 502.3 | 379 | 205.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王玺铭 | 501.2 | 377 | 207 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张世峥 | 500.7 | 369 | 219.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 龙鑫 | 500.56 | 391 | 182.6 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 康玉婵 | 500.4 | 384 | 194 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 纪宇辉 | 500 | 395 | 175 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 方伟 | 499.3 | 376 | 205.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘晓燕 | 498.5 | 380 | 197.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 郭展鹏 | 498 | 375 | 205 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 吴滨源 | 497.4 | 372 | 209 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 曹嵩 | 497.4 | 384 | 189 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王耀铎 | 495.9 | 378 | 196.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 郑至斌 | 495.8 | 386 | 183 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 常珂 | 495.3 | 375 | 200.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王吉兴 | 495.3 | 378 | 195.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 骆泽榕 | 495 | 384 | 185 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 孟乡占 | 494.2 | 391 | 172 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 贾凯 | 493.3 | 379 | 190.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李福禄 | 493 | 373 | 200 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陈瑞峰 | 492.9 | 378 | 191.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杨博超 | 492.8 | 380 | 188 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 傅德帅 | 492.7 | 379 | 189.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘西娅 | 492.4 | 367 | 209 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李煜 | 492.1 | 376 | 193.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 马艺瑄 | 491.9 | 368 | 206.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王龄婕 | 491.8 | 382 | 183 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李沙 | 489.9 | 366 | 206.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 黄琦 | 488.4 | 381 | 179 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李赢正 | 488.1 | 369 | 198.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 赵欣艳 | 488 | 371 | 195 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张博航 | 486.8 | 356 | 218 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 贾晨昊 | 486.3 | 357 | 215.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李文浩 | 486 | 375 | 185 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 谢家荣 | 485.3 | 371 | 190.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 沈文奇 | 484.9 | 370 | 191.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 赵澄颢 | 484.7 | 374 | 184.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 鲍彦文 | 484.4 | 386 | 164 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王祥宇 | 484.2 | 348 | 227 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 孙浩潮 | 483.7 | 370 | 189.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 卢英杰 | 482.9 | 374 | 181.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 肖朝轩 | 482.7 | 366 | 194.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 田颢璟 | 482.1 | 369 | 188.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 董兴浩 | 481.7 | 371 | 184.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张亚辉 | 480.7 | 367 | 189.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李金博 | 479.7 | 357 | 204.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘静 | 479.2 | 361 | 197 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 岳宇鑫 | 477.4 | 367 | 184 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 童爽 | 477.3 | 369 | 180.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张雨桐 | 476.7 | 360 | 194.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 连金达 | 476.1 | 357 | 198.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 曹晓亮 | 475.9 | 361 | 191.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李毅然 | 474.96 | 357 | 196.6 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李佳栋 | 474.6 | 363 | 186 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘腾飞 | 474.3 | 360 | 190.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 鲁成 | 474.1 | 337 | 228.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王喻玺 | 473.22 | 360 | 188.7 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 彭轶灏 | 472.1 | 362 | 183.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 余明昊 | 472 | 358 | 190 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 岑有奎 | 471.9 | 363 | 181.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李戎 | 471 | 345 | 210 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陈思远 | 470.3 | 359 | 185.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 谢子峰 | 469.8 | 369 | 168 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张博禹 | 469.3 | 367 | 170.5 | |
| 电力工程系 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 少数民族骨干计 划 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王天瑞 | 364.5 | 264 | 167.5 |
| 电力工程系 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李奕霖 | 435.2 | 305 | 217 | |
| 电力工程系 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00799E+14 | 胡嘉璇 | 440.94 | 336 | 174.9 | |
| 电力工程系 | 82804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 武泽君 | 436.5 | 312 | 207.5 | |
| 电力工程系 | 82804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 赵岩 | 427.9 | 301 | 211.5 | |
| 电力工程系 | 82804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 程博 | 427.3 | 304 | 205.5 | |
| 电力工程系 | 82804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 吕林飞 | 360 | 261 | 165 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王加浩 | 543.4 | 415 | 214 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 孙梦雪 | 533.3 | 410 | 205.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 蒲靓 | 525.7 | 400 | 209.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 马国爽 | 522.4 | 409 | 189 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 贾以静 | 522.1 | 400 | 203.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 耿宏贤 | 522.1 | 397 | 208.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 赵鹏飞 | 521.6 | 392 | 216 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 魏子涵 | 514.5 | 381 | 222.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 关皓闻 | 514.4 | 392 | 204 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 俞可 | 513.5 | 389 | 207.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 许浩波 | 510.4 | 394 | 194 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 许永新 | 507.7 | 394 | 189.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 朱晨菲 | 507 | 378 | 215 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 孔铖铖 | 506.46 | 381 | 209.1 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 闫语 | 506.4 | 378 | 214 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 郭尚文 | 503.6 | 377 | 211 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杨恩泽 | 503.5 | 385 | 197.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 彭程凯 | 503 | 374 | 215 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 马英乔 | 502 | 358 | 240 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 韩璐 | 501.9 | 384 | 196.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 金建澎 | 500.8 | 373 | 213 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 田旭 | 498.9 | 357 | 236.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 肖智勇 | 498.3 | 375 | 205.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘富州 | 497.3 | 362 | 225.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李宏硕 | 495.8 | 374 | 203 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王晨曦 | 495.2 | 380 | 192 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 田雨扬 | 495.1 | 370 | 208.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 阳庆林 | 494.3 | 368 | 210.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 金秋 | 490 | 373 | 195 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 夏辉 | 489.4 | 370 | 199 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 马锡浩 | 488 | 371 | 195 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张瑞丰 | 485.4 | 363 | 204 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李海阔 | 485 | 383 | 170 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 徐圣霖 | 484.9 | 346 | 231.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王泽霖 | 482.8 | 367 | 193 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 范文 | 481.7 | 338 | 239.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 高瑞鑫 | 480.54 | 354 | 210.9 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 邢楚铭 | 480.5 | 356 | 207.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 董博 | 480 | 366 | 190 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李金铄 | 479.2 | 355 | 207 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 罗威成 | 478.6 | 364 | 191 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 阎瑞雪 | 476.2 | 352 | 207 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 吕婷婷 | 475.9 | 358 | 196.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 隋月艺 | 475.76 | 344 | 219.6 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王佳雪 | 475 | 340 | 225 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘嘉明 | 474.9 | 363 | 186.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陈希之 | 473 | 350 | 205 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王子豪 | 472.5 | 354 | 197.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 尚观远 | 471.4 | 334 | 229 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 马晨 | 471.2 | 347 | 207 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 严旭涛 | 470.6 | 344 | 211 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘旺 | 470 | 347 | 205 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 罗东晖 | 469.8 | 345 | 208 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 佟以鑫 | 469 | 343 | 210 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陈经伟 | 468.24 | 345 | 205.4 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杜世旗 | 467.8 | 358 | 183 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 韩羞草 | 467.6 | 347 | 201 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李先锋 | 467.1 | 360 | 178.5 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张宣 | 466.8 | 351 | 193 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 房耀庭 | 465.46 | 361 | 174.1 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 尹燕哲 | 465.4 | 352 | 189 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 少数民族骨干计 划 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 商聪 | 383.7 | 273 | 184.5 |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 统考 | 退役大学生士兵 计划 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 许向东 | 476.1 | 363 | 188.5 |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 唐昕 | 457.28 | 326 | 218.8 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 胡刚玮 | 451 | 328 | 205 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘兰涛 | 444.24 | 336 | 180.4 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 于浩 | 435.74 | 311 | 207.9 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张朝 | 424.34 | 299 | 208.9 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杨文科 | 416.08 | 298 | 196.8 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 苏原平 | 413.34 | 300 | 188.9 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张延超 | 412.66 | 301 | 186.1 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘冰 | 404.74 | 280 | 207.9 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王凯强 | 402.2 | 287 | 192 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张逸宸 | 401.68 | 274 | 212.8 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李金增 | 398.8 | 280 | 198 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 吴亚楠 | 391.98 | 276 | 193.3 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 谢佩瑶 | 389.44 | 274 | 192.4 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李静 | 385.56 | 288 | 162.6 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 赵玮 | 384.68 | 284 | 167.8 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 马雅丽 | 371.04 | 279 | 153.4 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 定向 | 调剂 | 1.05619E+14 | 穆鹏飞 | 498.32 | 374 | 207.2 | |
| 电力工程系 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00549E+14 | 郑逍然 | 469 | 346 | 205 | |
