| 化环生学部2019年全国硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向序号、名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 奖学金等级 | 备注 |
| 101419321106893 | 闫加辉 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 419 | 295 | 714 | 一等 | |
| 101419370608698 | 董灵玉 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 423 | 290 | 713 | 二等 | |
| 101419140200928 | 李文斌 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 420 | 276.2 | 696.2 | 二等 | |
| 101419120600105 | 王浩维 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 397 | 281.4 | 678.4 | 二等 | |
| 101419140200932 | 原亚飞 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 398 | 277.8 | 675.8 | 二等 | |
| 101419140200930 | 张雅飞 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 398 | 271 | 669 | 二等 | |
| 101419610710951 | 朱鹏 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 378 | 290.1 | 668.1 | 二等 | |
| 101419421210279 | 葛睿 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 396 | 272 | 668 | 二等 | |
| 101419611611021 | 郭双淇 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 398 | 267.7 | 665.7 | 二等 | |
| 101419211704068 | 夏汇俨 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 381 | 276.1 | 657.1 | 二等 | |
| 101419211704073 | 王曙东 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 374 | 281.2 | 655.2 | 二等 | |
| 101419214605673 | 李伟 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 384 | 266.7 | 650.7 | 三等 | |
| 101419370308497 | 瞿国壮 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 375 | 272.7 | 647.7 | 三等 | |
| 101419370208207 | 赵锦岳 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 366 | 279.8 | 645.8 | 三等 | |
| 101419345707495 | 丁超 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 383 | 261.2 | 644.2 | 三等 | |
| 101419321106891 | 唐宋元 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 378 | 264 | 642 | 三等 | |
| 101419611410976 | 房兴驰 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 367 | 269.8 | 636.8 | 三等 | |
| 101419370107910 | 林威斌 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 361 | 272.7 | 633.7 | 三等 | |
| 101419130800555 | 张赛 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 356 | 277.3 | 633.3 | 三等 | |
| 101419370208206 | 杨婉莹 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 347 | 278.7 | 625.7 | 三等 | |
| 101419211003521 | 王培松 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 358 | 266.6 | 624.6 | 三等 | |
| 101419140200927 | 任伟成 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 375 | 239.9 | 614.9 | 三等 | |
| 101419430610470 | 陈太 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 347 | 267.2 | 614.2 | 三等 | |
| 101419211704018 | 彭筱婷 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 354 | 258.7 | 612.7 | 三等 | |
| 101419340207282 | 潘维利 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 349 | 263.7 | 612.7 | 三等 | |
| 101419370107900 | 张迪嘉 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 340 | 270.9 | 610.9 | 三等 | |
| 101419370208239 | 王智煜 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 333 | 274.2 | 607.2 | 三等 | |
| 101419351007570 | 陈敬 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 02化学工艺 | 331 | 263.6 | 594.6 | 三等 | |


















