| 016 第一临床医学院2019年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 105599210010095 | 谢树蓉 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 332 | 169.31 | 377.64 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210010108 | 曹宇丽 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 329 | 164.81 | 370.51 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210010067 | 张泽宇 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 340 | 157.44 | 366.8 | 非定向 | |
| 105599210005755 | 赵玉洁 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 326 | 162.68 | 366.35 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210000403 | 刘骏青 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 319 | 164.56 | 365.2 | 非定向 | |
| 105599210010106 | 孔雪婷 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 326 | 159.38 | 362.23 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210010111 | 陈小惠 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 327 | 152.63 | 354.29 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210008955 | 周芬玲 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 322 | 151.88 | 350.85 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210018340 | 陈立新 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 329 | 145.69 | 346.61 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210010636 | 王晓彤 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 305 | 141.25 | 329.06 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210015672 | 李名稀 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 313 | 184.57 | 387.21 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210010625 | 岑海媚 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 316 | 150.79 | 346.49 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210008073 | 刘烜汋 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 307 | 142.36 | 331.45 | 非定向 | |
| 105599210018250 | 唐川燕 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 331 | 174.3 | 383.38 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210007125 | 苏婷 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 357 | 161.11 | 379.89 | 非定向 | |
| 105599210007273 | 张少娟 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 319 | 170.33 | 372.41 | 非定向 | |
| 105599210017547 | 付思莹 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 315 | 139.56 | 331.95 | 非定向 | |
| 105599105580481 | 金哲 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599210015788 | 曹颖璇 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 337 | 167 | 377.25 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210011744 | 魏怡秋 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 329 | 164.5 | 370.13 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210007281 | 郭衍关 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 326 | 153.56 | 354.95 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210015497 | 毛亚辉 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 314 | 154.89 | 350.61 | 非定向 | |
| 105599210008093 | 谢雪霞 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 321 | 150.78 | 348.98 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210010607 | 曾宇锴 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 321 | 145.44 | 342.3 | 非定向 | |
| 105599210006406 | 崔爽爽 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 306 | 155.67 | 347.59 | 非定向 | |
| 105599210002603 | 于若勋 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 311 | 155.83 | 350.29 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210018663 | 王华 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 311 | 155.33 | 349.66 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210011745 | 黄小媚 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 322 | 149.83 | 348.29 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210011343 | 苏彩颖 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 325 | 147.67 | 347.09 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210008671 | 聂诗情 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 313 | 153.6 | 348.5 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210015640 | 吴丽媚 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 311 | 151.8 | 345.25 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599230000006 | 彭康 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 340 | 162.6 | 373.25 | 定向 | 单考 |
| 105599210015519 | 刘霁月 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 337 | 174.6 | 386.75 | 非定向 | |
| 105599210002860 | 张雯 | 第一临床医学院 | 101100 | 护理学 | 365 | 160.5 | 383.13 | 非定向 | |
| 105599100890486 | 许丁昕 | 第一临床医学院 | 101100 | 护理学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599210010100 | 曾燕婷 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 381 | 167.88 | 400.35 | 非定向 | |
| 105599210008209 | 刘涵 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 377 | 167.75 | 398.19 | 非定向 | |
| 105599210010275 | 方贵锦 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 397 | 159.13 | 397.41 | 非定向 | |
| 105599210009633 | 岳亚 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 371 | 168.31 | 395.89 | 非定向 | |
| 105599210009714 | 吴良秀 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 354 | 171.19 | 390.99 | 非定向 | |
| 105599210017995 | 唐铭 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 376 | 161.44 | 389.8 | 非定向 | |
| 105599210010631 | 岑蔼莹 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 361 | 165.31 | 387.14 | 非定向 | |
| 105599210008672 | 米双 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 359 | 165.81 | 386.76 | 非定向 | |
| 105599210017549 | 夏婷婷 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 364 | 163.81 | 386.76 | 非定向 | |
| 105599210017196 | 甘思玲 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 357 | 166.19 | 386.24 | 非定向 | |
| 105599210011079 | 梁荣荣 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 346 | 170.38 | 385.98 | 非定向 | |
| 105599210017285 | 何泽思 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 362 | 162.19 | 383.74 | 非定向 | |
| 105599210015652 | 黄健炜 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 345 | 167.88 | 382.35 | 非定向 | |
| 105599210015606 | 邓翠兰 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 343 | 168.25 | 381.81 | 非定向 | |
| 105599210009632 | 唐娟 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 354 | 160.31 | 377.39 | 非定向 | |
| 105599210010098 | 黎晓萱 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 353 | 159 | 375.25 | 非定向 | |
| 105599210018013 | 王洁 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 362 | 155.13 | 374.91 | 非定向 | |
| 105599210015605 | 乡炜鹏 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 366 | 153.44 | 374.8 | 非定向 | |
| 105599210005786 | 崔艳杰 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 365 | 153.81 | 374.76 | 非定向 | |
| 105599210016879 | 汪倩芸 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 366 | 153.06 | 374.33 | 非定向 | |
| 105599210011471 | 刘应达 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 362 | 153.56 | 372.95 | 非定向 | |
| 105599210015650 | 谢小萌 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 346 | 159.69 | 372.61 | 非定向 | |
| 105599210015634 | 颜万胜 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 355 | 154.94 | 371.18 | 非定向 | |
| 105599210015594 | 戴国林 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 356 | 153.88 | 370.35 | 非定向 | |
| 105599210008673 | 付慧兰 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 342 | 158.56 | 369.2 | 非定向 | |
| 105599210007394 | 廖雪 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 341 | 158.94 | 369.18 | 非定向 | |
| 105599210015624 | 廖海玲 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 336 | 157 | 364.25 | 非定向 | |
| 105599210005470 | 宋首楷 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 363 | 145.5 | 363.38 | 非定向 | |
| 105599210010616 | 汪佳欣 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 361 | 146.25 | 363.31 | 非定向 | |
| 105599210007396 | 覃兰 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 320 | 148.31 | 345.39 | 定向 | 少干 |
| 105599104030487 | 谢婷 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599210010635 | 梁小燕 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 345 | 173.13 | 388.91 | 非定向 | |
| 105599210015657 | 纪培林 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 341 | 172.25 | 385.81 | 非定向 | |
| 105599210010115 | 梁锦灿 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 315 | 178.75 | 380.94 | 非定向 | |
| 105599210004823 | 罗昱 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 331 | 160.63 | 366.29 | 非定向 | |
| 105599210011753 | 吴竞潮 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 320 | 158 | 357.5 | 非定向 | |
| 105599210011477 | 罗晓斐 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 312 | 158.13 | 353.66 | 非定向 | |
| 105599210011754 | 廖丁邦 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 322 | 152.63 | 351.79 | 非定向 | |
| 105599210004453 | 张妮思 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 311 | 154.25 | 348.31 | 非定向 | |
| 105599210008078 | 陈超丽 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 315 | 149.75 | 344.69 | 非定向 | |
| 105599210009768 | 李丹 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 319 | 148.13 | 344.66 | 非定向 | |
| 105599210010285 | 陈雪芳 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 371 | 165.07 | 391.84 | 非定向 | |
| 105599210010638 | 许佳敏 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 341 | 163.93 | 375.41 | 非定向 | |
| 105599210007684 | 汪露 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 360 | 151.14 | 368.93 | 非定向 | |
| 105599210015675 | 罗结仪 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 352 | 154.07 | 368.59 | 非定向 | |
| 105599210011481 | 黎耀杰 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 334 | 160.43 | 367.54 | 非定向 | |
| 105599210015678 | 李晓婷 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 352 | 147.5 | 360.38 | 非定向 | |
| 105599210002319 | 雷小云 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 327 | 155.07 | 357.34 | 非定向 | |
| 105599210002251 | 施莹莹 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 341 | 148 | 355.5 | 非定向 | |
| 105599210007398 | 王丹 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 332 | 133.79 | 333.24 | 定向 | 少干 |
| 105599210015682 | 张丽清 | 第一临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 325 | 171.6 | 377 | 非定向 | |
| 105599210011323 | 蔡艺娴 | 第一临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 317 | 168 | 368.5 | 非定向 | |
| 105599210010117 | 刘炳栾 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 361 | 178.3 | 403.38 | 非定向 | |
| 105599210010286 | 潘香君 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 359 | 174.8 | 398 | 非定向 | |
| 105599210011326 | 陈俊豪 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 358 | 169.2 | 390.5 | 非定向 | |
| 105599210011483 | 毛海婵 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 340 | 160.8 | 371 | 非定向 | |
| 105599210015723 | 曾菁 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 362 | 171.78 | 395.73 | 非定向 | |
| 105599210008170 | 游荆晶 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 360 | 171.22 | 394.03 | 非定向 | |
| 105599210015701 | 陈露燕 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 357 | 168 | 388.5 | 非定向 | |
| 105599210015706 | 李毅 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 344 | 166 | 379.5 | 非定向 | |
| 105599210010649 | 曾春媛 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 338 | 164.78 | 374.98 | 非定向 | |
| 105599210005727 | 张锋涛 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 315 | 170.78 | 370.98 | 非定向 | |
| 105599210011763 | 陈泽荣 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 340 | 155.67 | 364.59 | 非定向 | |
| 105599210000783 | 陈梅 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 342 | 152.89 | 362.11 | 非定向 | |
| 105599210015722 | 赖晓敏 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 324 | 157.22 | 358.53 | 非定向 | |
| 105599210011762 | 郑海格 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 337 | 151.11 | 357.39 | 非定向 | |
| 105599210015699 | 张海明 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 326 | 155 | 356.75 | 非定向 | |
| 105599210015710 | 李林珍 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 318 | 157.56 | 355.95 | 非定向 | |
| 105599210008675 | 范萌 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 322 | 147.45 | 345.31 | 非定向 | |
| 105599210015721 | 麦锦慈 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 328 | 145 | 345.25 | 非定向 | |
| 105599210007277 | 庞晗烟 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 350 | 166.6 | 383.25 | 非定向 | |
| 105599210007346 | 付思莹 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 314 | 161.6 | 359 | 非定向 | |
| 105599210010292 | 练佳仪 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 333 | 150.2 | 354.25 | 非定向 | |
| 105599210015731 | 贾阿韶 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 313 | 154.2 | 349.25 | 非定向 | |
| 105599210015734 | 李晓丹 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 328 | 143.2 | 343 | 非定向 | |
| 105599210008613 | 周俊臻 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 385 | 172.01 | 407.51 | 非定向 | |
| 105599210002086 | 鲍慧 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 376 | 172.13 | 403.16 | 非定向 | |
| 105599210011491 | 黄广义 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 377 | 167.6 | 398 | 非定向 | |
| 105599210011785 | 黄红茵 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 366 | 167.69 | 392.61 | 非定向 | |
| 105599210015763 | 刘友杰 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 375 | 164.02 | 392.53 | 非定向 | |
| 105599210015742 | 陈国骥 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 367 | 165.67 | 390.59 | 非定向 | |
| 105599210006417 | 张瑞琪 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 358 | 168.63 | 389.79 | 非定向 | |
| 105599210011786 | 何坤睿 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 369 | 164.05 | 389.56 | 非定向 | |
| 105599210015796 | 王利勇 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 370 | 163.24 | 389.05 | 非定向 | |
| 105599210018065 | 朱杰 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 359 | 166.26 | 387.33 | 非定向 | |
| 105599210008614 | 李相念 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 346 | 171.11 | 386.89 | 非定向 | |
| 105599210007280 | 贺少杰 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 365 | 163.46 | 386.83 | 非定向 | |
| 105599210015797 | 欧茂塔 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 350 | 168.26 | 385.33 | 非定向 | |
| 105599210010125 | 李无忌 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 355 | 164.97 | 383.71 | 非定向 | |
| 105599210015766 | 邱胜辉 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 346 | 167.55 | 382.44 | 非定向 | |
| 105599210010296 | 侯俊龙 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 366 | 157.4 | 379.75 | 非定向 | |
| 105599210015814 | 凌木安 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 370 | 155.33 | 379.16 | 非定向 | |
| 105599210004900 | 徐争光 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 360 | 159.26 | 379.08 | 非定向 | |
| 105599210011800 | 陈法智 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 348 | 163.08 | 377.85 | 非定向 | |
| 105599210015813 | 林嘉恒 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 360 | 157.7 | 377.13 | 非定向 | |
| 105599210011338 | 汪渝杭 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 338 | 166.39 | 376.99 | 非定向 | |
| 105599210004738 | 郑国强 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 337 | 166.61 | 376.76 | 非定向 | |
| 105599210010673 | 陈天俊 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 356 | 158.92 | 376.65 | 非定向 | |
| 105599210015762 | 吴崇杰 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 342 | 163.84 | 375.8 | 非定向 | |
| 105599210001164 | 席乃特 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 358 | 156.14 | 374.18 | 非定向 | |
| 105599210015737 | 吴桂炜 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 364 | 152.76 | 372.95 | 非定向 | |
| 105599210008134 | 张浩然 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 345 | 159.97 | 372.46 | 非定向 | |
| 105599210011790 | 杨锦培 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 350 | 157.03 | 371.29 | 非定向 | |
| 105599210010127 | 李俊富 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 351 | 156.56 | 371.2 | 非定向 | |
| 105599210015780 | 陈培东 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 343 | 159.57 | 370.96 | 非定向 | |
| 105599210001054 | 唐晟 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 346 | 158.26 | 370.83 | 非定向 | |
| 105599210008083 | 周焱敏 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 361 | 152.19 | 370.74 | 非定向 | |
| 105599210007278 | 韦礼威 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 355 | 153.66 | 369.58 | 非定向 | |
| 105599210018161 | 吴沛珊 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 344 | 157.42 | 368.78 | 非定向 | |
| 105599210002142 | 董邱 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 346 | 156.08 | 368.1 | 非定向 | |
| 105599210007400 | 李金华 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 321 | 145.46 | 342.33 | 定向 | 少干 |
| 105599210007401 | 李美奂 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 308 | 146.81 | 337.51 | 定向 | 少干 |
| 105599210007687 | 赵鑫 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 301 | 144.11 | 330.64 | 非定向 | 士兵 |
| 105599210015831 | 林永创 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 388 | 151.45 | 383.31 | 非定向 | |
| 105599210010144 | 许瑞雪 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 367 | 153.95 | 375.94 | 非定向 | |
| 105599210019124 | 周艺璇 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 352 | 155.56 | 370.45 | 非定向 | |
| 105599210018066 | 文悦 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 358 | 149.5 | 365.88 | 非定向 | |
| 105599210007404 | 韦依伶 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 361 | 148.17 | 365.71 | 非定向 | |
| 105599210015819 | 吴璐璐 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 335 | 154 | 360 | 非定向 | |
| 105599210015827 | 陈洁 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 335 | 152.95 | 358.69 | 非定向 | |
| 105599210004744 | 刘婷 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 330 | 154.28 | 357.85 | 非定向 | |
| 105599210008679 | 薛卢嘉黛 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 329 | 151.56 | 353.95 | 非定向 | |
| 105599210007560 | 罗晓雅 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 333 | 146.11 | 349.14 | 非定向 | |
| 105599210010676 | 梁梦珊 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 330 | 147 | 348.75 | 非定向 | |
| 105599210015830 | 许倩欣 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 328 | 143.22 | 343.03 | 非定向 | |
| 105599210006418 | 马洋洋 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 329 | 140.89 | 340.61 | 非定向 | |
| 105599210015835 | 杨媛婷 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 341 | 163.42 | 374.78 | 非定向 | |
| 105599210018068 | 刘洁 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 360 | 153.67 | 372.09 | 非定向 | |
| 105599210002977 | 金珊珊 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 367 | 150.08 | 371.1 | 非定向 | |
| 105599210011341 | 龚迪 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 360 | 146.08 | 362.6 | 非定向 | |
| 105599210018481 | 师齐 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 341 | 147.5 | 354.88 | 非定向 | |
| 105599210001069 | 张雯洁 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 312 | 151.5 | 345.38 | 非定向 | |
| 105599210017709 | 任黛诗 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 325 | 181.4 | 389.25 | 非定向 | |
| 105599210015853 | 黄凌飞 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 330 | 167 | 373.75 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210004751 | 龚思丝 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 321 | 162.2 | 363.25 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210011781 | 夏健泳 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 328 | 173.2 | 380.5 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210018064 | 何子蕊 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 334 | 164.8 | 373 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210006324 | 张焱 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 313 | 171.8 | 371.25 | 非定向 | |
| 105599210015843 | 李婉婷 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 360 | 187.4 | 414.25 | 非定向 | |
| 105599210000286 | 黄颖安 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 327 | 168.4 | 374 | 非定向 | |
| 105599210010681 | 王金英 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 341 | 161 | 371.75 | 非定向 | |
| 105599210010149 | 汪睿清 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 315 | 167.4 | 366.75 | 非定向 | |
| 105599210012184 | 周宏基 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 360 | 189.2 | 416.5 | 非定向 | |
| 105599210017288 | 陈奕关 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 365 | 182.9 | 411.13 | 非定向 | |
| 105599210010683 | 张赐枫 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 366 | 181.6 | 410 | 非定向 | |
| 105599210010682 | 杨泽城 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 350 | 186.6 | 408.25 | 非定向 | |
| 105599210004750 | 刘钰琼 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 349 | 186.2 | 407.25 | 非定向 | |
| 105599210010131 | 陈加弟 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 316 | 177.3 | 379.63 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210011475 | 易玉虎 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 316 | 160.8 | 359 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210007914 | 童莲 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 322 | 174.47 | 379.09 | 非定向 | |
| 105599210011839 | 胡秀霞 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 324 | 171.52 | 376.4 | 非定向 | |
| 105599210015888 | 陈姗姗 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 309 | 167.27 | 363.59 | 非定向 | |
| 105599210011841 | 高明爽 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 331 | 154.52 | 358.65 | 非定向 | |
| 105599210017984 | 龙启连 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 316 | 158.54 | 356.18 | 非定向 | |
| 105599210017940 | 王涛 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 335 | 148.49 | 353.11 | 非定向 | |
| 105599210004759 | 管圣华 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 308 | 158.34 | 351.93 | 非定向 | |
| 105599210015890 | 李芳芬 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 329 | 147.58 | 348.98 | 非定向 | |
| 105599210011838 | 赵文君 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 312 | 153.8 | 348.25 | 非定向 | |
| 105599210017710 | 周仁钰 | 第一临床医学院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 320 | 180.6 | 385.75 | 非定向 | |
| 105599210004762 | 蔡玲俐 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 389 | 163.75 | 399.19 | 非定向 | |
| 105599210010165 | 蔡泽华 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 390 | 160.65 | 395.81 | 非定向 | |
| 105599210000355 | 张喜芝 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 387 | 160.6 | 394.25 | 非定向 | |
| 105599210016085 | 李耀霞 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 376 | 161.6 | 390 | 非定向 | |
| 105599210007354 | 于果 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 374 | 158.55 | 385.19 | 非定向 | |
| 105599210011859 | 孔湘蓉 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 364 | 161.15 | 383.44 | 定向 | |
| 105599210016032 | 陈梅雪 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 360 | 162.15 | 382.69 | 非定向 | |
| 105599210016081 | 曾月娜 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 371 | 154 | 378 | 非定向 | |
| 105599210008095 | 黄翱黎 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 357 | 158.55 | 376.69 | 非定向 | |
| 105599210016076 | 马浩鸣 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 367 | 153.5 | 375.38 | 非定向 | |
| 105599210007135 | 张方议 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 342 | 159.65 | 370.56 | 非定向 | |
| 105599210011224 | 刁杏玲 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 348 | 156.25 | 369.31 | 非定向 | |
| 105599210001376 | 赵玉会 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 353 | 154.1 | 369.13 | 非定向 | |
| 105599210006386 | 王三营 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 351 | 154.55 | 368.69 | 非定向 | |
| 105599210016090 | 赵晶晶 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 350 | 154.25 | 367.81 | 非定向 | |
| 105599210006810 | 黄栎株 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 356 | 150.65 | 366.31 | 非定向 | |
| 105599210005442 | 尹亭亭 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 340 | 156.8 | 366 | 非定向 | |
| 105599210016084 | 郗芮 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 333 | 156.85 | 362.56 | 定向 | |
| 105599210016069 | 欧焕珍 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 333 | 155.7 | 361.13 | 定向 | |
| 105599210016050 | 谭惠英 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 329 | 155.7 | 359.13 | 定向 | |
| 105599210015993 | 王宝祥 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 322 | 155.55 | 355.44 | 定向 | |
| 105599210011858 | 王栋 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 328 | 151.65 | 353.56 | 定向 | |
