| 学院 代码 | 学院名称 | 考生编号 | 姓名 | 学习 方式 | 录取专 业代码 | 录取专业名称 | 总 分 | 政治 理论 | 外 语 | 业务 科1 | 业 务 科2 | 复试 成绩 | 综合成 绩 | 录取 类别 | 定向委培单位 | 备注 |
| 10 | 生命科学与工程100199014093424 | 李新阳 | 1 | 85235 | 制药工程 | 337 | 58 | 65 | 100 | 114 | 79.66 | 73.53 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程102869611618620 | 卢若玮 | 1 | 85235 | 制药工程 | 284 | 66 | 44 | 63 | 111 | 83.94 | 70.37 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106109085224008 | 尹伟 | 1 | 85235 | 制药工程 | 304 | 64 | 71 | 97 | 72 | 79.84 | 70.32 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085200034 | 王梓旭 | 1 | 85235 | 制药工程 | 311 | 63 | 55 | 86 | 107 | 69.86 | 66.03 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085204595 | 李娟 | 1 | 85235 | 制药工程 | 319 | 58 | 47 | 92 | 122 | 77.16 | 70.48 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085205183 | 张晗秋 | 1 | 85235 | 制药工程 | 333 | 62 | 44 | 99 | 128 | 82.32 | 74.46 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085205184 | 冯雨安 | 1 | 85235 | 制药工程 | 318 | 57 | 66 | 79 | 116 | 72.54 | 68.07 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085205715 | 张崃 | 1 | 85235 | 制药工程 | 326 | 57 | 66 | 90 | 113 | 69.72 | 67.46 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085206099 | 黄朝连 | 1 | 85235 | 制药工程 | 302 | 59 | 62 | 79 | 102 | 74.4 | 67.4 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085206100 | 陈艳霞 | 1 | 85235 | 制药工程 | 315 | 57 | 61 | 78 | 119 | 70.2 | 66.6 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085206766 | 吴松林 | 1 | 85235 | 制药工程 | 326 | 64 | 49 | 98 | 115 | 73.7 | 69.45 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085207576 | 王永超 | 1 | 85235 | 制药工程 | 291 | 60 | 60 | 71 | 100 | 71.4 | 64.8 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程101459000012242 | 李鹏 | 1 | 85238 | 生物工程 | 322 | 65 | 44 | 107 | 106 | 88.96 | 76.68 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程102699161070044 | 王犇 | 1 | 85238 | 生物工程 | 352 | 67 | 75 | 104 | 106 | 89.68 | 80.04 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程104869204019475 | 刘环宇 | 1 | 85238 | 生物工程 | 321 | 59 | 68 | 90 | 104 | 75.64 | 69.92 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106109071020553 | 龚政 | 1 | 85238 | 生物工程 | 323 | 73 | 74 | 99 | 77 | 83.08 | 73.84 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085201110 | 梁浩伟 | 1 | 85238 | 生物工程 | 389 | 62 | 63 | 125 | 139 | 84.98 | 81.39 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085201111 | 邹萌 | 1 | 85238 | 生物工程 | 372 | 59 | 59 | 117 | 137 | 80.08 | 77.24 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085202910 | 胡浩 | 1 | 85238 | 生物工程 | 309 | 61 | 58 | 85 | 105 | 68.62 | 65.21 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085203535 | 杨乐 | 1 | 85238 | 生物工程 | 341 | 59 | 59 | 114 | 109 | 71.52 | 69.86 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085206096 | 刘刚 | 1 | 85238 | 生物工程 | 358 | 69 | 57 | 110 | 122 | 76.58 | 74.09 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085206551 | 邓鹏 | 1 | 85238 | 生物工程 | 320 | 51 | 55 | 96 | 118 | 73.44 | 68.72 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139085207009 | 王文著 | 1 | 85238 | 生物工程 | 318 | 58 | 60 | 101 | 99 | 78 | 70.8 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106359317164475 | 李钢 | 1 | 85238 | 生物工程 | 341 | 68 | 42 | 111 | 120 | 72.16 | 70.18 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700001 | 杨红博 | 1 | 100700 | 药学 | 390 | 67 | 76 | 247 | 0 | 78.26 | 78.13 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700003 | 石振 | 1 | 100700 | 药学 | 353 | 68 | 53 | 232 | 0 | 68.06 | 69.33 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700007 | 蒋瑞平 | 1 | 100700 | 药学 | 355 | 65 | 68 | 222 | 0 | 76.36 | 73.68 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700008 | 姜喆瑞 | 1 | 100700 | 药学 | 382 | 58 | 66 | 258 | 0 | 79.18 | 77.79 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700010 | 樊玉青 | 1 | 100700 | 药学 | 348 | 56 | 47 | 245 | 0 | 77.6 | 73.6 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700013 | 徐书宇 | 1 | 100700 | 药学 | 317 | 60 | 67 | 190 | 0 | 73.05 | 68.22 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700016 | 洪静 | 1 | 100700 | 药学 | 396 | 66 | 59 | 271 | 0 | 83.88 | 81.54 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700018 | 杨方瑶 | 1 | 100700 | 药学 | 361 | 54 | 58 | 249 | 0 | 86.34 | 79.27 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700024 | 郭馨 | 1 | 100700 | 药学 | 369 | 62 | 56 | 251 | 0 | 70.56 | 72.18 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700027 | 李海珍 | 1 | 100700 | 药学 | 316 | 59 | 54 | 203 | 0 | 72.06 | 67.63 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700028 | 李冉郡 | 1 | 100700 | 药学 | 327 | 60 | 50 | 217 | 0 | 77.05 | 71.22 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700034 | 李贝 | 1 | 100700 | 药学 | 343 | 63 | 69 | 211 | 0 | 78.23 | 73.42 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700035 | 陈铖 | 1 | 100700 | 药学 | 389 | 65 | 58 | 266 | 0 | 68.51 | 73.16 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700036 | 王艺颖 | 1 | 100700 | 药学 | 371 | 63 | 61 | 247 | 0 | 78.88 | 76.54 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700037 | 杨中烈 | 1 | 100700 | 药学 | 380 | 62 | 70 | 248 | 0 | 83.4 | 79.7 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700039 | 卓馨 | 1 | 100700 | 药学 | 377 | 63 | 66 | 248 | 0 | 78.88 | 77.14 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700040 | 郭秋菊 | 1 | 100700 | 药学 | 328 | 55 | 53 | 220 | 0 | 75.41 | 70.5 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700042 | 王巍 | 1 | 100700 | 药学 | 360 | 64 | 47 | 249 | 0 | 62.66 | 67.33 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700043 | 张婷婷 | 1 | 100700 | 药学 | 350 | 59 | 49 | 242 | 0 | 68.26 | 69.13 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700044 | 项坤 | 1 | 100700 | 药学 | 376 | 75 | 56 | 245 | 0 | 82.71 | 78.95 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700046 | 杨慧 | 1 | 100700 | 药学 | 348 | 58 | 49 | 241 | 0 | 76.36 | 72.98 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700047 | 申华 | 1 | 100700 | 药学 | 394 | 69 | 78 | 247 | 0 | 82.68 | 80.74 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700054 | 陈文静 | 1 | 100700 | 药学 | 344 | 62 | 55 | 227 | 0 | 69.85 | 69.33 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700057 | 李昕洁 | 1 | 100700 | 药学 | 366 | 55 | 55 | 256 | 0 | 80.64 | 76.92 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700058 | 高丹 | 1 | 100700 | 药学 | 347 | 63 | 56 | 228 | 0 | 64.06 | 66.73 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700059 | 缪士兴 | 1 | 100700 | 药学 | 371 | 64 | 58 | 249 | 0 | 75.78 | 74.99 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700071 | 王彦涯 | 1 | 100700 | 药学 | 390 | 62 | 55 | 273 | 0 | 72.19 | 75.09 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700073 | 邢慧颖 | 1 | 100700 | 药学 | 358 | 58 | 49 | 251 | 0 | 73.5 | 72.55 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700078 | 周晶晶 | 1 | 100700 | 药学 | 375 | 63 | 58 | 254 | 0 | 67.22 | 71.11 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700082 | 王治雄 | 1 | 100700 | 药学 | 381 | 60 | 53 | 268 | 0 | 72.27 | 74.23 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700085 | 罗思思 | 1 | 100700 | 药学 | 378 | 62 | 57 | 259 | 0 | 67.74 | 71.67 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700091 | 贺倩 | 1 | 100700 | 药学 | 430 | 72 | 66 | 292 | 0 | 78.29 | 82.14 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700096 | 毕进 | 1 | 100700 | 药学 | 395 | 67 | 65 | 263 | 0 | 77.59 | 78.3 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700098 | 李洁 | 1 | 100700 | 药学 | 418 | 70 | 71 | 277 | 0 | 87.85 | 85.72 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700100 | 李欢欢 | 1 | 100700 | 药学 | 331 | 57 | 56 | 218 | 0 | 70.96 | 68.58 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700103 | 姜星 | 1 | 100700 | 药学 | 346 | 54 | 51 | 241 | 0 | 74.37 | 71.78 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700110 | 刘梓豪 | 1 | 100700 | 药学 | 388 | 65 | 53 | 270 | 0 | 75.65 | 76.63 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700115 | 陈诚 | 1 | 100700 | 药学 | 343 | 67 | 60 | 216 | 0 | 69.94 | 69.27 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700118 | 余雪弘 | 1 | 100700 | 药学 | 378 | 60 | 64 | 254 | 0 | 64.3 | 69.95 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700121 | 刘小菊 | 1 | 100700 | 药学 | 350 | 59 | 44 | 247 | 0 | 63.59 | 66.8 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700122 | 胡欢 | 1 | 100700 | 药学 | 332 | 55 | 56 | 221 | 0 | 67.93 | 67.17 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700123 | 谭政堂 | 1 | 100700 | 药学 | 364 | 68 | 65 | 231 | 0 | 86.26 | 79.53 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700124 | 王万里 | 1 | 100700 | 药学 | 378 | 70 | 58 | 250 | 0 | 70.86 | 73.23 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700128 | 何佳萌 | 1 | 100700 | 药学 | 369 | 66 | 61 | 242 | 0 | 82.21 | 78 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700129 | 杜宇凤 | 1 | 100700 | 药学 | 425 | 72 | 78 | 275 | 0 | 94.4 | 89.7 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700130 | 刘翠 | 1 | 100700 | 药学 | 396 | 65 | 63 | 268 | 0 | 81.59 | 80.39 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700131 | 张璐 | 1 | 100700 | 药学 | 391 | 65 | 67 | 259 | 0 | 70.12 | 74.16 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700135 | 吴京川 | 1 | 100700 | 药学 | 374 | 67 | 56 | 251 | 0 | 71.35 | 73.08 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700138 | 吴茂 | 1 | 100700 | 药学 | 364 | 65 | 58 | 241 | 0 | 70.56 | 71.68 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700139 | 雷思敏 | 1 | 100700 | 药学 | 355 | 61 | 43 | 251 | 0 | 69.75 | 70.38 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700141 | 刘可 | 1 | 100700 | 药学 | 386 | 65 | 69 | 252 | 0 | 73.85 | 75.53 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700148 | 冯宇明 | 1 | 100700 | 药学 | 353 | 55 | 49 | 249 | 0 | 66.09 | 68.34 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700149 | 张锐 | 1 | 100700 | 药学 | 337 | 57 | 53 | 227 | 0 | 84.83 | 76.11 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700156 | 宋月 | 1 | 100700 | 药学 | 342 | 56 | 54 | 232 | 0 | 67.86 | 68.13 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700157 | 林礼 | 1 | 100700 | 药学 | 349 | 52 | 54 | 243 | 0 | 71.59 | 70.69 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700168 | 李瑛敏 | 1 | 100700 | 药学 | 370 | 67 | 46 | 257 | 0 | 76.68 | 75.34 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700169 | 王琦 | 1 | 100700 | 药学 | 370 | 70 | 48 | 252 | 0 | 75.34 | 74.67 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700171 | 韩萌 | 1 | 100700 | 药学 | 343 | 64 | 55 | 224 | 0 | 78.04 | 73.32 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700172 | 常苗 | 1 | 100700 | 药学 | 325 | 65 | 44 | 216 | 0 | 79.85 | 72.42 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700173 | 王敏娟 | 1 | 100700 | 药学 | 333 | 60 | 56 | 217 | 0 | 67.45 | 67.03 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700175 | 颜楚璇 | 1 | 100700 | 药学 | 321 | 54 | 53 | 214 | 0 | 69.46 | 66.83 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700185 | 李乐 | 1 | 100700 | 药学 | 365 | 55 | 56 | 254 | 0 | 62.54 | 67.77 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700196 | 陈园园 | 1 | 100700 | 药学 | 345 | 52 | 52 | 241 | 0 | 70.33 | 69.67 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700197 | 王嘉莉 | 1 | 100700 | 药学 | 353 | 55 | 51 | 247 | 0 | 80.01 | 75.31 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139100700198 | 吴兆菊 | 1 | 100700 | 药学 | 318 | 53 | 48 | 217 | 0 | 76.16 | 69.88 | 非定向 | |||
| 10 | 生命科学与工程106139106139603 | 许青 | 1 | 100700 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 非定向 | 推荐免试 | ||
| 10 | 生命科学与工程106139106139604 | 张伯言 | 1 | 100700 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.55 | 非定向 | 推荐免试 | ||
| 10 | 生命科学与工程106139106139605 | 张汀溢 | 1 | 100700 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 非定向 | 推荐免试 | ||
| 10 | 生命科学与工程106139106139606 | 何坤霖 | 1 | 100700 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.85 | 非定向 | 推荐免试 | ||
| 10 | 生命科学与工程106139106369983 | 张田 | 1 | 100700 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.18 | 非定向 | 推荐免试 | ||
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















