| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试平均成绩 | 备注 |
| 668 | 104039083200191 | 李靖 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 341 | 77.73 | |
| 669 | 105599210002589 | 陈媛媛 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 351 | 77.4 | |
| 670 | 105619200008453 | 王瑶 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 334 | 75.8 | |
| 671 | 106239083200001 | 韩卓涛 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 321 | 76.2 | |
| 672 | 106239083200018 | 王晓敏 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 331 | 77.87 | |
| 673 | 106239083200020 | 王善强 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 320 | 68.87 | |
| 674 | 106239083200022 | 汪杰 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 337 | 74.73 | |
| 675 | 106239083200024 | 孙向阳 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 339 | 70.6 | |
| 676 | 106239083200025 | 陈星 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 347 | 72.27 | |
| 677 | 106239083200031 | 余梦玲 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 336 | 78.13 | |
| 678 | 106239083200033 | 张三杉 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 344 | 78.93 | |
| 679 | 106239083200041 | 汪晟羽 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 314 | 80.93 | |
| 680 | 106239083200043 | 吴敏 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 317 | 75.47 | |
| 681 | 106239083200044 | 丛梦 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 312 | 72.6 | |
| 682 | 106239083200046 | 吴江 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 332 | 79.33 | |
| 683 | 106239083200050 | 彭忠 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 319 | 75.8 | |
| 684 | 106239083200051 | 张晋森 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 315 | 74 | |
| 685 | 106239083200052 | 赵秋欢 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 368 | 77.67 | |
| 686 | 106269083200089 | 刘燕 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 332 | 79 | |
| 687 | 106269083200120 | 洪昕 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 312 | 81.27 | |
| 688 | 106359324188723 | 周彬彬 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 334 | 80.47 | |
| 689 | 106239083200015 | 赵珊 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 347 | 82.87 | |
| 690 | 106239083200034 | 杨爽 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 323 | 76.27 | |
| 691 | 106239083200036 | 刘雪 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 316 | 74.33 | |
| 692 | 106239083200003 | 傅小玲 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品营养与安全 | 全日制 | 353 | 75.4 | |
| 693 | 106239083200045 | 张聪 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品营养与安全 | 全日制 | 302 | 75.4 | |
| 694 | 106359324187243 | 岳天义 | 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品营养与安全 | 全日制 | 340 | 82.87 | |
| 695 | 106139085206965 | 唐晓春 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 01 | 中药现代化工程 | 全日制 | 292 | 87.8 | |
| 696 | 106239083200009 | 杨浩 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 01 | 中药现代化工程 | 全日制 | 300 | 77.33 | |
| 697 | 106239083200035 | 徐琳 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 01 | 中药现代化工程 | 全日制 | 310 | 82.67 | |
| 698 | 102959211511784 | 何蒙 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 02 | 化学制药工艺与技术 | 全日制 | 281 | 85.2 | |
| 699 | 106109081720420 | 张秀娟 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 02 | 化学制药工艺与技术 | 全日制 | 330 | 92.27 | |
| 700 | 106239085235002 | 李飞 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 02 | 化学制药工艺与技术 | 全日制 | 358 | 86 | |
| 701 | 106239085235003 | 杨帆 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 02 | 化学制药工艺与技术 | 全日制 | 303 | 85 | |
| 702 | 106239085235007 | 李奎 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 02 | 化学制药工艺与技术 | 全日制 | 291 | 79.87 | |
| 703 | 106239085235009 | 吴宇翔 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 02 | 化学制药工艺与技术 | 全日制 | 288 | 85.8 | |
| 704 | 106239085235010 | 王成 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 02 | 化学制药工艺与技术 | 全日制 | 328 | 83.73 | |
| 705 | 106239085235012 | 詹茂玲 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 02 | 化学制药工艺与技术 | 全日制 | 394 | 91.67 | |
| 706 | 106239085235013 | 郭钰莹 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 02 | 化学制药工艺与技术 | 全日制 | 377 | 89.4 | |
| 707 | 106239085235014 | 陈家宝 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 02 | 化学制药工艺与技术 | 全日制 | 312 | 79.53 | |
| 708 | 106239085235015 | 苏荟琳 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 02 | 化学制药工艺与技术 | 全日制 | 325 | 89.2 | |
| 709 | 106239083200037 | 范博 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 03 | 生物制药 | 全日制 | 298 | 84.13 | |
| 710 | 106359324187265 | 蔡林林 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 03 | 生物制药 | 全日制 | 333 | 78.87 | |
| 711 | 106359324188793 | 周鑫 | 015 | 食品与生物工程学院 | 085235 | 制药工程 | 05 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 278 | 72.3 | |
| 712 | 103079210010547 | 宋亚宁 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 334 | 80.53 | |
| 713 | 104239514616823 | 郭书玉 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 305 | 83.2 | |
| 714 | 105649000003031 | 杨涵 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 304 | 81.4 | |
| 715 | 106109097220021 | 古丽 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 303 | 82.07 | |
| 716 | 106109097220022 | 宋永程 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 296 | 80.13 | |
| 717 | 106109097220041 | 孟爱莲 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 317 | 83.13 | |
| 718 | 106109097220062 | 钟艳 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 292 | 81.6 | |
| 719 | 106109097220066 | 廖恬玉 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 263 | 82.6 | |
| 720 | 106109097220075 | 周兴桃 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 303 | 84 | |
| 721 | 106109097220082 | 尹晓丽 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 303 | 82.73 | |
| 722 | 106239095100002 | 王文杰 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 270 | 79.33 | |
| 723 | 106239095100006 | 杨帆 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 361 | 84.33 | |
| 724 | 106239095100011 | 黄开波 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 331 | 76.27 | |
| 725 | 106239095100013 | 魏雪林 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 324 | 77.8 | |
| 726 | 106239095100014 | 涂洪玲 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 81.4 | |
| 727 | 106239095100018 | 兰林 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 325 | 81.67 | |
| 728 | 106239095100026 | 杨萍 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 318 | 81.87 | |
| 729 | 106239095100027 | 徐坤俐 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 367 | 81.87 | |
| 730 | 106239095100028 | 龚晨辉 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 318 | 79.6 | |
| 731 | 106239095100029 | 钟月 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 267 | 81.2 | |
| 732 | 106239095100030 | 陈浩 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 368 | 73.47 | |
| 733 | 106269095100332 | 段晓毅 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 311 | 85.47 | |
| 734 | 106359324191566 | 殷永玲 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 292 | 78.93 | |
| 735 | 106359324191986 | 田夏琼 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 321 | 74.13 | |
| 736 | 106359324192202 | 张曼纳 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 305 | 78.4 | |
| 737 | 106359324192238 | 林籽汐 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 01 | 食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 74.27 | |
| 738 | 106239095100005 | 张任 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 287 | 77.6 | |
| 739 | 106239095100007 | 周亚 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 304 | 73.87 | |
| 740 | 106239095100008 | 黄开正 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 315 | 79.67 | |
| 741 | 106239095100012 | 张美超 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 329 | 76.87 | |
| 742 | 106239095100024 | 周天芬 | 015 | 食品与生物工程学院 | 095100 | 农业 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 403 | 84.8 | |
| 802 | 106109120220719 | 彭渠 | 017 | 体育学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 文化产业管理(体育产业管理) | 全日制 | 355 | 77.5 |


















