| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试平均成绩 | 备注 |
| 803 | 106239130500004 | 苏晓慧 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 363 | 73 | |
| 804 | 106239130500014 | 钟桂林 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 365 | 75 | |
| 805 | 106239130500020 | 徐雨夏 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 365 | 79 | |
| 806 | 106239130500023 | 廖莹 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 343 | 77 | |
| 807 | 106239130500027 | 安佩鑫 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 370 | 81 | |
| 808 | 106239130500031 | 蓝俊豪 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 372 | 75 | |
| 809 | 106239130500040 | 杨爔 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 349 | 85 | |
| 810 | 106239130500043 | 李翠翠 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 342 | 70 | |
| 811 | 106239130500049 | 冉秋艺 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 367 | 81 | |
| 812 | 106239130500055 | 匡宇 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 377 | 72 | |
| 813 | 106239130500056 | 徐慧 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 352 | 74 | |
| 814 | 106239130500060 | 尹俊方 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 373 | 80 | |
| 815 | 106239130500061 | 杨子莹 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 349 | 82 | |
| 816 | 106239130500064 | 李佳 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 367 | 83 | |
| 817 | 106239130500070 | 袁怀宇 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 371 | 84 | |
| 818 | 106239130500071 | 刘倩 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 363 | 66 | |
| 819 | 106239130500075 | 钟钰莉 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01 | 工业设计研究 | 全日制 | 377 | 71 | |
| 820 | 102959210302704 | 刘涛 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 02 | 信息交互与体验设计研究 | 全日制 | 366 | 85 | |
| 821 | 102959210302812 | 肖雨童 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 02 | 信息交互与体验设计研究 | 全日制 | 356 | 89 | |
| 822 | 106239130500026 | 张凤琪 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 02 | 信息交互与体验设计研究 | 全日制 | 373 | 79 | |
| 823 | 106239130500050 | 李敬师 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 02 | 信息交互与体验设计研究 | 全日制 | 344 | 85 | |
| 824 | 106239130500016 | 冯一 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 03 | 地域文化与创意设计研究 | 全日制 | 391 | 80 | |
| 825 | 106239130500021 | 杜佩霖 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 03 | 地域文化与创意设计研究 | 全日制 | 390 | 81 | |
| 826 | 106239130500059 | 王晖 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 03 | 地域文化与创意设计研究 | 全日制 | 381 | 74 | |
| 827 | 106239130500065 | 卢玉竹 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 03 | 地域文化与创意设计研究 | 全日制 | 375 | 85 | |
| 828 | 106239130500006 | 马瑞 | 018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 04 | 动画与数字媒体设计研究 | 全日制 | 346 | 79 |


















