| 学院(所)名称(盖章):资源环境学院 | 拟录取总人数:137人 | 负责人签名: | |||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | |||
| 导师姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试 成绩 |
(非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | ||||||||||||||
| 环境工程 | 全日制 | 孟昭福 | 107129114152768 | 蒋兰翠 | 362 | 90.50 | 91.57 | 56 | 438.46 | 400.23 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 吕梁学院 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 孟昭福 | 107129151112775 | 曹雪雯 | 350 | 94.00 | 93.71 | 50 | 447.14 | 398.57 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 西华师范大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 吴海明 | 107129114152733 | 张燕 | 350 | 93.00 | 90.14 | 61 | 440.43 | 395.21 | 3 | 六级 | 非定向就业 | 吉林农业大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 张增强 | 107129114182774 | 王雪佳 | 367 | 89.00 | 86.71 | 12 | 399.64 | 383.32 | 4 | 四级 | 非定向就业 | 太原工业学院 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 郭学涛 | 107129141402756 | 徐一博 | 346 | 84.50 | 90.71 | 40 | 418.89 | 382.45 | 5 | 六级 | 非定向就业 | 河南师范大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 王铁成 | 107129161182767 | 王丹凤 | 333 | 92.00 | 89.00 | 47 | 428.50 | 380.75 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 西安科技大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 黄懿梅 | 107129132202762 | 李好好 | 351 | 86.00 | 84.57 | 54 | 409.71 | 380.36 | 7 | 六级 | 非定向就业 | 盐城师范学院 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 孟昭福 | 107129141172745 | 刘贤 | 343 | 87.50 | 88.00 | 32 | 411.25 | 377.13 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 江西理工大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 李荣华 | 107129162062770 | 王静雯 | 339 | 83.50 | 86.86 | 50 | 410.82 | 374.91 | 9 | 六级 | 非定向就业 | 兰州交通大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 郭学涛 | 107129141342769 | 郎梦凡 | 350 | 82.50 | 83.14 | 49 | 397.68 | 373.84 | 10 | 六级 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | ||||
| 环境工程 | 全日制 | 张增强 | 107129107128267 | 许亚琼 | 92.31 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | 夏令营学生 | |||||||||
| 环境工程 | 全日制 | 李荣华 | 107129107128268 | 张一琛 | 90.13 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 环境工程 | 全日制 | 王铁成 | 107129104648269 | 宋瑞英 | 86.22 | 四级 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | ||||||||||
| 环境工程 | 全日制 | 王铁成 | 107129107128270 | 刘悦 | 75.60 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 环境科学 | 全日制 | 陈江生 | 107129137142685 | 冯晓丽 | 371 | 78.00 | 92.67 | 44 | 417.00 | 394.00 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 德州市德州学院 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 梁东丽 | 107129161150274 | 李亚楠 | 328 | 87.00 | 94.00 | 44 | 434.50 | 381.25 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 李会科 | 107129151292663 | 田玉莉 | 322 | 92.00 | 88.56 | 61 | 434.17 | 378.08 | 3 | 六级 | 非定向就业 | 成都大学 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 韩凤朋 | 107129161412718 | 张鹤 | 325 | 88.00 | 90.89 | 46 | 427.67 | 376.33 | 4 | 六级 | 非定向就业 | 陕西省汉中市陕西理工大学 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 李志 | 107129132202691 | 任玉玲 | 332 | 87.00 | 87.89 | 48 | 418.17 | 375.08 | 5 | 六级 | 非定向就业 | 盐城师范学院 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 吉普辉 | 107129137022659 | 王璐 | 320 | 74.00 | 94.44 | 60 | 424.33 | 372.17 | 6 | 六级 | 非定向就业 | 青岛市青岛农业大学 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 何红花 | 107129114132632 | 常朝 | 304 | 95.00 | 89.89 | 56 | 440.17 | 372.08 | 7 | 四级 | 非定向就业 | 平遥县人才交流中心 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 李明 | 107129161150286 | 周君毓 | 315 | 79.00 | 93.00 | 45 | 420.00 | 367.50 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 殷宪强 | 107129114202680 | 王乐 | 305 | 87.00 | 91.78 | 40 | 425.83 | 365.42 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 山西省忻州市代县人才交流中心 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 张兴昌 | 107129164012684 | 倪雪 | 308 | 82.00 | 91.44 | 50 | 422.33 | 365.17 | 10 | 四级 | 非定向就业 | 宁夏大学 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 谷洁 | 107129137092673 | 李悦瑄 | 323 | 68.00 | 91.67 | 52 | 403.00 | 363.00 | 11 | 六级 | 非定向就业 | 山东第一医科大学 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 李志 | 107129161150287 | 杨聪颖 | 310 | 72.00 | 93.67 | 35 | 406.50 | 358.25 | 12 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 张兴昌 | 107129113152712 | 王瑜 | 307 | 78.00 | 88.56 | 51 | 408.17 | 357.58 | 13 | 六级 | 非定向就业 | 河北科技大学 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 郑纪勇 | 107129161142670 | 段翠花 | 304 | 93.00 | 85.11 | 32 | 410.83 | 357.42 | 14 | 四级 | 非定向就业 | 陕西科技大学 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 毛晖 | 107129161150284 | 符倩 | 298 | 89.00 | 88.44 | 32 | 414.83 | 356.42 | 15 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省西安市周至县人才服务中心 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 毛晖 | 107129143082720 | 张皓月 | 310 | 81.00 | 86.22 | 45 | 402.67 | 356.33 | 16 | 四级 | 非定向就业 | 中南林业科技大学 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 谷洁 | 107129161150276 | 魏媛 | 315 | 71.00 | 88.67 | 37 | 391.00 | 353.00 | 17 | 四级 | 非定向就业 | 西安市雁塔区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 王小娟 | 107129161150279 | 江海鸿 | 306 | 68.00 | 93.00 | 37 | 399.50 | 352.75 | 18 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 祝凌燕 | 107129161142692 | 余小琴 | 313 | 70.00 | 86.67 | 48 | 389.00 | 351.00 | 19 | 四级 | 非定向就业 | 西安市陕西科技大学 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 李会科 | 107129137142667 | 吴小苹 | 318 | 70.00 | 85.44 | 42 | 382.33 | 350.17 | 20 | 六级 | 非定向就业 | 德州市德州学院 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 蒋锐 | 107129137142643 | 王聪 | 303 | 84.00 | 84.67 | 25 | 392.50 | 347.75 | 21 | 四级 | 非定向就业 | 青岛市城阳区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 环境科学 | 全日制 | 祝凌燕 | 107129107128262 | 薛明明 | 90.94 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | 夏令营学生 | |||||||||
| 环境科学 | 全日制 | 祝凌燕 | 107129107128263 | 孙亚娇 | 89.20 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 环境科学 | 全日制 | 梁东丽 | 107129104668264 | 马元哲 | 88.00 | 六级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||||||||
| 环境科学 | 全日制 | 李明 | 107129107128265 | 马宁 | 72.94 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 环境科学 | 全日制 | 殷宪强 | 107129107128266 | 席祥龙 | 67.80 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 常庆瑞 | 107129114162956 | 陈倩 | 366 | 91.00 | 89.86 | 96 | 454.08 | 410.04 | 1 | 四级 | 非定向就业 | 山西省阳泉市教育局人事科档案室 | 是 | ||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 彭守璋 | 107129137022971 | 韩庆功 | 390 | 83.00 | 88.00 | 54 | 415.50 | 402.75 | 2 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 刘梦云 | 107129161150317 | 李鹏 | 390 | 85.00 | 90.43 | 32 | 414.79 | 402.40 | 3 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 齐雁冰 | 107129141212980 | 陈敏辉 | 377 | 93.00 | 88.71 | 32 | 421.63 | 399.32 | 4 | 无 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 刘京 | 107129137022974 | 尉芳 | 368 | 92.00 | 83.57 | 40 | 408.71 | 388.36 | 5 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 张青峰 | 107129141212975 | 张明浩 | 359 | 95.00 | 83.86 | 42 | 415.08 | 387.04 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 岳超 | 107129141052964 | 侯鑫 | 366 | 86.00 | 84.00 | 52 | 407.00 | 386.50 | 7 | 六级 | 非定向就业 | 河南省人才交流中心 | 是 | ||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 陈涛 | 107129123082960 | 侯玉昊 | 354 | 87.00 | 90.00 | 32 | 416.50 | 385.25 | 8 | 六级 | 非定向就业 | 东北农业大学 | 是 | ||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 于强 | 107129141052958 | 郭晨辉 | 392 | 66.00 | 85.43 | 37 | 373.79 | 382.90 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 河南省郑州市人才交流中心 | 是 | ||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 李光录 | 107129137012983 | 马敢敢 | 366 | 84.00 | 83.43 | 47 | 399.79 | 382.90 | 10 | 四级 | 非定向就业 | 山东农业工程学院 | 是 | ||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 李粉玲 | 107129114242965 | 陈晓凯 | 360 | 92.00 | 82.43 | 39 | 404.79 | 382.39 | 11 | 六级 | 非定向就业 | 山西省临汾市吉县人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 常庆瑞 | 107129107128288 | 张佑铭 | 92.64 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 常庆瑞 | 107129107128289 | 郭松 | 92.05 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | 夏令营学生 | |||||||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 于强 | 107129107128290 | 康晓凤 | 90.12 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | 夏令营学生 | |||||||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 于强 | 107129107128291 | 孙梦华 | 90.02 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 岳超 | 107129107128292 | 叶俊志 | 89.01 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 土地资源与空间信息技术 | 全日制 | 岳超 | 107129107128293 | 田琪 | 85.21 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 土壤学 | 全日制 | 邱利萍 | 107129141032824 | 陈春良 | 392 | 94.00 | 86.71 | 49 | 425.64 | 408.82 | 1 | 四级 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 王旭东 | 107129161150300 | 张丹丹 | 395 | 93.00 | 85.29 | 50 | 420.36 | 407.68 | 2 | 四级 | 非定向就业 | 渭南师范学院 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 王力 | 107129150092831 | 马靖涵 | 377 | 91.00 | 91.00 | 57 | 438.00 | 407.50 | 3 | 六级 | 非定向就业 | 西南大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 吕家珑 | 107129136012848 | 胡良 | 389 | 93.00 | 85.43 | 39 | 415.29 | 402.14 | 4 | 四级 | 非定向就业 | 江西农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 贾汉忠 | 107129115342815 | 张如 | 385 | 90.00 | 90.00 | 20 | 415.00 | 400.00 | 5 | 四级 | 非定向就业 | 内蒙古农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 佘雕 | 107129137022842 | 李先振 | 384 | 91.00 | 88.43 | 27 | 415.29 | 399.64 | 6 | 六级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 樊军 | 107129137022807 | 刘萌 | 396 | 95.00 | 83.14 | 15 | 399.43 | 397.71 | 7 | 无 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 张树兰 | 107129114042852 | 罗彩霞 | 372 | 88.00 | 87.71 | 54 | 422.14 | 397.07 | 8 | 六级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 耿增超 | 107129141052832 | 任佳伟 | 389 | 93.00 | 83.29 | 30 | 404.36 | 396.68 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 河南科技学院 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 孙慧敏 | 107129141032811 | 陈梦华 | 376 | 93.00 | 85.00 | 45 | 417.00 | 396.50 | 10 | 四级 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 吴福勇 | 107129141212819 | 杨静 | 379 | 85.00 | 89.86 | 30 | 412.07 | 395.54 | 11 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 张树兰 | 107129114042823 | 王云凤 | 378 | 85.00 | 86.57 | 42 | 408.21 | 393.11 | 12 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 赵允格 | 107129114042794 | 乔羽 | 351 | 92.00 | 90.86 | 45 | 433.07 | 392.04 | 13 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 耿增超 | 107129114042810 | 胡宁 | 368 | 87.00 | 86.00 | 52 | 414.50 | 391.25 | 14 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 樊军 | 107129137142795 | 张守纲 | 372 | 88.00 | 85.00 | 40 | 407.00 | 389.50 | 15 | 无 | 非定向就业 | 青岛思达管理顾问公司 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 王力 | 107129114042814 | 杨子淇 | 360 | 90.00 | 86.57 | 40 | 414.71 | 387.36 | 16 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 张建国 | 107129137092837 | 唐椤斌 | 366 | 86.00 | 85.29 | 42 | 405.86 | 385.93 | 17 | 四级 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 耿增超 | 107129162062806 | 张宏伟 | 365 | 93.00 | 85.57 | 20 | 406.21 | 385.61 | 18 | 无 | 非定向就业 | 甘肃农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 王旭东 | 107129123152841 | 申书伟 | 351 | 93.00 | 85.29 | 45 | 417.86 | 384.43 | 19 | 四级 | 非定向就业 | 黑龙江八一农垦大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 贾汉忠 | 107129123152858 | 姜文鋆 | 354 | 86.00 | 86.57 | 52 | 414.71 | 384.36 | 20 | 四级 | 非定向就业 | 黑龙江八一农垦大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 孙本华 | 107129141212790 | 李海强 | 364 | 83.00 | 86.43 | 40 | 403.79 | 383.89 | 21 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 吕家珑 | 107129165022838 | 张雅倩 | 341 | 93.00 | 90.57 | 30 | 426.21 | 383.61 | 22 | 无 | 非定向就业 | 石河子大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 张建国 | 107129165062857 | 马传禹 | 359 | 88.00 | 86.14 | 35 | 407.93 | 383.46 | 23 | 无 | 非定向就业 | 新疆农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 张树兰 | 107129143072851 | 杜文婷 | 364 | 78.00 | 86.29 | 54 | 402.86 | 383.43 | 24 | 四级 | 非定向就业 | 湖南农业大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 孙本华 | 107129121442796 | 祁帅 | 347 | 89.00 | 91.29 | 25 | 419.86 | 383.43 | 25 | 四级 | 非定向就业 | 沈阳理工大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 张阿凤 | 107129115232813 | 李鹏飞 | 348 | 89.00 | 87.00 | 40 | 414.50 | 381.25 | 26 | 六级 | 非定向就业 | 内蒙古民族大学 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 王旭东 | 107129113032800 | 王敏鸽 | 351 | 89.00 | 85.71 | 25 | 403.14 | 377.07 | 27 | 四级 | 非定向就业 | 河北科技师范学院 | 是 | ||||
| 土壤学 | 全日制 | 邵明安 | 107129107128271 | 陈明玉 | 95.12 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 土壤学 | 全日制 | 魏孝荣 | 107129107128272 | 周景云 | 91.87 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 土壤学 | 全日制 | 吕家珑 | 107129107128273 | 闫颖 | 91.60 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 土壤学 | 全日制 | 黄明斌 | 107129107128274 | 杨颖楠 | 91.12 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 土壤学 | 全日制 | 魏孝荣 | 107129107128275 | 吴鸿宇 | 90.83 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 土壤学 | 全日制 | 王旭东 | 107129107128276 | 李彬涛 | 89.08 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | 夏令营学生 | |||||||||
| 土壤学 | 全日制 | 贾汉忠 | 107129107128277 | 刘丽斌 | 89.03 | 无 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 土壤学 | 全日制 | 贾汉忠 | 107129107128278 | 倪正 | 89.01 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 土壤学 | 全日制 | 魏孝荣 | 107129107128279 | 段国秀 | 74.83 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | 夏令营学生 | |||||||||
| 植物营养学 | 全日制 | 王朝辉 | 107129137022951 | 牟文燕 | 390 | 94.00 | 89.13 | 15 | 415.90 | 402.95 | 1 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 周建斌 | 107129141212932 | 赵梦真 | 371 | 93.00 | 87.27 | 57 | 429.80 | 400.40 | 2 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 王朝辉 | 107129137022936 | 褚宏欣 | 386 | 92.00 | 87.20 | 27 | 413.10 | 399.55 | 3 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 高亚军 | 107129114042947 | 赵安宇 | 370 | 93.00 | 89.00 | 45 | 429.00 | 399.50 | 4 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 田霄鸿 | 107129141052928 | 朱熠辉 | 384 | 93.00 | 86.87 | 25 | 412.60 | 398.30 | 5 | 四级 | 非定向就业 | 河南科技学院 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 王林权 | 107129114042897 | 许迎浩 | 368 | 93.00 | 86.80 | 55 | 427.40 | 397.70 | 6 | 无 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 田汇 | 107129137022942 | 张慧 | 380 | 93.00 | 84.53 | 41 | 413.60 | 396.80 | 7 | 无 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 翟丙年 | 107129137022893 | 王书停 | 375 | 90.00 | 89.33 | 30 | 418.00 | 396.50 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 占爱 | 107129114152866 | 姚锋剑 | 368 | 88.00 | 87.80 | 50 | 420.40 | 394.20 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 田汇 | 107129137022904 | 刘硕 | 358 | 93.00 | 86.47 | 55 | 426.40 | 392.20 | 10 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 翟丙年 | 107129137092877 | 王桃桃 | 358 | 88.00 | 90.67 | 40 | 424.00 | 391.00 | 11 | 六级 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 高亚军 | 107129162122915 | 王小军 | 357 | 94.00 | 89.07 | 32 | 424.20 | 390.60 | 12 | 四级 | 非定向就业 | 陇东学院 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 杨学云 | 107129141212883 | 徐梦洋 | 376 | 90.00 | 85.87 | 25 | 405.10 | 390.55 | 13 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 赵护兵 | 107129123082905 | 杨慧敏 | 363 | 81.00 | 85.67 | 78 | 417.50 | 390.25 | 14 | 四级 | 非定向就业 | 东北农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 周建斌 | 107129137022937 | 苗朋 | 375 | 90.00 | 85.93 | 25 | 405.30 | 390.15 | 15 | 无 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 杨学云 | 107129141212920 | 牛金璨 | 364 | 93.00 | 86.33 | 35 | 416.00 | 390.00 | 16 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 郑险峰 | 107129113062924 | 赵思达 | 356 | 93.00 | 85.93 | 52 | 423.30 | 389.65 | 17 | 四级 | 非定向就业 | 河北农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 刘金山 | 107129141212934 | 刘小雨 | 361 | 90.00 | 89.33 | 25 | 415.50 | 388.25 | 18 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 殷俐娜 | 107129141212907 | 王艺 | 366 | 83.00 | 88.27 | 42 | 410.30 | 388.15 | 19 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 杨学云 | 107129137072875 | 李文海 | 357 | 94.00 | 87.67 | 20 | 414.00 | 385.50 | 20 | 无 | 非定向就业 | 青岛思达管理顾问公司 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 岳善超 | 107129137022888 | 薄其飞 | 367 | 91.00 | 86.47 | 10 | 400.90 | 383.95 | 21 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 邱炜红 | 107129137022882 | 于杰 | 340 | 95.00 | 88.00 | 42 | 427.50 | 383.75 | 22 | 六级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 田霄鸿 | 107129133012948 | 郭阳阳 | 357 | 87.00 | 89.13 | 25 | 410.40 | 383.70 | 23 | 四级 | 非定向就业 | 浙江农林大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 田霄鸿 | 107129136012914 | 徐风嶷 | 362 | 93.00 | 83.87 | 25 | 403.60 | 382.80 | 24 | 无 | 非定向就业 | 江西农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 翟丙年 | 107129137022918 | 孔旭 | 367 | 90.00 | 86.13 | 10 | 398.40 | 382.70 | 25 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 刘占军 | 107129137022922 | 侯立耀 | 359 | 94.00 | 84.07 | 25 | 405.70 | 382.35 | 26 | 无 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 王林权 | 107129113232950 | 李杰 | 356 | 90.00 | 85.13 | 35 | 407.90 | 381.95 | 27 | 无 | 非定向就业 | 河北农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 王林权 | 107129136012880 | 史多鹏 | 341 | 92.00 | 88.40 | 35 | 420.70 | 380.85 | 28 | 无 | 非定向就业 | 江西农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 王朝辉 | 107129165022879 | 张学美 | 359 | 88.00 | 85.60 | 17 | 397.30 | 378.15 | 29 | 四级 | 非定向就业 | 石河子大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 王林权 | 107129115342887 | 白颖慧 | 346 | 91.00 | 85.47 | 30 | 407.90 | 376.95 | 30 | 无 | 非定向就业 | 内蒙古农业大学 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 李紫燕 | 107129161052864 | 同斯捷 | 339 | 91.00 | 86.80 | 35 | 414.40 | 376.70 | 31 | 四级 | 非定向就业 | 渭南师范学院 | 是 | ||||
| 植物营养学 | 全日制 | 王仕稳 | 107129107128280 | 惠蕾 | 91.61 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 植物营养学 | 全日制 | 高亚军 | 107129107128281 | 张池 | 90.54 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 植物营养学 | 全日制 | 李世清 | 107129107128282 | 尉亚囡 | 89.96 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 植物营养学 | 全日制 | 周建斌 | 107129107128283 | 李志琴 | 89.28 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 植物营养学 | 全日制 | 殷俐娜 | 107129107128284 | 刘丹 | 87.98 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 植物营养学 | 全日制 | 田霄鸿 | 107129107128285 | 刘聪慧 | 87.46 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | 夏令营学生 | |||||||||
| 植物营养学 | 全日制 | 王朝辉 | 107129107128286 | 张欣欣 | 87.39 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | 夏令营学生 | |||||||||
| 植物营养学 | 全日制 | 周建斌 | 107129107128287 | 崔娇娇 | 74.58 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
| 资源环境生物学 | 全日制 | 方临川 | 107129114122989 | 王香香 | 356 | 88.00 | 87.80 | 40 | 415.40 | 385.70 | 1 | 四级 | 非定向就业 | 长治学院 | 是 | ||||
| 资源环境生物学 | 全日制 | 郭俏 | 107129135072986 | 李进 | 338 | 88.00 | 90.40 | 35 | 420.70 | 379.35 | 2 | 四级 | 非定向就业 | 许昌市建安区人力资源市场 | 是 | ||||
| 资源环境生物学 | 全日制 | 和文祥 | 107129162022987 | 黄怡 | 337 | 88.00 | 85.40 | 25 | 400.70 | 368.85 | 3 | 无 | 非定向就业 | 天水市人力资源与社会保障局 | 是 | ||||
| 资源环境生物学 | 全日制 | 来航线 | 106359327200287 | 纪成隆 | 外校调剂 | 312 | 62.00 | 93.40 | 56 | 401.20 | 356.60 | 4 | 六级 | 非定向就业 | 西南大学 | 是 | |||
| 资源环境生物学 | 全日制 | 和文祥 | 107129107128294 | 黄晖 | 89.43 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||||||||
.png)


















