新祥旭考研官网欢迎您!


西北农林科技大学2019年经济管理学院研究生入学学硕拟录取名单

新祥旭简老师 / 2019-05-05

 

学院(所)名称(盖章):经济管理学院 拟录取总人数:87人 负责人签名:
拟录取专业名称 学习方式(全日制/非全日制) 指导教师 准考证号 考生姓名 调剂标记 初试总成绩 复试 总成绩 总成绩排名 四六级通过情况 拟录取类别 专项计划 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) 所在单位 是否调档 备注
笔试成绩 面试成绩 听力成绩 复试成绩 (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位)
农林经济管理 全日制 李桦 107129113064115 徐蕾   411 93 89.38  60.00  437.63  424.31  1 六级 非定向就业     河北省人才市场  
农林经济管理 全日制 宋健峰 107129114084162 张惠茹   404 90 90.37  61.00  436.62  420.31  2 六级 非定向就业     山西财经大学  
农林经济管理 全日制 晋蓓 107129112184168 强紫薇   374 90 93.74  74.00  453.23  413.61  3 六级 非定向就业     天津市大中专毕业生就业指导中心  
农林经济管理 全日制 霍学喜 107129161150598 杜睿   402 91 88.62  44.00  424.37  413.18  4 六级 非定向就业     陕西省西安市碑林区人才交流服务中心  
农林经济管理 全日制 罗剑朝 107129161150604 周自展   384 91 94.75  42.00  441.75  412.88  5 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 罗剑朝 107129113194139 郭显   372 74.00  82.50  42.00  379.50  375.75 37 四级 非定向就业     河北科技大学  
农林经济管理 全日制 朱玉春 107129143074130 刘芳   386 88 92.22  36.00  426.67  406.33  7 六级 非定向就业     湖南农业大学  
农林经济管理 全日制 孔荣 107129161150603 王博乾   392 82 93.36  34.00  420.08  406.04  8 四级 非定向就业     陕西省人才交流服务中心  
农林经济管理 全日制 赵敏娟 107129161150595 杜瑞瑞   386 83 94.47  33.00  424.42  405.21  9 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 薛彩霞 107129137094143 孔学研   369 89 92.13  47.00  433.40  401.20  10 六级 非定向就业     山东农业大学  
农林经济管理 全日制 刘军弟 107129141074070 王晓岚   373 90 91.63  35.00  427.38  400.19  11 六级 非定向就业     河南省安阳市人力资源和社会保障局  
农林经济管理 全日制 张晓宁 107129161150605 侯英英   365 88 90.96  58.00  433.89  399.45  12 六级 非定向就业     宝鸡市公共就业和人才服务中心  
农林经济管理 全日制 张蚌蚌 107129136014174 孙滢展   375 88 91.11  37.00  423.82  399.41  13 六级 非定向就业     江西财经大学  
农林经济管理 全日制 杨文杰 107129114044151 马慧慧   383 88 87.38  34.00  411.13  397.06  14 六级 非定向就业     山西农业大学  
农林经济管理 全日制 张晓慧 107129161150597 李天驹   379 86 89.21  32.00  412.62  395.81  15 六级 非定向就业     渭南高新区人才交流中心  
农林经济管理 全日制 闫小欢 107129114204091 任鸿燕   355 90 93.88  37.00  435.13  395.06  16 六级 非定向就业     山西省宁武县人力资源和社会保障局人才交流服务中心  
农林经济管理 全日制 姚顺波 107129114044173 贾磊   387 71 91.25  44.00  402.24  394.62  17 四级 非定向就业     山西农业大学  
农林经济管理 全日制 闫振宇 107129114084127 李鸟鸟   372 93 87.89  28.00  417.18  394.59  18 六级 非定向就业     山西财经大学  
农林经济管理 全日制 邵砾群 107129151064145 张玲   382 71 93.21  41.00  406.62  394.31  19 六级 非定向就业     四川师范大学招生就业处  
农林经济管理 全日制 王征兵 107129123134071 王娟   365 87 88.71  52.00  422.64  393.82  20 六级 非定向就业     哈尔滨商业大学  
农林经济管理 全日制 骆耀峰 107129161150591 杨添翔   371 87 88.15  40.00  414.95  392.97  21 六级 非定向就业     西安市新城区人才服务中心  
农林经济管理 全日制 马红玉 107129134014087 郭鹏宇   363 90 90.38  33.00  422.63  392.81  22 四级 非定向就业     安徽农业大学  
农林经济管理 全日制 陈伟 107129141044090 赵果莉   369 87 88.29  37.00  413.87  391.43  23 四级 非定向就业     焦作市人才交流中心  
农林经济管理 全日制 张道军 107129114044136 杨琦   368 89 85.93  47.00  414.80  391.40  24 六级 非定向就业     山西农业大学  
农林经济管理 全日制 余劲 107129162064132 范元   350 84 93.01  46.00  428.03  389.02  25 六级 非定向就业     甘肃农业大学  
农林经济管理 全日制 李录堂 107129151134072 陈艳   355 94 84.49  53.00  420.96  387.98  26 四级 非定向就业     西南科技大学  
农林经济管理 全日制 渠美 107129115344109 郑东晖   354 89 89.51  35.00  419.53  386.76  27 六级 非定向就业     内蒙古农业大学  
农林经济管理 全日制 余劲 107129115274075 李蓉   367 84 86.88  38.00  405.63  386.31  28 六级 非定向就业     内蒙古鄂尔多斯市人力资源与社会保障局  
农林经济管理 全日制 郑少锋 107129161174108 田路   372 81 89.51  15.00  397.53  384.76  29 四级 非定向就业     西安工程大学  
农林经济管理 全日制 余劲 107129132244101 唐坤   368 89 82.75  39.00  401.25  384.63  30 六级 非定向就业     宿迁市人才服务中心  
农林经济管理 全日制 王博文 107129134034081 胡德胜   372 77 91.24  14.00  396.21  384.10  31 四级 非定向就业     安徽财经大学  
农林经济管理 全日制 张来武 107129114114106 师琴   362 76 91.63  32.00  404.88  383.44  32 六级 非定向就业     河津市公共就业和人才交流服务中心  
农林经济管理 全日制 霍学喜 107129161150592 薛文   361 73 88.40  60.00  404.70  382.85  33 四级 非定向就业     陕西省榆林市绥德县人才交流中心  
农林经济管理 全日制 孔荣 107129113074061 唐静思   363 81 86.14  44.00  401.91  382.46  34 六级 非定向就业     河北省涿鹿县人才交流服务中心  
农林经济管理 全日制 张来武 107129114084096 李超群   350 85 83.10  63.00  408.30  379.15  35 六级 非定向就业     山西财经大学档案馆  
应用经济学 全日制 姜志德 107129161150574      362 90 92.25  59.00  441.25  401.63  1 六级 非定向就业     陕西省延安市宝塔区人才交流中心  
应用经济学 全日制 石宝峰 107129161150582 陈静怡   384 86 90.88  35.00  419.13  401.56  2 六级 非定向就业     陕西省渭南市高新区人才交流服务中心  
应用经济学 全日制 白秀广 102729000012339    外校调剂 392 80 83.13  48.00  393.38  392.69  3 六级 非定向就业     湖南师范大学  
应用经济学 全日制 罗添元 100559333309241 胡汪汪 外校调剂 385 78 84.13  39.00  388.88  386.94  4 六级 非定向就业     山西省人力资源市场  
应用经济学 全日制 李大垒 107129114044055 王江雪   352 90 87.13  47.00  419.88  385.94  5 六级 非定向就业     山西农业大学  
应用经济学 全日制 姜志德 107129114074050 郝净净   362 88 88.63  17.00  406.38  384.19  6 四级 非定向就业     山西省太原市万柏林区窊流路66号太原科技大学  
应用经济学 全日制 姜志德 107129135074049      356 84 84.88  55.00  408.13  382.06  7 四级 非定向就业     福清市人事人才公共服务中心  
应用经济学 全日制 汪红梅 103359000911250 刘宇薇 外校调剂 315 81 85.38  63.00  409.13  362.06  8 六级 定向就业 少民计划 150102 锡林郭勒盟人才资源开发中心  
农林经济管理 全日制 赵凯 107129101138539 张仁慧             91.25 1 六级 非定向就业     山西农业大学  
农林经济管理 全日制 余劲 107129104568540 李巧             90.67 2 六级 非定向就业     山东财经大学经济学院  
农林经济管理 全日制 罗剑朝 107129107338541 李兴霞             90.36 3 四级 非定向就业     甘肃农业大学财经学院  
农林经济管理 全日制 姚顺波 107129101258542 李园园             90.34 4 六级 非定向就业     山西财经大学  
农林经济管理 全日制 罗剑朝 107129102258543 傅钰             88.44 5 六级 非定向就业     东北林业大学  
农林经济管理 全日制 赵敏娟 107129107128544 程淑俊             88.27 6 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 赵敏娟 107129103648545 阮文婕             87.22 7 六级 非定向就业     安徽农业大学(茶与食品科技学院)  
农林经济管理 全日制 赵敏娟 107129107128546 周超辉             85.69 8 六级 非定向就业     西北农林科技大学经济管理学院    
农林经济管理 全日制 侯现慧 107129107128547 姜悦             81.30 9 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 张道军 107129107128548 徐鑫             80.16 10 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 陈海滨 107129107128549 丁锐             79.80 11 六级 非定向就业     西北农林科技大学经济管理学院    
农林经济管理 全日制 陆迁 107129107128550 张昕婷             79.31 12 六级 非定向就业     西北农林科技大学经济管理学院    
农林经济管理 全日制 阮俊虎 107129107128551 袁嘉宏             78.13 13 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 李敏 107129107128552 阎晓博             77.85 14 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 陈伟 107129107128553 程艺阳             77.53 15 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 李世平 107129107128554 吴爽             77.26 16 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 吕德宏 107129107128555 付苓苹             75.90 17 六级 非定向就业     陕西省咸阳市杨陵区西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 高建中 107129107128556 马橙             75.84 18 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 朱玉春 107129107128557 黄尧             75.68 19 六级 非定向就业     陕西省杨凌区西北农林科技大学经济管理学院    
农林经济管理 全日制 赵敏娟 107129107128558 张思阳             75.62 20 六级 非定向就业     西北农林科技大学经济管理学院    
农林经济管理 全日制 李韬 107129107128559 杜晨玮             75.59 21 六级 非定向就业     陕西省咸阳市杨陵区西北农林科技大学经济管理学院    
农林经济管理 全日制 刘天军 107129107128560 杨靓娜             75.11 22 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 朱玉春 107129107128561 陈柳言             74.97 23 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 高建中 107129107128562 蒲欢             74.95 24 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 陆迁 107129107128563 李家辉             74.47 25 六级 非定向就业     西北农林科技大学经济管理学院    
农林经济管理 全日制 李桦 107129107128564 高丽             74.16 26 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 魏凤 107129107128565 黄佩佩             74.12 27 六级 非定向就业     西北农林科技大学经济管理学院    
农林经济管理 全日制 赵凯 107129107128566 马林燕             73.97 28 六级 非定向就业     陕西省咸阳市杨陵区西农路22号西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 孔荣 107129107128567 张笑             73.48 29 四级 非定向就业     西北农林科技大学经济管理学院    
农林经济管理 全日制 赵敏娟 107129107128568 徐瑞璠             73.11 30 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 刘天军 107129107128569 张子馨             72.46 31 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 孟全省 107129107128570 刘二娜             72.25 32 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 吕德宏 107129107128571 王嘉             71.51 33 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
农林经济管理 全日制 郑少锋 107129107128572 陈如静             67.76 34 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
应用经济学 全日制 王静 107129107198515 边启章             91.00 1 六级 非定向就业     延安大学  
应用经济学 全日制 夏显力 107129107128516 郭晨浩             88.18 2 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
应用经济学 全日制 王静 107129107128517 王欣歌             85.91 3 六级 非定向就业     陕西省咸阳市杨陵区西北农林科技大学    
应用经济学 全日制 杨立社 107129107128518 罗微             84.18 4 六级 非定向就业     陕西省西北农林科技大学    
应用经济学 全日制 石宝峰 107129107128519 李家祥             78.80 5 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
应用经济学 全日制 杜君楠 107129107128520 陈世琪             75.66 6 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
应用经济学 全日制 王静 107129107128521 杨蓦             75.50 7 六级 非定向就业     西北农林科技大学经济管理学院    
应用经济学 全日制 夏显力 107129107128522 谢艳琦             74.56 8 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
应用经济学 全日制 胡振 107129107128523 张晓钰             74.34 9 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
应用经济学 全日制 牛荣 107129107128524 郑慧忠             72.76 10 六级 非定向就业     西北农林科技大学    

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x