| 3707312 | **硕 | 5913 | 商学院 | 政治经济学 | 现代市场经济 | 非定向就业 | 全日制 | 407 | 87.8 | 85.24 | 无专项计划 | |
| 0063776 | **阳 | 5148 | 商学院 | 政治经济学 | 制度经济学与中国经济 体制改革 |
非定向就业 | 全日制 | 389 | 88.14 | 82.97 | 无专项计划 | |
| 0063761 | **琪 | 1520 | 商学院 | 政治经济学 | 企业理论与企业史 | 非定向就业 | 全日制 | 371 | 85.17 | 79.68 | 无专项计划 | |
| 0063760 | **博 | 5045 | 商学院 | 政治经济学 | 现代市场经济 | 非定向就业 | 全日制 | 370 | 84.74 | 79.37 | 无专项计划 | |
| 0063773 | **泽 | 0556 | 商学院 | 政治经济学 | 制度经济学与中国经济 体制改革 |
非定向就业 | 全日制 | 383 | 80.14 | 78.37 | 无专项计划 | |
| 0063749 | **祎 | 1053 | 商学院 | 政治经济学 | 制度经济学与中国经济 体制改革 |
非定向就业 | 全日制 | 361 | 80.9 | 76.55 | 无专项计划 | |
| 0222836 | **澄 | 0417 | 商学院 | 经济史 | 中外企业史 | 非定向就业 | 全日制 | 390 | 87.2 | 83.52 | 无专项计划 | |
| 0010821 | **杰 | 1645 | 商学院 | 经济史 | 中国经济史 | 非定向就业 | 全日制 | 387 | 84.07 | 81.4 | 无专项计划 | |
| 3506967 | **薇 | 8021 | 商学院 | 西方经济学 | 宏观经济理论与政策 | 非定向就业 | 全日制 | 387 | 84.54 | 81.68 | 无专项计划 | |
| 0000009 | **冬 | 0913 | 商学院 | 西方经济学 | 宏观经济理论与政策 | 非定向就业 | 全日制 | 411 | 79.5 | 80.58 | 无专项计划 | |
| 0063781 | **一 | 1011 | 商学院 | 世界经济 | 国际金融 | 非定向就业 | 全日制 | 383 | 90.57 | 83.58 | 无专项计划 | |
| 0063787 | **欢 | 574X | 商学院 | 世界经济 | 国际贸易与投资 | 非定向就业 | 全日制 | 365 | 88.3 | 80.65 | 无专项计划 | |
| 0063783 | **博 | 2319 | 商学院 | 世界经济 | 国际金融 | 非定向就业 | 全日制 | 357 | 72.24 | 71.82 | 无专项计划 | |
| 0063796 | **捷 | 1027 | 商学院 | 区域经济学 | 首都发展与区域经济研 究 |
非定向就业 | 全日制 | 363 | 85.97 | 79.28 | 无专项计划 | |
| 0063798 | **帅 | 6415 | 商学院 | 区域经济学 | 区域财政与金融 | 非定向就业 | 全日制 | 352 | 78.74 | 74.57 | 无专项计划 | |
| 0063799 | **艳 | 0060 | 商学院 | 金融学 | 资本金融学 | 非定向就业 | 全日制 | 379 | 84.6 | 80.2 | 无专项计划 | |
| 0063792 | **雪 | 8265 | 商学院 | 金融学 | 资本金融学 | 非定向就业 | 全日制 | 363 | 85.07 | 78.83 | 无专项计划 | |
| 0063795 | **瑜 | 1420 | 商学院 | 产业经济学 | 新经济下的产业研究 | 非定向就业 | 全日制 | 413 | 89.2 | 85.9 | 无专项计划 | |
| 0063797 | **芳 | 2520 | 商学院 | 产业经济学 | 产业分析与投资 | 非定向就业 | 全日制 | 390 | 87.34 | 82.67 | 无专项计划 | |
| 5713507 | **晴 | 0341 | 商学院 | 国际贸易学 | 国际贸易理论与政策 | 非定向就业 | 全日制 | 398 | 74.27 | 76.4 | 无专项计划 | |
| 0063812 | **睿 | 0325 | 商学院 | 金融 | 资本金融学 | 非定向就业 | 全日制 | 406 | 87.37 | 84.28 | 无专项计划 | |
| 0470807 | **道 | 305X | 商学院 | 金融 | 财富管理 | 非定向就业 | 全日制 | 410 | 84.4 | 83.44 | 无专项计划 | |
| 0063811 | **龙 | 2018 | 商学院 | 金融 | 财富管理 | 非定向就业 | 全日制 | 397 | 85.17 | 82.28 | 无专项计划 | |
| 1002814 | **侯 | 2034 | 商学院 | 金融 | 金融监管 | 非定向就业 | 全日制 | 409 | 82.27 | 82.08 | 无专项计划 | |
| 0063821 | **叡 | 2320 | 商学院 | 金融 | 财富管理 | 非定向就业 | 全日制 | 375 | 86.84 | 80.92 | 无专项计划 | |
| 0063816 | **松 | 7516 | 商学院 | 金融 | 资本金融学 | 非定向就业 | 全日制 | 379 | 84.7 | 80.25 | 无专项计划 | |
| 0063815 | **恒 | 3639 | 商学院 | 金融 | 资本金融学 | 非定向就业 | 全日制 | 374 | 81.6 | 78.2 | 无专项计划 | |
| 0063807 | **蕾 | 3429 | 商学院 | 金融 | 金融监管 | 非定向就业 | 全日制 | 372 | 79.44 | 76.92 | 无专项计划 | |
| 0063817 | **瑾 | 6520 | 商学院 | 金融 | 金融监管 | 非定向就业 | 全日制 | 363 | 68.57 | 70.58 | 无专项计划 | |
| 0063818 | **杉 | 2049 | 商学院 | 金融 | 资本金融学 | 非定向就业 | 全日制 | 350 | 69.8 | 69.9 | 无专项计划 | |
| 0005026 | **钦 | 5141 | 商学院 | 国际商务 | 全球生产网络与国际高 端品牌营造 |
非定向就业 | 全日制 | 398 | 83.4 | 81.88 | 无专项计划 | |
| 0010271 | **晴 | 1028 | 商学院 | 国际商务 | 大数据与智能商务决策 | 非定向就业 | 全日制 | 406 | 82.17 | 81.78 | 无专项计划 | |
| 0903421 | **杰 | 4725 | 商学院 | 国际商务 | 国际商务谈判 | 非定向就业 | 全日制 | 405 | 80.7 | 80.82 | 无专项计划 | |
| 0005177 | **东 | 8091 | 商学院 | 国际商务 | 大数据与智能商务决策 | 非定向就业 | 全日制 | 404 | 79.07 | 79.76 | 无专项计划 | |
| 0919260 | **敏 | 0021 | 商学院 | 国际商务 | 全球生产网络与国际高 端品牌营造 |
非定向就业 | 全日制 | 393 | 79.2 | 78.96 | 无专项计划 | |
| 0004013 | **洁 | 0046 | 商学院 | 国际商务 | 全球生产网络与国际高 端品牌营造 |
非定向就业 | 全日制 | 399 | 76.54 | 77.84 | 无专项计划 | |
| 1112687 | **伟 | 6897 | 商学院 | 国际商务 | 大数据与智能商务决策 | 非定向就业 | 全日制 | 394 | 76.34 | 77.32 | 无专项计划 | |
| 0063827 | **哲 | 1828 | 商学院 | 国际商务 | 大数据与智能商务决策 | 非定向就业 | 全日制 | 368 | 80.4 | 77 | 无专项计划 | |
| 5103421 | **蓉 | 074X | 商学院 | 国际商务 | 全球生产网络与国际高 端品牌营造 |
非定向就业 | 全日制 | 392 | 75.34 | 76.56 | 无专项计划 | |
| 0002373 | **鹏 | 2418 | 商学院 | 国际商务 | 大数据与智能商务决策 | 非定向就业 | 全日制 | 395 | 73.47 | 75.68 | 无专项计划 | |
| 0001248 | **敏 | 8465 | 商学院 | 国际商务 | 大数据与智能商务决策 | 非定向就业 | 全日制 | 400 | 72.77 | 75.66 | 无专项计划 | |
| 0002741 | **敏 | 3868 | 商学院 | 会计学 | 管理会计理论、实务与 方法 |
非定向就业 | 全日制 | 409 | 88.07 | 85.56 | 无专项计划 | |
| 0470220 | **东 | 0055 | 商学院 | 会计学 | 法务会计理论、实务与 方法 |
非定向就业 | 全日制 | 408 | 63.3 | 70.62 | 无专项计划 | |
| 0063847 | **国 | 4436 | 商学院 | 企业管理 | 创新创业与战略管理 | 非定向就业 | 全日制 | 356 | 88.27 | 79.73 | 无专项计划 | |
| 0063850 | **晗 | 501X | 商学院 | 企业管理 | 创新创业与战略管理 | 非定向就业 | 全日制 | 353 | 82.9 | 76.75 | 无专项计划 | |
| 0063845 | **晶 | 0728 | 商学院 | 企业管理 | 电子商务与市场营销管 理 |
非定向就业 | 全日制 | 353 | 82.17 | 76.38 | 无专项计划 | |
| 0063853 | **艺 | 6043 | 商学院 | 法商管理 | 公司治理 | 非定向就业 | 全日制 | 346 | 81.1 | 75.15 | 无专项计划 | |
| 0227476 | **斌 | 1212 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 233 | 85.25 | 81.46 | 无专项计划 | |
| 0280431 | **聪 | 0812 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 229 | 84.59 | 80.46 | 无专项计划 | |
| 0060975 | **怡 | 0101 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 222 | 86.75 | 80.38 | 无专项计划 | |
| 6905780 | **璇 | 0022 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 231 | 83.21 | 80.11 | 无专项计划 | |
| 0061278 | **聃 | 5119 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 定向就业 | 全日制 | 237 | 81.11 | 80.06 | 无专项计划 | |
| 6918892 | **娇 | 202X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 231 | 82.1 | 79.55 | 无专项计划 | |
| 0281863 | **宜 | 4034 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 232 | 81.76 | 79.55 | 无专项计划 | |
| 9970626 | **倍 | 0840 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 225 | 83.79 | 79.39 | 无专项计划 | |
| 0061014 | **斯 | 9264 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 定向就业 | 全日制 | 217 | 85.74 | 79.04 | 无专项计划 | |
| 0402215 | **宇 | 0012 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 224 | 82.7 | 78.68 | 无专项计划 | |
| 1103053 | **海 | 5214 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 225 | 81.76 | 78.38 | 无专项计划 | |
| 5700324 | **欣 | 732X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 221 | 79.3 | 76.48 | 无专项计划 | |
| 0001192 | **颖 | 7823 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 定向就业 | 全日制 | 216 | 80.74 | 76.37 | 无专项计划 | |
| 6906055 | **蕾 | 2528 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 224 | 77.96 | 76.31 | 无专项计划 | |
| 2108413 | **玥 | 1126 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 211 | 81.79 | 76.06 | 无专项计划 | |
| 0061254 | **晨 | 0512 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 218 | 79.2 | 75.93 | 无专项计划 | |
| 5300344 | **伟 | 0018 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 225 | 76.8 | 75.9 | 无专项计划 | |
| 0060927 | **娜 | 0025 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 206 | 82.59 | 75.63 | 无专项计划 | |
| 9413875 | **胤 | 322X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 208 | 80.95 | 75.14 | 无专项计划 | |
| 0061343 | **傲 | 601X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 205 | 81.95 | 75.14 | 无专项计划 | |
| 0060921 | **晔 | 2825 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 197 | 84.3 | 74.98 | 无专项计划 | |
| 0061182 | **晨 | 7626 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 217 | 77.39 | 74.86 | 无专项计划 | |
| 3130094 | **清 | 2126 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 218 | 76.3 | 74.48 | 无专项计划 | |
| 0060720 | **辉 | 8618 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 197 | 83.06 | 74.36 | 无专项计划 | |
| 0061053 | **虹 | 1226 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 194 | 83.46 | 74.06 | 无专项计划 | |
| 0061219 | **蕙 | 554X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 205 | 79.71 | 74.02 | 无专项计划 | |
| 0060748 | **晗 | 3515 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 194 | 83.15 | 73.91 | 无专项计划 | |
| 0060938 | **麒 | 0034 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 定向就业 | 全日制 | 193 | 83.36 | 73.85 | 无专项计划 | |
| 0061233 | **俊 | 7412 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 223 | 73.3 | 73.82 | 无专项计划 | |
| 0006913 | **炜 | 4518 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 191 | 83.69 | 73.68 | 无专项计划 | |
| 0060597 | **婕 | 5126 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 190 | 83.99 | 73.66 | 无专项计划 | |
| 0061157 | **欣 | 0021 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 216 | 75.3 | 73.65 | 无专项计划 | |
| 0061312 | **军 | 5419 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 200 | 80.11 | 73.39 | 无专项计划 | |
| 3490330 | **彤 | 0026 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 203 | 79.04 | 73.35 | 无专项计划 | |
| 6601086 | **丽 | 182X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 210 | 76.55 | 73.28 | 无专项计划 | |
| 5390740 | **聪 | 1017 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 208 | 77.21 | 73.27 | 无专项计划 | |
| 0060786 | **芸 | 482X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 定向就业 | 全日制 | 198 | 80.46 | 73.23 | 无专项计划 | |
| 0060899 | **越 | 1848 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 190 | 83.06 | 73.2 | 无专项计划 | |
| 7107111 | **寒 | 1520 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 定向就业 | 全日制 | 178 | 86.86 | 73.1 | 无专项计划 | |
| 6606874 | **华 | 0014 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 216 | 74.13 | 73.06 | 无专项计划 | |
| 0924726 | **扬 | 391X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 201 | 78.94 | 72.97 | 无专项计划 | |
| 6600901 | **东 | 4271 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 199 | 79.58 | 72.95 | 无专项计划 | |
| 0001812 | **达 | 6012 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 204 | 77.75 | 72.88 | 无专项计划 | |
| 0061091 | **云 | 0029 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 定向就业 | 全日制 | 194 | 81.04 | 72.85 | 无专项计划 | |
| 6600381 | **慧 | 3722 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 204 | 77.6 | 72.8 | 无专项计划 | |
| 0080383 | **勇 | 7672 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 211 | 75.06 | 72.7 | 无专项计划 | |
| 0061352 | **超 | 6832 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 210 | 75.25 | 72.63 | 无专项计划 | |
| 0101768 | **馨 | 0244 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 215 | 73.59 | 72.63 | 无专项计划 | |
| 0061094 | **旭 | 2715 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 194 | 80.31 | 72.49 | 无专项计划 | |
| 0060930 | **澈 | 4046 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 定向就业 | 全日制 | 192 | 80.76 | 72.38 | 无专项计划 | |
| 0061133 | **媛 | 0720 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 194 | 80 | 72.33 | 无专项计划 | |
| 0061342 | **茹 | 0921 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 200 | 77.96 | 72.31 | 无专项计划 | |
| 0061305 | **丽 | 3627 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 197 | 78.89 | 72.28 | 无专项计划 | |
| 0060593 | **梅 | 0024 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 175 | 86.14 | 72.24 | 无专项计划 | |
| 1803404 | **杰 | 1014 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 208 | 74.99 | 72.16 | 无专项计划 | |
| 0061332 | **艺 | 0627 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 198 | 77.59 | 71.79 | 无专项计划 | |
| 0061180 | **琦 | 1414 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 182 | 82.9 | 71.78 | 无专项计划 | |
| 0060764 | **元 | 6218 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 183 | 82.11 | 71.56 | 无专项计划 | |
| 0061242 | **好 | 1780 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 188 | 80.18 | 71.42 | 无专项计划 | |
| 5100392 | **妤 | 068X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 214 | 71.4 | 71.37 | 无专项计划 | |
| 0061323 | **勇 | 5195 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 193 | 78.21 | 71.27 | 无专项计划 | |
| 0061263 | **文 | 0535 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 186 | 80.45 | 71.23 | 无专项计划 | |
| 0060811 | **茜 | 1224 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 定向就业 | 全日制 | 183 | 81.41 | 71.21 | 无专项计划 | |
| 0060606 | **阳 | 8622 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 183 | 81.25 | 71.13 | 无专项计划 | |
| 0060814 | **亢 | 0967 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 178 | 82.91 | 71.12 | 无专项计划 | |
| 0060745 | **涛 | 3826 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 194 | 77.46 | 71.06 | 无专项计划 | |
| 0061196 | **雨 | 1029 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 174 | 84.09 | 71.04 | 无专项计划 | |
| 0060615 | **旸 | 0931 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 186 | 79.94 | 70.97 | 无专项计划 | |
| 0060971 | **蔚 | 8026 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 193 | 77.48 | 70.9 | 无专项计划 | |
| 0061175 | **骅 | 2015 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 204 | 73.7 | 70.85 | 无专项计划 | |
| 0060912 | **影 | 7020 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 192 | 77.41 | 70.71 | 无专项计划 | |
| 0060888 | **倩 | 0025 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 176 | 82.49 | 70.58 | 无专项计划 | |
| 0060935 | **然 | 0081 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 194 | 76.45 | 70.56 | 无专项计划 | |
| 0060914 | **娇 | 624X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 188 | 78.44 | 70.55 | 无专项计划 | |
| 0061187 | **健 | 0099 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 189 | 78.04 | 70.52 | 无专项计划 | |
| 0061190 | **梦 | 5927 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 186 | 78.86 | 70.43 | 无专项计划 | |
| 0061325 | **宏 | 2621 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 175 | 82.2 | 70.27 | 无专项计划 | |
| 0060654 | **明 | 0682 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 172 | 83.05 | 70.19 | 无专项计划 | |
| 0060623 | **婷 | 5447 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 182 | 79.71 | 70.19 | 无专项计划 | |
| 0061096 | **楠 | 6032 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 175 | 81.69 | 70.01 | 无专项计划 | |
| 0060954 | **娟 | 5064 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 171 | 82.38 | 69.69 | 无专项计划 | |
| 0061229 | **晨 | 0317 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 188 | 76.64 | 69.65 | 无专项计划 | |
| 0060675 | **博 | 2515 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 定向就业 | 全日制 | 185 | 77.46 | 69.56 | 无专项计划 | |
| 0061317 | **丽 | 0366 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 定向就业 | 全日制 | 197 | 73.34 | 69.5 | 无专项计划 | |
| 0061227 | **芳 | 154X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 201 | 71.91 | 69.46 | 无专项计划 | |
| 0061300 | **亮 | 246X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 194 | 73.74 | 69.2 | 无专项计划 | |
| 0060721 | **倩 | 4442 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 178 | 78.95 | 69.14 | 无专项计划 | |
| 0061146 | **妍 | 1125 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 171 | 81.24 | 69.12 | 无专项计划 | |
| 0061000 | **沙 | 0041 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 184 | 76.69 | 69.01 | 无专项计划 | |
| 0061319 | **琳 | 802X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 181 | 77.2 | 68.77 | 无专项计划 | |
| 0060836 | **杰 | 0822 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 196 | 72.18 | 68.75 | 无专项计划 | |
| 0060665 | **剑 | 0636 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 185 | 75.6 | 68.63 | 无专项计划 | |
| 0061335 | **远 | 0416 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 194 | 72.51 | 68.59 | 无专项计划 | |
| 0061203 | **翰 | 2214 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 185 | 75.49 | 68.58 | 无专项计划 | |
| 0060759 | **木 | 1024 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 176 | 78.36 | 68.51 | 无专项计划 | |
| 0060991 | **阳 | 0081 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 184 | 75.59 | 68.46 | 无专项计划 | |
| 0060944 | **静 | 031X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 174 | 78.76 | 68.38 | 无专项计划 | |
| 0061307 | **苗 | 2140 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 184 | 75.4 | 68.37 | 无专项计划 | |
| 0061225 | **洋 | 0023 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 192 | 72.45 | 68.23 | 无专项计划 | |
| 0061150 | **欣 | 3027 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 定向就业 | 全日制 | 174 | 78.46 | 68.23 | 无专项计划 | |
| 0061100 | **萱 | 3042 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 176 | 77.46 | 68.06 | 无专项计划 | |
| 0061336 | **军 | 6015 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 176 | 77.19 | 67.93 | 无专项计划 | |
| 0060804 | **英 | 2443 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 173 | 78.1 | 67.88 | 无专项计划 | |
| 0061194 | **宁 | 2613 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 213 | 64.71 | 67.86 | 无专项计划 | |
| 0061326 | **白 | 5016 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 185 | 73.91 | 67.79 | 无专项计划 | |
| 0060896 | **媛 | 6845 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 179 | 75.84 | 67.75 | 无专项计划 | |
| 0061142 | **泽 | 2576 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 170 | 78.71 | 67.69 | 无专项计划 | |
| 0061201 | **帅 | 2255 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 171 | 78.06 | 67.53 | 无专项计划 | |
| 0060853 | **汇 | 102X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 188 | 72.35 | 67.51 | 无专项计划 | |
| 0061303 | **超 | 0107 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 196 | 69.65 | 67.49 | 无专项计划 | |
| 0060895 | **玥 | 1629 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 173 | 77.24 | 67.45 | 无专项计划 | |
| 0061324 | **浩 | 4176 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 177 | 75.89 | 67.44 | 无专项计划 | |
| 0061085 | **鑫 | 1733 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 182 | 74.05 | 67.36 | 无专项计划 | |
| 0060779 | **宇 | 0819 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 184 | 73.2 | 67.27 | 无专项计划 | |
| 0061232 | **彬 | 4215 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 171 | 77.51 | 67.26 | 无专项计划 | |
| 0061267 | **艳 | 7649 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 191 | 70.84 | 67.25 | 无专项计划 | |
| 0061340 | **婷 | 2721 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 170 | 77.81 | 67.24 | 无专项计划 | |
| 0061331 | **崇 | 1819 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 181 | 73.85 | 67.09 | 无专项计划 | |
| 0061318 | **晨 | 3365 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 178 | 74.29 | 66.81 | 无专项计划 | |
| 0061166 | **洋 | 0012 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 171 | 76.55 | 66.78 | 无专项计划 | |
| 0061116 | **森 | 0017 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 185 | 71.71 | 66.69 | 无专项计划 | |
| 0061134 | **璐 | 004X | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 177 | 74.36 | 66.68 | 无专项计划 | |
| 0060833 | **辰 | 0643 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 全日制 | 175 | 74.9 | 66.62 | 无专项计划 | |
| 0060911 | **帆 | 0938 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 定向就业 | 全日制 | 171 | 75.85 | 66.43 | 无专项计划 | |
