| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 姓名 | 录取结果 | 学习方式 | 录取类别 | 特殊专项计划 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试口语听力 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200004 曾海清 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 76 | 65.6 | 33 | 58 | 55 | 133 | 137 | 383 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200025 桂雅红 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 67 | 65.6 | 37 | 65 | 64 | 147 | 123 | 399 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 100199021084007 焦舒凡 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 76 | 68.4 | 37 | 62 | 70 | 112 | 117 | 361 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 102469210006768 黎康超 | 取消录取(已拒绝) | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 90 | 70.8 | 38 | 58 | 78 | 138 | 128 | 402 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 105619200011052 李娟 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 68 | 63.6 | 40 | 62 | 72 | 83 | 105 | 322 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200026 马久林 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 70 | 65.4 | 46 | 65 | 81 | 114 | 120 | 380 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200030 孟芳 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 61 | 63 | 30 | 72 | 87 | 101 | 101 | 361 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200024 彭萍 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 66 | 66 | 40 | 56 | 71 | 137 | 129 | 393 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200006 彭银 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 65 | 64 | 36 | 59 | 53 | 115 | 101 | 328 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200023 齐小敏 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 80 | 67.4 | 30 | 62 | 49 | 132 | 130 | 373 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200019 汪瑶 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 83 | 68.6 | 36 | 69 | 64 | 142 | 134 | 409 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200051 王童梅 | 拟录取 | 全日制 | 定向就业 | 深圳市坪山区大同社会工无专项计划 | 76 | 66.4 | 30 | 61 | 46 | 138 | 127 | 372 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 105589230108388 王永芳 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 95 | 72.6 | 39 | 65 | 82 | 146 | 132 | 425 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200045 吴莹 | 拟录取 | 全日制 | 定向就业 | 深圳慈善公益网 无专项计划 | 72 | 63 | 31 | 68 | 61 | 130 | 110 | 369 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200031 薛润玲 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 79 | 65.6 | 33 | 59 | 62 | 146 | 127 | 394 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 100029122716435 杨冬梅 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 83 | 67.4 | 37 | 67 | 77 | 147 | 128 | 419 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 105589230115368 张艳 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 67 | 63.4 | 35 | 57 | 55 | 105 | 127 | 344 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 105589230115434 郑伟华 | 拟录取 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | 72 | 65.6 | 46 | 68 | 64 | 136 | 124 | 392 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200012 曾玲 | 拟录取 | 非全日制 | 定向就业 | 江西省安义县文化馆 无专项计划 | 69 | 67 | 35 | 57 | 45 | 115 | 130 | 347 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200033 陈敬弟 | 拟录取 | 非全日制 | 定向就业 | 东莞市大众社会工作服务无专项计划 | 92 | 68.8 | 34 | 63 | 70 | 142 | 134 | 409 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200011 刘丽娟 | 拟录取 | 非全日制 | 定向就业 | 定向单位待上报 无专项计划 | 95 | 70 | 37 | 57 | 59 | 101 | 104 | 321 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200013 马旭辉 | 拟录取 | 非全日制 | 定向就业 | 定向单位待上报 无专项计划 | 70 | 69.2 | 36 | 80 | 80 | 111 | 130 | 401 |
| 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 104039035200039 潘利 | 拟录取 | 非全日制 | 定向就业 | 深圳市龙华区福城街道办无专项计划 | 61 | 65.6 | 37 | 67 | 82 | 104 | 132 | 385 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















