| 院系所码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(加分、士兵计划、定向单位等) |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.00029E+14 | 赵月 | 女 | 非定向 | 372 | 242.33 | 76.95 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.00029E+14 | 田研 | 女 | 非定向 | 357 | 251.2 | 76.33 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.00289E+14 | 王喜悦 | 女 | 非定向 | 380 | 244.33 | 78.18 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.00559E+14 | 张若瑾 | 女 | 非定向 | 357 | 247 | 75.77 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 宗哲 | 女 | 非定向 | 359 | 256.33 | 77.26 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 吕懿 | 女 | 非定向 | 368 | 257.33 | 78.47 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 郑舒元 | 女 | 非定向 | 362 | 250.67 | 76.86 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 赵航 | 男 | 非定向 | 364 | 248.67 | 76.84 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.00569E+14 | 胡少丽 | 女 | 非定向 | 367 | 247.67 | 77.06 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.00689E+14 | 张超斌 | 男 | 非定向 | 366 | 268.34 | 79.7 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.00809E+14 | 韩明珠 | 女 | 非定向 | 355 | 256.33 | 76.78 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孟培 | 女 | 非定向 | 357 | 255 | 76.84 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.02139E+14 | 董冀星 | 男 | 非定向 | 359 | 218.4 | 72.2 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.02139E+14 | 姜易琳 | 女 | 非定向 | 361 | 234.6 | 74.6 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.02859E+14 | 谢瑾芸 | 女 | 非定向 | 357 | 244.6 | 75.45 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.02859E+14 | 魏彬 | 女 | 非定向 | 362 | 250.34 | 76.82 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.02869E+14 | 奚扬 | 女 | 非定向 | 376 | 253 | 78.85 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.02889E+14 | 孙明月 | 女 | 非定向 | 366 | 234.2 | 75.15 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.02949E+14 | 齐鑫濛 | 女 | 非定向 | 360 | 234.4 | 74.45 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.03199E+14 | 李萌 | 女 | 非定向 | 374 | 262.67 | 79.9 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.03199E+14 | 刘露敏 | 女 | 非定向 | 379 | 257 | 79.75 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.03199E+14 | 苏雅雯 | 女 | 非定向 | 363 | 244.66 | 76.18 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.03849E+14 | 谢燕燕 | 女 | 非定向 | 349 | 225.67 | 71.97 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.04239E+14 | 刘娴 | 女 | 非定向 | 369 | 255.6 | 78.36 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.04239E+14 | 李东华 | 女 | 非定向 | 367 | 214.6 | 72.65 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.05119E+14 | 邹升超 | 女 | 非定向 | 380 | 243 | 78 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.0521E+14 | 李鑫 | 男 | 非定向 | 360 | 244.4 | 75.79 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.0521E+14 | 赵亚丹 | 女 | 非定向 | 389 | 252 | 80.28 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.05429E+14 | 袁霄 | 女 | 非定向 | 364 | 244 | 76.21 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.05589E+14 | 翟名楠 | 女 | 非定向 | 374 | 244.66 | 77.5 | |
| 22 | 55101 | 英语笔译 | 2.5 | 全日制 | 1.05589E+14 | 隆艳 | 女 | 非定向 | 375 | 250.34 | 78.38 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















