新祥旭考研官网欢迎您!


河北工业大学018材料科学与工程学院2019年硕士研究生招生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-03

 

院系所码 专业代码 专业名称 学制 学习形式 考生编号 姓名 性别 录取类别 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注(加分、士兵计划、定向单位等)
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 贾小微 非定向 311 201.67 64.21  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 姚一帆 非定向 361 181 67.45  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 周占朋 非定向 349 221 71.35  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 张敬毓 非定向 347 214.33 70.22  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘春媛 非定向 311 192.33 62.96  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘凡 非定向 366 244.33 76.5  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 陈斌 非定向 306 221.67 66.28  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 秦胜尧 非定向 347 220.33 71.02  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 谷枫 非定向 293 219.33 64.4  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘畅 非定向 329 243.67 71.97  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 监琳嘉 非定向 330 216.67 68.49  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王运生 非定向 329 185 64.15  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 张亮 非定向 336 213.33 68.76  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 张怀 非定向 338 219 69.76  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 李涛 非定向 330 214.67 68.22  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 张雨 非定向 324 232.66 69.9  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘琦 非定向 332 198.34 66.29  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 董瑞锋 非定向 318 211 66.29  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 东书汉 非定向 351 228.66 72.61  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 张朔 非定向 304 205 63.81  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王晨阳 非定向 317 186 62.84  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘凯伦 非定向 343 214.34 69.74  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 李帅 非定向 346 251.34 75.03  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 筵亚静 非定向 297 215.66 64.39  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 孙新皓 非定向 303 225.67 66.45  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 耿洪涛 非定向 331 202.67 66.74  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 张铎 非定向 314 208.67 65.5  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘加兵 非定向 330 205.66 67.02  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘正 非定向 354 198 68.88  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王喜花 非定向 325 202 65.93  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 白瑞军 非定向 348 212.67 70.12  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 高万秸 非定向 366 184.33 68.5  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 郭志易 非定向 312 218.67 66.6  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 张磊 非定向 331 195 65.72  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王晓龙 非定向 323 212.33 67.07  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 陈佳甜 非定向 308 203.33 64.07  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 齐子朋 非定向 308 231.67 67.85  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 田志辉 非定向 327 190.99 64.71  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 佟培艺 非定向 314 243 70.08  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王星宇 非定向 318 228.34 68.61  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 毛兴业 非定向 339 208.67 68.5  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘弘鑫 非定向 356 221.33 72.23  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 曹云飞 非定向 332 221 69.31  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王学伟 非定向 335 245.99 73  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王泽轩 非定向 345 205.33 68.78  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 姬发 非定向 350 227.66 72.35  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 龚阳杰 非定向 334 182.33 64.39  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 任延威 非定向 318 188.34 63.27  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 李寰 非定向 314 207 65.28  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 宋世豪 非定向 346 221.33 71.03  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 闫皎辉 非定向 322 227.67 69  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 张明慧 非定向 325 233.67 70.16  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 宋延丽 非定向 337 224.34 70.35  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘东鑫 非定向 377 222.33 74.88  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 秦思佳 非定向 349 207.66 69.57  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 李艳姣 非定向 356 222 72.32  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王霞 非定向 339 214.33 69.26  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 常亮 非定向 308 232 67.89  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 李洪宇 非定向 328 206 66.83  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 林义峰 非定向 304 223 66.21  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王东旭 非定向 296 209.67 63.48  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 张存金 非定向 325 225.33 69.04  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王哲 非定向 330 218.33 68.71  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘影 非定向 317 224.99 68.04  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 程佳宁 非定向 369 246 77.08  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王志伟 非定向 337 209.33 68.35  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 徐龙 非定向 338 201.34 67.41  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 赵庆玲 非定向 361 246.33 76.16  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 杨靖文 非定向 308 206.66 64.51  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 于亚迪 非定向 324 222.01 68.48  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王玉洋 非定向 330 247.33 72.58  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 白亚轩 非定向 361 245.99 76.12  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 延帅鹏 非定向 356 234.67 74.01  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王伯征 非定向 328 207.34 67.01  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘亚飞 非定向 321 219.34 67.77  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 郝建华 非定向 306 201.34 63.57  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 李莹 非定向 294 216 64.08  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 佘宗宇 非定向 338 215.67 69.32  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 李嘉鋆 非定向 326 198.99 65.65  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 冯新 非定向 321 220 67.85  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王芳卿 非定向 354 272.99 78.88  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 张彩虹 非定向 348 246.33 74.6  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 高瑞瑞 非定向 314 216.67 66.57  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 陈辉 非定向 351 260.01 76.79  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 周鑫山 非定向 309 236.34 68.59  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘志明 非定向 327 225.99 69.37  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 李博 非定向 335 186.66 65.09  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 许艳玲 非定向 333 217.34 68.94  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘路 非定向 349 235.66 73.3  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 陈胡萍 非定向 316 190.99 63.39  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 李浩冉 非定向 322 207.67 66.33  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 王梦彤 非定向 332 205.34 67.22  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 郝雪青 非定向 321 233.33 69.63  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘焕钊 非定向 316 189 63.12  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 杨少鹏 非定向 333 236 71.43  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 田路 非定向 305 226.67 66.82  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 刘晓虎 非定向 299 249.67 69.17  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 李晨宇 非定向 309 226.99 67.35  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 毕丹丹 非定向 313 212.67 65.92  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 周冰 非定向 314 209.01 65.55  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 郭宾旭 非定向 351 201.66 69.01  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 张凯成 非定向 328 245 72.03  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 代坤 非定向 317 215.67 66.8  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 宋彩玲 非定向 351 210.33 70.16  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 田世宇 非定向 331 215.99 68.52  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 毕业辉 非定向 296 227 65.79  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 宋朝阳 非定向 321 191.67 64.08  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 郎亚强 非定向 318 215.33 66.87  
18 80500 材料科学与工程 3 全日制 1.00809E+14 邓子尧 非定向 347 230.34 72.35  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 杜希华 非定向 314 225.66 67.77  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 张硕 非定向 275 201.33 59.84  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 李东浩 非定向 279 196.66 59.7  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 陈凯 非定向 282 246 66.64  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 刘石 非定向 320 217.34 67.38  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 桑云龙 非定向 290 216 63.6  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 许涛 非定向 340 192.99 66.53  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 丁玉苗 非定向 315 262 72.73  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 杨世超 非定向 303 241.67 68.58  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 孙晓文 非定向 274 222 62.48  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 宋楠 非定向 285 228.34 64.65  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 闫同齐 非定向 303 192.33 62  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 赵云勃 非定向 292 198.34 61.49  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 许月娜 非定向 282 207.33 61.48  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 卢睿 非定向 324 198 65.28  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 池云龙 非定向 313 225.33 67.6  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 李卓煜 非定向 331 209.33 67.63  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 马杰 非定向 272 193.67 58.46  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 朱淼 非定向 358 237 74.56  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 于雪 非定向 315 207.33 65.44  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 王颖慧 非定向 301 207.66 63.81  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 任军超 非定向 333 229 70.49  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 缑健 非定向 281 184.01 58.25  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 高佳文 非定向 297 205.33 63.02  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 杨立群 非定向 308 201.67 63.85  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 郭舒龙 非定向 346 221.33 71.03  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 姜水淼 非定向 303 230 67.03  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 宋洋洋 非定向 342 211.33 69.22  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 苏志远 非定向 315 179.66 61.75  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 周游 非定向 286 201 61.12  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 林梦霞 非定向 322 237.67 70.33  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 米宇航 非定向 316 211.67 66.14  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 杨鑫 非定向 320 218.34 67.51  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 齐明星 非定向 303 222.66 66.05  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 赵江龙 非定向 337 216.67 69.33  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 刘倩 非定向 294 206.66 62.83  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 孔令鹏 非定向 274 199.33 59.46  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 李苏芸 非定向 303 220 65.69  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 沈云 非定向 304 232.33 67.46  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 李传亮 非定向 307 225 66.84  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 杨秉辰 非定向 290 194.67 60.76  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 翟庆洪 非定向 334 231.33 70.92  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 李瑞 非定向 330 239 71.47  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 徐晓晗 非定向 311 215.33 66.03  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 张豪 非定向 328 226 69.49  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 王玉磊 非定向 356 234.99 74.05  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 杨银行 非定向 302 194.66 62.19  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 李思远 非定向 346 240.66 73.61  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 刘振波 非定向 320 230.34 69.11  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 靳锐 非定向 328 190.67 64.78  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 马恒 非定向 297 186.66 60.53  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 段晓田 非定向 360 215.33 71.91  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 马晓辉 非定向 293 182 59.43  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 丁钰明 非定向 303 224 66.23  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 牛浩源 非定向 312 195.66 63.53  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 张恩宽 非定向 327 207.67 66.93  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 王高星 非定向 318 201.67 65.05  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 林旭光 非定向 281 193.67 59.54  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 谢智 非定向 250 223.67 59.82 退役大学生士兵专项计划
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 时翔宇 非定向 275 231.66 63.89  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 魏澳博 非定向 304 225.33 66.52  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 龙博林 非定向 284 223.67 63.9  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 曹经锐 非定向 298 231 66.56  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 郭嘉 非定向 293 217 64.09  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 王彤 非定向 270 216.34 61.25  
18 85204 材料工程 3 全日制 1.00809E+14 王亮泉 非定向 329 228.67 69.97  

 

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x