| 院系所码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(加分、士兵计划、定向单位等) |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 贾小微 | 女 | 非定向 | 311 | 201.67 | 64.21 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 姚一帆 | 男 | 非定向 | 361 | 181 | 67.45 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 周占朋 | 男 | 非定向 | 349 | 221 | 71.35 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张敬毓 | 女 | 非定向 | 347 | 214.33 | 70.22 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘春媛 | 女 | 非定向 | 311 | 192.33 | 62.96 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘凡 | 男 | 非定向 | 366 | 244.33 | 76.5 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈斌 | 女 | 非定向 | 306 | 221.67 | 66.28 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 秦胜尧 | 男 | 非定向 | 347 | 220.33 | 71.02 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 谷枫 | 男 | 非定向 | 293 | 219.33 | 64.4 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘畅 | 女 | 非定向 | 329 | 243.67 | 71.97 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 监琳嘉 | 男 | 非定向 | 330 | 216.67 | 68.49 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王运生 | 男 | 非定向 | 329 | 185 | 64.15 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张亮 | 男 | 非定向 | 336 | 213.33 | 68.76 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张怀 | 男 | 非定向 | 338 | 219 | 69.76 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李涛 | 男 | 非定向 | 330 | 214.67 | 68.22 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张雨 | 女 | 非定向 | 324 | 232.66 | 69.9 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘琦 | 女 | 非定向 | 332 | 198.34 | 66.29 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 董瑞锋 | 男 | 非定向 | 318 | 211 | 66.29 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 东书汉 | 男 | 非定向 | 351 | 228.66 | 72.61 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张朔 | 男 | 非定向 | 304 | 205 | 63.81 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王晨阳 | 男 | 非定向 | 317 | 186 | 62.84 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘凯伦 | 男 | 非定向 | 343 | 214.34 | 69.74 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李帅 | 男 | 非定向 | 346 | 251.34 | 75.03 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 筵亚静 | 女 | 非定向 | 297 | 215.66 | 64.39 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孙新皓 | 男 | 非定向 | 303 | 225.67 | 66.45 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 耿洪涛 | 男 | 非定向 | 331 | 202.67 | 66.74 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张铎 | 男 | 非定向 | 314 | 208.67 | 65.5 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘加兵 | 男 | 非定向 | 330 | 205.66 | 67.02 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘正 | 男 | 非定向 | 354 | 198 | 68.88 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王喜花 | 女 | 非定向 | 325 | 202 | 65.93 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 白瑞军 | 男 | 非定向 | 348 | 212.67 | 70.12 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 高万秸 | 男 | 非定向 | 366 | 184.33 | 68.5 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭志易 | 男 | 非定向 | 312 | 218.67 | 66.6 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张磊 | 男 | 非定向 | 331 | 195 | 65.72 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王晓龙 | 男 | 非定向 | 323 | 212.33 | 67.07 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈佳甜 | 女 | 非定向 | 308 | 203.33 | 64.07 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 齐子朋 | 男 | 非定向 | 308 | 231.67 | 67.85 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 田志辉 | 男 | 非定向 | 327 | 190.99 | 64.71 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 佟培艺 | 女 | 非定向 | 314 | 243 | 70.08 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王星宇 | 女 | 非定向 | 318 | 228.34 | 68.61 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 毛兴业 | 男 | 非定向 | 339 | 208.67 | 68.5 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘弘鑫 | 男 | 非定向 | 356 | 221.33 | 72.23 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 曹云飞 | 男 | 非定向 | 332 | 221 | 69.31 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王学伟 | 男 | 非定向 | 335 | 245.99 | 73 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王泽轩 | 男 | 非定向 | 345 | 205.33 | 68.78 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 姬发 | 男 | 非定向 | 350 | 227.66 | 72.35 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 龚阳杰 | 男 | 非定向 | 334 | 182.33 | 64.39 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 任延威 | 男 | 非定向 | 318 | 188.34 | 63.27 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李寰 | 男 | 非定向 | 314 | 207 | 65.28 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 宋世豪 | 男 | 非定向 | 346 | 221.33 | 71.03 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 闫皎辉 | 女 | 非定向 | 322 | 227.67 | 69 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张明慧 | 女 | 非定向 | 325 | 233.67 | 70.16 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 宋延丽 | 女 | 非定向 | 337 | 224.34 | 70.35 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘东鑫 | 男 | 非定向 | 377 | 222.33 | 74.88 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 秦思佳 | 女 | 非定向 | 349 | 207.66 | 69.57 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李艳姣 | 女 | 非定向 | 356 | 222 | 72.32 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王霞 | 女 | 非定向 | 339 | 214.33 | 69.26 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 常亮 | 男 | 非定向 | 308 | 232 | 67.89 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李洪宇 | 男 | 非定向 | 328 | 206 | 66.83 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 林义峰 | 男 | 非定向 | 304 | 223 | 66.21 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王东旭 | 男 | 非定向 | 296 | 209.67 | 63.48 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张存金 | 男 | 非定向 | 325 | 225.33 | 69.04 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王哲 | 男 | 非定向 | 330 | 218.33 | 68.71 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘影 | 女 | 非定向 | 317 | 224.99 | 68.04 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 程佳宁 | 男 | 非定向 | 369 | 246 | 77.08 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王志伟 | 男 | 非定向 | 337 | 209.33 | 68.35 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 徐龙 | 男 | 非定向 | 338 | 201.34 | 67.41 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵庆玲 | 女 | 非定向 | 361 | 246.33 | 76.16 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨靖文 | 女 | 非定向 | 308 | 206.66 | 64.51 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 于亚迪 | 女 | 非定向 | 324 | 222.01 | 68.48 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王玉洋 | 男 | 非定向 | 330 | 247.33 | 72.58 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 白亚轩 | 女 | 非定向 | 361 | 245.99 | 76.12 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 延帅鹏 | 男 | 非定向 | 356 | 234.67 | 74.01 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王伯征 | 男 | 非定向 | 328 | 207.34 | 67.01 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘亚飞 | 女 | 非定向 | 321 | 219.34 | 67.77 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郝建华 | 男 | 非定向 | 306 | 201.34 | 63.57 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李莹 | 女 | 非定向 | 294 | 216 | 64.08 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 佘宗宇 | 男 | 非定向 | 338 | 215.67 | 69.32 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李嘉鋆 | 男 | 非定向 | 326 | 198.99 | 65.65 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 冯新 | 女 | 非定向 | 321 | 220 | 67.85 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王芳卿 | 女 | 非定向 | 354 | 272.99 | 78.88 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张彩虹 | 女 | 非定向 | 348 | 246.33 | 74.6 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 高瑞瑞 | 女 | 非定向 | 314 | 216.67 | 66.57 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈辉 | 男 | 非定向 | 351 | 260.01 | 76.79 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 周鑫山 | 男 | 非定向 | 309 | 236.34 | 68.59 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘志明 | 男 | 非定向 | 327 | 225.99 | 69.37 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李博 | 男 | 非定向 | 335 | 186.66 | 65.09 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 许艳玲 | 女 | 非定向 | 333 | 217.34 | 68.94 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘路 | 男 | 非定向 | 349 | 235.66 | 73.3 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈胡萍 | 女 | 非定向 | 316 | 190.99 | 63.39 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李浩冉 | 男 | 非定向 | 322 | 207.67 | 66.33 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王梦彤 | 女 | 非定向 | 332 | 205.34 | 67.22 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郝雪青 | 女 | 非定向 | 321 | 233.33 | 69.63 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘焕钊 | 男 | 非定向 | 316 | 189 | 63.12 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨少鹏 | 男 | 非定向 | 333 | 236 | 71.43 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 田路 | 男 | 非定向 | 305 | 226.67 | 66.82 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘晓虎 | 男 | 非定向 | 299 | 249.67 | 69.17 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李晨宇 | 男 | 非定向 | 309 | 226.99 | 67.35 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 毕丹丹 | 女 | 非定向 | 313 | 212.67 | 65.92 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 周冰 | 男 | 非定向 | 314 | 209.01 | 65.55 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭宾旭 | 女 | 非定向 | 351 | 201.66 | 69.01 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张凯成 | 男 | 非定向 | 328 | 245 | 72.03 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 代坤 | 男 | 非定向 | 317 | 215.67 | 66.8 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 宋彩玲 | 女 | 非定向 | 351 | 210.33 | 70.16 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 田世宇 | 男 | 非定向 | 331 | 215.99 | 68.52 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 毕业辉 | 男 | 非定向 | 296 | 227 | 65.79 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 宋朝阳 | 男 | 非定向 | 321 | 191.67 | 64.08 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郎亚强 | 男 | 非定向 | 318 | 215.33 | 66.87 | |
| 18 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 邓子尧 | 男 | 非定向 | 347 | 230.34 | 72.35 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杜希华 | 男 | 非定向 | 314 | 225.66 | 67.77 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张硕 | 男 | 非定向 | 275 | 201.33 | 59.84 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李东浩 | 男 | 非定向 | 279 | 196.66 | 59.7 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈凯 | 男 | 非定向 | 282 | 246 | 66.64 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘石 | 男 | 非定向 | 320 | 217.34 | 67.38 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 桑云龙 | 男 | 非定向 | 290 | 216 | 63.6 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 许涛 | 男 | 非定向 | 340 | 192.99 | 66.53 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 丁玉苗 | 女 | 非定向 | 315 | 262 | 72.73 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨世超 | 男 | 非定向 | 303 | 241.67 | 68.58 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孙晓文 | 男 | 非定向 | 274 | 222 | 62.48 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 宋楠 | 男 | 非定向 | 285 | 228.34 | 64.65 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 闫同齐 | 男 | 非定向 | 303 | 192.33 | 62 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵云勃 | 女 | 非定向 | 292 | 198.34 | 61.49 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 许月娜 | 女 | 非定向 | 282 | 207.33 | 61.48 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 卢睿 | 男 | 非定向 | 324 | 198 | 65.28 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 池云龙 | 男 | 非定向 | 313 | 225.33 | 67.6 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李卓煜 | 男 | 非定向 | 331 | 209.33 | 67.63 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 马杰 | 女 | 非定向 | 272 | 193.67 | 58.46 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱淼 | 女 | 非定向 | 358 | 237 | 74.56 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 于雪 | 女 | 非定向 | 315 | 207.33 | 65.44 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王颖慧 | 女 | 非定向 | 301 | 207.66 | 63.81 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 任军超 | 男 | 非定向 | 333 | 229 | 70.49 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 缑健 | 女 | 非定向 | 281 | 184.01 | 58.25 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 高佳文 | 男 | 非定向 | 297 | 205.33 | 63.02 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨立群 | 男 | 非定向 | 308 | 201.67 | 63.85 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭舒龙 | 男 | 非定向 | 346 | 221.33 | 71.03 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 姜水淼 | 男 | 非定向 | 303 | 230 | 67.03 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 宋洋洋 | 男 | 非定向 | 342 | 211.33 | 69.22 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 苏志远 | 男 | 非定向 | 315 | 179.66 | 61.75 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 周游 | 男 | 非定向 | 286 | 201 | 61.12 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 林梦霞 | 女 | 非定向 | 322 | 237.67 | 70.33 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 米宇航 | 男 | 非定向 | 316 | 211.67 | 66.14 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨鑫 | 男 | 非定向 | 320 | 218.34 | 67.51 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 齐明星 | 男 | 非定向 | 303 | 222.66 | 66.05 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵江龙 | 男 | 非定向 | 337 | 216.67 | 69.33 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘倩 | 女 | 非定向 | 294 | 206.66 | 62.83 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孔令鹏 | 男 | 非定向 | 274 | 199.33 | 59.46 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李苏芸 | 女 | 非定向 | 303 | 220 | 65.69 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 沈云 | 女 | 非定向 | 304 | 232.33 | 67.46 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李传亮 | 男 | 非定向 | 307 | 225 | 66.84 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨秉辰 | 男 | 非定向 | 290 | 194.67 | 60.76 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 翟庆洪 | 男 | 非定向 | 334 | 231.33 | 70.92 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李瑞 | 男 | 非定向 | 330 | 239 | 71.47 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 徐晓晗 | 女 | 非定向 | 311 | 215.33 | 66.03 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张豪 | 男 | 非定向 | 328 | 226 | 69.49 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王玉磊 | 男 | 非定向 | 356 | 234.99 | 74.05 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨银行 | 男 | 非定向 | 302 | 194.66 | 62.19 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李思远 | 男 | 非定向 | 346 | 240.66 | 73.61 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘振波 | 男 | 非定向 | 320 | 230.34 | 69.11 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 靳锐 | 男 | 非定向 | 328 | 190.67 | 64.78 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 马恒 | 男 | 非定向 | 297 | 186.66 | 60.53 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 段晓田 | 男 | 非定向 | 360 | 215.33 | 71.91 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 马晓辉 | 男 | 非定向 | 293 | 182 | 59.43 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 丁钰明 | 男 | 非定向 | 303 | 224 | 66.23 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 牛浩源 | 男 | 非定向 | 312 | 195.66 | 63.53 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张恩宽 | 男 | 非定向 | 327 | 207.67 | 66.93 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王高星 | 男 | 非定向 | 318 | 201.67 | 65.05 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 林旭光 | 男 | 非定向 | 281 | 193.67 | 59.54 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 谢智 | 男 | 非定向 | 250 | 223.67 | 59.82 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 时翔宇 | 男 | 非定向 | 275 | 231.66 | 63.89 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 魏澳博 | 男 | 非定向 | 304 | 225.33 | 66.52 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 龙博林 | 女 | 非定向 | 284 | 223.67 | 63.9 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 曹经锐 | 男 | 非定向 | 298 | 231 | 66.56 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭嘉 | 男 | 非定向 | 293 | 217 | 64.09 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王彤 | 女 | 非定向 | 270 | 216.34 | 61.25 | |
| 18 | 85204 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王亮泉 | 男 | 非定向 | 329 | 228.67 | 69.97 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















