材料科学与工程(080500)(全日制)调剂生递补待录取名单 | ||||||
排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
1 | 105339610309169 | 李敢 | 65.20 | 292 | 72.00 | 递补 |
2 | 101129000002445 | 马荣刚 | 61.32 | 284 | 65.84 | 递补 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师
材料科学与工程(080500)(全日制)调剂生递补待录取名单 | ||||||
排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
1 | 105339610309169 | 李敢 | 65.20 | 292 | 72.00 | 递补 |
2 | 101129000002445 | 马荣刚 | 61.32 | 284 | 65.84 | 递补 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师