新祥旭考研官网欢迎您!


郑州大学2019年058农学院统考硕士生拟录取公示

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-04-29

 

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号 考生姓名 录取类 别 专项计划 初试总分 复试成绩 综合评 定成绩
057 华大基因学 071007 遗传学 全日制 102469210011545 郑惠文 非定向   332 85.69 76.05
057 华大基因学 071007 遗传学 全日制 144309189000048 姜宇佳 非定向   308 85.69 73.65
057 华大基因学 071009 细胞生物学 全日制 144309192000084 郭双双 非定向   314 87.97 75.39
057 华大基因学 071010 生物化学与分 全日制 104599410820001 贺笑笑 非定向   333 87.64 77.12
057 华大基因学 071010 生物化学与分 全日制 104599410820005 杨爽爽 非定向   336 87.64 77.42
057 华大基因学 071010 生物化学与分 全日制 104599410820006 杨婷 非定向   306 87.01 74.11
057 华大基因学 071010 生物化学与分 全日制 104599410820008 姜璀霞 非定向   380 84.82 80.41
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 100559333307434 白文远 非定向   323 72.18 68.39
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 100559333320213 任诗琪 非定向   317 86.73 75.07
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 102489121918027 朱琳 非定向   314 84.86 73.83
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 103589210004443 何东东 非定向   323 79.99 72.3
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104239460316569 白丹阳 非定向   330 78.44 72.22
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410670061 李彤 非定向   331 80.82 73.51
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410690014 王榕 非定向   329 79.24 72.52
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410690017 韩晓夏 非定向   351 84.15 77.18
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410690034 马兴焕 非定向   340 79.77 73.89
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410690124 吉云 非定向   327 75.42 70.41
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410690287 李冬月 非定向   333 76.89 71.75
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410690337 李小昊 非定向   320 86.31 75.16
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410690376 李攀月 非定向   336 79.37 73.29
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410690380 郭亚亚 非定向   353 79.02 74.81
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410810001 朱锦彤 非定向   345 85.43 77.22
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410810006 班启楠 非定向   294 71.1 64.95
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410810007 田均波 非定向   357 70.89 71.15
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410810010 段坤于 非定向   308 78.71 70.16
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104599410810011 李辰琰 非定向   340 80.23 74.12
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 104879000137167 王晓倩 非定向   320 78.44 71.22
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 105119115412760 宋少颖 非定向   306 79.36 70.28
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 105589330109699 王凯萌 非定向   348 75.84 72.72
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 105589330109751 资琼 非定向   330 84.31 75.16
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 106119019070080 曾焙枰 非定向   361 75.09 73.65
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 106359317163151 夏书梼 非定向   335 76.27 71.64
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 106359317165443 张志达 非定向   349 81.07 75.44
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 106999411316294 刘雪梅 非定向   344 76.52 72.66
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 144309189000168 张跃飞 非定向   319 76.7 70.25
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 144309192000002 胡相伟 非定向   315 85.9 74.45
057 华大基因学 085238 生物工程 全日制 144309192000131 张恬颖 非定向   310 76.01 69.01
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690165 毛佳威 非定向   314 82.5 72.65
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690168 田成立 非定向   312 78.2 70.3
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690171 张肖健 非定向   296 81.8 70.5
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690189 王赛赛 非定向   342 80 74.2
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690217 郭梦真 非定向   328 82.8 74.2
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690228 高雅楠 非定向   359 84.3 78.05
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690241 魏晓鹏 非定向   295 84.9 71.95
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690242 候利勇 非定向   296 80.6 69.9
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690254 刘乐 非定向   293 82.8 70.7
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690257 徐中阳 非定向   291 81.8 70
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690265 李智 非定向   304 78.3 69.55
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690268 张瑜婷 非定向   313 84.3 73.45
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690284 吴娜 非定向   303 85.3 72.95
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690285 杨旭东 非定向   320 85.2 74.6
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690291 朱亚倩 非定向   344 82.1 75.45
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690294 江文静 非定向   316 85.4 74.3
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690296 王俞娜 非定向   314 82.5 72.65
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690297 马聪聪 非定向   300 80.5 70.25
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690299 陈广宇 非定向   331 82.3 74.25
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690302 刘红磊 非定向   318 86.5 75.05
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690303 刘影 非定向   305 85.3 73.15
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690305 马亚敏 非定向   308 82.8 72.2
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690307 陈国权 非定向   315 82.7 72.85
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690320 王皓 非定向   312 90.5 76.45
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690324 普梦莉 非定向   316 84.7 73.95
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690340 秦梦云 非定向   359 91.8 81.8
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690368 王清茹 非定向   302 81.4 70.9
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690382 董远航 非定向   310 88.4 75.2
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690388 邱红霞 非定向   337 83.5 75.45
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690391 贾雪 非定向   303 79.4 70
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410690394 张英英 非定向   294 86.3 72.55
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410810002 李朋珍 非定向   285 78.2 67.6
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410830001 张梦卓 非定向   335 86.8 76.9
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410830008 刘明明 非定向   382 87.1 81.75
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410830012 张雪 定向   366 88.7 80.95
058 农学院 085238 生物工程 全日制 104599410830013 吕依然 非定向   314 80.9 71.85
058 农学院 085238 生物工程 全日制 105619200013254 张华婷 非定向   294 79.5 69.15
058 农学院 085238 生物工程 全日制 105619200013271 吴潇雅 非定向   337 88.4 77.9
058 农学院 085238 生物工程 全日制 106109071020442 李泽阳 非定向   304 83.8 72.3
058 农学院 085238 生物工程 全日制 144309121000063 胡丽姣 非定向   347 88.5 78.95
058 农学院 090100 作物学 全日制 100199023154364 孙越琦 非定向   288 80.8 69.2
058 农学院 090100 作物学 全日制 100199041076683 杨茹 非定向   289 81.7 69.75
058 农学院 090100 作物学 全日制 100199051077968 张容嘉 非定向   325 79.7 72.35
058 农学院 090100 作物学 全日制 100229231803494 赵美琪 非定向   280 83.7 69.85
058 农学院 090100 作物学 全日制 103079210002642 李怡欣 非定向   273 84.3 69.45
058 农学院 090100 作物学 全日制 103079210009883 何嘉森 非定向   318 72.7 68.15
058 农学院 090100 作物学 全日制 103079210010001 张毛宁 非定向   334 85.7 76.25
058 农学院 090100 作物学 全日制 104599410690235 梁念念 非定向   351 77.5 73.85
058 农学院 090100 作物学 全日制 104599410690255 韩兴洲 非定向   313 80.8 71.7
058 农学院 090100 作物学 全日制 104599410840001 贾文静 非定向   342 79.4 73.9
058 农学院 090100 作物学 全日制 104599410840003 王越 非定向   354 77.8 74.3
058 农学院 090100 作物学 全日制 104599410840009 沈丹丹 非定向   366 90.5 81.85
058 农学院 090100 作物学 全日制 104599410840010 田昭然 非定向   320 82.3 73.15
058 农学院 090100 作物学 全日制 104599410840013 罗晨梦 非定向   276 83.2 69.2
058 农学院 090100 作物学 全日制 105049210130411 赵俊恒 非定向   309 83.5 72.65
058 农学院 090100 作物学 全日制 106109071020576 张霞 非定向   314 88.5 75.65
058 农学院 090100 作物学 全日制 144239207100077 李亚璐 非定向   346 80.6 74.9
058 农学院 090100 作物学 全日制 144239207100454 张丽雅 非定向   317 81.7 72.55
058 农学院 090100 作物学 全日制 144309094000081 张泽 非定向   295 87.7 73.35

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x