| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 初始总分(含政策 加分) | 复试分数 | 录取学院 | 录取专业 |
| 安 郎 * | 622421********4812 | 男 | 371 | 179.4 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 白 兴 * | 210181********4910 | 男 | 372 | 162.5 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 蔡 纬 * | 421223********0551 | 男 | 359 | 161.88 | 智能科学学院 | 仪器科学与技术(0804) |
| 曹 建 * | 431223********3619 | 男 | 363 | 171.25 | 智能科学学院 | 机械工程(0802) |
| 曹 君 * | 330727********1917 | 男 | 356 | 163.7 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 曹 俊 * | 330721********1233 | 男 | 319 | 154.6 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 曾 * | 632801********0030 | 男 | 317 | 184.4 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 陈 * | 411325********0423 | 女 | 335 | 161.88 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 陈 * | 140106********3016 | 男 | 333 | 136.1 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 陈 诗 * | 430424********7218 | 男 | 362 | 153.2 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 丁 宇 * | 320682********0018 | 男 | 399 | 169.6 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 杜 日 * | 430624********5619 | 男 | 393 | 165.5 | 智能科学学院 | 机械工程(0802) |
| 杜 学 * | 350430********0016 | 男 | 371 | 171.2 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 段 * | 142629********1046 | 女 | 366 | 160.13 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 葛 义 * | 342425********0011 | 男 | 373 | 152.4 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 郭 * | 430611********151X | 男 | 399 | 178.13 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 郭 润 * | 142601********1354 | 男 | 411 | 182.9 | 智能科学学院 | 仪器科学与技术(0804) |
| 韩 润 * | 622323********0219 | 男 | 355 | 170.38 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 何 * | 452128********4519 | 男 | 365 | 168.8 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 何 * | 430122********1159 | 男 | 363 | 155.7 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 侯 洋 * | 412726********6312 | 男 | 407 | 169 | 智能科学学院 | 机械工程(0802) |
| 胡 宇 * | 330184********001X | 男 | 332 | 144.3 | 智能科学学院 | 仪器仪表工程(085203) |
| 纪 * | 430624********9116 | 男 | 373 | 158.2 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 金 洛 * | 330802********4417 | 男 | 365 | 173.4 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 雷 武 * | 430522********5617 | 男 | 342 | 171.38 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 李 * | 610121********1552 | 男 | 370 | 174.1 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 李 * | 430124********0871 | 男 | 365 | 179.3 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 李 * | 430602********1113 | 男 | 357 | 167.9 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 李 * | 130981********381X | 男 | 353 | 177.38 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 李 * | 421127********371X | 男 | 337 | 147 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 李 嘉 * | 341222********5019 | 男 | 369 | 152.2 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 李 婷 * | 370181********6123 | 女 | 373 | 167.5 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 李 文 * | 430482********4319 | 男 | 396 | 141.5 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 李 月 * | 371523********0035 | 男 | 369 | 166.2 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 李 贞 * | 632525********0539 | 男 | 335 | 171.4 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 梁 露 * | 510821********0023 | 女 | 427 | 160.6 | 智能科学学院 | 机械工程(0802) |
| 刘 * | 411002********2010 | 男 | 326 | 148.8 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 刘 金 * | 412702********0538 | 男 | 353 | 177 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 刘 恬 * | 610121********0040 | 女 | 355 | 168.5 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 刘 兴 * | 410823********021X | 男 | 387 | 168 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 刘 耀 * | 110106********2729 | 女 | 318 | 125.13 | 智能科学学院 | 仪器科学与技术(0804) |
| 刘 宗 * | 142622********1518 | 男 | 373 | 173.3 | 智能科学学院 | 仪器科学与技术(0804) |
| 路 程 * | 630104********2037 | 男 | 311 | 157.7 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 罗 少 * | 610424********6594 | 男 | 405 | 185.88 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 毛 登 * | 610115********3278 | 男 | 368 | 165.25 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 明 * | 511303********4557 | 男 | 377 | 170.6 | 智能科学学院 | 仪器科学与技术(0804) |
| 潘 迪 * | 430304********3064 | 女 | 329 | 171 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 蒲 思 * | 130104********1531 | 男 | 385 | 168.63 | 智能科学学院 | 机械工程(0802) |
| 任 鑫 * | 142327********6662 | 女 | 374 | 169.5 | 智能科学学院 | 仪器仪表工程(085203) |
| 任 幸 * | 330782********3513 | 男 | 381 | 158.88 | 智能科学学院 | 机械工程(0802) |
| 沈 葛 * | 341125********1504 | 女 | 379 | 177.38 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 唐 晗 * | 612325********0056 | 男 | 352 | 182.75 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 唐 增 * | 362427********6432 | 男 | 396 | 173.8 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 童 小 * | 350423********5511 | 男 | 356 | 176.9 | 智能科学学院 | 仪器仪表工程(085203) |
| 王 * | 421003********4018 | 男 | 392 | 173.1 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 王 * | 140623********2027 | 女 | 378 | 172 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 王 * | 610481********4216 | 男 | 310 | 142.1 | 智能科学学院 | 仪器仪表工程(085203) |
| 王 * | 150203********0330 | 男 | 344 | 160.7 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 王 * | 220221********3314 | 男 | 330 | 140.6 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 王 博 * | 622723********2535 | 男 | 390 | 158.8 | 智能科学学院 | 机械工程(0802) |
| 王 凯 * | 340621********4419 | 男 | 405 | 151.1 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 王 齐 * | 320121********1110 | 男 | 431 | 186.6 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 王 沙 * | 130434********6022 | 女 | 339 | 149.63 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 王 帅 * | 410425********3073 | 男 | 379 | 176.6 | 智能科学学院 | 机械工程(0802) |
| 王 一 * | 210402********1513 | 男 | 365 | 173.6 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 王 一 * | 130282********0059 | 男 | 302 | 117.1 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 吴 * | 412826********003X | 男 | 389 | 170.63 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 吴 瑞 * | 370406********5039 | 男 | 370 | 133.75 | 智能科学学院 | 仪器仪表工程(085203) |
| 吴 自 * | 360104********2211 | 男 | 378 | 144.9 | 智能科学学院 | 仪器仪表工程(085203) |
| 伍 * | 340702********1010 | 男 | 371 | 156.9 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 谢 丰 * | 412801********0825 | 女 | 361 | 174.3 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 徐 锦 * | 422326********1018 | 男 | 369 | 163.75 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 闫 家 * | 412725********0314 | 男 | 355 | 182.2 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 杨 聪 * | 330726********0714 | 男 | 357 | 181.1 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 杨 学 * | 130722********6014 | 男 | 336 | 164 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 于 * | 231121********1710 | 男 | 403 | 158.1 | 智能科学学院 | 机械工程(0802) |
| 喻 * | 430121********6711 | 男 | 356 | 154.63 | 智能科学学院 | 仪器仪表工程(085203) |
| 詹 * | 330825********1814 | 男 | 365 | 152.8 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 张 * | 340822********1131 | 男 | 375 | 173.3 | 智能科学学院 | 机械工程(0802) |
| 张 * | 433127********0015 | 男 | 360 | 160.75 | 智能科学学院 | 仪器科学与技术(0804) |
| 张 * | 140623********6010 | 男 | 390 | 174.4 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 张 * | 430103********051X | 男 | 350 | 173.63 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 张 * | 612723********0037 | 男 | 360 | 177.8 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 张 * | 510182********4815 | 男 | 354 | 162.8 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 张 君 * | 370285********0015 | 男 | 397 | 181 | 智能科学学院 | 仪器科学与技术(0804) |
| 张 峻 * | 320481********1230 | 男 | 392 | 167.4 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 张 一 * | 131182********6632 | 男 | 416 | 165.6 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 张 艺 * | 610526********1018 | 男 | 347 | 168.5 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 张 振 * | 622301********917X | 男 | 358 | 156.3 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 张 志 * | 140110********2018 | 男 | 388 | 180.2 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
| 赵 勇 * | 513425********8310 | 男 | 320 | 158.3 | 智能科学学院 | 仪器仪表工程(085203) |
| 赵 裕 * | 370681********0076 | 男 | 361 | 162 | 智能科学学院 | 控制工程(085210) |
| 郑 周 * | 532627********1116 | 男 | 352 | 178 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 周 光 * | 522121********7072 | 男 | 358 | 170.6 | 智能科学学院 | 机械工程(085201) |
| 周 通 * | 150402********0313 | 男 | 366 | 179.2 | 智能科学学院 | 控制科学与工程(0811) |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















