| 药学院药学专业2019年硕士研究生复试考生名单(专业型) | ||||||||||||
| 序号 | 复试批次 | 准考证号 | 姓名 | 第一志愿报考学校 | 报考专业代码及专业名称 | 复试专业代码及专业名称(或方向) | 学习形式 | 初试成绩 | 备注 | |||
| 外语 | 政治 | 业务课1 | 总分 | |||||||||
| 1 | 第一批一志愿考生 | 103379210004082 | 徐小慧 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 非全日制 | 68 | 63 | 228 | 359 | |
| 2 | 第一批一志愿考生 | 103379210004093 | 曾亮荣 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 非全日制 | 58 | 62 | 238 | 358 | |
| 3 | 第一批一志愿考生 | 103379210004057 | 朱光耀 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 非全日制 | 67 | 51 | 217 | 335 | |
| 4 | 第一批一志愿考生 | 103379210004067 | 曾亮 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 非全日制 | 68 | 66 | 191 | 325 | |
| 5 | 第一批一志愿考生 | 103379210004070 | 徐烨扬 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 非全日制 | 79 | 61 | 184 | 324 | |
| 1 | 第一批一志愿考生 | 103379210004101 | 张雨佳 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 77 | 65 | 270 | 412 | |
| 2 | 第一批一志愿考生 | 103379210008008 | 黄安 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 82 | 63 | 255 | 400 | |
| 3 | 第一批一志愿考生 | 103379210008550 | 朱琳 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 70 | 65 | 264 | 399 | |
| 4 | 第一批一志愿考生 | 103379210004100 | 吕杨静 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 76 | 68 | 254 | 398 | |
| 5 | 第一批一志愿考生 | 103379210007756 | 曾结林 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 74 | 73 | 246 | 393 | |
| 6 | 第一批一志愿考生 | 103379210007757 | 吴勇琴 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 82 | 71 | 234 | 387 | |
| 7 | 第一批一志愿考生 | 103379210000260 | 刘哲 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 65 | 68 | 252 | 385 | |
| 8 | 第一批一志愿考生 | 103379210006372 | 蒋园佳 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 72 | 68 | 245 | 385 | |
| 9 | 第一批一志愿考生 | 103379210001007 | 李淋淋 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 69 | 63 | 250 | 382 | |
| 10 | 第一批一志愿考生 | 103379210006376 | 林志豪 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 62 | 71 | 244 | 377 | |
| 11 | 第一批一志愿考生 | 103379210004098 | 屠超杰 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 79 | 61 | 236 | 376 | |
| 12 | 第一批一志愿考生 | 103379210004094 | 姚君毅 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 65 | 75 | 234 | 374 | |
| 13 | 第一批一志愿考生 | 103379210008230 | 陈琳琳 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 69 | 66 | 238 | 373 | |
| 14 | 第一批一志愿考生 | 103379210004076 | 谭春丽 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 72 | 69 | 231 | 372 | |
| 15 | 第一批一志愿考生 | 103379210006492 | 方敏 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 73 | 63 | 230 | 366 | |
| 16 | 第一批一志愿考生 | 103379210009953 | 王靖雯 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 69 | 68 | 229 | 366 | |
| 17 | 第一批一志愿考生 | 103379210008259 | 李惠杰 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 69 | 64 | 232 | 365 | |
| 18 | 第一批一志愿考生 | 103379210007390 | 沈月月 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 66 | 61 | 237 | 364 | |
| 19 | 第一批一志愿考生 | 103379210008029 | 龚亨发 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 61 | 74 | 229 | 364 | |
| 20 | 第一批一志愿考生 | 103379210006373 | 徐亮 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 54 | 66 | 243 | 363 | |
| 21 | 第一批一志愿考生 | 103379210007394 | 徐颖 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 73 | 63 | 226 | 362 | |
| 22 | 第一批一志愿考生 | 103379210005979 | 俞建威 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 64 | 65 | 232 | 361 | |
| 23 | 第一批一志愿考生 | 103379210004102 | 蒋娅鸯 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 68 | 66 | 227 | 361 | |
| 24 | 第一批一志愿考生 | 103379210004078 | 孙倩 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 78 | 66 | 217 | 361 | |
| 25 | 第一批一志愿考生 | 103379210008363 | 刘勇 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 52 | 61 | 247 | 360 | |
| 26 | 第一批一志愿考生 | 103379210006922 | 余锦标 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 70 | 66 | 222 | 358 | |
| 27 | 第一批一志愿考生 | 103379210004103 | 陈思晴 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 72 | 67 | 219 | 358 | |
| 28 | 第一批一志愿考生 | 103379210007755 | 徐文琴 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 60 | 67 | 229 | 356 | |
| 29 | 第一批一志愿考生 | 103379210007176 | 史夏月 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 73 | 65 | 218 | 356 | |
| 30 | 第一批一志愿考生 | 103379210008430 | 吴子亮 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 64 | 58 | 232 | 354 | |
| 31 | 第一批一志愿考生 | 103379210004071 | 郑素晶 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 59 | 59 | 234 | 352 | |
| 32 | 第一批一志愿考生 | 103379210004054 | 沈晨锋 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 72 | 69 | 209 | 350 | |
| 33 | 第一批一志愿考生 | 103379210009050 | 李新晨 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 77 | 70 | 201 | 348 | |
| 34 | 第一批一志愿考生 | 103379210006670 | 陶秋骋 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 57 | 61 | 227 | 345 | |
| 35 | 第一批一志愿考生 | 103379210006145 | 周灵威 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 57 | 63 | 225 | 345 | |
| 36 | 第一批一志愿考生 | 103379210007763 | 吕孙燕 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 67 | 67 | 211 | 345 | |
| 37 | 第一批一志愿考生 | 103379210004055 | 应三军 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 61 | 58 | 224 | 343 | |
| 38 | 第一批一志愿考生 | 103379210005194 | 金华飞 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 56 | 70 | 217 | 343 | |
| 39 | 第一批一志愿考生 | 103379210001378 | 鲁伟 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 58 | 74 | 211 | 343 | |
| 40 | 第一批一志愿考生 | 103379210004106 | 刘秀秀 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 59 | 66 | 217 | 342 | |
| 41 | 第一批一志愿考生 | 103379210004092 | 季小康 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 66 | 62 | 214 | 342 | |
| 42 | 第一批一志愿考生 | 103379210009114 | 程康 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 60 | 65 | 216 | 341 | |
| 43 | 第一批一志愿考生 | 103379210004105 | 张家悦 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 56 | 63 | 221 | 340 | |
| 44 | 第一批一志愿考生 | 103379210007385 | 陈丽芳 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 63 | 58 | 219 | 340 | |
| 45 | 第一批一志愿考生 | 103379210007387 | 付媛丽 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 64 | 58 | 218 | 340 | |
| 46 | 第一批一志愿考生 | 103379210001006 | 胡荣辉 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 63 | 64 | 213 | 340 | |
| 47 | 第一批一志愿考生 | 103379210004056 | 潘泽西 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 50 | 61 | 228 | 339 | |
| 48 | 第一批一志愿考生 | 103379210010109 | 高璇 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 64 | 62 | 212 | 338 | |
| 49 | 第一批一志愿考生 | 103379210004107 | 蒋雅洁 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 66 | 66 | 206 | 338 | |
| 50 | 第一批一志愿考生 | 103379210007754 | 邢丽媛 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 61 | 66 | 209 | 336 | |
| 51 | 第一批一志愿考生 | 103379210005370 | 陈金芸 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 61 | 60 | 214 | 335 | |
| 52 | 第一批一志愿考生 | 103379210004940 | 陈芍如 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 60 | 65 | 210 | 335 | |
| 53 | 第一批一志愿考生 | 103379210007383 | 朱永冈 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 55 | 71 | 209 | 335 | |
| 54 | 第一批一志愿考生 | 103379210007760 | 郑婉芳 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 68 | 65 | 202 | 335 | |
| 55 | 第一批一志愿考生 | 103379210004072 | 陈以栗 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 46 | 62 | 226 | 334 | |
| 56 | 第一批一志愿考生 | 103379210009952 | 唐伟 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 57 | 62 | 215 | 334 | |
| 57 | 第一批一志愿考生 | 103379210006146 | 徐璐璐 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 62 | 74 | 198 | 334 | |
| 58 | 第一批一志愿考生 | 103379210000404 | 高炎 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 65 | 63 | 205 | 333 | |
| 59 | 第一批一志愿考生 | 103379210009848 | 蔡梦薇 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 76 | 59 | 198 | 333 | |
| 60 | 第一批一志愿考生 | 103379210007388 | 张礼欣 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 62 | 62 | 207 | 331 | |
| 61 | 第一批一志愿考生 | 103379210007972 | 凌昌武 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 55 | 64 | 211 | 330 | |
| 62 | 第一批一志愿考生 | 103379210006494 | 胡志超 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 54 | 66 | 210 | 330 | |
| 63 | 第一批一志愿考生 | 103379210007456 | 周玉平 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 45 | 59 | 225 | 329 | |
| 64 | 第一批一志愿考生 | 103379210010535 | 任善亮 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 52 | 63 | 214 | 329 | |
| 65 | 第一批一志愿考生 | 103379210007759 | 姚增莹 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 77 | 63 | 189 | 329 | |
| 66 | 第一批一志愿考生 | 103379210009293 | 王文芳 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 62 | 65 | 200 | 327 | |
| 67 | 第一批一志愿考生 | 103379210008710 | 王文娟 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 54 | 57 | 215 | 326 | |
| 68 | 第一批一志愿考生 | 103379210010003 | 任绿盛 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 63 | 61 | 202 | 326 | |
| 69 | 第一批一志愿考生 | 103379210007973 | 李袁杰 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 48 | 64 | 213 | 325 | |
| 70 | 第一批一志愿考生 | 103379210004096 | 施源 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 58 | 65 | 201 | 324 | |
| 71 | 第一批一志愿考生 | 103379210007004 | 孙睿 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 50 | 63 | 209 | 322 | |
| 72 | 第一批一志愿考生 | 103379210007525 | 陈文昕 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 55 | 59 | 208 | 322 | |
| 73 | 第一批一志愿考生 | 103379210010505 | 林纪东 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 65 | 55 | 201 | 321 | |
| 74 | 第一批一志愿考生 | 103379210010635 | 张琴 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 62 | 63 | 196 | 321 | |
| 75 | 第一批一志愿考生 | 103379210007391 | 吴峥 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 69 | 61 | 191 | 321 | |
| 76 | 第一批一志愿考生 | 103379210005190 | 周晨婷 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 65 | 62 | 193 | 320 | |
| 77 | 第一批一志愿考生 | 103379210001596 | 胡晓梦 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 68 | 62 | 189 | 319 | |
| 78 | 第一批一志愿考生 | 103379210008942 | 陈若雨 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 65 | 72 | 180 | 317 | |
| 79 | 第一批一志愿考生 | 103379210001256 | 倪梦圆 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 55 | 63 | 198 | 316 | |
| 80 | 第一批一志愿考生 | 103379210008154 | 刘霄谊 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 63 | 59 | 193 | 315 | |
| 81 | 第一批一志愿考生 | 103379210006668 | 王萍 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 48 | 56 | 210 | 314 | |
| 82 | 第一批一志愿考生 | 103379210008500 | 陈天德 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 66 | 65 | 183 | 314 | |
| 83 | 第一批一志愿考生 | 103379210006669 | 黄文战 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 53 | 57 | 203 | 313 | |
| 84 | 第一批一志愿考生 | 103379210009802 | 汪柯欣 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 54 | 58 | 200 | 312 | |
| 85 | 第一批一志愿考生 | 103379210001597 | 程天星 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 52 | 50 | 209 | 311 | |
| 86 | 第一批一志愿考生 | 103379210008991 | 徐凤男 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 57 | 55 | 198 | 310 | |
| 87 | 第一批一志愿考生 | 103379210007455 | 朱从磊 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 54 | 62 | 194 | 310 | |
| 88 | 第一批一志愿考生 | 103379210004077 | 金毅杰 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 67 | 58 | 184 | 309 | |
| 89 | 第一批一志愿考生 | 103379210009484 | 张旭昊 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 43 | 66 | 199 | 308 | |
| 90 | 第一批一志愿考生 | 103379210001521 | 王睿君 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 56 | 55 | 197 | 308 | |
| 91 | 第一批一志愿考生 | 103379210001149 | 齐传露 | 浙江工业大学 | 105500药学 | 105500药学 | 全日制 | 67 | 54 | 184 | 305 | |
.png)


















