| 药学院药物化学专业2019年硕士研究生复试成绩公布 | ||||||||||||
| 序号 | 复试批次 | 姓名 | 准考证号 | 第一志愿报考学校 | 报考专业代码及专业名称 | 复试专业代码和名称(或方向) | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 思想政治素质与品德 | 备注 |
| 1 | 第一批一志愿考生 | 黄盼怡 | 103379210006389 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 389 | 92.03 | 84.92 | 合格 | |
| 2 | 第一批一志愿考生 | 施志豪 | 103379210000248 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 396 | 86.56 | 82.88 | 合格 | |
| 3 | 第一批一志愿考生 | 张红 | 103379210007777 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 357 | 91.72 | 81.56 | 合格 | |
| 4 | 第一批一志愿考生 | 刘涛 | 103379210009291 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 369 | 84.80 | 79.30 | 合格 | |
| 5 | 第一批一志愿考生 | 宋宗强 | 103379210010551 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 356 | 86.43 | 78.82 | 合格 | |
| 6 | 第一批一志愿考生 | 宋柳怡 | 103379210010654 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 361 | 84.53 | 78.37 | 合格 | |
| 7 | 第一批一志愿考生 | 任全磊 | 103379210008517 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 358 | 82.99 | 77.30 | 合格 | |
| 8 | 第一批一志愿考生 | 孙泽旭 | 103379210008378 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 369 | 80.12 | 76.96 | 合格 | |
| 9 | 第一批一志愿考生 | 朱高扬 | 103379210009312 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 353 | 83.23 | 76.91 | 合格 | |
| 10 | 第一批一志愿考生 | 朱容瑾 | 103379210007977 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 351 | 83.54 | 76.87 | 合格 | |
| 11 | 第一批一志愿考生 | 魏婷婷 | 103379210009810 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 320 | 89.64 | 76.82 | 合格 | |
| 12 | 第一批一志愿考生 | 钟智超 | 103379210004182 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 322 | 88.14 | 76.27 | 合格 | |
| 13 | 第一批一志愿考生 | 刘敏 | 103379210001157 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 357 | 80.57 | 75.98 | 合格 | |
| 14 | 第一批一志愿考生 | 张城赟 | 103379210006390 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 340 | 83.92 | 75.96 | 合格 | |
| 15 | 第一批一志愿考生 | 张凯悦 | 103379210000405 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 349 | 81.91 | 75.85 | 合格 | |
| 16 | 第一批一志愿考生 | 李子文 | 103379210006387 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 346 | 82.20 | 75.70 | 合格 | |
| 17 | 第一批一志愿考生 | 徐晓斌 | 103379210004246 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 350 | 81.03 | 75.52 | 合格 | |
| 18 | 第一批一志愿考生 | 郑亚萍 | 103379210008996 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 346 | 81.50 | 75.35 | 合格 | |
| 19 | 第一批一志愿考生 | 韩高旭 | 103379210007780 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 335 | 83.57 | 75.29 | 合格 | |
| 20 | 第一批一志愿考生 | 张硕 | 103379210009850 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 328 | 84.34 | 74.97 | 合格 | |
| 21 | 第一批一志愿考生 | 李颖 | 103379210010111 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 344 | 81.09 | 74.95 | 合格 | |
| 22 | 第一批一志愿考生 | 殷传刘 | 103379210007461 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 343 | 81.07 | 74.84 | 合格 | |
| 23 | 第一批一志愿考生 | 李愈 | 103379210004750 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 339 | 81.44 | 74.62 | 合格 | |
| 24 | 第一批一志愿考生 | 方靓琦 | 103379210007793 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 344 | 79.91 | 74.36 | 合格 | |
| 25 | 第一批一志愿考生 | 杜晓帆 | 103379210000514 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 338 | 80.75 | 74.17 | 合格 | |
| 26 | 第一批一志愿考生 | 黄国庆 | 103379210008718 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 362 | 75.90 | 74.15 | 合格 | |
| 27 | 第一批一志愿考生 | 孙杰 | 103379210008510 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 348 | 78.52 | 74.06 | 合格 | |
| 28 | 第一批一志愿考生 | 唐小丽 | 103379210010265 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 328 | 80.16 | 72.88 | 合格 | |
| 29 | 第一批一志愿考生 | 詹学成 | 103379210009292 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 349 | 75.55 | 72.68 | 合格 | |
| 30 | 第一批一志愿考生 | 杨梦婕 | 103379210008656 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 321 | 81.08 | 72.64 | 合格 | |
| 31 | 第一批一志愿考生 | 曾越 | 103379210007952 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 326 | 79.68 | 72.44 | 合格 | |
| 32 | 第一批一志愿考生 | 俞晨泽 | 103379210010207 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 319 | 80.93 | 72.37 | 合格 | |
| 33 | 第一批一志愿考生 | 韩杭 | 103379210010584 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 346 | 75.52 | 72.36 | 合格 | |
| 34 | 第一批一志愿考生 | 葛嘉敏 | 103379210008625 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 343 | 75.98 | 72.29 | 合格 | |
| 35 | 第一批一志愿考生 | 陈康 | 103379210005391 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 349 | 74.20 | 72.00 | 合格 | |
| 36 | 第一批一志愿考生 | 赵伟 | 103379210008516 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 337 | 76.56 | 71.98 | 合格 | |
| 37 | 第一批一志愿考生 | 宋志强 | 103379210008595 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 324 | 78.55 | 71.67 | 合格 | |
| 38 | 第一批一志愿考生 | 沈跃峰 | 103379210005394 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 335 | 76.10 | 71.55 | 合格 | |
| 39 | 第一批一志愿考生 | 周冬华 | 103379210007794 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 330 | 76.79 | 71.40 | 合格 | |
| 40 | 第一批一志愿考生 | 孟丹妮 | 103379210006787 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 313 | 79.86 | 71.23 | 合格 | |
| 41 | 第一批一志愿考生 | 姜世丹 | 103379210010538 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 314 | 79.56 | 71.18 | 合格 | |
| 42 | 第一批一志愿考生 | 赵靖 | 103379210007978 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 337 | 73.66 | 70.53 | 合格 | |
| 43 | 第一批一志愿考生 | 王永 | 103379210010524 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 319 | 77.02 | 70.41 | 合格 | |
| 44 | 第一批一志愿考生 | 王鹏涛 | 103379210008164 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 329 | 72.40 | 69.10 | 合格 | |
| 45 | 第一批一志愿考生 | 雷响 | 103379210008714 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 316 | 73.36 | 68.28 | 合格 | |
| 46 | 第一批一志愿考生 | 鲁永锋 | 103379210007774 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 319 | 72.36 | 68.08 | 合格 | |
| 47 | 第一批一志愿考生 | 彭艳阳 | 103379210008033 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 312 | 71.20 | 66.80 | 合格 | |
| 48 | 第一批一志愿考生 | 张艺欣 | 103379210001526 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 341 | 复试缺考 | 复试缺考 | ||
| 49 | 第一批一志愿考生 | 周天 | 103379210000693 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 315 | 复试缺考 | 复试缺考 | ||
| 50 | 第一批一志愿考生 | 吕倩 | 103379210008160 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 314 | 复试缺考 | 复试缺考 | ||
| 51 | 第一批一志愿考生 | 贾亚文 | 103379210008458 | 浙江工业大学 | 100700药学(药物化学) | 100700药学(药物化学) | 全日制 | 312 | 复试缺考 | 复试缺考 | ||
.png)


















