新祥旭考研官网欢迎您!


2019杭州电子科技大学自动化学院一志愿考生待录取名单

罗老师 / 2019-04-26

 

控制工程(085210)(全日制)一志愿考生待录取名单
排名 初试准考证号 姓名 综合成绩(百分制) 初试成绩总分 复试成绩(百分制) 备注
1 103369132000290 葛作鹏 82.97  390 87.94   
2 103369371104942 卢浩 82.65  390 87.30   
3 103369330101442 钱晓琪 81.63  385 86.27   
4 103369330202732 许剑波 80.76  382 85.12   
5 103369340403873 曹震 79.72  357 88.04   
6 103369322101266 王亚宁 79.19  373 83.78   
7 103369340103622 黄秋云 78.56  360 85.12   
8 103369330101469 王煜升 78.39  360 84.78   
9 103369331103556 胡尘 78.28  375 81.55   
10 103369370604798 李培杰 77.86  354 84.92   
11 103369411305132 孙雷 76.69  389 75.58   
12 103369340503939 李扬 76.53  363 80.47   
13 103369511706433 杨茜岚 76.33  368 79.07   
14 103369321101024 袁涛 76.26  377 77.12   
15 103369370604797 闫志明 75.79  356 80.38   
16 103369370104635 程自帅 75.47  367 77.54   
17 103369321101011 樊豪 75.42  347 81.43   
18 103369501106366 吴子涵 74.73  321 85.27   
19 103369330503150 戴嘉栋 74.63  358 77.65   
20 103369232200956 李凯斌 74.60  326 84.00   
21 103369330101504 杨东辉 74.56  320 85.12   
22 103369450606285 李光明 74.37  354 77.93   
23 103369340103619 王青云 74.36  360 76.72   
24 103369370504793 张泽 74.36  359 76.92   
25 103369330403026 方伟业 74.17  332 81.94   
26 103369211600692 汪勇 74.13  352 77.87   
27 103369371705010 吴营杰 74.09  337 80.79   
28 103369220600776 陶徐栋 74.07  345 79.13   
29 103369330101464 王明俊 74.03  334 81.26   
30 103369360104354 皮少军 74.02  372 73.63   
31 103369330101447 周福珍 74.00  348 78.40   
32 103369340403872 王双 73.84  320 83.68   
33 103369330202735 杨平军 73.63  322 82.87   
34 103369330101455 王建辉 73.61  314 84.42   
35 103369340503946 姚知涵 73.58  329 81.35   
36 103369330101450 卢明 73.56  330 81.12   
37 103369422605969 戴紫玉 73.53  351 76.87   
38 103369340503938 韩新兴 73.51  358 75.42   
39 103369342404197 刘宇 73.42  340 78.84   
40 103369330603208 茅瑜炳 73.38  334 79.97   
41 103369330101389 韩显修 73.37  332 80.34   
42 103369422805991 钟深友 73.35  348 77.10   
43 103369340103613 贾响响 72.95  349 76.10   
44 103369340103621 丁繁昌 72.94  336 78.68   
45 103369340103611 周伟东 72.84  364 72.88   
46 103369310600977 林镜泓 72.76  358 73.92   
47 103369220600775 戴橹洋 72.56  311 82.92   
48 103369413405436 张肖辉 72.12  338 76.65   
49 103369370604795 林志鹏 72.06  326 78.92   
50 103369330403023 陈琪 71.85  332 77.30   
51 103369515306503 郭彬 71.65  335 76.30   
52 103369340403878 张硕 71.42  312 80.45   
53 103369340103609 白浩然 71.38  312 80.37   
54 103369330101451 薛昌成 71.35  312 80.30   
55 103369342404194 董志强 71.26  339 74.72   
56 103369415005678 缪坤忠 71.00  329 76.20   
57 103369322101265 许亚楠 70.88  325 76.76   
58 103369321101029 吴妍 70.83  300 81.67   
59 103369340704006 杨岗 70.80  339 73.80   
60 103369371304954 葛冬明 70.80  324 76.80   
61 103369330101488 熊东尧 70.74  320 77.48   
62 103369413205374 许梦雅 70.48  306 79.75   
63 103369330101421 吴逸仙 70.42  326 75.65   
64 103369340503944 王昌华 70.22  345 71.43   
65 103369340203761 叶开放 70.10  306 79.00   
66 103369322001246 吴弘杰 70.06  323 75.52   
67 103369415105694 胡家豪 69.84  325 74.68   
68 103369210900627 姜家骥 69.63  325 74.25   
69 103369330101448 周鑫伟 69.61  317 75.82   
70 103369412305315 郭金金 69.51  312 76.62   
71 103369310600976 卓自豪 69.51  356 67.82   
72 103369340503933 鲍中新 69.39  317 75.38   
73 103369322001242 卜祥国 69.12  350 68.24   
74 103369214600748 魏楚洁 68.85  325 72.70   
75 103369413205369 杨永强 68.77  292 79.13   
76 103369341204132 刘凯 68.69  331 71.18   
77 103369212000707 靳远东 68.65  311 75.10   
78 103369131000218 周正健 68.62  319 73.43   
79 103369421605871 杨文东 68.30  305 75.60   
80 103369340804042 李刚 68.18  301 76.16   
81 103369422405942 袁洢苒 68.02  329 70.23   
82 103369342204169 周忠容 67.93  295 76.86   
83 103369414105537 张佳豪 67.65  307 73.90   
84 103369330803357 朱晨瑞 67.59  281 78.98   
85 103369330101485 曲绍墉 67.54  282 78.68   
86 103369330202738 柳枝果 67.32  311 72.44   
87 103369370104632 余焕雷 67.19  324 69.59   
88 103369370304760 辛壮壮 67.09  320 70.18   
89 103369340503940 何章露 67.06  317 70.72   
90 103369340503935 马玲 67.03  283 77.46   
91 103369340303827 徐群 67.02  325 69.04   
92 103369515306504 赵国彬 66.75  311 71.30   
93 103369321101028 胡威 66.73  301 73.26   
94 103369330101423 陈建宇 66.72  305 72.45   
95 103369410905111 姬志永 66.66  307 71.92   
96 103369330202729 叶林飞 66.41  289 75.02   
97 103369422105910 黄林海 66.18  311 70.15   
98 103369322001244 周姚 66.17  301 72.14   
99 103369321401137 陈宇 66.11  349 62.42   
100 103369322101268 孙国领 66.02  298 72.43   
101 103369340303828 田田 65.87  303 71.14   
102 103369330101410 邬旭东 65.85  291 73.50   
103 103369515306505 杨皓琳 65.81  299 71.82   
104 103369342504232 李俊杰 65.47  324 66.14   
105 103369340203758 丁旭 65.03  298 70.45   
106 103369321401139 孟醒 64.92  306 68.65   
107 103369322101264 朱立超 64.86  300 69.72   
108 103369330403025 戴炳坤 64.84  304 68.88   
109 103369321101021 李鑫 64.63  298 69.67   
110 103369120300031 司伟超 64.23  289 70.67   
111 103369330101487 栗仲嵘 64.16  300 68.32   
112 103369340203749 朱宁远 64.07  294 69.34   
113 103369360104353 谷宣枝 64.04  311 65.89   
114 103369330302883 赵嘉敏 63.98  287 70.55   
115 103369611806618 聂富强 63.92  300 67.83   
116 103369340403871 王望成 63.87  297 68.34   
117 103369360104356 王彩彬 63.77  278 71.93   
118 103369330101494 孙文毅 63.71  293 68.82   
119 103369330101446 赵起 63.43  304 66.07   
120 103369330202730 潘俊 63.42  309 65.04   
121 103369210200579 闫博 63.29  288 68.98   
122 103369412105245 杜建 62.72  303 64.85   
123 103369130200105 张健 62.56  301 64.92   
124 103369322101260 周保国 61.99  289 66.18   
125 103369650606751 王威龙 61.68  293 64.77   
126 103369340503945 鲁健 61.67  310 61.34   
127 103369330503154 施伟成 61.63  292 64.85   
128 103369370204712 李志鹏 61.47  300 62.95   
129 103369611406597 姚婷 60.46  271 66.72   
130 103369421105832 凌志阳 58.06  279 60.32   
控制工程(085210)(全日制)(中俄合作方向)一志愿考生待录取名单
排名 初试准考证号 姓名 综合成绩(百分制) 初试成绩总分 复试成绩(百分制) 备注
1 103369330101482 郑鑫磊 81.87  383 87.15  中俄合作
2 103369330101490 王哲远 80.21  362 88.02  中俄合作
3 103369310600979 杨祥宇 73.42  356 75.65  中俄合作
4 103369321701204 尉爽爽 70.69  311 79.19  中俄合作
5 103369330101465 吴志涛 70.69  284 84.58  中俄合作
6 103369330403024 盛子昊 69.63  325 74.27  中俄合作
7 103369610706566 陈明皓 68.72  286 80.25  中俄合作
8 103369370104634 范钰捷 68.22  295 77.44  中俄合作
9 103369423006014 马啸 68.11  322 71.82  中俄合作
10 103369431506099 詹昕明 67.77  292 77.14  中俄合作
11 103369321101026 杨啸尘 67.21  273 79.82  中俄合作
12 103369371104938 高振 66.88  312 71.37  中俄合作
13 103369422505953 朱奕霖 66.06  286 74.92  中俄合作
14 103369214600749 林雅媚 65.95  271 77.70  中俄合作
15 103369330101449 徐家轩 65.87  284 74.93  中俄合作
16 103369371304955 刘梦舒 65.83  286 74.47  中俄合作
17 103369330803358 吴妍琪 65.66  292 72.92  中俄合作
18 103369340203750 潘隽锴 65.45  287 73.50  中俄合作
19 103369340203760 李航 65.43  286 73.65  中俄合作
20 103369500906362 杨建 65.38  318 67.17  中俄合作
21 103369321401136 俞海亮 65.09  303 69.58  中俄合作
22 103369340704011 汪建 64.99  322 65.58  中俄合作
23 103369412205267 李明媚 64.81  277 74.22  中俄合作
24 103369330101390 樊星驰 64.70  282 73.00  中俄合作
25 103369370704853 鲁玉林 64.66  313 66.72  中俄合作
26 103369360304520 陈文健 64.17  277 72.94  中俄合作
27 103369330101429 李震宇 64.14  306 67.08  中俄合作
28 103369321101032 刘学君 63.48  288 69.36  中俄合作
29 103369340303825 俞志强 63.41  289 69.02  中俄合作
30 103369321101014 包宗冈 63.38  287 69.36  中俄合作
31 103369330101425 周雷 63.07  298 66.55  中俄合作
32 103369330101501 蒋旭平 62.83  274 70.85  中俄合作
33 103369330101481 杨策丞 62.31  271 70.42  中俄合作
34 103369321401138 汤佳伟 61.50  301 62.80  中俄合作

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x