| 信息与通信工程(081000)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369370204747 | 秦元成 | 77.63 | 391 | 77.05 | |
| 2 | 103369330102238 | 赵吕珂 | 77.15 | 379 | 78.50 | |
| 3 | 103369330102249 | 丁颖铖 | 76.52 | 385 | 76.04 | |
| 4 | 103369411405155 | 范蒙蒙 | 76.30 | 382 | 76.20 | |
| 5 | 103369330102198 | 洪淑婕 | 75.88 | 357 | 80.35 | |
| 6 | 103369330102240 | 朱雅楠 | 75.60 | 361 | 79.00 | |
| 7 | 103369330102233 | 曹佳熠 | 74.90 | 347 | 80.39 | |
| 8 | 103369611806630 | 王玉军 | 74.45 | 381 | 72.70 | |
| 9 | 103369360104484 | 孙伟杰 | 73.71 | 374 | 72.61 | |
| 10 | 103369330102279 | 潘微宇 | 72.25 | 367 | 71.10 | |
| 11 | 103369330102285 | 董文龙 | 71.38 | 358 | 71.15 | |
| 12 | 103369340603990 | 崔文翔 | 71.20 | 349 | 72.59 | |
| 13 | 103369330102258 | 刘银豪 | 71.08 | 355 | 71.15 | |
| 14 | 103369330302972 | 董淼 | 70.40 | 347 | 71.40 | |
| 15 | 103369620106674 | 唐言 | 70.30 | 323 | 76.00 | |
| 16 | 103369530206532 | 郭江涛 | 69.30 | 325 | 73.60 | |
| 17 | 103369120200028 | 康帅 | 68.93 | 313 | 75.25 | |
| 18 | 103369330202830 | 邵智敏 | 68.58 | 361 | 64.95 | |
| 19 | 103369330102245 | 欧毅 | 68.39 | 336 | 69.57 | |
| 20 | 103369360704574 | 邢亚芬 | 68.27 | 333 | 69.94 | |
| 21 | 103369220700849 | 柳旺 | 68.08 | 321 | 71.95 | |
| 22 | 103369431506108 | 杨佳妮 | 68.00 | 323 | 71.40 | |
| 23 | 103369330102265 | 陈鑫伟 | 67.67 | 333 | 68.74 | |
| 24 | 103369370604836 | 王雨佳 | 67.55 | 316 | 71.90 | |
| 25 | 103369330102243 | 周红 | 67.50 | 301 | 74.80 | |
| 26 | 103369330102232 | 裴殿骐 | 67.43 | 311 | 72.65 | |
| 27 | 103369330102286 | 张秋林 | 66.93 | 304 | 73.05 | |
| 28 | 103369330302964 | 郑子泽 | 66.73 | 328 | 67.85 | |
| 29 | 103369342204186 | 张国文 | 66.70 | 331 | 67.19 | |
| 30 | 103369360304525 | 安彦军 | 66.55 | 323 | 68.50 | |
| 31 | 103369370704866 | 王剑 | 66.28 | 329 | 66.76 | |
| 32 | 103369330102230 | 朱讯 | 66.23 | 318 | 68.85 | |
| 33 | 103369330102246 | 张寒琦 | 66.00 | 325 | 67.00 | |
| 34 | 103369220700845 | 李松 | 65.15 | 309 | 68.50 | |
| 35 | 103369330703332 | 舒勤 | 64.88 | 304 | 68.95 | |
| 36 | 103369120400044 | 周玉鑫 | 64.08 | 320 | 64.15 | |
| 37 | 103369211100660 | 杨海洋 | 63.70 | 295 | 68.40 | |
| 38 | 103369330102277 | 高羽 | 63.60 | 285 | 70.20 | |
| 39 | 103369330603251 | 鲁彪 | 62.88 | 287 | 68.35 | |
| 40 | 103369140400322 | 雷光泰 | 61.78 | 288 | 65.95 | |
| 41 | 103369414105543 | 葛红妨 | 61.75 | 299 | 63.70 | |
| 电子与通信工程(085208)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369340403917 | 郭凡 | 80.38 | 379 | 84.96 | |
| 2 | 103369131000247 | 黄鹏 | 80.28 | 387 | 83.15 | |
| 3 | 103369330102284 | 姚子扬 | 78.80 | 355 | 86.60 | |
| 4 | 103369370604838 | 王安强 | 78.30 | 394 | 77.80 | |
| 5 | 103369330102276 | 朱家晟 | 78.25 | 368 | 82.89 | |
| 6 | 103369321101080 | 徐文涛 | 77.79 | 377 | 80.18 | |
| 7 | 103369330102264 | 张平慧 | 77.31 | 389 | 76.81 | |
| 8 | 103369330102178 | 刘佳敏 | 77.10 | 376 | 79.01 | |
| 9 | 103369330102293 | 胡晓云 | 76.62 | 355 | 82.24 | |
| 10 | 103369330102236 | 张铭宏 | 75.16 | 346 | 81.11 | |
| 11 | 103369330102228 | 胡逸君 | 74.01 | 359 | 76.22 | |
| 12 | 103369330102213 | 邢懿鹏 | 73.90 | 347 | 78.40 | |
| 13 | 103369413305430 | 赵彬 | 73.76 | 347 | 78.13 | |
| 14 | 103369340704025 | 徐文贵 | 73.50 | 345 | 78.01 | |
| 15 | 103369330503173 | 金益文 | 73.35 | 332 | 80.30 | |
| 16 | 103369330102288 | 周鸿博 | 73.30 | 361 | 74.40 | |
| 17 | 103369330102239 | 韩文草 | 73.23 | 366 | 73.26 | |
| 18 | 103369413305427 | 吴世鹏 | 73.18 | 367 | 72.96 | |
| 19 | 103369330102274 | 包杰丞 | 72.70 | 376 | 70.20 | |
| 20 | 103369340603999 | 杨沛 | 72.65 | 335 | 78.30 | |
| 21 | 103369212000722 | 王智霖 | 72.33 | 368 | 71.06 | |
| 22 | 103369360704578 | 秦树珍 | 72.10 | 351 | 74.00 | |
| 23 | 103369340203803 | 王雪婷 | 71.96 | 339 | 76.11 | |
| 24 | 103369330102169 | 陈伟强 | 71.83 | 346 | 74.46 | |
| 25 | 103369330102298 | 黄健 | 71.80 | 340 | 75.60 | |
| 26 | 103369342204185 | 李琦 | 71.78 | 362 | 71.16 | |
| 27 | 103369360704575 | 金琴 | 71.68 | 328 | 77.75 | |
| 28 | 103369220600793 | 张鹏 | 71.61 | 349 | 73.41 | |
| 29 | 103369330102267 | 曹荻秋 | 71.55 | 336 | 75.90 | |
| 30 | 103369141000393 | 叶震宇 | 71.38 | 352 | 72.36 | |
| 31 | 103369330102229 | 张佳薇 | 71.33 | 348 | 73.06 | |
| 32 | 103369330102214 | 诸承广 | 71.33 | 343 | 74.05 | |
| 33 | 103369340403923 | 黄秋芳 | 71.25 | 338 | 74.90 | |
| 34 | 103369422105915 | 张煜 | 71.23 | 362 | 70.05 | |
| 35 | 103369340103717 | 周华健 | 71.13 | 332 | 75.86 | |
| 36 | 103369340103710 | 王越 | 70.89 | 330 | 75.78 | |
| 37 | 103369413005353 | 李佳楠 | 70.88 | 350 | 71.76 | |
| 38 | 103369330102185 | 施学成 | 70.83 | 343 | 73.05 | |
| 39 | 103369412705338 | 罗亚松 | 70.76 | 320 | 77.53 | |
| 40 | 103369340103714 | 韩丽 | 70.69 | 360 | 69.37 | |
| 41 | 103369152300552 | 邓聪 | 70.61 | 359 | 69.41 | |
| 42 | 103369330102209 | 谢君亮 | 70.58 | 346 | 71.96 | |
| 43 | 103369360104485 | 吴沈冠 | 70.53 | 326 | 75.85 | |
| 44 | 103369330102193 | 王路鑫 | 70.31 | 323 | 76.02 | |
| 45 | 103369342204188 | 张志 | 70.23 | 327 | 75.06 | |
| 46 | 103369350504303 | 王有浪 | 70.20 | 318 | 76.80 | |
| 47 | 103369340103705 | 王文齐 | 70.20 | 317 | 77.00 | |
| 48 | 103369330102218 | 叶宗苗 | 70.14 | 325 | 75.27 | |
| 49 | 103369370404787 | 高琦 | 70.11 | 325 | 75.23 | |
| 50 | 103369330603254 | 招启羽 | 70.09 | 336 | 72.97 | |
| 51 | 103369360104476 | 吴启辉 | 70.05 | 349 | 70.30 | |
| 52 | 103369421405867 | 刘仁清 | 70.00 | 331 | 73.80 | |
| 53 | 103369370104693 | 赵红燕 | 70.00 | 322 | 75.60 | |
| 54 | 103369330102168 | 张雨婷 | 69.93 | 339 | 72.05 | |
| 55 | 103369330102269 | 王善仪 | 69.92 | 344 | 71.04 | |
| 56 | 103369330102183 | 沈静洁 | 69.84 | 331 | 73.49 | |
| 57 | 103369360704579 | 陆敏杰 | 69.84 | 333 | 73.08 | |
| 58 | 103369330703334 | 叶敏超 | 69.83 | 337 | 72.25 | |
| 59 | 103369330102296 | 邓鸿胜 | 69.80 | 384 | 62.79 | |
| 60 | 103369371605004 | 李文涛 | 69.75 | 344 | 70.70 | |
| 61 | 103369341204156 | 贾续龙 | 69.65 | 349 | 69.50 | |
| 62 | 103369330102272 | 唐艺文 | 69.62 | 324 | 74.44 | |
| 63 | 103369330102299 | 张子石 | 69.56 | 331 | 72.93 | |
| 64 | 103369220700846 | 徐岩 | 69.54 | 335 | 72.08 | |
| 65 | 103369342204187 | 周志杰 | 69.33 | 329 | 72.85 | |
| 66 | 103369321601197 | 沈宙 | 69.30 | 340 | 70.60 | |
| 67 | 103369321601193 | 李方州 | 69.26 | 326 | 73.31 | |
| 68 | 103369322401321 | 邓天云 | 69.05 | 324 | 73.29 | |
| 69 | 103369360104487 | 何凯 | 69.03 | 339 | 70.25 | |
| 70 | 103369210200599 | 郭文风 | 69.03 | 334 | 71.25 | |
| 71 | 103369370104692 | 周生运 | 69.01 | 337 | 70.62 | |
| 72 | 103369330102215 | 张秋阳 | 68.78 | 349 | 67.76 | |
| 73 | 103369360704576 | 官娟帆 | 68.58 | 341 | 68.96 | |
| 74 | 103369414005531 | 张珂绅 | 68.46 | 339 | 69.13 | |
| 75 | 103369212000719 | 谢锐 | 68.43 | 337 | 69.46 | |
| 76 | 103369340403920 | 林帅 | 68.41 | 317 | 73.43 | |
| 77 | 103369410605099 | 赵莹莹 | 67.98 | 332 | 69.56 | |
| 78 | 103369370904919 | 杭潇 | 67.87 | 314 | 72.94 | |
| 79 | 103369330102278 | 习雨 | 67.84 | 349 | 65.89 | |
| 80 | 103369370304778 | 伊楷 | 67.72 | 323 | 70.84 | |
| 81 | 103369360604533 | 占家豪 | 67.66 | 330 | 69.31 | |
| 82 | 103369413005355 | 徐好 | 67.64 | 322 | 70.88 | |
| 83 | 103369330102211 | 郭飞宏 | 67.63 | 325 | 70.25 | |
| 84 | 103369330102244 | 梁充 | 67.48 | 332 | 68.55 | |
| 85 | 103369350904316 | 林伟 | 67.45 | 321 | 70.70 | |
| 86 | 103369410505092 | 付敬朝 | 67.41 | 324 | 70.03 | |
| 87 | 103369371304969 | 孙浩 | 67.28 | 326 | 69.35 | |
| 88 | 103369330102257 | 于佳祺 | 67.28 | 321 | 70.35 | |
| 89 | 103369321401163 | 唐佳玲 | 66.88 | 315 | 70.76 | |
| 90 | 103369413105364 | 卜丽媛 | 66.84 | 325 | 68.68 | |
| 91 | 103369340403915 | 袁啸天 | 66.79 | 321 | 69.38 | |
| 92 | 103369321601192 | 徐晨 | 66.70 | 337 | 66.00 | |
| 93 | 103369330102301 | 孟馨元 | 66.70 | 319 | 69.60 | |
| 94 | 103369370304776 | 亓凯梁 | 66.68 | 323 | 68.76 | |
| 95 | 103369321301129 | 潘星宇 | 66.63 | 322 | 68.85 | |
| 96 | 103369130600183 | 任建凯 | 66.55 | 319 | 69.30 | |
| 97 | 103369330302969 | 赵旭楷 | 66.55 | 318 | 69.50 | |
| 98 | 103369422105913 | 查攀 | 66.53 | 324 | 68.25 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















