| 工商管理(125100)(非全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369330102550 | 陶常法 | 82.60 | 225 | 90.20 | |
| 2 | 103369331003482 | 周佳慧 | 80.93 | 228 | 85.85 | |
| 3 | 103369331003469 | 张晴晴 | 79.98 | 209 | 90.30 | |
| 4 | 103369331003526 | 管嘉鸣 | 78.06 | 194 | 91.45 | |
| 5 | 103369330903408 | 徐晓翔 | 78.05 | 189 | 93.10 | |
| 6 | 103369330102525 | 张亦凡 | 78.05 | 203 | 88.43 | |
| 7 | 103369331003456 | 黄灵清 | 78.03 | 203 | 88.40 | |
| 8 | 103369330503191 | 殷敏 | 77.65 | 208 | 85.97 | |
| 9 | 103369331003552 | 张玉 | 77.33 | 200 | 88.00 | |
| 10 | 103369330302995 | 朱瑞 | 77.27 | 200 | 87.87 | |
| 11 | 103369331003533 | 张江 | 77.17 | 187 | 92.00 | |
| 12 | 103369321101098 | 张家锋 | 76.82 | 203 | 85.98 | |
| 13 | 103369330102661 | 戴路 | 76.35 | 186 | 90.70 | |
| 14 | 103369331003468 | 梁波 | 76.32 | 187 | 90.30 | |
| 15 | 103369331003483 | 解秋婷 | 76.04 | 205 | 83.75 | |
| 16 | 103369330102570 | 韩晋 | 75.83 | 184 | 90.32 | |
| 17 | 103369330102596 | 赵宁 | 75.73 | 191 | 87.80 | |
| 18 | 103369330302998 | 毛园园 | 75.71 | 198 | 85.42 | |
| 19 | 103369330102573 | 夏昕 | 75.68 | 200 | 84.70 | |
| 20 | 103369331003520 | 王玺 | 75.57 | 181 | 90.80 | |
| 21 | 103369330102586 | 朱晓丽 | 75.38 | 198 | 84.75 | |
| 22 | 103369330102591 | 陈张张 | 75.35 | 189 | 87.70 | |
| 23 | 103369331003491 | 陈灵芝 | 75.08 | 186 | 88.15 | |
| 24 | 103369330503194 | 徐卓杨 | 74.51 | 196 | 83.68 | |
| 25 | 103369330102607 | 宿娜 | 74.46 | 187 | 86.58 | |
| 26 | 103369330102679 | 周翔宇 | 74.35 | 180 | 88.70 | |
| 27 | 103369331103593 | 郭志强 | 74.29 | 178 | 89.25 | |
| 28 | 103369330903410 | 程琳 | 74.03 | 189 | 85.05 | |
| 29 | 103369330102603 | 吴丹文 | 74.02 | 184 | 86.70 | |
| 30 | 103369331003481 | 吾珍珍 | 73.98 | 179 | 88.30 | |
| 31 | 103369330603289 | 唐华平 | 73.08 | 188 | 83.50 | |
| 32 | 103369330302996 | 马丹丹 | 73.07 | 194 | 81.48 | |
| 33 | 103369331003449 | 徐哲 | 72.97 | 175 | 87.60 | |
| 34 | 103369331003550 | 王建 | 72.95 | 180 | 85.90 | |
| 35 | 103369330102522 | 袁芳 | 72.82 | 181 | 85.30 | |
| 36 | 103369331003528 | 余丽丽 | 72.29 | 170 | 87.92 | |
| 37 | 103369330503190 | 汪家璐 | 71.64 | 181 | 82.95 | |
| 38 | 103369331103599 | 陈立 | 71.57 | 171 | 86.13 | |
| 39 | 103369331003464 | 柯晶晶 | 71.51 | 188 | 80.35 | |
| 40 | 103369330603283 | 赵流玮 | 71.38 | 174 | 84.75 | |
| 41 | 103369331003493 | 郏梦娜 | 71.20 | 171 | 85.40 | |
| 42 | 103369331003465 | 金红枝 | 69.43 | 171 | 81.85 | |
| 43 | 103369331003463 | 江丽娜 | 69.23 | 171 | 81.45 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















