| 电子科学与技术(080900)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369511206414 | 贺立鹤 | 77.99 | 363 | 83.37 | |
| 2 | 103369330202814 | 何松涛 | 76.01 | 356 | 80.82 | |
| 3 | 103369330102153 | 袁梦宜 | 75.65 | 358 | 79.69 | |
| 4 | 103369351104320 | 蔡钦宇 | 75.63 | 362 | 78.86 | |
| 5 | 103369431706122 | 谭青权 | 75.39 | 345 | 81.77 | |
| 6 | 103369330302944 | 黄箭 | 75.16 | 354 | 79.51 | |
| 7 | 103369360804584 | 陈志民 | 75.08 | 377 | 74.76 | |
| 8 | 103369330102084 | 程思一 | 74.10 | 350 | 78.20 | |
| 9 | 103369330102131 | 陈晴 | 73.69 | 362 | 74.98 | |
| 10 | 103369340203782 | 汤余志 | 73.65 | 334 | 80.50 | |
| 11 | 103369330102093 | 施佳仁 | 73.56 | 343 | 78.52 | |
| 12 | 103369330102060 | 程飞望 | 73.55 | 359 | 75.29 | |
| 13 | 103369321401153 | 吴浩杰 | 73.45 | 329 | 81.10 | |
| 14 | 103369330102003 | 陈廷鹏 | 72.83 | 346 | 76.46 | |
| 15 | 103369360704572 | 颜光文 | 72.54 | 341 | 76.88 | |
| 16 | 103369330302947 | 郑晓杉 | 72.40 | 329 | 78.99 | |
| 17 | 103369330803369 | 唐梦霞 | 72.23 | 310 | 82.45 | |
| 18 | 103369131000241 | 黄昌洋 | 71.61 | 327 | 77.82 | |
| 19 | 103369331003436 | 张一力 | 71.22 | 346 | 73.24 | |
| 20 | 103369370604835 | 单珂珂 | 70.99 | 321 | 77.77 | |
| 21 | 103369330102100 | 王嘉伟 | 70.60 | 327 | 75.80 | |
| 22 | 103369330202815 | 徐冽 | 70.45 | 344 | 72.10 | |
| 23 | 103369330102071 | 叶青青 | 69.98 | 318 | 76.35 | |
| 24 | 103369350804313 | 徐良铨 | 69.55 | 302 | 78.70 | |
| 25 | 103369450606304 | 黄谢镔 | 69.37 | 327 | 73.34 | |
| 26 | 103369140500345 | 赵众 | 69.15 | 326 | 73.10 | |
| 27 | 103369511106411 | 吴小辉 | 69.13 | 309 | 76.46 | |
| 28 | 103369131400257 | 张鹏飞 | 69.11 | 330 | 72.22 | |
| 29 | 103369413005351 | 戴元吉 | 68.45 | 322 | 72.50 | |
| 30 | 103369341204150 | 储梦贤 | 67.87 | 312 | 73.33 | |
| 31 | 103369422105912 | 饶留铭 | 67.80 | 325 | 70.60 | |
| 32 | 103369330102077 | 管志远 | 67.80 | 283 | 79.00 | |
| 33 | 103369330102029 | 王维荣 | 67.66 | 298 | 75.71 | |
| 34 | 103369210900637 | 孙飞 | 67.46 | 303 | 74.31 | |
| 35 | 103369231600935 | 陈华颖 | 67.26 | 309 | 72.72 | |
| 36 | 103369370204743 | 张晨 | 67.22 | 321 | 70.23 | |
| 37 | 103369370604826 | 闫亚新 | 67.17 | 286 | 77.14 | |
| 38 | 103369330202821 | 余平 | 67.07 | 309 | 72.33 | |
| 39 | 103369330703327 | 王迪晟 | 66.94 | 316 | 70.67 | |
| 40 | 103369321601188 | 蒋欣 | 66.87 | 313 | 71.13 | |
| 41 | 103369322201294 | 周健 | 66.84 | 316 | 70.48 | |
| 42 | 103369370604831 | 庞宇 | 66.73 | 317 | 70.05 | |
| 43 | 103369360804585 | 吴美林 | 66.55 | 297 | 73.70 | |
| 44 | 103369342404216 | 张登雨 | 66.50 | 296 | 73.79 | |
| 45 | 103369330202827 | 杨顺杰 | 66.49 | 292 | 74.58 | |
| 46 | 103369321501171 | 章弥灵 | 66.40 | 293 | 74.20 | |
| 47 | 103369620806706 | 张新忠 | 66.02 | 286 | 74.84 | |
| 48 | 103369330102011 | 刘志强 | 65.95 | 291 | 73.69 | |
| 49 | 103369342404211 | 施冬冬 | 65.91 | 321 | 67.62 | |
| 50 | 103369413305424 | 袁梦姣 | 65.73 | 297 | 72.05 | |
| 51 | 103369121200076 | 王金叶 | 65.70 | 302 | 71.00 | |
| 52 | 103369413305425 | 杨淑婷 | 65.69 | 285 | 74.37 | |
| 53 | 103369330102142 | 陈许民 | 65.59 | 311 | 68.98 | |
| 54 | 103369330101998 | 叶兴扬 | 65.55 | 284 | 74.30 | |
| 55 | 103369360104439 | 范翠红 | 65.49 | 312 | 68.58 | |
| 56 | 103369340403910 | 赵义豪 | 65.11 | 280 | 74.21 | |
| 57 | 103369360304523 | 邹成峰 | 65.02 | 314 | 67.23 | |
| 58 | 103369431306083 | 李成伟 | 64.91 | 317 | 66.42 | |
| 59 | 103369140500339 | 韩宁娜 | 64.90 | 288 | 72.19 | |
| 60 | 103369340303846 | 周歆杰 | 64.86 | 318 | 66.12 | |
| 61 | 103369231500921 | 黄昊 | 64.70 | 303 | 68.80 | |
| 62 | 103369321101074 | 张华佳 | 64.58 | 295 | 70.15 | |
| 63 | 103369370704864 | 侯福静 | 64.57 | 300 | 69.14 | |
| 64 | 103369150200538 | 杨旭 | 64.43 | 318 | 65.26 | |
| 65 | 103369220600791 | 徐小棒 | 64.42 | 304 | 68.04 | |
| 66 | 103369330102070 | 官靖凯 | 64.36 | 282 | 72.32 | |
| 67 | 103369321601191 | 许芝文 | 63.74 | 283 | 70.88 | |
| 68 | 103369321901225 | 王欣宇 | 63.61 | 287 | 69.82 | |
| 69 | 103369410505088 | 贺晓杰 | 63.57 | 296 | 67.94 | |
| 70 | 103369613906644 | 成瑶 | 63.28 | 289 | 68.76 | |
| 71 | 103369414005523 | 楚晴晴 | 63.21 | 280 | 70.42 | |
| 72 | 103369330302950 | 李威 | 63.12 | 288 | 68.64 | |
| 73 | 103369131000244 | 孟伟良 | 63.12 | 271 | 72.03 | |
| 74 | 103369360704565 | 吴国发 | 62.86 | 299 | 65.92 | |
| 75 | 103369330102128 | 陈锟剑 | 62.69 | 303 | 64.77 | |
| 电子与通信工程(085208)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369330102143 | 陈超 | 78.76 | 359 | 85.71 | |
| 2 | 103369330102101 | 徐志杰 | 77.56 | 346 | 85.91 | |
| 3 | 103369330202805 | 郑经纬 | 76.70 | 361 | 81.20 | |
| 4 | 103369330102038 | 石杰 | 76.45 | 359 | 81.10 | |
| 5 | 103369330202801 | 蒋阳涛 | 76.20 | 346 | 83.19 | |
| 6 | 103369330102044 | 周乐凯 | 75.77 | 351 | 81.34 | |
| 7 | 103369330102087 | 潘成铭 | 75.75 | 381 | 75.30 | |
| 8 | 103369330101999 | 郭童栋 | 75.60 | 363 | 78.60 | |
| 9 | 103369330102116 | 沈襟豪 | 75.24 | 347 | 81.08 | |
| 10 | 103369371504991 | 陈贤龙 | 74.71 | 333 | 82.81 | |
| 11 | 103369321901224 | 陈颖 | 74.27 | 343 | 79.94 | |
| 12 | 103369360704561 | 徐洋喜 | 73.48 | 346 | 77.75 | |
| 13 | 103369330102030 | 王俊伟 | 73.20 | 313 | 83.80 | |
| 14 | 103369330102146 | 马舒琦 | 72.85 | 351 | 75.50 | |
| 15 | 103369330102118 | 刘剑 | 72.56 | 330 | 79.11 | |
| 16 | 103369350904315 | 吴良杰 | 71.09 | 332 | 75.78 | |
| 17 | 103369360304524 | 车衍子亦 | 71.08 | 336 | 74.96 | |
| 18 | 103369370804883 | 王宏腾 | 70.88 | 317 | 78.35 | |
| 19 | 103369422906006 | 蔡旺 | 70.54 | 345 | 72.07 | |
| 20 | 103369330703331 | 方灵星 | 70.06 | 314 | 77.31 | |
| 21 | 103369512106450 | 石林豪 | 70.03 | 335 | 73.05 | |
| 22 | 103369330102156 | 王现彬 | 69.99 | 319 | 76.18 | |
| 23 | 103369330102107 | 余亮 | 69.92 | 341 | 71.64 | |
| 24 | 103369360104446 | 兰舒 | 69.81 | 332 | 73.21 | |
| 25 | 103369440406220 | 杨庆生 | 69.68 | 309 | 77.56 | |
| 26 | 103369340303851 | 王志强 | 69.37 | 326 | 73.54 | |
| 27 | 103369330102119 | 陈俊杰 | 69.31 | 298 | 79.01 | |
| 28 | 103369330102139 | 张铭元 | 69.28 | 295 | 79.56 | |
| 29 | 103369130400143 | 富嘉育 | 69.18 | 311 | 76.16 | |
| 30 | 103369330102080 | 闻勇强 | 69.02 | 306 | 76.83 | |
| 31 | 103369350104280 | 彭飞 | 68.93 | 305 | 76.86 | |
| 32 | 103369330302956 | 陈岭风 | 68.82 | 334 | 70.84 | |
| 33 | 103369231000898 | 曲记锋 | 68.52 | 292 | 78.63 | |
| 34 | 103369360704555 | 王忠展 | 68.45 | 326 | 71.70 | |
| 35 | 103369330102002 | 郁杰 | 68.45 | 304 | 76.10 | |
| 36 | 103369361004610 | 桑远标 | 68.38 | 284 | 79.95 | |
| 37 | 103369131400255 | 高晓欣 | 68.37 | 293 | 78.14 | |
| 38 | 103369331003435 | 叶轩宇 | 68.35 | 327 | 71.30 | |
| 39 | 103369330102112 | 宋炜 | 68.24 | 300 | 76.48 | |
| 40 | 103369370204744 | 舒畅 | 68.16 | 325 | 71.32 | |
| 41 | 103369431306084 | 刘波 | 68.14 | 324 | 71.47 | |
| 42 | 103369342404217 | 陈阿想 | 68.06 | 286 | 78.92 | |
| 43 | 103369121400083 | 金宁彬 | 68.05 | 329 | 70.30 | |
| 44 | 103369360704554 | 易叶根 | 67.93 | 331 | 69.66 | |
| 45 | 103369210700621 | 项晨晨 | 67.87 | 315 | 72.74 | |
| 46 | 103369431306088 | 赵智英 | 67.83 | 340 | 67.66 | |
| 47 | 103369340403903 | 李俊 | 67.75 | 301 | 75.30 | |
| 48 | 103369330102138 | 龚健华 | 67.74 | 313 | 72.88 | |
| 49 | 103369330102104 | 傅博伟 | 67.67 | 322 | 70.93 | |
| 50 | 103369421105843 | 胡校飞 | 67.65 | 329 | 69.50 | |
| 51 | 103369330102158 | 洪欢腾 | 67.53 | 276 | 79.86 | |
| 52 | 103369322101276 | 李宜原 | 67.25 | 297 | 75.10 | |
| 53 | 103369330102039 | 黄于韩 | 67.10 | 325 | 69.20 | |
| 54 | 103369431306086 | 孙斌 | 67.02 | 319 | 70.24 | |
| 55 | 103369347004263 | 王杰 | 67.01 | 293 | 75.41 | |
| 56 | 103369330503171 | 周天宇 | 66.90 | 295 | 74.80 | |
| 57 | 103369140100303 | 李世平 | 66.87 | 319 | 69.94 | |
| 58 | 103369342404218 | 陈小明 | 66.85 | 333 | 67.10 | |
| 59 | 103369321601183 | 赵越凯 | 66.73 | 340 | 65.45 | |
| 60 | 103369322101273 | 刘辉 | 66.66 | 288 | 75.72 | |
| 61 | 103369450106274 | 王权 | 66.61 | 326 | 68.01 | |
| 62 | 103369321701210 | 顾健 | 66.57 | 339 | 65.34 | |
| 63 | 103369140600356 | 杨洋 | 66.45 | 322 | 68.50 | |
| 64 | 103369330102024 | 周超宇 | 66.43 | 287 | 75.46 | |
| 65 | 103369322101274 | 李贺贺 | 66.28 | 286 | 75.36 | |
| 66 | 103369342904243 | 钱俊士 | 66.25 | 290 | 74.49 | |
| 67 | 103369210300602 | 刘树岭 | 66.20 | 300 | 72.40 | |
| 68 | 103369330302952 | 朱仕琦 | 66.10 | 271 | 78.00 | |
| 69 | 103369422205929 | 李俊凡 | 66.06 | 278 | 76.52 | |
| 70 | 103369330102068 | 祝丰豪 | 65.96 | 303 | 71.31 | |
| 71 | 103369370904915 | 杨晨 | 65.95 | 315 | 68.90 | |
| 72 | 103369340603989 | 宋凯强 | 65.86 | 270 | 77.72 | |
| 73 | 103369322101278 | 朱天鑫 | 65.86 | 295 | 72.71 | |
| 74 | 103369414805649 | 李金萌 | 65.65 | 319 | 67.50 | |
| 75 | 103369330102095 | 胡亦非 | 65.59 | 304 | 70.38 | |
| 76 | 103369330302962 | 蓝天 | 65.54 | 287 | 73.68 | |
| 77 | 103369430806058 | 高鹏 | 65.33 | 299 | 70.86 | |
| 78 | 103369371404976 | 王振 | 65.31 | 276 | 75.42 | |
| 79 | 103369330102048 | 孙洁 | 65.25 | 298 | 70.90 | |
| 80 | 103369342404213 | 汪仁杰 | 65.12 | 277 | 74.83 | |
| 81 | 103369330102157 | 王震 | 64.93 | 307 | 68.45 | |
| 82 | 103369330302959 | 尤泽瑜 | 64.79 | 293 | 70.98 | |
| 83 | 103369341104111 | 芮家政 | 64.76 | 282 | 73.12 | |
| 84 | 103369130600176 | 马凯辉 | 64.73 | 285 | 72.46 | |
| 85 | 103369330102083 | 高攀 | 64.61 | 302 | 68.82 | |
| 86 | 103369321101073 | 何星欣 | 64.53 | 277 | 73.66 | |
| 87 | 103369330603244 | 郭帮帮 | 64.43 | 278 | 73.25 | |
| 88 | 103369330102126 | 吴胜杰 | 64.38 | 303 | 68.16 | |
| 89 | 103369330202824 | 徐玲磊 | 64.18 | 311 | 66.15 | |
| 90 | 103369330803373 | 廖振宇 | 64.07 | 289 | 70.34 | |
| 91 | 103369421105844 | 范闽晋 | 63.98 | 278 | 72.35 | |
| 92 | 103369360704558 | 谢书敏 | 63.90 | 292 | 69.40 | |
| 93 | 103369360104436 | 任驿泽 | 63.87 | 277 | 72.34 | |
| 94 | 103369371705014 | 胡尊政 | 63.84 | 311 | 65.48 | |
| 95 | 103369432306177 | 盛俊豪 | 63.79 | 296 | 68.38 | |
| 96 | 103369514606490 | 胡东平 | 63.75 | 275 | 72.49 | |
| 97 | 103369422205932 | 黄乐 | 63.68 | 279 | 71.55 | |
| 98 | 103369422405945 | 石新 | 63.62 | 290 | 69.24 | |
| 99 | 103369220700837 | 赵路加 | 63.56 | 270 | 73.11 | |
| 100 | 103369220200762 | 苟宇涛 | 63.53 | 315 | 64.05 | |
| 101 | 103369321301127 | 朱晟锴 | 63.32 | 275 | 71.64 | |
| 102 | 103369430906066 | 汶思敏 | 63.30 | 275 | 71.59 | |
| 103 | 103369360704570 | 叶盼 | 63.18 | 283 | 69.76 | |
| 104 | 103369214600759 | 丁怡 | 63.12 | 271 | 72.03 | |
| 105 | 103369340603988 | 刘孝凯 | 63.09 | 287 | 68.78 | |
| 106 | 103369423206026 | 赵海涛 | 63.01 | 286 | 68.81 | |
| 107 | 103369360104470 | 徐海波 | 62.73 | 296 | 66.26 | |
| 108 | 103369340103673 | 张泽君 | 62.58 | 271 | 70.96 | |
| 109 | 103369330102001 | 周聪 | 62.40 | 278 | 69.20 | |
| 110 | 103369360104455 | 何娇燕 | 62.38 | 279 | 68.96 | |
| 111 | 103369371004931 | 韩旭 | 62.21 | 276 | 69.21 | |
| 112 | 103369330803371 | 沈云聪 | 61.93 | 289 | 66.05 | |
| 113 | 103369371304964 | 李光耀 | 61.92 | 286 | 66.64 | |
| 114 | 103369330603242 | 谷昊周 | 61.90 | 275 | 68.79 | |
| 115 | 103369415305749 | 张路华 | 61.78 | 277 | 68.15 | |
| 116 | 103369360704559 | 俞文昌 | 61.45 | 307 | 61.50 | |
| 117 | 103369413205396 | 王豪 | 61.42 | 297 | 63.43 | |
| 118 | 103369340103675 | 陈波 | 61.41 | 294 | 64.02 | |
| 119 | 103369370104679 | 宋鑫 | 61.13 | 295 | 63.26 | |
| 120 | 103369321901223 | 张浩然 | 61.04 | 284 | 65.27 | |
| 121 | 103369361004611 | 简叶龙 | 60.90 | 288 | 64.20 | |
| 122 | 103369340103685 | 吕金杰 | 60.90 | 271 | 67.60 | |
| 123 | 103369321201112 | 蒋震 | 60.59 | 270 | 67.18 | |
| 124 | 103369411905232 | 齐家宁 | 60.44 | 296 | 61.67 | |
| 125 | 103369330202811 | 王彬潇 | 60.38 | 274 | 65.95 | |
| 126 | 103369340103676 | 唐三鼎 | 60.05 | 273 | 65.49 | |
| 127 | 103369360104468 | 谢国泰 | 59.92 | 280 | 63.84 | |
| 128 | 103369410105034 | 周彤 | 59.33 | 280 | 62.65 | |
| 129 | 103369321401156 | 杨鑫 | 59.31 | 276 | 63.42 | |
| 130 | 103369121200075 | 李茂宾 | 59.25 | 292 | 60.10 | |
| 131 | 103369414005522 | 关位正 | 59.03 | 282 | 61.65 | |
| 集成电路工程(085209)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369371504992 | 刘亚晗 | 68.24 | 313 | 73.87 | |
| 2 | 103369321401160 | 王旭亮 | 67.72 | 299 | 75.64 | |
| 3 | 103369330403072 | 高蒙 | 60.64 | 279 | 65.48 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















