| 材料科学与工程(080500)(全日制)调剂生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 102489121914202 | 谢雷英 | 78.06 | 318 | 92.52 | |
| 2 | 106999621117534 | 邢钊 | 75.58 | 339 | 83.36 | |
| 3 | 105339322009092 | 成明亮 | 73.89 | 316 | 84.58 | |
| 4 | 103359000912844 | 董孟孟 | 73.24 | 296 | 87.28 | |
| 5 | 104869202007068 | 李贵显 | 72.23 | 297 | 85.06 | |
| 6 | 104599410700385 | 张朋真 | 70.86 | 306 | 80.52 | |
| 7 | 104599410700016 | 薛泽星 | 70.58 | 332 | 74.76 | |
| 8 | 104979400338521 | 汪沛 | 70.42 | 290 | 82.84 | |
| 9 | 102559210008089 | 杨超 | 69.18 | 290 | 80.36 | |
| 10 | 102889500013370 | 张秀敏 | 69.11 | 328 | 72.62 | |
| 11 | 102889500011324 | 丁昱钦 | 68.47 | 306 | 75.74 | |
| 12 | 102849212714641 | 汪淯瑞 | 68.41 | 314 | 74.02 | |
| 13 | 101459000010291 | 张辉 | 66.57 | 297 | 73.74 | |
| 环境监测与控制(0811Z2)(全日制)调剂生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 102809210010993 | 刘子龙 | 74.92 | 324 | 85.04 | |
| 2 | 102519210006993 | 张枞飞 | 73.55 | 313 | 84.50 | |
| 3 | 103079210001246 | 赵瑜佳 | 73.20 | 285 | 89.40 | |
| 4 | 103079210006996 | 王利雅 | 72.61 | 308 | 83.62 | |
| 5 | 102139030001630 | 马鹏晖 | 72.13 | 308 | 82.66 | |
| 6 | 103359000900746 | 赵赫宇 | 70.28 | 278 | 84.96 | |
| 7 | 103849214512898 | 熊菁菁 | 70.07 | 279 | 84.34 | |
| 材料科学与工程(080500)(全日制)调剂生递补待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 105339610309169 | 李敢 | 65.20 | 292 | 72.00 | 递补 |
| 2 | 101129000002445 | 马荣刚 | 61.32 | 284 | 65.84 | 递补 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















