102859210403238 | 胡艳珂 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 347 | 88.33 | 78.87 |
106359305042417 | 田明月 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 372 | 82.67 | 78.53 |
106359305046479 | 余泓仪 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 341 | 88 | 78.1 |
103459210000496 | 张恰 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 326 | 90 | 77.6 |
106359305042853 | 贺艳丽 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 378 | 78.67 | 77.13 |
102699113010144 | 李婉玥 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 342 | 85.33 | 76.87 |
103459210000562 | 王少华 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 334 | 85.67 | 76.23 |
106359305051823 | 董钗 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 344 | 82.67 | 75.73 |
103459210000545 | 周俊晓 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 329 | 85.33 | 75.57 |
106359305044077 | 夏英英 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 334 | 83.67 | 75.23 |
105119104401899 | 汤涛涛 | 男 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 333 | 82.33 | 74.47 |
103359000925217 | 项一敏 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 335 | 80.33 | 73.67 |
103459210000495 | 刘玲燕 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 335 | 79.33 | 73.17 |
106359305046257 | 谭春艳 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 368 | 72.33 | 72.97 |
100279218040319 | 牛骁飞 | 女 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 333 | 79.33 | 72.97 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师