103459210002017 | 林荣棋 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 379 | 87 | 81.4 |
103459210002368 | 杨瑞娜 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 360 | 86 | 79 |
103459210002308 | 张启越 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 353 | 86 | 78.3 |
103459210002087 | 翁伟霞 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 352 | 86 | 78.2 |
103459210002145 | 樊名利 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 353 | 85.33 | 77.97 |
103459210002010 | 翟羽佳 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 358 | 84.33 | 77.97 |
103459210001991 | 胡文文 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 360 | 83.33 | 77.67 |
103459210002310 | 薛苹苹 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 340 | 87.33 | 77.67 |
103459210002223 | 董聪聪 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 358 | 83.33 | 77.47 |
103459210002365 | 谭华富 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 361 | 82 | 77.1 |
103459210002159 | 李俊杰 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 366 | 80.67 | 76.93 |
103459210001996 | 程梦茹 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 345 | 84.67 | 76.83 |
103459210002359 | 廖乾贵 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 369 | 79.67 | 76.73 |
103459210002019 | 卢蕾安 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 369 | 79.67 | 76.73 |
103459210002441 | 苏畅 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 357 | 82 | 76.7 |
103459210002367 | 郭焕恩 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 355 | 81.67 | 76.33 |
103459210002030 | 余青瑞 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 355 | 81.67 | 76.33 |
103459210002114 | 李靖文 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 343 | 84 | 76.3 |
103459210001989 | 李梦婷 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 341 | 84.33 | 76.27 |
103459210002127 | 李志刚 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 369 | 78.67 | 76.23 |
103459210002013 | 杨明霏 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 352 | 82 | 76.2 |
103459210001924 | 徐荣华 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 362 | 79.67 | 76.03 |
103459210002213 | 徐嘉文 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 378 | 76.33 | 75.97 |
103459210001967 | 赵博强 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 354 | 80.67 | 75.73 |
103459210002133 | 程徐 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 345 | 82.33 | 75.67 |
103459210001918 | 唐昕 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 341 | 82.67 | 75.43 |
103459210002428 | 王星星 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 353 | 79.67 | 75.13 |
103459210001888 | 赵红蕊 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 347 | 80 | 74.7 |
103459210002442 | 郭锴 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 333 | 82.67 | 74.63 |
103459210002241 | 张丽娜 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 343 | 80.67 | 74.63 |
103459210002221 | 杨传玉 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 334 | 82 | 74.4 |
103459210002391 | 刘娜 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 340 | 80.33 | 74.17 |
103459210002484 | 杨彬 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 335 | 81 | 74 |
103459210002312 | 李陈玲 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 343 | 79 | 73.8 |
103459210002256 | 袁旭辉 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 349 | 77.67 | 73.73 |
103459210002053 | 冯凯琪 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 332 | 81 | 73.7 |
103459210002124 | 闵敏 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 345 | 78.33 | 73.67 |
103459210002194 | 吴友平 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 365 | 74.33 | 73.67 |
103459210002430 | 吴小双 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 345 | 78 | 73.5 |
103459210002181 | 田亚淑 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 344 | 78 | 73.4 |
103459210002353 | 周晨宇 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 338 | 79 | 73.3 |
103459210002001 | 范筱筱 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 332 | 80 | 73.2 |
103459210002275 | 牛忆哲 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 337 | 79 | 73.2 |
103459210002016 | 王倩倩 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 368 | 71.67 | 72.63 |
103459210002151 | 陆家豪 | 男 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 342 | 76.67 | 72.53 |
103459210001893 | 李双子 | 女 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 348 | 74.33 | 71.97 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师