103459210008521 | 孟斌 | 男 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 396 | 77 | 78.1 |
103459210008494 | 李烨 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 378 | 77.67 | 76.63 |
103459210008499 | 刘雯 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 382 | 74 | 75.2 |
103459210008503 | 刘炜钦 | 男 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 373 | 74 | 74.3 |
103459210008528 | 罗毅 | 男 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 329 | 82 | 73.9 |
103459210008529 | 沈琳宇 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 369 | 72.67 | 73.23 |
103459210008498 | 蒋仁木 | 男 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 337 | 77.67 | 72.53 |
103459210008497 | 张雨露 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 341 | 76.67 | 72.43 |
103459210008516 | 李钿钿 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 332 | 78.33 | 72.37 |
103459210008512 | 陆康康 | 男 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 354 | 72.67 | 71.73 |
103459210008522 | 周雪娇 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 345 | 72.67 | 70.83 |
103459210008534 | 杜成成 | 男 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 359 | 69.67 | 70.73 |
103459210008542 | 魏玉蒙 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 355 | 70 | 70.5 |
103459210008532 | 蒋梦霞 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 333 | 74.33 | 70.47 |
103459210008492 | 李玉肖 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 334 | 73.67 | 70.23 |
103459210008505 | 王昂昂 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 340 | 72.33 | 70.17 |
103459210008508 | 刘思卓 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 341 | 72 | 70.1 |
103459210008545 | 黄晓倩 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 363 | 67.33 | 69.97 |
103459210008546 | 迟晓健 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 354 | 69 | 69.9 |
103459210008538 | 王德华 | 男 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 351 | 67.33 | 68.77 |
103459210008547 | 刘祥宇 | 女 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 333 | 70.67 | 68.63 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师