102809210008237 | 王萍 | 女 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化学 | 336 | 82.44 | 74.82 |
103469210002127 | 王诗怡 | 女 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化学 | 353 | 74.89 | 72.75 |
106119018070172 | 李洁 | 女 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化学 | 318 | 81.37 | 72.48 |
104869306024285 | 刘雪刚 | 男 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化学 | 317 | 79.4 | 71.4 |
102809210011198 | 唐秀芳 | 女 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化学 | 319 | 75.37 | 69.58 |
102519210008266 | 张素娥 | 女 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化学 | 339 | 71.32 | 69.56 |
102809210020968 | 刘柏龙 | 男 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化学 | 311 | 76.6 | 69.4 |
103359000918674 | 庄再浪 | 男 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化学 | 318 | 74.29 | 68.95 |
100569026023341 | 王梦茹 | 女 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化学 | 307 | 75.84 | 68.62 |
103459210008136 | 于晴 | 女 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化学 | 307 | 72.49 | 66.95 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师