#REF! | 102719210005472 | 乔莉 | 女 | 国际文化与教育学院 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 355 | 75.17 | 73.08 | |
#REF! | 103459210006576 | 吴浬滨 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 389 | 83.13 | 80.47 | |
#REF! | 103459210006648 | 刘智慧 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 379 | 83.47 | 79.63 | |
#REF! | 102699110030012 | 黄浩 | 男 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 357 | 87.67 | 79.53 | |
#REF! | 105589111105708 | 杨彩洁 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 374 | 83.77 | 79.28 | |
#REF! | 103459210006498 | 陈芳芳 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 378 | 81.8 | 78.7 | |
#REF! | 103459210006516 | 黄好楠 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 380 | 81.17 | 78.58 | |
#REF! | 103459210006470 | 孙佳慧 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 382 | 79.27 | 77.83 | |
#REF! | 103459210006455 | 王语嫣 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 364 | 82.63 | 77.72 | |
#REF! | 103459210006472 | 张健超 | 男 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 375 | 79.67 | 77.33 | |
#REF! | 102729000008336 | 盛灵仙 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 343 | 86 | 77.3 | |
#REF! | 103459210006558 | 侯万珊 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 351 | 83.3 | 76.75 | |
#REF! | 103459210006619 | 刘振湘 | 男 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 356 | 81.7 | 76.45 | |
#REF! | 103459210006639 | 杨舒 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 342 | 84.1 | 76.25 | |
#REF! | 103459210006545 | 高兆凤 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 338 | 84.6 | 76.1 | |
#REF! | 103459210006459 | 李维伦 | 男 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 338 | 84.23 | 75.92 | |
#REF! | 103459210006465 | 周捷慧 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 341 | 83.6 | 75.9 | |
#REF! | 103459210006618 | 李韬 | 男 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 389 | 73.7 | 75.75 | |
#REF! | 103459210006542 | 周亚洁 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 355 | 80.43 | 75.72 | |
#REF! | 103459210006491 | 吕晓芳 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 377 | 74.3 | 74.85 | |
#REF! | 103459210006467 | 刘迪 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 339 | 81.9 | 74.85 | |
#REF! | 103459210006616 | 谢芳 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 360 | 77.23 | 74.62 | |
#REF! | 103459210006460 | 谢奇铭 | 男 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 341 | 80.73 | 74.47 | |
#REF! | 103459210006642 | 冯婷 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 366 | 75.57 | 74.38 | |
#REF! | 103459210006622 | 黄丹丹 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 349 | 78.83 | 74.32 | |
#REF! | 102699110010164 | 于茜婷 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 333 | 82 | 74.3 | |
#REF! | 103459210006561 | 唐可 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 370 | 73.8 | 73.9 | |
#REF! | 103459210006611 | 池婷婷 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 337 | 80.17 | 73.78 | |
#REF! | 103459210006641 | 李鑫淼 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 331 | 80.27 | 73.23 | |
#REF! | 103459210006487 | 何逸菲 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 354 | 75.3 | 73.05 | |
#REF! | 103459210006586 | 何亚铭 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 355 | 74.93 | 72.97 | |
#REF! | 105589111105642 | 楼小婧 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 330 | 79.2 | 72.6 | |
#REF! | 103459210006543 | 刘灿 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 346 | 75.9 | 72.55 | |
#REF! | 103459210006637 | 池惠妍 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 349 | 75.03 | 72.42 | |
#REF! | 103459210006505 | 李静怡 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 353 | 74.23 | 72.42 | |
#REF! | 103459210006567 | 陈亚文 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 330 | 77.9 | 71.95 | |
#REF! | 103459210006476 | 田一彤 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 341 | 75.4 | 71.8 | |
#REF! | 103459210006577 | 王晓菡 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 341 | 75.3 | 71.75 | |
#REF! | 103459210006631 | 罗晓英 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 340 | 75.33 | 71.67 | |
#REF! | 100019000440234 | 齐跻 | 男 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 344 | 73.67 | 71.23 | |
#REF! | 118469007002647 | 霍明威 | 男 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 349 | 72.5 | 71.15 | |
#REF! | 103459210006610 | 高梦蝶 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 335 | 75.27 | 71.13 | |
#REF! | 102489121901974 | 赵艺同 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 71.83 | 70.92 | |
#REF! | 103459210006625 | 曹琼 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 372 | 67.33 | 70.87 | |
#REF! | 103459210003059 | 徐雅蓉 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 342 | 73.23 | 70.82 | |
#REF! | 103459210006481 | 赵沁 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 354 | 70.5 | 70.65 | |
#REF! | 103459210006492 | 陈紫荆 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 342 | 72.57 | 70.48 | |
#REF! | 103459210006571 | 魏毓江 | 男 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 335 | 73.53 | 70.27 | |
#REF! | 103459210006556 | 吴勉 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 352 | 70 | 70.2 | |
#REF! | 103459210006569 | 尚永惠 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 343 | 71.47 | 70.03 | |
#REF! | 103459210006495 | 林梦瑶 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 353 | 69.33 | 69.97 | |
#REF! | 103459210006514 | 张焕萍 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 333 | 73.2 | 69.9 | |
#REF! | 103459210006453 | 谢梦颖 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 341 | 71.2 | 69.7 | |
#REF! | 103459210006452 | 袁莉佳 | 男 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 343 | 70.67 | 69.63 | |
#REF! | 103459210006582 | 贾慧敏 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 330 | 73.13 | 69.57 | |
#REF! | 103459210006574 | 王秀娟 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 346 | 69.47 | 69.33 | |
#REF! | 103459210006630 | 杨焱月 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 346 | 69.3 | 69.25 | |
#REF! | 103459210006515 | 李雅瑞 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 345 | 69.07 | 69.03 | |
#REF! | 103459210002822 | 王荣敏 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 339 | 70.2 | 69 | |
#REF! | 103459210006580 | 何美润 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 334 | 69.97 | 68.38 | |
#REF! | 103459210006488 | 施莹莹 | 女 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 337 | 65.47 | 66.43 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师