#REF! | 103459210004719 | 吴迪 | 女 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 367 | 81.64 | 77.52 | |
#REF! | 103459210004779 | 王娟 | 女 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 360 | 81.49 | 76.75 | |
#REF! | 102699161100051 | 张现瑶 | 男 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 349 | 83.42 | 76.61 | |
#REF! | 103459210004675 | 葛佳浩 | 男 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 351 | 81.78 | 75.99 | |
#REF! | 103459210004735 | 杨琪 | 女 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 356 | 80.73 | 75.97 | |
#REF! | 103459210004736 | 郑薇 | 女 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 354 | 79.42 | 75.11 | |
#REF! | 103459210004695 | 叶婷 | 女 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 348 | 78.78 | 74.19 | |
#REF! | 103459210004746 | 郭燕婷 | 女 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 343 | 77.84 | 73.22 | |
#REF! | 105589370110276 | 钟静茹 | 女 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 351 | 75.76 | 72.98 | |
#REF! | 103459210004770 | 李婷 | 女 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 356 | 71.16 | 71.18 | |
#REF! | 103459210004765 | 胡双秋 | 男 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 357 | 70.53 | 70.97 | |
#REF! | 103459210004768 | 金森建 | 男 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 325 | 76.29 | 70.65 | |
#REF! | 103379210005999 | 毛金华 | 男 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 344 | 71.07 | 69.93 | |
#REF! | 103459210004725 | 项溪雨 | 女 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 362 | 67.2 | 69.8 | |
#REF! | 103459210004721 | 黄涛 | 男 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 329 | 73.71 | 69.76 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师