#REF! | 105429370210848 | 沈宇轩 | 男 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 328 | 87.93 | 76.77 | ||
#REF! | 105749000012191 | 刘巧珍 | 女 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 338 | 81.71 | 74.66 | ||
#REF! | 102849212702942 | 赵宁 | 女 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 318 | 83.82 | 73.71 | ||
#REF! | 105749000012183 | 宋珺 | 女 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 345 | 77.87 | 73.43 | ||
#REF! | 103199142001733 | 李璇 | 女 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 309 | 84.13 | 72.97 | ||
#REF! | 103199321811466 | 张涛 | 男 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 339 | 76.67 | 72.23 | ||
#REF! | 105649000000211 | 丁键浠 | 男 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 334 | 75.53 | 71.17 | ||
#REF! | 103199330714419 | 郑琪 | 女 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 300 | 79.18 | 69.59 | ||
#REF! | 103199330714420 | 陶思晨 | 女 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 298 | 72.53 | 66.07 | ||
#REF! | 103459210008379 | 李帅 | 男 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 291 | 66.91 | 62.56 |
考研高分咨询的电话:136 111 59964
新祥旭邱老师