新祥旭考研官网欢迎您!


2019年华东师范大学外国语学院英语翻译硕士硕士研究生复试成绩表

【新祥旭考研官方网站】 / 2019-04-24

 

2019年华东师范大学外国语学院英语翻译硕士硕士研究生复试成绩表
  姓名 考生编号 性别 报考专业名称 专项计划 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分 听力 笔试 面试 复试总分 总成绩 是否拟录取 备注
  杨尚规 105119110303236 男 英语笔译   69 80 126 128 403 61 73 91.2 76.68 78.64    
  陈琳 105119110303250 女 英语笔译   67 83 123 124 397 55 73 91 74.8 77.1    
  刘宜嘉 105119110409663 女 英语笔译   72 67 119 123 381 61 76 89.4 76.86 76.53    
  汪鸿儒 105119110409559 男 英语笔译   67 81 116 120 384 72 64 88.6 76.24 76.52    
  徐沂 105119110409507 女 英语笔译   66 76 117 130 389 60 70 89.6 74.84 76.32    
  吴真真 105119110409510 女 英语笔译   64 82 118 122 386 57 77 87 75 76.1    
  李辉 105119110303230 男 英语笔译   64 79 123 122 388 59 71 89 74.6 76.1    
  宋伟佳 105119110409516 女 英语笔译   70 74 115 125 384 62 72 87.2 75.08 75.94    
  张莉莎 105119110409493 女 英语笔译   69 84 106 129 388 56 76 85.8 73.92 75.76    
  马永彬 105119110409578 男 英语笔译   66 72 121 132 391 53 73 87.6 72.84 75.52    
  周佳瑾 105119110409673 女 英语笔译   66 69 121 124 380 60 74 86 74.6 75.3    
  陈舒涵 105119110303195 女 英语笔译   67 75 120 126 388 59 66 88.6 72.94 75.27    
  施雯 105119110303200 女 英语笔译   71 75 121 127 394 54 65 87.8 70.82 74.81    
  陈梦晗 105119110303241 女 英语笔译   71 64 119 130 384 49 75 87.4 72.16 74.48    
  刘婉颖 105119110409580 女 英语笔译   65 79 128 124 396 55 62 86.6 69.74 74.47    
  张蕾 105119110409642 女 英语笔译   74 79 119 118 390 50 70 85 70 74    
  沈路娟 105119110409603 女 英语笔译   72 80 117 118 387 56 72 79.6 70.24 73.82    
  邱玉梅 105119110409541 女 英语笔译   67 75 117 126 385 52 68 85.4 70.16 73.58    
  赵敏 105119110409494 女 英语笔译   72 68 121 122 383 52 68 84.6 69.84 73.22    
  赵辉 105119110303183 女 英语笔译   62 73 115 127 377 51 69 86.4 70.56 72.98   夏令营优秀营员
  刘麒晗 105119110409629 女 英语笔译   64 74 121 123 382 51 67 85.2 69.48 72.94    
  陈洋洋 105119110409647 女 英语笔译   71 82 120 120 393 42 63 89.4 67.26 72.93    
  廖玲莉 105119110409679 女 英语笔译   67 75 120 119 381 46 68 86.2 68.68 72.44    
  李倩 105119110409577 女 英语笔译   65 78 117 122 382 57 60 81.2 67.58 71.99    
  张甜 105119110409669 女 英语笔译   64 73 120 128 385 47 55 89.4 66.36 71.68    
  李垚 105119110409630 女 英语笔译   68 73 118 122 381 40 69 82.8 65.82 71.01    
  孙梦娇 105119110303219 女 英语笔译   71 67 121 123 382 46 56 86.2 65.08 70.74    
                                   
  王为 105119110409627 女 英语笔译   69 80 120 112 381 40 61 78.8 61.82 69.01    
  王晶艳 105119110409590 女 英语笔译   70 70 122 123 385 27 65 82.4 60.56 68.78    
  葛雯雯 105119110409588 女 英语笔译   67 77 117 123 384 35 57 79.4 59.36 68.08    
  王艳辉 105119110409660 女 英语笔译   67 77 116 122 382 27 59 80.4 57.96 67.18    
                                   
  龙济川 105119110409502 男 英语笔译 退役大学生士兵计划 65 72 118 127 382 45 71 89.6 70.64 73.52    
  王念 105119110409631 女 英语笔译 少数民族骨干计划 62 65 109 112 348 46 67 84 67.5 68.55    
  王媛 105119110409675 女 英语笔译 少数民族骨干计划 57 55 102 106 320 35 60 80.6 60.74 62.37    
                                   
  高晨宇 102489121912642 男 英语笔译   71 57 125 127 380 60 70 86 73.4 73.92   高质量生源调剂计划
  万芃琦 104869102003144 男 英语笔译   78 68 131 103 380 60 63 87.2 71.78 72.624   高质量生源调剂计划
                                   
                                   
  李晓雨 105119110303279 女 英语口译   67 70 120 123 380 67 77 92.4 80.16 78.08    
  张芸静子 105119110303253 女 英语口译   61 81 118 120 380 67 75 89.2 78.28 77.14    
  周青 105119110409729 女 英语口译   64 83 122 120 389 70 71 82 75.1 76.45    
  张青青 105119110409696 女 英语口译   75 69 121 132 397 47 76 86.6 71.54 75.47    
  罗松杨 105119110409713 男 英语口译   70 77 121 127 395 55 65 86.6 70.64 74.82    
  侯爽 105119110303267 女 英语口译   70 70 120 125 385 54 67 89.6 72.14 74.57    
  杨欢 105119110409735 女 英语口译   66 70 117 126 379 60 72 83.2 72.88 74.34    
  史可 105119110409726 女 英语口译   67 78 117 113 375 66 63 86 73.1 74.05    
  方晨 105119110409698 男 英语口译   73 69 119 118 379 58 63 85.2 70.38 73.09    
  陈珍珍 105119110303258 女 英语口译   59 80 117 119 375 47 74 85.2 70.38 72.69    
  楚庆一 105119110303257 男 英语口译   61 78 121 119 379 55 60 87.4 69.46 72.63    
                                   
  陈旭倩 105119110409728 女 英语口译   69 80 118 122 389 55 67 76.6 67.24 72.52    
  吴谩汐 105119110409731 女 英语口译   66 74 121 118 379 55 62 83.8 68.62 72.21    
  吴玉 105119110409722 女 英语口译   62 71 124 129 386 31 68 82.8 62.82 70.01    
                                   
  李宇星 104869102003111 女 英语口译   81 61 127 109 378 59 71 90.2 75.08 75.184   高质量生源调剂计划
  陈思睿 105589210116430 女 英语口译   84 75 114 103 376 65 75 80.2 74.08 74.304   高质量生源调剂计划
  许彩勤 104869102011355 女 英语口译   76 67 121 129 393 61 67 82.4 71.36 72.808   高质量生源调剂计划

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x