新祥旭考研官网欢迎您!


2019江苏大学财经学院学术性和国际商务全日制专业硕士研究生第一批拟录取结果公示

罗老师 / 2019-04-24

 

2019年 财经学院复试成绩汇总及拟录取名单-全日制(学术性和全日制国际商务专硕)
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分(50%) 复试成绩(100分) 复试总分(50%) 总成绩                  总成绩专业排名 拟录取否 拟录取类别(定向或非定向) 备注
笔试成绩(30%) 综合能力面试(60% 外语听说能力测试(10%)
1 102999211202482 许健 020200 应用经济学 376 82 89.2 91.50  87.27  81.24  1 拟录取 非定向  
2 102999211204769 吕程扬 020200 应用经济学 362 88 88.52 88.00  88.31  80.36  2 拟录取 非定向  
3 102999211205973 唐润泽 020200 应用经济学 390 76 83.02 81.50  80.76  79.38  3 拟录取 非定向  
4 100019000470781 王海涛 020200 应用经济学 364 77 88.88 89.50  85.38  79.09  4 拟录取 非定向  
5 102999211202481 许斐然 020200 应用经济学 361 68 89.54 89.50  83.07  77.64  5 拟录取 非定向  
6 102999211202470 笪敬一 020200 应用经济学 365 75 84.52 89.00  82.11  77.56  6 拟录取 非定向  
7 102999211205359 秦帅 020200 应用经济学 348 92 80.8 85.50  84.63  77.12  7 拟录取 非定向  
8 100369999907949 唐娅华 020200 应用经济学 363 81 79.12 89.50  80.72  76.66  8 拟录取 非定向  
9 102999211200340 张新乐 020200 应用经济学 354 72 85.76 88.00  81.86  76.33  9 拟录取 非定向  
10 103599210000134 范富琳 020200 应用经济学 387 74 72.16 80.00  73.50  75.45  10 拟录取 非定向  
11 102999211205651 苗丽 020200 应用经济学 356 71 77.24 91.50  76.79  74.00  11 拟录取 非定向  
12 102139040001111 李远 020200 应用经济学 379 63 69.52 81.00  68.71  72.26  12 拟录取 非定向  
13 100369999904273 许校 020200 应用经济学 349 68 73.16 75.50  71.85  70.82  13 备选1 非定向  
14 101839219118591 林天娇 020200 应用经济学 360 31 84.56 90.00  69.04  70.52  14 备选2 非定向  
15 102869322410952 邵彦童 020200 应用经济学     349 14 68.8 65.50  52.03  60.92  15 备选3 非定向  
16 105599210003420 高运龙 020200 应用经济学 391   0   0.00  39.10  16      
17 105669020200281 徐伟祁 020200 应用经济学 386   0   0.00  38.60  17      
18 102999211202525 张雨祥 027000 统计学 379 98 94.5 90.00  95.10  85.45  1 拟录取 非定向  
19 103599210000183 张雪青 027000 统计学 389 90 92.2 87.50  91.07  84.44  2 拟录取 非定向  
20 102869321408559 吉正敏 027000 统计学 361 97 96 83.00  95.00  83.60  3 拟录取 非定向  
21 100349228000337 王鑫惠 027000 统计学 359 95 95.96 83.50  94.43  83.11  4 拟录取 非定向 招生专项计划
22 102999211205976 杨朝晖 027000 统计学 368 93 93.2 85.00  92.32  82.96  5 拟录取 非定向  
23 102999211208054 汪家幸 027000 统计学 364 92 94.06 84.00  92.44  82.62  6 拟录取 非定向  
24 102999211207937 张一凡 027000 统计学 346 96 96.96 86.00  95.58  82.39  7 拟录取 非定向  
25 106989140809277 李蓉蓉 027000 统计学 351 92 95.52 86.00  93.51  81.86  8 拟录取 非定向  
26 102809210008590 薛瑶 027000 统计学 354 85 96 84.50  91.55  81.18  9 拟录取 非定向  
27 102999211202523 杨旭颖 027000 统计学 352 88 93.38 89.00  91.33  80.86  10 备选1 非定向  
28 100369111100365 陈雪梅 027000 统计学 345 92 94.24 82.50  92.39  80.70  11 拟录取 非定向 招生专项计划
29 103079210003787 唐几江 027000 统计学 352 87 90.52 81.00  88.51  79.46  12 备选2 非定向  
30 103539210004313 王哲吉 027000 统计学 348 85 87.24 77.00  85.54  77.57  13 备选3 非定向  
31 100279218140021 朱沛阳 027000 统计学 367   0   0.00  36.70  14      
32 102999211202537 李润泽 120201 会计学 421 76 85.96 90.00  83.38  83.79  1 拟录取 非定向  
33 102999211202551 章泽瑶 120201 会计学 384 88 84.7 90.50  86.27  81.54  2 拟录取 非定向  
34 102999211206737 张欢 120201 会计学 369 80 86.68 86.50  84.66  79.23  3 拟录取 非定向  
35 102999211202534 姜荣荣 120201 会计学 379 76 85.64 81.00  82.28  79.04  4 拟录取 非定向  
36 102999211206732 韩玉 120201 会计学 369 83 82.92 86.50  83.30  78.55  5 拟录取 非定向  
37 102999211205364 于丹 120201 会计学 366 63 90.56 79.50  81.19  77.19  6 拟录取 非定向  
38 102999211202541 马晨虹 120201 会计学 352 66 89.64 88.00  82.38  76.39  7 拟录取 非定向  
39 102999211205982 周辉 120201 会计学 359 77 80.72 85.50  80.08  75.94  8 拟录取 非定向  
40 102999211202553 朱闰莹 120201 会计学 352 75 81.96 89.00  80.58  75.49  9 拟录取 非定向  
41 102999211205059 郭冰 120201 会计学 380 65 78.56 82.50  74.89  75.44  10 拟录取 非定向  
42 102999211209950 阳明桂 120201 会计学 368 62 81.7 85.50  76.17  74.89  11 拟录取 非定向  
43 102999211209970 罗杨梅 120201 会计学 354 68 81 87.50  77.75  74.28  12 拟录取 非定向  
44 102999211201017 方胜一 120201 会计学 352 75 79.24 78.50  77.89  74.15  13 备选1 非定向  
45 105209666614585 王妹 120201 会计学 377 57 78.12 86.00  72.57  73.99  14 拟录取 非定向 招生专项计划
46 102999211209258 聂竹琴 120201 会计学 350 61 81.44 84.50  75.61  72.81  15 备选2 非定向  
47 102999211200590 黄倩妮 120201 会计学 351 63 78.72 90.50  75.18  72.69  16      
48 102999211208981 冯秋月 120201 会计学 354 73 71.2 89.30  73.55  72.18  17      
49 102999211200685 岳春香 120201 会计学 350 43 75.84 80.00  66.40  68.20  18      
50 102999211202502 宋尧卿 025400 国际商务 370 79 90.04 91.50  86.87  80.44  1 拟录取 非定向  
51 102999211208005 王梦婷 025400 国际商务 383 66 87.24 94.00  81.54  79.07  2 拟录取 非定向  
52 103849213403342 陆丹丹 025400 国际商务 360 80 88.6 84.50  85.61  78.81  3 拟录取 非定向  
53 102869321207837 邵广涵 025400 国际商务 358 72 91.08 87.50  85.00  78.30  4 拟录取 非定向  
54 103589210002681 赵广 025400 国际商务 367 64 89.6 89.00  81.86  77.63  5 拟录取 非定向  
55 102999211206516 刘璐璐 025400 国际商务 372 70 83.46 90.00  80.08  77.24  6 拟录取 非定向  
56 100369999905214 鲁月 025400 国际商务 356 66 88.46 90.50  81.93  76.56  7 拟录取 非定向  
57 103079210002315 刘静云 025400 国际商务 369 68 83.12 90.00  79.27  76.54  8 拟录取 非定向  
58 102809210009374 周超 025400 国际商务 374 54 87.88 92.50  78.18  76.49  9 拟录取 非定向  
59 105599210005030 王娴 025400 国际商务 379 74 75.22 95.00  76.83  76.32  10 拟录取 非定向  
60 102999211202498 沈悦 025400 国际商务 345 64 92.1 90.00  83.46  76.23  11 拟录取 非定向  
61 103079210003789 杨玛丽 025400 国际商务 359 71 80.32 91.00  78.59  75.20  12 拟录取 非定向  
62 105599210007810 刘南缨 025400 国际商务 384 62 75.64 87.50  72.73  74.77  13 拟录取 非定向  
63 102999211200665 殷露 025400 国际商务 360 62 82.8 92.00  77.48  74.74  14 拟录取 非定向  
64 102999211202490 郭宇辰 025400 国际商务 379 44 83.88 93.00  72.83  74.31  15 拟录取 非定向  
65 102859210201595 倪雅梅 025400 国际商务 371 55 82.52 84.00  74.41  74.31  16 拟录取 非定向  
66 100569013117947 樊晶慧 025400 国际商务 370 57 80.64 87.50  74.23  74.12  17 备选1 非定向  
67 105599210008850 石马玉 025400 国际商务 376 65 74.44 87.50  72.91  74.06  18 备选2 非定向  
68 102999211208390 鲁惠 025400 国际商务 356 63 80.04 89.50  75.87  73.54  19 备选3 非定向  
69 102469210005312 余婧 025400 国际商务 355 65 78.44 88.50  75.41  73.21  20 备选4 非定向  
70 103359000914110 尹阳戈 025400 国际商务 371 56 76.6 90.00  71.76  72.98  21 备选5 非定向  
71 102999211205655 陈思旭 025400 国际商务 345 65 80.76 86.00  76.56  72.78  22 备选6 非定向  
72 103079210005160 周盼 025400 国际商务 355 63 78.7 83.50  74.47  72.74  23 备选7 非定向  
73 102869342513249 孙敏 025400 国际商务 360 72 66.68 88.50  70.46  71.23  24 备选8 非定向  
74 103079210000284 王宇风 025400 国际商务 367 51 74.56 85.00  68.54  70.97  25 备选9 非定向  
75 105209666613222 郭欣然 025400 国际商务 369 44 75.96 90.00  67.78  70.79  26 备选10 非定向  
76 104879000137318 裴香玉 025400 国际商务 376 51 70 88.50  66.15  70.68  27      
77 106519025190003 张雯 025400 国际商务 379 31 78.86 89.00  65.52  70.66  28      
78 102699155010646 刘启航 025400 国际商务 358 51 71.58 91.50  67.40  69.50  29      
79 100709555505326 姬桂荣 025400 国际商务 361 39 74.34 93.00  65.60  68.90  30      
80 102809210014729 罗绍卿 025400 国际商务 362 55 65.76 92.50  65.21  68.80  31      
81 102809210010877 杭淑惠 025400 国际商务 370 43 67.52 81.50  61.56  67.78  32      
82 102889100000249 孟颖 025400 国际商务 365 27 64.88 82.00  55.23  64.11  33      
83 102559210003584 许月娥 025400 国际商务 376   0   0.00  37.60  34      
84 103359000914652 张琦 025400 国际商务 368   0   0.00  36.80  35      
85 106989611101560 陈思扬 025400 国际商务 366   0   0.00  36.60  36      

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x