新祥旭考研官网欢迎您!


2019江苏大学机械工程学院硕士研究生复试拟录取名单公示

罗老师 / 2019-04-24

 

机械工程学院2019级硕士研究生复试拟录取名单
考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分50% 复试总分50% 总成绩                  总成绩专业排名 拟录取否
102999210105818 宋佳佳 080200 机械工程 391 84.25  81.23  拟录取
102999210108020 付来 080200 机械工程 371 84.93  79.56  拟录取
102999210101381 陈耀邦 080200 机械工程 376 83.81  79.51  拟录取
102999210104898 单铭远 080200 机械工程 389 80.14  78.97  拟录取
102999210101416 赵鹏 080200 机械工程 362 84.83  78.62  拟录取
102999210100461 许泰普 080200 机械工程 377 81.53  78.47  拟录取
102999210106222 万伟超 080200 机械工程 366 81.96  77.58  拟录取
102999210108589 甄广富 080200 机械工程 354 84.16  77.48  拟录取
102999210104903 杨键 080200 机械工程 390 76.93  77.47  拟录取
102999210110114 张志杰 080200 机械工程 342 85.46  76.93  10  拟录取
102479530118215 杨羽 080200 机械工程 373 79.24  76.92  11  拟录取
102999210107262 王成崇 080200 机械工程 368 80.15  76.87  12  拟录取
102999210109916 李林 080200 机械工程 368 79.94  76.77  13  拟录取
102999210107872 谷朋飞 080200 机械工程 341 84.58  76.39  14  拟录取
102999210101408 杨帅 080200 机械工程 347 83.28  76.34  15  拟录取
102999210105819 孙宇豪 080200 机械工程 347 82.59  76.00  16  拟录取
102999210104900 孟笑 080200 机械工程 338 84.28  75.94  17  拟录取
102999210105815 龚启帆 080200 机械工程 334 85.01  75.91  18  拟录取
106119007080242 吴润宝 080200 机械工程 332 85.37  75.89  19  拟录取
102999210104447 吴佳伟 080200 机械工程 328 86.01  75.81  20  拟录取
102999210107637 何自勇 080200 机械工程 329 85.31  75.56  21  拟录取
102999210101401 王传玉 080200 机械工程 339 83.27  75.53  22  拟录取
102999210106221 李书伟 080200 机械工程 337 83.41  75.41  23  拟录取
102999210101382 仇金欣 080200 机械工程 340 82.75  75.38  24  拟录取
102479321409238 吕杰 080200 机械工程 362 78.24  75.32  25  拟录取
102999210104443 方鑫 080200 机械工程 338 82.49  75.05  26  拟录取
102879210501285 陆雨阳 080200 机械工程 347 80.11  74.76  27  拟录取
105329430300585 陈胜 080200 机械工程 319 85.68  74.74  28  拟录取
102999210107535 陈尚爽 080200 机械工程 342 81.06  74.73  29  拟录取
102999210101403 王孟妮 080200 机械工程 340 81.42  74.71  30  拟录取
102999210108588 张蕾 080200 机械工程 321 84.51  74.36  31  拟录取
102999210109833 陈辉 080200 机械工程 344 79.88  74.34  32  拟录取
102999210101378 陈枫华 080200 机械工程 328 82.40  74.00  33  拟录取
102999210104442 陈凯 080200 机械工程 332 81.08  73.74  34  拟录取
102999210104901 倪鹏 080200 机械工程 333 80.37  73.49  35  拟录取
102999210107259 曹斌 080200 机械工程 317 83.32  73.36  36  拟录取
102999210109839 余雪飞 080200 机械工程 339 78.53  73.17  37  拟录取
102999210105820 杨华宇 080200 机械工程 302 85.79  73.10  38  拟录取
102999210109614 舒刚易 080200 机械工程 332 79.76  73.08  39  拟录取
102999210101386 胡梦楠 080200 机械工程 316 82.49  72.85  40  拟录取
102999210101409 姚辉 080200 机械工程 320 81.48  72.74  41  拟录取
102999210107669 张桂发 080200 机械工程 302 84.57  72.49  42  拟录取
102999210101396 史东辉 080200 机械工程 318 81.29  72.44  43  拟录取
102999210100513 杨建 080200 机械工程 308 82.51  72.06  44  拟录取
102879210501271 葛通 080200 机械工程 347 74.33  71.87  45  拟录取
103359000920092 何彦辰 080200 机械工程 332 77.23  71.82  46  拟录取
102999210100772 赵恺 080200 机械工程 317 79.57  71.49  47  拟录取
102999210104899 高翔 080200 机械工程 322 78.21  71.31  48  拟录取
102999210107264 赵洪生 080200 机械工程 319 78.51  71.15  49  拟录取
102999210109669 刘海涛 080200 机械工程 334 74.72  70.76  50  拟录取
102479321309088 张焘 080200 机械工程 349 70.90  70.35  51  拟录取
102999210109079 杜元震 080200 机械工程 304 79.67  70.24  52  拟录取
102999210109729 王惠雄 080200 机械工程 315 75.92  69.46  53  拟录取
102999210100771 汪卉 080200 机械工程 321 74.60  69.40  54  拟录取
102999210107261 王超 080200 机械工程 309 76.80  69.30  55  拟录取
102999210108375 张明 080200 机械工程 313 75.70  69.15  56  拟录取
102999210100284 白翔 080200 机械工程 316 73.70  68.45  57  拟录取
102999210104896 陈信杰 080200 机械工程 318 72.06  67.83  58  拟录取
102999210108775 陈笑天 080200 机械工程 289 77.40  67.60  59  拟录取
102999210105532 杨凡 080200 机械工程 298 75.25  67.42  60  拟录取
102999210108252 吴万里 080200 机械工程 325 69.26  67.13  61  拟录取
102999210101394 曲召奇 080200 机械工程 279 78.24  67.02  62  拟录取
102999210109796 宋志方 080200 机械工程 309 71.93  66.87  63  拟录取
104879000101039 王钊 080300 光学工程 359 85.50  78.65  拟录取
102999210109990 李浩楠 080300 光学工程 320 90.02  77.01  拟录取
102869321207786 张高铭 080300 光学工程 276 84.86  70.03  拟录取
105329321200952 杨杰 080300 光学工程 303 67.75  64.17  拟录取
102809210009228 周云 080300 光学工程 309 63.71  62.75  拟录取
102879210504869 杨柳 080300 光学工程 292 61.23  59.82  拟录取
102999210107882 葛倩倩 085202 光学工程 340 91.56  79.78  拟录取
102809210009775 王晨阳 085202 光学工程 353 80.59  75.59  拟录取
102999210101539 黄旭 085202 光学工程 330 82.86  74.43  拟录取
102849213417028 陈举 085202 光学工程 338 80.20  73.90  拟录取
102999210109726 上官剑锋 085202 光学工程 327 82.26  73.83  拟录取
104229510910301 姚港 085202 光学工程 329 81.09  73.44  拟录取
102999210107579 赵煜 085202 光学工程 306 83.87  72.53  拟录取
102999210107931 马健 085202 光学工程 308 83.40  72.50  拟录取
102999210107445 张浩 085202 光学工程 297 85.52  72.46  拟录取
102999210101541 廖景荣 085202 光学工程 290 85.42  71.71  10  拟录取
102869321207787 成科 085202 光学工程 307 81.42  71.41  11  拟录取
104879000136829 沈放 085202 光学工程 319 78.86  71.33  12  拟录取
102879210504874 曹威 085202 光学工程 301 82.14  71.17  13  拟录取
102849212214178 王晨阳 085202 光学工程 305 79.97  70.49  14  拟录取
102999210106920 陈必然 085202 光学工程 308 79.32  70.46  15  拟录取
102999210100812 黄靖宇 085202 光学工程 287 74.53  65.97  16  拟录取
102999210110173 杨剑 085202 光学工程 272 77.29  65.84    备选
102999210100775 樊素文 080400 仪器科学与技术 357 81.15  76.28  拟录取
102999210101422 李姗慧 080400 仪器科学与技术 344 83.41  76.11  拟录取
102999210106430 潘海辉 080400 仪器科学与技术 355 77.90  74.45  拟录取
100569000101954 廖彩淇 080400 仪器科学与技术 345 79.12  74.06  拟录取
102999210101425 苏小青 080400 仪器科学与技术 307 83.25  72.32  拟录取
102559210003691 张志巧 080400 仪器科学与技术 301 79.47  69.84  拟录取
102999210101424 毛天宇 080400 仪器科学与技术 282 83.13  69.76  拟录取
102879210304826 李奇灵 080400 仪器科学与技术 275 83.75  69.38  拟录取
102869413316207 闫妍 080400 仪器科学与技术 318 73.51  68.56  拟录取
102999210101429 张鹏起 080400 仪器科学与技术 292 78.50  68.45  10  拟录取
102869322110283 焦之远 080400 仪器科学与技术 298 76.92  68.26  11  拟录取
102999210101427 武志平 080400 仪器科学与技术 303 75.29  67.95  12  拟录取
102849211511795 张克成 085203 仪器仪表工程 387 78.08  77.74  拟录取
102999210107697 凌俊 085203 仪器仪表工程 312 88.73  75.56  拟录取
102879210506216 杨志祥 085203 仪器仪表工程 358 78.94  75.27  拟录取
102869340712701 吴成锋 085203 仪器仪表工程 321 84.91  74.56  拟录取
102809210009355 傅晟捷 085203 仪器仪表工程 327 82.86  74.13  拟录取
103849213210398 梁振楠 085203 仪器仪表工程 335 78.36  72.68  拟录取
102999210101550 孙国庆 085203 仪器仪表工程 297 85.62  72.51  拟录取
102959211901649 陆霞飞 085203 仪器仪表工程 332 75.31  70.86  拟录取
102879210308344 董艳梅 085203 仪器仪表工程 327 75.91  70.65  拟录取
102999210702212 冯思语 085203 仪器仪表工程 311 78.91  70.55  10  拟录取
102879210405519 张颖 085203 仪器仪表工程 310 78.82  70.41  11  拟录取
102999210101545 何山 085203 仪器仪表工程 305 77.18  69.09  12  拟录取
102879210304841 李虹霞 085203 仪器仪表工程 311 75.47  68.83  13  拟录取
102999210105268 徐海洋 085203 仪器仪表工程 318 73.22  68.41  14  拟录取
102999210101544 韩健磊 085203 仪器仪表工程 302 75.80  68.10  15  拟录取
102999210109288 王徽 085203 仪器仪表工程 322 71.05  67.72  16  拟录取
102999210108677 宋圆圆 085203 仪器仪表工程 316 72.20  67.70  17  拟录取
102999210106235 钱增 085203 仪器仪表工程 312 70.57  66.48  18  拟录取
102879210306520 张皓淞 085203 仪器仪表工程 331 66.37  66.29  19  拟录取
102999210104480 闫金金 085203 仪器仪表工程 319 66.68  65.24  20  拟录取
102999210109315 李全芳 085203 仪器仪表工程 280 74.13  65.06  21  拟录取
102999210106922 王俊浩 085203 仪器仪表工程 291 71.80  65.00    备选
102999210104473 姚逸铭 085201  机械工程 405 86.30  83.65  拟录取
102999210104917 李成杰 085201  机械工程 394 86.32  82.56  拟录取
102999210105849 王一伦 085201  机械工程 383 88.44  82.52  拟录取
102999210105843 潘旭阳 085201  机械工程 394 85.14  81.97  拟录取
102999210100443 岳秀立 085201  机械工程 379 88.12  81.96  拟录取
102999210108160 彭伟 085201  机械工程 414 80.53  81.67  拟录取
102999210104452 陈瑞 085201  机械工程 376 87.22  81.21  拟录取
102999210101477 刘嘉俊 085201  机械工程 381 85.99  81.09  拟录取
102999210105848 田文胜 085201  机械工程 379 86.27  81.04  拟录取
102999210101534 赵曜民 085201  机械工程 344 93.20  81.00  10  拟录取
102999210104471 杨欢 085201  机械工程 401 81.30  80.75  11  拟录取
102999210104923 陆福东 085201  机械工程 382 84.76  80.58  12  拟录取
102999210104920 李玉萍 085201  机械工程 374 86.22  80.51  13  拟录取
102999210100811 朱奕帆 085201  机械工程 376 85.72  80.46  14  拟录取
102999210105539 郭盛 085201  机械工程 365 87.88  80.44  15  拟录取
102999210100375 王昊 085201  机械工程 393 82.18  80.39  16  拟录取
102999210101502 王银飞 085201  机械工程 377 85.30  80.35  17  拟录取
102999210101529 张磊 085201  机械工程 397 81.24  80.32  18  拟录取
102999210106447 杨杰 085201  机械工程 396 81.32  80.26  19  拟录取
102999210108747 张成 085201  机械工程 393 81.42  80.01  20  拟录取
102999210105845 沙少辉 085201  机械工程 409 77.97  79.89  21  拟录取
102999210100794 唐第东 085201  机械工程 355 88.75  79.87  22  拟录取
102999210110031 徐宁 085201  机械工程 363 86.68  79.64  23  拟录取
102999210101448 范一凡 085201  机械工程 357 87.59  79.50  24  拟录取
102999210105827 高国庆 085201  机械工程 378 83.36  79.48  25  拟录取
102999210108418 万瀚宇 085201  机械工程 370 84.91  79.45  26  拟录取
102999210105853 徐薪超 085201  机械工程 375 83.68  79.34  27  拟录取
102999210104912 韩梦楠 085201  机械工程 399 78.67  79.24  28  拟录取
102999210106894 丁杰 085201  机械工程 351 88.22  79.21  29  拟录取
102999210100518 王英明 085201  机械工程 374 83.36  79.08  30  拟录取
102999210101463 姜高强 085201  机械工程 365 84.77  78.88  31  拟录取
102999210108004 胡州 085201  机械工程 358 85.89  78.75  32  拟录取
102999210104918 李礼 085201  机械工程 375 82.37  78.68  33  拟录取
102999210108492 刘汉坤 085201  机械工程 346 88.05  78.63  34  拟录取
102999210106446 徐元曈 085201  机械工程 338 89.52  78.56  35  拟录取
102999210105852 徐玮 085201  机械工程 390 78.77  78.39  36  拟录取
102999210104477 周阳 085201  机械工程 362 84.17  78.28  37  拟录取
102999210105828 顾杰 085201  机械工程 374 81.74  78.27  38  拟录取
102999210104321 杨海亮 085201  机械工程 370 82.50  78.25  39  拟录取
102999210105836 李哲文 085201  机械工程 366 83.25  78.23  40  拟录取
102999210104916 金家琦 085201  机械工程 406 75.05  78.13  41  拟录取
102999210100781 高宗飞 085201  机械工程 343 87.59  78.10  42  拟录取
102999210100669 马平川 085201  机械工程 353 85.48  78.04  43  拟录取
102999210100300 文波 085201  机械工程 358 84.21  77.91  44  拟录取
102999210109565 周宇杰 085201  机械工程 350 85.80  77.90  45  拟录取
102999210106895 郭俊 085201  机械工程 376 80.52  77.86  46  拟录取
102999210108027 邱伟 085201  机械工程 365 82.64  77.82  47  拟录取
102999210106914 张航 085201  机械工程 362 83.21  77.81  48  拟录取
102999210104315 刘洋 085201  机械工程 354 84.77  77.79  49  拟录取
102999210108255 李远见 085201  机械工程 366 82.14  77.67  50  拟录取
102999210108095 吴小敏 085201  机械工程 344 86.48  77.64  51  拟录取
102999210107692 段雪飞 085201  机械工程 360 83.15  77.57  52  拟录取
102999210107265 曹鹏 085201  机械工程 358 83.53  77.57  53  拟录取
102999210104905 薄智辉 085201  机械工程 357 83.59  77.50  54  拟录取
102999210106691 叶飞 085201  机械工程 358 83.30  77.45  55  拟录取
102999210109518 程维 085201  机械工程 375 79.89  77.45  56  拟录取
102999210106439 彭浩城 085201  机械工程 361 82.47  77.33  57  拟录取
102999210107387 严传馨 085201  机械工程 358 82.91  77.26  58  拟录取
102999210100793 石留余 085201  机械工程 356 82.99  77.09  59  拟录取
102999210100795 田润 085201  机械工程 370 80.13  77.07  60  拟录取
102999210100783 韩磊 085201  机械工程 343 85.25  76.93  61  拟录取
102999210109564 彭仁 085201  机械工程 351 83.25  76.72  62  拟录取
102999210101451 高洋 085201  机械工程 365 80.24  76.62  63  拟录取
102999210104913 何迪 085201  机械工程 394 74.42  76.61  64  拟录取
102999210104925 孙智伟 085201  机械工程 361 80.96  76.58  65  拟录取
102999210108254 黄华 085201  机械工程 357 81.75  76.58  66  拟录取
102999210105542 梁皓杰 085201  机械工程 361 80.78  76.49  67  拟录取
102999210101499 王培俊 085201  机械工程 354 82.14  76.47  68  拟录取
102999210104929 王浩文 085201  机械工程 362 80.39  76.40  69  拟录取
102999210104717 朱明哲 085201  机械工程 365 79.59  76.30  70  拟录取
102999210108107 胡朝星 085201  机械工程 364 79.76  76.28  71  拟录取
102999210108024 曹晓彬 085201  机械工程 365 79.51  76.26  72  拟录取
102999210108103 王凯 085201  机械工程 355 81.49  76.25  73  拟录取
102999210104926 万苗苗 085201  机械工程 346 83.06  76.13  74  拟录取
102999210106916 张先阳 085201  机械工程 358 80.62  76.11  75  拟录取
102999210105838 刘建春 085201  机械工程 342 83.73  76.06  76  拟录取
102999210101489 师仁兴 085201  机械工程 376 76.92  76.06  77  拟录取
102999210101524 张斌 085201  机械工程 363 79.49  76.05  78  拟录取
102999210109777 李付 085201  机械工程 342 83.64  76.02  79  拟录取
102999210105256 封士政 085201  机械工程 378 76.42  76.01  80  拟录取
102999210105266 于钱 085201  机械工程 368 78.27  75.94  81  拟录取
102999210104914 何淮洲 085201  机械工程 344 82.97  75.88  82  拟录取
102999210101444 董正乾 085201  机械工程 352 81.27  75.84  83  拟录取
102999210100299 史镇棋 085201  机械工程 354 80.78  75.79  84  拟录取
102999210105841 马帅 085201  机械工程 342 83.17  75.78  85  拟录取
102999210101523 张边昊 085201  机械工程 343 82.89  75.74  86  拟录取
102999210104939 杨世贤 085201  机械工程 365 78.48  75.74  87  拟录取
102999210100496 王跃 085201  机械工程 351 80.77  75.48  88  拟录取
102999210100776 陈诚 085201  机械工程 357 79.47  75.44  89  拟录取
102999210100203 王兴鹏 085201  机械工程 359 79.06  75.43  90  拟录取
102999210110004 李函青 085201  机械工程 348 81.16  75.38  91  拟录取
102999210104479 朱纪轩 085201  机械工程 352 80.31  75.36  92  拟录取
102999210100301 吴文豪 085201  机械工程 349 80.81  75.30  93  拟录取
102999210104908 杜文武 085201  机械工程 343 81.99  75.29  94  拟录取
102999210109526 李伟 085201  机械工程 359 78.66  75.23  95  拟录取
102999210101468 荆彩霞 085201  机械工程 348 80.68  75.14  96  拟录取
102999210106913 余思成 085201  机械工程 357 78.83  75.12  97  拟录取
102999210101495 汤少东 085201  机械工程 332 83.82  75.11  98  拟录取
102999210105832 纪星 085201  机械工程 355 78.95  74.98  99  拟录取
102999210101508 吴深 085201  机械工程 347 80.33  74.87    备选
102999210105822 毕长远 085201  机械工程 359 77.85  74.83    备选
102999210109563 程彬 085201  机械工程 364 76.83  74.82    备选

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x