| 2019年 马克思主义学院复试成绩汇总及拟录取名单-全日制 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 初试总分(50%) | 复试成绩(100分) | 复试总分(50%) | 总成绩 | 总成绩专业排名 | 拟录取否 | 拟录取类别(定向或非定向) | 备注 | ||||||
| 笔试成绩(30%) | 综合面试成绩(60%) | 外语听说能力测试(10%) | ||||||||||||||||||||
| 本科阶段学习情况及成绩(10%) | 面试成绩 | 面试成绩(80%) | 科研创新能力(10%) | 综合面试成绩合计 | ||||||||||||||||||
| 1 | 102999212103350 | 崔晓妍 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化与新时代“三农”问题研究 | 426 | 83 | 7.5 | 88.8 | 71.04 | 4 | 82.54 | 8.4 | 82.82 | 84.01 | 1 | 是 | ||
| 2 | 102999212103370 | 王艺琳 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 新时代思想政治教育队伍建设与育人规律研究 | 395 | 91 | 5.5 | 85.8 | 68.64 | 10 | 84.14 | 8.5 | 86.28 | 82.64 | 2 | 是 | ||
| 3 | 102999212103363 | 芮方莹 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化与新时代“三农”问题研究 | 414 | 59 | 7.5 | 92 | 73.60 | 10 | 91.10 | 9.1 | 81.46 | 82.13 | 3 | 是 | ||
| 4 | 102999212103373 | 袁琪 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 新时代思想政治教育队伍建设与育人规律研究 | 403 | 58 | 8.5 | 93.2 | 74.56 | 10 | 93.06 | 8.6 | 81.84 | 81.22 | 4 | 是 | ||
| 5 | 102999212103369 | 王晓梦 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化与新时代“三农”问题研究 | 412 | 59 | 9 | 92.4 | 73.92 | 4 | 86.92 | 9.1 | 78.95 | 80.68 | 5 | 是 | ||
| 6 | 102999212103371 | 徐晓 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理与新时代中国特色社会主义实践研究 | 404 | 73 | 6.5 | 87.8 | 70.24 | 4 | 80.74 | 8.2 | 78.54 | 79.67 | 6 | 是 | ||
| 7 | 102999212110112 | 武艺玮 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 国外马克思主义与当代欧美思潮研究 | 397 | 76 | 7.5 | 90.8 | 72.64 | 0.0 | 80.14 | 9 | 79.88 | 79.64 | 7 | 是 | ||
| 8 | 102999212103359 | 刘舒文 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理与新时代中国特色社会主义实践研究 | 409 | 57 | 9 | 91.2 | 72.96 | 4 | 85.96 | 8.4 | 77.08 | 79.44 | 8 | 是 | ||
| 9 | 102999212107631 | 刘心怡 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 新时代思想政治教育队伍建设与育人规律研究 | 409 | 69 | 4.5 | 92.6 | 74.08 | 0 | 78.58 | 8.2 | 76.05 | 78.92 | 9 | 是 | ||
| 10 | 102999212108399 | 王子延 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理与新时代中国特色社会主义实践研究 | 382 | 79 | 6.5 | 93.6 | 74.88 | 0.0 | 81.38 | 8.9 | 81.43 | 78.91 | 10 | 是 | ||
| 11 | 102999212100310 | 丁芳 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 新时代思想政治教育队伍建设与育人规律研究 | 394 | 90 | 5.5 | 84.4 | 67.52 | 0.0 | 73.02 | 8.2 | 79.01 | 78.91 | 11 | 是 | ||
| 12 | 102999212109268 | 张秦 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理与新时代中国特色社会主义实践研究 | 414 | 59 | 8 | 90.8 | 72.64 | 0 | 80.64 | 8.8 | 74.88 | 78.84 | 12 | 是 | ||
| 13 | 102999212106089 | 张悦 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 新时代思想政治教育队伍建设与育人规律研究 | 404 | 68 | 6.5 | 91.6 | 73.28 | 0.0 | 79.78 | 8.4 | 76.67 | 78.73 | 13 | 是 | ||
| 14 | 102999212107858 | 朱敏 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化与新时代“三农”问题研究 | 418 | 62 | 5.5 | 89.6 | 71.68 | 0 | 77.18 | 8.7 | 73.61 | 78.60 | 14 | 是 | ||
| 15 | 102999212101171 | 李致远 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化与新时代“三农”问题研究 | 386 | 76 | 5.0 | 93.2 | 74.56 | 0 | 79.56 | 9.4 | 79.94 | 78.57 | 15 | 是 | ||
| 16 | 102999212103354 | 高圆圆 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理与新时代中国特色社会主义实践研究 | 380 | 87 | 5.5 | 88.6 | 70.88 | 0 | 76.38 | 8.8 | 80.73 | 78.36 | 16 | 是 | ||
| 17 | 102999212107071 | 许慧琳 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化与新时代“三农”问题研究 | 380 | 86 | 4.5 | 91.4 | 73.12 | 0 | 77.62 | 8 | 80.37 | 78.19 | 17 | 是 | ||
| 18 | 102999212103380 | 朱朝铃 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 国外马克思主义与当代欧美思潮研究 | 394 | 54 | 8.5 | 89.0 | 71.20 | 4.0 | 83.70 | 8.3 | 74.72 | 76.76 | 18 | 是 | ||
| 19 | 102999212103356 | 黄千千 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 国外马克思主义与当代欧美思潮研究 | 374 | 56 | 8 | 88 | 70.40 | 10 | 88.40 | 8.5 | 78.34 | 76.57 | 19 | 是 | ||
| 20 | 102999212103358 | 李璞 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化与新时代“三农”问题研究 | 385 | 58 | 4.5 | 85.2 | 68.16 | 10 | 82.66 | 8.8 | 75.80 | 76.40 | 20 | 是 | ||
| 21 | 102999212103357 | 鞠琳 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理与新时代中国特色社会主义实践研究 | 385 | 52 | 6.5 | 91.0 | 72.80 | 4 | 83.30 | 8.8 | 74.38 | 75.69 | 21 | 是 | ||
| 22 | 102999212110111 | 刘昕 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 国外马克思主义与当代欧美思潮研究 | 400 | 52 | 8.0 | 85.4 | 68.32 | 0.0 | 76.32 | 8.7 | 70.09 | 75.05 | 22 | 是 | ||
| 23 | 102999212107528 | 耿如梦 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理与新时代中国特色社会主义实践研究 | 394 | 52 | 4.5 | 91.4 | 73.12 | 0.0 | 77.62 | 8.6 | 70.77 | 74.79 | 23 | 是 | ||
| 24 | 102999212107069 | 石展 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 新时代思想政治教育队伍建设与育人规律研究 | 387 | 49 | 5.5 | 93.4 | 74.72 | 0.0 | 80.22 | 8.6 | 71.43 | 74.42 | 24 | 是 | ||
| 25 | 102999212105149 | 冯影 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 新时代思想政治教育队伍建设与育人规律研究 | 362 | 52 | 6.5 | 92 | 73.60 | 6 | 86.10 | 8.7 | 75.96 | 74.18 | 25 | 是 | 定向 | |
| 26 | 102999212103364 | 石海江 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理与新时代中国特色社会主义实践研究 | 374 | 53 | 6.5 | 92.4 | 73.92 | 2.0 | 82.42 | 7.9 | 73.25 | 74.03 | 26 | 是 | ||
| 27 | 102999212106090 | 郑晓虹 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理与新时代中国特色社会主义实践研究 | 399 | 44 | 6.5 | 87.6 | 70.08 | 0 | 76.58 | 9.1 | 68.25 | 74.02 | 27 | 是 | ||
| 28 | 103199413921715 | 彭雪妹 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 新时代思想政治教育队伍建设与育人规律研究 | 349 | 61 | 8.5 | 90.4 | 72.32 | 3.0 | 83.82 | 8 | 76.59 | 73.20 | 28 | 是 | 优质生源 | |
| 29 | 102999212103375 | 张书铭 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 2 | 马克思主义中国化与新时代“三农”问题研究 | 394 | 47 | 5.0 | 87.8 | 70.24 | 0 | 75.24 | 8 | 67.24 | 73.02 | 29 | 是 | ||
| 30 | 102999212107752 | 刘明瑶 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理与新时代中国特色社会主义实践研究 | 399 | 38 | 5.0 | 85.2 | 68.16 | 0.0 | 73.16 | 8.1 | 63.40 | 71.60 | 30 | 否 | ||
| 31 | 103199321209899 | 饶蕊 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理与新时代中国特色社会主义实践研究 | 330 | 67 | 7.5 | 85.6 | 68.48 | 4 | 79.98 | 8 | 76.09 | 71.04 | 31 | 否 | ||
| 32 | 102999212108874 | 韩雪 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 新时代思想政治教育队伍建设与育人规律研究 | 396 | 47 | 3.5 | 78.8 | 63.04 | 0.0 | 66.54 | 8.2 | 62.22 | 70.71 | 32 | 否 | ||
| 33 | 102999212103351 | 戴鹏 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理与新时代中国特色社会主义实践研究 | 368 | 45 | 6.5 | 82 | 65.60 | 4.0 | 76.10 | 8 | 67.16 | 70.38 | 33 | 否 | ||
| 34 | 102999212108818 | 丁婉 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理与新时代中国特色社会主义实践研究 | 368 | 42 | 4.5 | 82.6 | 66.08 | 0.0 | 70.58 | 8.3 | 63.25 | 68.42 | 34 | 否 | ||
| 35 | 102999212110014 | 王晓迪 | 030500 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 05 | 马克思主义法学理论与实践研究 | 398 | 54 | 5.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5.50 | 0 | 19.50 | 49.55 | 35 | 否 | ||
| 36 | 102999212107066 | 张紫闻 | 010100 | 哲学 | 010100 | 哲学 | 01 | 科技哲学与新时代生态文明思想研究 | 372 | 69 | 4.5 | 89.4 | 71.52 | 0.0 | 76.02 | 8.1 | 74.41 | 74.41 | 1 | 是 | ||
| 37 | 104599410550038 | 闫力心 | 010100 | 哲学 | 010100 | 哲学 | 01 | 科技哲学与新时代生态文明思想研究 | 320 | 73 | 6.5 | 92.6 | 74.08 | 0.0 | 80.58 | 9 | 79.25 | 71.62 | 2 | 是 | 优质生源 | |
| 38 | 102999212109248 | 尚利萍 | 010100 | 哲学 | 010100 | 哲学 | 03 | 当代西方政治哲学理论与实践研究 | 374 | 45 | 5.0 | 81 | 64.80 | 0.0 | 69.80 | 7.9 | 63.28 | 69.04 | 3 | 是 | ||
| 39 | 102999212103349 | 程广莉 | 030500 | 马克思主义理论 | 010100 | 哲学 | 03 | 当代西方政治哲学理论与实践研究 | 356 | 40 | 6.5 | 77.8 | 62.24 | 10.0 | 78.74 | 7.5 | 66.74 | 68.97 | 4 | 是 | 优质生源 | |
| 40 | 102999212103345 | 薛冰毅 | 010100 | 哲学 | 010100 | 哲学 | 03 | 当代西方政治哲学理论与实践研究 | 334 | 52 | 8.5 | 87.8 | 70.24 | 0.0 | 78.74 | 8.3 | 71.14 | 68.97 | 5 | 是 | ||
| 41 | 102999212109607 | 龚成康 | 010100 | 哲学 | 010100 | 哲学 | 03 | 当代西方政治哲学理论与实践研究 | 343 | 47 | 5.0 | 83.2 | 66.56 | 0.0 | 71.56 | 7.9 | 64.94 | 66.77 | 6 | 是 | ||
| 42 | 102999212110203 | 康凤 | 010100 | 哲学 | 010100 | 哲学 | 02 | 唯物史观及其当代发展研究 | 345 | 37 | 6.5 | 85.2 | 68.16 | 0.0 | 74.66 | 7.7 | 63.60 | 66.30 | 7 | 否 | ||
| 43 | 102999212103344 | 孙晔晗 | 010100 | 哲学 | 010100 | 哲学 | 01 | 科技哲学与新时代生态文明思想研究 | 332 | 41 | 5.5 | 80.8 | 64.64 | 0.0 | 70.14 | 8.3 | 62.68 | 64.54 | 8 | 否 | ||
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















