| 2019年农业装备工程学院硕士研究生拟录取名单-全日制20190327 (第一批) | |||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 总成绩专业排名 | 拟录取否 | 拟录取类别(定向或非定向) | 备注 | |
| 1 | 102999210206451 | 邢凯燕 | 071300 | 生态学 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态保护与生态修复 | 1 | 是 | 非定向 | ||
| 2 | 144309119000040 | 陈天 | 071300 | 生态学 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态保护与生态修复 | 2 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 3 | 102999210200818 | 张昕 | 071300 | 生态学 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态保护与生态修复 | 3 | 是 | 非定向 | ||
| 4 | 102999210208678 | 武坤 | 071300 | 生态学 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态保护与生态修复 | 4 | 是 | 非定向 | ||
| 5 | 104669410020142 | 毛仁龙 | 071300 | 生态学 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态保护与生态修复 | 5 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 6 | 111179210003848 | 郭宁 | 071300 | 生态学 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态保护与生态修复 | 6 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 7 | 105429140611556 | 段荣荣 | 071300 | 生态学 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态保护与生态修复 | 7 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 8 | 103359000918333 | 章欢 | 071300 | 生态学 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态保护与生态修复 | 8 | 否 | 二志愿 | ||
| 9 | 103079210002881 | 方子涵 | 071300 | 生态学 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态保护与生态修复 | 9 | 否 | 二志愿 | ||
| 10 | 102999210205858 | 周令阳 | 080200 | 机械工程 | 080200 | 机械工程 | 01 | 现代机械设计及理论 | 1 | 是 | 非定向 | ||
| 11 | 102999210201557 | 竹瑞珩 | 080200 | 机械工程 | 080200 | 机械工程 | 01 | 现代机械设计及理论 | 2 | 是 | 非定向 | ||
| 12 | 102999210208679 | 任坤 | 080200 | 机械工程 | 080200 | 机械工程 | 01 | 现代机械设计及理论 | 3 | 是 | 非定向 | ||
| 13 | 102999210201554 | 李静 | 080200 | 机械工程 | 080200 | 机械工程 | 01 | 现代机械设计及理论 | 4 | 是 | 非定向 | ||
| 14 | 102999210201553 | 赫明胜 | 080200 | 机械工程 | 080200 | 机械工程 | 01 | 现代机械设计及理论 | 5 | 是 | 非定向 | ||
| 15 | 102879210504870 | 张奔 | 082800 | 农业工程 | 082800 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 1 | 是 | 非定向 | 二志愿 优质生源 | |
| 16 | 102879210501318 | 赵晓琪 | 082800 | 农业工程 | 082800 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 2 | 是 | 非定向 | 二志愿 优质生源 | |
| 17 | 102999210208322 | 李根 | 082800 | 农业工程 | 082800 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 3 | 是 | 非定向 | ||
| 18 | 105049210735015 | 张文程 | 082800 | 农业工程 | 082800 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 4 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 19 | 100199011191186 | 苏小梅 | 082800 | 农业工程 | 082800 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 5 | 是 | 非定向 | 二志愿 优质生源 | |
| 20 | 103599210004329 | 赵万林 | 082800 | 农业工程 | 082800 | 农业工程 | 05 | 农业生物系统工程 | 6 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 21 | 100069210502351 | 张梦启 | 082800 | 农业工程 | 082800 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 7 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 22 | 102999210208323 | 李国强 | 082800 | 农业工程 | 082800 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 8 | 是 | 非定向 | ||
| 23 | 102999210200048 | 李东旭 | 082800 | 农业工程 | 082800 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 9 | 是 | 非定向 | ||
| 24 | 102919210406172 | 翁正松 | 082800 | 农业工程 | 082800 | 农业工程 | 04 | 农业电气化与信息化工程 | 10 | 否 | 非定向 | 二志愿 本人自愿放弃 | |
| 25 | 102999210209366 | 安建鹏 | 082800 | 农业工程 | 082800 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 11 | 是 | 非定向 | ||
| 26 | 102999210208595 | 韦凡 | 082800 | 农业工程 | 082800 | 农业工程 | 03 | 农业生物环境工程与能源工程 | 12 | 否 | |||
| 27 | 102999210201559 | 罗育森 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 02 | 智能化农业装备及技术 | 1 | 是 | 非定向 | ||
| 28 | 102999210200402 | 蔡其兵 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 01 | 农业机械设计及理论 | 2 | 是 | 非定向 | ||
| 29 | 102999210208327 | 郑国强 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 02 | 智能化农业装备及技术 | 3 | 是 | 非定向 | ||
| 30 | 102999210200379 | 韩志杰 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 01 | 农业机械设计及理论 | 4 | 是 | 非定向 | ||
| 31 | 102999210207446 | 聂振宇 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 01 | 农业机械设计及理论 | 5 | 是 | 非定向 | ||
| 32 | 102999210204947 | 张瑜 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 02 | 智能化农业装备及技术 | 6 | 是 | 非定向 | ||
| 33 | 102999210207129 | 李文杰 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 02 | 智能化农业装备及技术 | 7 | 是 | 非定向 | ||
| 34 | 102999210208326 | 张任升 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 02 | 智能化农业装备及技术 | 8 | 是 | 非定向 | ||
| 35 | 102999210200819 | 李泽瑞 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 02 | 智能化农业装备及技术 | 9 | 是 | 非定向 | ||
| 36 | 102999210201558 | 刘嘉欣 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 02 | 智能化农业装备及技术 | 10 | 是 | 非定向 | ||
| 37 | 102999210208325 | 谭国庆 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 01 | 农业机械设计及理论 | 11 | 是 | 非定向 | ||
| 38 | 102999210209162 | 刘君钰 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 04 | 农业机器人技术 | 12 | 是 | 非定向 | ||
| 39 | 102999210201560 | 杨帅 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 02 | 智能化农业装备及技术 | 13 | 是 | 非定向 | ||
| 40 | 102999210201561 | 张文涛 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 02 | 智能化农业装备及技术 | 14 | 是 | 非定向 | ||
| 41 | 102999210208599 | 朱永乐 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 02 | 智能化农业装备及技术 | 15 | 是 | 非定向 | ||
| 42 | 102999210208597 | 岳颖超 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 02 | 智能化农业装备及技术 | 16 | 是 | 非定向 | ||
| 43 | 103079210003106 | 郭睿鹏 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 01 | 农业机械设计及理论 | 17 | 是 | 非定向 | 二志愿 优质生源 | |
| 44 | 102999210205859 | 周悦 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 03 | 农业机械数字化设计 | 18 | 是 | 非定向 | ||
| 45 | 102999210208328 | 周占坤 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 02 | 智能化农业装备及技术 | 19 | 是 | 非定向 | ||
| 46 | 102999210200242 | 张宁 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 01 | 农业机械设计及理论 | 20 | 是 | 非定向 | ||
| 47 | 103079210003115 | 张从洋 | 082801 | 农业机械化工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 04 | 农业机器人技术 | 21 | 是 | 非定向 | 二志愿 优质生源 | |
| 48 | 102999210207130 | 高斌洁 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 01 | 农业先进传感与信息技术 | 1 | 是 | 非定向 | ||
| 49 | 102999210201562 | 茆寒 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 01 | 农业先进传感与信息技术 | 2 | 是 | 非定向 | ||
| 50 | 102999210204481 | 李子禹 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 02 | 无人农业系统与农用机器人技术及装备 | 3 | 是 | 非定向 | ||
| 51 | 104979400338123 | 胡珉珉 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 1 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 52 | 102889500007638 | 吴抒航 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 2 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 53 | 102999210201569 | 吴涵 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 3 | 是 | 非定向 | ||
| 54 | 102999210200820 | 陈云飞 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 4 | 是 | 非定向 | ||
| 55 | 102889500006021 | 王俭 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 5 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 56 | 104229510913604 | 汪岸哲 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 04 | 农业电气化与信息化工程 | 6 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 57 | 101839214511195 | 侯广宇 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 7 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 58 | 102999210101478 | 刘晓霞 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 8 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 59 | 102999210404338 | 钱震威 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 9 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 60 | 102999210201565 | 姬魁洲 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 10 | 是 | 非定向 | ||
| 61 | 100199032124698 | 赵慧敏 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 11 | 否 | 非定向 | 二志愿 本人自愿放弃 | |
| 62 | 102999210205860 | 封成岗 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 12 | 是 | 非定向 | ||
| 63 | 102999210205269 | 李琪 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 13 | 是 | 非定向 | ||
| 64 | 102999210208149 | 艾安君 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 14 | 是 | 非定向 | ||
| 65 | 102879210300922 | 陈雨 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 04 | 农业电气化与信息化工程 | 15 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 66 | 102999210209164 | 姚帅 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 03 | 农业生物环境工程 | 16 | 是 | 非定向 | ||
| 67 | 102999210201564 | 胡欣康 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 17 | 是 | 非定向 | ||
| 68 | 102999210208164 | 徐慧 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 18 | 是 | 非定向 | ||
| 69 | 102999210409890 | 阳开雨 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 19 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 70 | 100079000009294 | 李佳敏 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 05 | 农业生物系统工程 | 20 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 71 | 102959211901909 | 熊积奎 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 04 | 农业电气化与信息化工程 | 21 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 72 | 104979400344069 | 熊宏江 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 22 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 73 | 105619200008338 | 蔡进 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 04 | 农业电气化与信息化工程 | 23 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 74 | 102919210405921 | 董娜 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 05 | 农业生物系统工程 | 24 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 75 | 102999210209548 | 段朝晖 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 04 | 农业电气化与信息化工程 | 25 | 是 | 非定向 | ||
| 76 | 102879210501485 | 张成 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 现代机械设计及理论 | 26 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 77 | 102879210501459 | 王颖峰 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 27 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 78 | 102959210804141 | 姜晟 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 28 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 79 | 102999210702182 | 朱恺豪 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 29 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 80 | 102869320204978 | 姚梦娇 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 04 | 农业电气化与信息化工程 | 31 | 是 | 非定向 | 二志愿 | |
| 81 | 100039022001656 | 卜彤君 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 04 | 农业电气化与信息化工程 | 32 | 否 | 二志愿 | ||
| 82 | 102869321609171 | 蒋睿 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 01 | 农业先进传感与信息技术 | 33 | 否 | 二志愿 | ||
| 83 | 102999210206236 | 李嘉磊 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 04 | 农业电气化与信息化工程 | 34 | 否 | |||
| 84 | 102999210207389 | 王超 | 085227 | 农业工程 | 085227 | 农业工程 | 04 | 农业电气化与信息化工程 | 35 | 否 | |||
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















