| 2019年文学院复试成绩汇总及拟录取名单公示-非全日制 | ||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 初试总分(50%) | 复试总分(50%) | 总成绩 | 总成绩专业排名 | 拟录取否 | 拟录取类别(定向或非定向) |
| 1 | 102999212604866 | 王琪琪 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 367 | 88.470 | 80.94 | 1 | 是 | 非定向 |
| 2 | 102999212606852 | 荆英珊 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 349 | 90.766 | 80.28 | 2 | 是 | 非定向 |
| 3 | 100559333313901 | 陈晓玉 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 334 | 93.478 | 80.14 | 3 | 是 | 非定向 |
| 4 | 102469210007149 | 杨丹青 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 339 | 86.974 | 77.39 | 4 | 是 | 非定向 |
| 5 | 102009212111017 | 杨婉儒 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 337 | 86.594 | 77.00 | 5 | 是 | 非定向 |
| 6 | 102719210002304 | 淦慧 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 346 | 84.708 | 76.95 | 6 | 是 | 非定向 |
| 7 | 100329045300307 | 胡峪鸣 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 331 | 87.676 | 76.94 | 7 | 是 | 非定向 |
| 8 | 103199320803639 | 刘为 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 327 | 88.194 | 76.80 | 8 | 是 | 非定向 |
| 9 | 103199412021287 | 巫晗 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 339 | 85.626 | 76.71 | 9 | 是 | 非定向 |
| 10 | 102999212605205 | 尹思纯 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 343 | 83.580 | 76.09 | 10 | 是 | 非定向 |
| 11 | 102809210008600 | 郭爽 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 339 | 83.542 | 75.67 | 11 | 是 | 非定向 |
| 12 | 102719210004672 | 黄卓盈 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 340 | 83.176 | 75.59 | 12 | 是 | 非定向 |
| 13 | 105429347004822 | 魏鑫鑫 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 331 | 82.008 | 74.10 | 13 | 是 | 非定向 |
| 14 | 106109045320556 | 俸余英 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 350 | 77.334 | 73.67 | 14 | 是 | 非定向 |
| 15 | 102939211604618 | 王海莉 | 045300 | 汉语国际教育 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 汉语国际教育 | 336 | 76.778 | 71.99 | 15 | 是 | 非定向 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















