新祥旭考研官网欢迎您!


2019年中央民族大学法学院法律(非法学)专业考研拟录取名单

新祥旭 / 2019-04-22

 2019年中央民族大学法学院法律(非法学)专业考研拟录取名单

1 100529111101315 林倩 法学院 法律(非法学) 356 83.88 89 93.5 91.115 81.158  拟录取  一志愿
2 100529111100907 龚瑶 法学院 法律(非法学) 370 82.44 79 91 85.27 79.635  拟录取  一志愿
3 100529111100846 常悦 法学院 法律(非法学) 362 78.84 84 92.5 86.045 79.223  拟录取  一志愿
4 100529000000270 董宁倩 法学院 法律(非法学) 375 82.62 74 94.5 83.035 79.018  拟录取  一志愿
5 100529111100965 杜安娜 法学院 法律(非法学) 361 81 81 88 85.4 78.800  拟录取  一志愿
6 100529000000263 李顺莉 法学院 法律(非法学) 337 81.9 89 93.5 90.125 78.763  拟录取  一志愿
7 100529111101364 美亚赛尔·艾尼娃尔 法学院 法律(非法学) 337 83.52 87 95 90.01 78.705  拟录取  一志愿
8 100529111101376 窦凯 法学院 法律(非法学) 362 78.84 79 92.5 83.545 77.973  拟录取  一志愿
9 100529111100968 伍娇 法学院 法律(非法学) 335 81.54 87 91.5 88.845 77.923  拟录取  一志愿
10 100529111101058 秦英杰 法学院 法律(非法学) 342 80.64 85 92 87.42 77.910  拟录取  一志愿
11 100529111101127 张蕾 法学院 法律(非法学) 345 79.38 85 92.5 86.815 77.908  拟录取  一志愿
12 100529111101167 陈冰玉 法学院 法律(非法学) 356 81.54 78 92 84.37 77.785  拟录取  一志愿
13 100529111100815 鞠金泽 法学院 法律(非法学) 353 77.58 84 81.5 84.865 77.733  拟录取  一志愿
14 100529111100945 史春敬 法学院 法律(非法学) 367 79.56 76 84.5 82.005 77.703  拟录取  一志愿
15 100529111101067 杨景然 法学院 法律(非法学) 343 81.36 83 91 86.73 77.665  拟录取  一志愿
16 100529111100813 范碧霖 法学院 法律(非法学) 362 78.66 78 87.5 82.705 77.553  拟录取  一志愿
17 100529111100917 付宜文 法学院 法律(非法学) 346 79.56 82 86 85.08 77.140  拟录取  一志愿
18 100529000000372 陈雪 法学院 法律(非法学) 340 81.36 82 90 86.18 77.090  拟录取  一志愿
19 100529111101182 李艳君 法学院 法律(非法学) 350 78.3 81 90 84.15 77.075  拟录取  一志愿
20 100529111100913 张倩 法学院 法律(非法学) 355 79.74 77 91.5 82.945 76.973  拟录取  一志愿
21 100529111100883 周冉 法学院 法律(非法学) 359 78.66 77 85 82.08 76.940  拟录取  一志愿
22 100529111100885 温柔莉 法学院 法律(非法学) 357 76.68 80 82.5 82.465 76.933  拟录取  一志愿
23 100529111101009 李润东 法学院 法律(非法学) 338 79.56 84 88 86.18 76.890  拟录取  一志愿
24 100529111100942 郑惠雯 法学院 法律(非法学) 348 79.38 80 86 83.99 76.795  拟录取  一志愿
25 100529111101138 刘秉信 法学院 法律(非法学) 363 76.5 77 84.5 80.975 76.788  拟录取  一志愿
26 100529111100806 孙翔宇 法学院 法律(非法学) 342 78.3 83 90.5 85.175 76.788  拟录取  一志愿
27 100529000000340 左佳琳 法学院 法律(非法学) 359 78.84 75 87.5 81.295 76.548  拟录取  一志愿
28 100529111100960 牟奕霖 法学院 法律(非法学) 331 81.36 83 90 86.68 76.440  拟录取  一志愿
29 100529111101111 陈嘉豪 法学院 法律(非法学) 366 71.82 79 85 79.66 76.430  拟录取  一志愿
30 100529111101110 马腾跃 法学院 法律(非法学) 340 75.06 86 85.5 84.805 76.403  拟录取  一志愿
31 100529111101093 代聪 法学院 法律(非法学) 349 75.42 82 84.5 82.935 76.368  拟录取  一志愿
32 100529111101057 赵安妮 法学院 法律(非法学) 357 75.96 78 86.5 81.305 76.353  拟录取  一志愿
33 100529111101340 王米米 法学院 法律(非法学) 371 77.58 71 82.5 78.415 76.308  拟录取  一志愿
34 100529111101088 王俊 法学院 法律(非法学) 347 77.22 80 89.5 83.085 76.243  拟录取  一志愿
35 100529111100856 梁妍 法学院 法律(非法学) 364 77.22 74 81 79.66 76.230  拟录取  一志愿
36 100529111100865 崔英姿 法学院 法律(非法学) 324 81.36 85 86.5 87.505 76.153  拟录取  一志愿
37 100529111101313 王瀚嶙 法学院 法律(非法学) 341 78.3 81 85.5 83.925 76.063  拟录取  一志愿
38 100529000000312 彭韦欣 法学院 法律(非法学) 350 76.32 80 78 82.06 76.030  拟录取  一志愿
39 100529111101076 文苑 法学院 法律(非法学) 334 80.28 81 92 85.24 76.020  拟录取  一志愿
40 100529000000276 邓晓凤 法学院 法律(非法学) 371 76.86 70 87 77.78 75.990  拟录取  一志愿
41 100529111100925 杨茜 法学院 法律(非法学) 321 83.88 83 85 87.69 75.945  拟录取  一志愿
42 100529111100781 胡丹凤 法学院 法律(非法学) 340 79.74 79 89 83.82 75.910  拟录取  一志愿
43 100529111101002 齐飞 法学院 法律(非法学) 334 83.7 77 87 84.7 75.750  拟录取  一志愿
44 100529111101349 冯文君 法学院 法律(非法学) 345 74.16 82 86.5 82.405 75.703  拟录取  一志愿
45 100529111101335 赵英英 法学院 法律(非法学) 346 73.98 82 74 81.69 75.445  拟录取  一志愿
46 100529000000314 王倩倩 法学院 法律(非法学) 348 77.76 76 84 81.08 75.340  拟录取  一志愿
47 100529111101214 金钰峰 法学院 法律(非法学) 350 80.1 72 92.5 80.675 75.338  拟录取  一志愿
48 100529111101218 崔倩婧 法学院 法律(非法学) 329 81.9 79 87 84.8 75.300  拟录取  一志愿
49 100529111101397 那燕 法学院 法律(非法学) 346 80.64 73 89.5 81.295 75.248  拟录取  一志愿
50 100529111101334 徐新宇 法学院 法律(非法学) 330 80.82 79 91 84.46 75.230  拟录取  一志愿
51 100529000000307 徐而立 法学院 法律(非法学) 353 75.42 77 72.5 79.835 75.218  拟录取  一志愿
52 100529111101096 贾冰 法学院 法律(非法学) 326 82.8 79 82.5 85.025 75.113  拟录取  一志愿
53 100529111100980 孙志安 法学院 法律(非法学) 340 76.86 79 84 82.13 75.065  拟录取  一志愿
54 100529111101159 王梦垚 法学院 法律(非法学) 324 81.18 80 92 85.19 74.995  拟录取  一志愿
55 100529111101249 杨飞 法学院 法律(非法学) 364 74.54 73 67.5 77.145 74.973  拟录取  一志愿
56 100529000000278 任劭恒 法学院 法律(非法学) 339 78.66 77 85 82.08 74.940  拟录取  一志愿
57 100529111100969 石彦彦 法学院 法律(非法学) 337 76.86 80 80.5 82.455 74.928  拟录取  一志愿
58 100529111100758 胡璇 法学院 法律(非法学) 345 73.44 80 82 80.82 74.910  拟录取  一志愿
59 100529111101358 马晓玲 法学院 法律(非法学) 335 77.04 79 90 82.52 74.760  拟录取  一志愿
60 100529111100990 张倩 法学院 法律(非法学) 334 76.5 82 67.5 82.625 74.713  拟录取  一志愿
61 100529111100959 李宏 法学院 法律(非法学) 334 78.3 78 88.5 82.575 74.688  拟录取  一志愿
62 100529111101004 韩文娟 法学院 法律(非法学) 322 81.36 80 85 84.93 74.665  拟录取  一志愿
63 100529111100819 代畅 法学院 法律(非法学) 330 77.58 80 90.5 83.315 74.658  拟录取  一志愿
64 100529111101416 靳会彬 法学院 法律(非法学) 334 76.5 80 84 82.45 74.625 拟录取  一志愿
65 100529111101391 胡笑丹 法学院 法律(非法学) 347 71.46 79 87.5 79.605 74.503 拟录取  一志愿
66 100529111100831 赵崧 法学院 法律(非法学) 348 79.92 70 88 79.36 74.48 拟录取  一志愿
67 100529111100733 张海敬 法学院 法律(非法学) 338 74.7 81 67.5 81.225 74.4125 拟录取  一志愿

新祥旭—2020年考研辅导班

【课程顾问】吴老师

【微信号码】xxxwls2019

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x