2019年中央民族大学法学院法律(法学)专业考研拟录取名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 初试总分 | 面试 | 笔试 | 英语测试 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取意见 | 备注(一志愿、调剂) |
| 1 | 100529000000081 | 赵楠 | 法学院 | 法律(法学) | 386 | 79.38 | 80 | 94.5 | 84.415 | 80.808 | 拟录取 | 一志愿 |
| 2 | 100529111102035 | 徐毅 | 法学院 | 法律(法学) | 332 | 84.06 | 87 | 94 | 90.23 | 78.315 | 拟录取 | 一志愿 |
| 3 | 100529111101996 | 王怡博 | 法学院 | 法律(法学) | 340 | 81.18 | 86 | 89 | 88.04 | 78.020 | 拟录取 | 一志愿 |
| 4 | 100529111101549 | 沈洁 | 法学院 | 法律(法学) | 355 | 79.74 | 81 | 91 | 84.92 | 77.960 | 拟录取 | 一志愿 |
| 5 | 100529000000082 | 刘海锦 | 法学院 | 法律(法学) | 340 | 83.70 | 83 | 89 | 87.8 | 77.900 | 拟录取 | 一志愿 |
| 6 | 100529111101655 | 未志敏 | 法学院 | 法律(法学) | 353 | 77.94 | 83 | 86.5 | 84.795 | 77.698 | 拟录取 | 一志愿 |
| 7 | 100529111101712 | 张俍月 | 法学院 | 法律(法学) | 344 | 79.56 | 83 | 92.5 | 85.905 | 77.353 | 拟录取 | 一志愿 |
| 8 | 100529111101724 | 武力衡 | 法学院 | 法律(法学) | 371 | 81.00 | 71 | 88 | 80.4 | 77.300 | 拟录取 | 一志愿 |
| 9 | 100529000000144 | 黄丹 | 法学院 | 法律(法学) | 324 | 82.98 | 87 | 86 | 89.29 | 77.045 | 拟录取 | 一志愿 |
| 10 | 100529000000123 | 关斌翔 | 法学院 | 法律(法学) | 363 | 80.46 | 74 | 83 | 81.38 | 76.990 | 拟录取 | 一志愿 |
| 11 | 100529111101538 | 蓝凯悦 | 法学院 | 法律(法学) | 360 | 79.20 | 76 | 86 | 81.9 | 76.950 | 拟录取 | 一志愿 |
| 12 | 100529111101878 | 崔鹏楠 | 法学院 | 法律(法学) | 324 | 79.38 | 89 | 91 | 88.74 | 76.770 | 拟录取 | 一志愿 |
| 13 | 100529111101947 | 张璇 | 法学院 | 法律(法学) | 350 | 78.12 | 80 | 88 | 83.46 | 76.730 | 拟录取 | 一志愿 |
| 14 | 100529111102064 | 余群化 | 法学院 | 法律(法学) | 326 | 81.90 | 86 | 86 | 88.25 | 76.725 | 拟录取 | 一志愿 |
| 15 | 100529111101868 | 马怡聪 | 法学院 | 法律(法学) | 323 | 81.54 | 87 | 90.5 | 88.795 | 76.698 | 拟录取 | 一志愿 |
| 16 | 100529111101575 | 刘会娟 | 法学院 | 法律(法学) | 350 | 77.40 | 81 | 82.5 | 83.325 | 76.663 | 拟录取 | 一志愿 |
| 17 | 100529111102101 | 王瑞霞 | 法学院 | 法律(法学) | 363 | 78.48 | 74 | 85.5 | 80.515 | 76.558 | 拟录取 | 一志愿 |
| 18 | 100529111101487 | 霍冬雪 | 法学院 | 法律(法学) | 352 | 79.92 | 76 | 91.5 | 82.535 | 76.468 | 拟录取 | 一志愿 |
| 19 | 100529111101529 | 李晓颖 | 法学院 | 法律(法学) | 362 | 71.46 | 81 | 82 | 80.33 | 76.365 | 拟录取 | 一志愿 |
| 20 | 100529111101974 | 韩京恩 | 法学院 | 法律(法学) | 356 | 83.52 | 70 | 95 | 81.51 | 76.355 | 拟录取 | 一志愿 |
| 21 | 100529000000242 | 何菲菲 | 法学院 | 法律(法学) | 344 | 82.62 | 76 | 91 | 83.86 | 76.330 | 拟录取 | 一志愿 |
| 22 | 100529111102000 | 康凯川 | 法学院 | 法律(法学) | 346 | 81.90 | 75 | 94 | 83.15 | 76.175 | 拟录取 | 一志愿 |
| 23 | 100529000000182 | 杨晨 | 法学院 | 法律(法学) | 355 | 82.44 | 71 | 91 | 81.27 | 76.135 | 拟录取 | 一志愿 |
| 24 | 100529111101994 | 何思文 | 法学院 | 法律(法学) | 349 | 80.28 | 74 | 96 | 81.94 | 75.870 | 拟录取 | 一志愿 |
| 25 | 100529111102066 | 张蕊 | 法学院 | 法律(法学) | 340 | 75.24 | 83 | 87.5 | 83.495 | 75.748 | 拟录取 | 一志愿 |
| 26 | 100529000000226 | 王颖弘 | 法学院 | 法律(法学) | 342 | 81.90 | 74 | 96.5 | 82.775 | 75.588 | 拟录取 | 一志愿 |
| 27 | 100529000000131 | 张力国 | 法学院 | 法律(法学) | 326 | 80.64 | 82 | 84 | 85.52 | 75.360 | 拟录取 | 一志愿 |
| 28 | 100529111101923 | 刘梦琦 | 法学院 | 法律(法学) | 351 | 79.74 | 72 | 88.5 | 80.295 | 75.248 | 拟录取 | 一志愿 |
| 29 | 100529111101690 | 许彤 | 法学院 | 法律(法学) | 336 | 77.76 | 81 | 77.5 | 83.255 | 75.228 | 拟录取 | 一志愿 |
| 30 | 100529111101800 | 王韵琪 | 法学院 | 法律(法学) | 321 | 81.54 | 81 | 90 | 85.77 | 74.985 | 拟录取 | 一志愿 |
| 31 | 100529000000120 | 杨家豪 | 法学院 | 法律(法学) | 336 | 78.66 | 78 | 88 | 82.73 | 74.965 | 拟录取 | 一志愿 |
| 32 | 100529111101705 | 王心怡 | 法学院 | 法律(法学) | 346 | 76.14 | 77 | 83 | 80.72 | 74.960 | 拟录取 | 一志愿 |
| 33 | 100529111102050 | 郝家家 | 法学院 | 法律(法学) | 346 | 71.64 | 81 | 87 | 80.67 | 74.935 | 拟录取 | 一志愿 |
| 34 | 100529111101894 | 孙希平 | 法学院 | 法律(法学) | 367 | 77.58 | 66 | 90 | 76.29 | 74.845 | 拟录取 | 一志愿 |
| 35 | 100529111102057 | 卢苇藜 | 法学院 | 法律(法学) | 329 | 79.20 | 79 | 93 | 83.75 | 74.775 | 拟录取 | 一志愿 |
| 36 | 100529111102076 | 李秋梦 | 法学院 | 法律(法学) | 342 | 77.76 | 76 | 85 | 81.13 | 74.765 | 拟录取 | 一志愿 |
| 37 | 100529111101683 | 许瑗 | 法学院 | 法律(法学) | 353 | 75.60 | 73 | 90.5 | 78.825 | 74.713 | 拟录取 | 一志愿 |
| 38 | 100529111101496 | 王川川 | 法学院 | 法律(法学) | 322 | 81.72 | 79 | 90 | 84.86 | 74.630 | 拟录取 | 一志愿 |
| 39 | 100529111101657 | 王子瞳 | 法学院 | 法律(法学) | 340 | 75.42 | 78 | 88 | 81.11 | 74.555 | 拟录取 | 一志愿 |
| 40 | 100529111101677 | 韩录川 | 法学院 | 法律(法学) | 355 | 78.30 | 69 | 89 | 78.1 | 74.550 | 拟录取 | 一志愿 |
| 41 | 100529111101739 | 郝倩男 | 法学院 | 法律(法学) | 336 | 82.44 | 72 | 91 | 81.77 | 74.485 | 拟录取 | 一志愿 |
| 42 | 100529111102059 | 朱健宁 | 法学院 | 法律(法学) | 330 | 80.64 | 76 | 92.5 | 82.945 | 74.473 | 拟录取 | 一志愿 |
| 43 | 100529111102062 | 杨剑 | 法学院 | 法律(法学) | 354 | 77.94 | 69 | 86.5 | 77.795 | 74.298 | 拟录取 | 一志愿 |
| 44 | 100529111101542 | 王留芳 | 法学院 | 法律(法学) | 342 | 79.38 | 72 | 90 | 80.19 | 74.295 | 拟录取 | 一志愿 |
| 45 | 100529000000256 | 张璇 | 法学院 | 法律(法学) | 325 | 75.78 | 82 | 92.5 | 83.515 | 74.258 | 拟录取 | 一志愿 |
| 46 | 100529111101556 | 王艺菲 | 法学院 | 法律(法学) | 351 | 79.20 | 69 | 83 | 78.25 | 74.225 | 拟录取 | 一志愿 |
| 47 | 100529111102014 | 李佳航 | 法学院 | 法律(法学) | 341 | 79.92 | 72 | 83 | 80.11 | 74.155 | 拟录取 | 一志愿 |
| 48 | 100529111101439 | 赵祎洋 | 法学院 | 法律(法学) | 327 | 79.56 | 77 | 91.5 | 82.855 | 74.128 | 拟录取 | 一志愿 |
| 49 | 100529000000156 | 贺晓敏 | 法学院 | 法律(法学) | 326 | 76.68 | 81 | 84 | 83.04 | 74.120 | 拟录取 | 一志愿 |
| 50 | 100529111101753 | 杨晓祎 | 法学院 | 法律(法学) | 345 | 78.66 | 70 | 89 | 78.78 | 73.890 | 拟录取 | 一志愿 |
| 51 | 100529111101799 | 梁雨丰 | 法学院 | 法律(法学) | 335 | 77.22 | 76 | 81.5 | 80.685 | 73.843 | 拟录取 | 一志愿 |
| 52 | 100529111101665 | 成文 | 法学院 | 法律(法学) | 347 | 74.70 | 73 | 84.5 | 78.075 | 73.738 | 拟录取 | 一志愿 |
| 53 | 100529000000203 | 任佰虎 | 法学院 | 法律(法学) | 331 | 81.18 | 72 | 90.5 | 81.115 | 73.658 | 拟录取 | 一志愿 |
| 54 | 100529111101444 | 崔旭来 | 法学院 | 法律(法学) | 337 | 76.68 | 75 | 80 | 79.84 | 73.620 | 拟录取 | 一志愿 |
| 55 | 100529111101585 | 郑潇扬 | 法学院 | 法律(法学) | 341 | 74.34 | 75 | 85 | 78.92 | 73.560 | 拟录取 | 一志愿,村官初试成绩加15分 |
| 56 | 100529000000163 | 高天择 | 法学院 | 法律(法学) | 337 | 76.68 | 73 | 94.5 | 79.565 | 73.483 | 拟录取 | 一志愿 |
| 57 | 100529111101603 | 刘蓓蓓 | 法学院 | 法律(法学) | 320 | 77.58 | 79 | 90 | 82.79 | 73.395 | 拟录取 | 一志愿 |
| 58 | 100529000000137 | 金贤婷 | 法学院 | 法律(法学) | 325 | 79.20 | 75 | 92.5 | 81.725 | 73.363 | 拟录取 | 一志愿 |
| 59 | 100529000000114 | 杨金晶 | 法学院 | 法律(法学) | 323 | 81.18 | 74 | 90 | 82.09 | 73.345 | 拟录取 | 一志愿 |
| 60 | 100529111101650 | 李晓睿 | 法学院 | 法律(法学) | 343 | 74.52 | 73 | 80 | 77.76 | 73.180 | 拟录取 | 一志愿 |
| 61 | 100529111101661 | 刘宇 | 法学院 | 法律(法学) | 326 | 76.32 | 77 | 82.5 | 80.785 | 72.993 | 拟录取 | 一志愿 |
| 62 | 100529111101909 | 赵舒捷 | 法学院 | 法律(法学) | 338 | 77.58 | 70 | 91 | 78.34 | 72.970 | 拟录取 | 一志愿 |
| 63 | 100529111101620 | 陈大川 | 法学院 | 法律(法学) | 324 | 82.44 | 70 | 94 | 80.92 | 72.860 | 拟录取 | 一志愿 |
| 64 | 100529111102084 | 亢奕嘉 | 法学院 | 法律(法学) | 347 | 79.38 | 64 | 87.5 | 76.065 | 72.733 | 拟录取 | 一志愿 |
| 65 | 100529111101794 | 应博群 | 法学院 | 法律(法学) | 330 | 74.34 | 76 | 85 | 79.42 | 72.710 | 拟录取 | 一志愿 |
| 66 | 100529111101862 | 马磊 | 法学院 | 法律(法学) | 334 | 77.04 | 71 | 87.5 | 78.395 | 72.598 | 拟录取 | 一志愿 |
| 67 | 100529111101830 | 黄怡文 | 法学院 | 法律(法学) | 323 | 79.92 | 72 | 84.5 | 80.185 | 72.3925 | 拟录取 | 一志愿 |
| 68 | 100529111101771 | 张俊俊 | 法学院 | 法律(法学) | 332 | 74.16 | 73 | 86.5 | 77.905 | 72.1525 | 拟录取 | 一志愿 |
| 69 | 100529000000186 | 张靖瑶 | 法学院 | 法律(法学) | 335 | 74.16 | 72 | 80 | 77.08 | 72.04 | 拟录取 | 一志愿 |
新祥旭—2020年考研辅导班
【课程顾问】吴老师
【微信号码】xxxwls2019
.jpg)


















