| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 004 | 085232 | 100069210503913 | 曹练达 | 368 | 259.00 | 627.00 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210503555 | 陈家辉 | 386 | 197.60 | 583.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102296 | 陈强 | 354 | 212.00 | 566.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210504640 | 陈心锐 | 360 | 228.00 | 588.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102297 | 陈祉廷 | 334 | 247.00 | 581.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210100576 | 成曌 | 317 | 245.00 | 562.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 004 | 085232 | 100069210504984 | 储旭 | 369 | 205.00 | 574.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210506714 | 党占全 | 327 | 215.00 | 542.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210500392 | 邓科 | 341 | 263.00 | 604.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102298 | 邓力 | 353 | 204.00 | 557.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210508478 | 邓文豪 | 327 | 254.00 | 581.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210506853 | 丁曦 | 362 | 221.00 | 583.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102299 | 段旭 | 319 | 207.50 | 526.50 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210508877 | 范文毅 | 340 | 220.00 | 560.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102300 | 冯俊淇 | 354 | 242.00 | 596.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210500388 | 戈福东 | 308 | 239.00 | 547.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102303 | 古安靖 | 373 | 254.00 | 627.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 004 | 085232 | 100069210500047 | 郭君德 | 376 | 229.20 | 605.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210502599 | 郭晓雷 | 390 | 208.20 | 598.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210503300 | 郭鑫宇 | 372 | 209.20 | 581.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210507482 | 郝宇阳 | 310 | 270.00 | 580.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 004 | 085232 | 100069210503529 | 贺宇豪 | 377 | 218.10 | 595.10 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210506941 | 胡贺然 | 301 | 263.80 | 564.80 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210507690 | 胡梦园 | 322 | 252.00 | 574.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210508316 | 胡树文 | 305 | 245.00 | 550.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210507507 | 胡一帆 | 331 | 263.00 | 594.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102305 | 黄丹虹 | 309 | 232.90 | 541.90 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210500965 | 黄德兰 | 343 | 246.00 | 589.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210507711 | 黄俊杰 | 348 | 220.00 | 568.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 004 | 085232 | 100069210505217 | 贾梦莹 | 362 | 206.00 | 568.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210503076 | 姜文彬 | 361 | 218.70 | 579.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210502403 | 孔繁星 | 311 | 247.60 | 558.60 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102306 | 蓝森华 | 289 | 233.00 | 522.00 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102308 | 李鹤 | 356 | 245.00 | 601.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102309 | 李纪华 | 355 | 278.00 | 633.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210508008 | 李嘉伟 | 383 | 249.36 | 632.36 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102310 | 李慕凡 | 327 | 228.00 | 555.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210507591 | 李茜 | 359 | 266.00 | 625.00 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210504218 | 李苒玉 | 326 | 202.29 | 528.29 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210508289 | 李威 | 300 | 221.80 | 521.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210500964 | 李洋洋 | 348 | 190.00 | 538.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210508215 | 李云鹏 | 348 | 271.00 | 619.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102338 | 廖智宇 | 333 | 213.00 | 546.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210101547 | 刘超群 | 336 | 261.00 | 597.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210506144 | 刘传洋 | 374 | 217.20 | 591.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102312 | 刘徽 | 295 | 245.00 | 540.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102339 | 刘佳华 | 362 | 235.93 | 597.93 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210500534 | 刘芮煊 | 289 | 234.00 | 523.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210505218 | 刘维敏 | 339 | 196.14 | 535.14 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210100736 | 刘子航 | 312 | 243.00 | 555.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 004 | 085232 | 100069210503195 | 刘宗旺 | 327 | 206.60 | 533.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210501199 | 卢少春 | 312 | 250.00 | 562.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102313 | 马强 | 291 | 252.20 | 543.20 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210504969 | 马啸 | 309 | 231.83 | 540.83 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210508439 | 苗家赫 | 324 | 234.20 | 558.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210100601 | 穆泽 | 311 | 210.00 | 521.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210507427 | 彭龙雨 | 363 | 212.20 | 575.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210101094 | 彭璐 | 361 | 258.00 | 619.00 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210502158 | 祁文 | 345 | 217.00 | 562.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 004 | 085232 | 100069210504550 | 钱伟丰 | 324 | 213.80 | 537.80 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210504872 | 乔琛 | 303 | 205.00 | 508.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210504219 | 邱阳 | 371 | 245.29 | 616.29 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102342 | 申威 | 371 | 289.00 | 660.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210100318 | 宋恩书 | 358 | 261.00 | 619.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210508179 | 宋梓宇 | 354 | 282.00 | 636.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210505154 | 陶超 | 333 | 232.33 | 565.33 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210500050 | 田明雨 | 387 | 277.00 | 664.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210508483 | 王承昊 | 343 | 248.00 | 591.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102343 | 王东辉 | 430 | 248.14 | 678.14 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210508109 | 王航 | 360 | 249.00 | 609.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210505844 | 王浩然 | 337 | 237.00 | 574.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 004 | 085232 | 100069210505155 | 王家俊 | 323 | 214.17 | 537.17 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210508290 | 王建 | 303 | 196.00 | 499.00 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210506900 | 王龙丹 | 378 | 211.00 | 589.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102319 | 王世聪 | 361 | 249.00 | 610.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210504942 | 王婷婷 | 396 | 243.43 | 639.43 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210507656 | 王潇潇 | 315 | 218.00 | 533.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210504220 | 王晓龙 | 311 | 233.00 | 544.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210504625 | 王旭扬 | 316 | 232.60 | 548.60 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210506971 | 王英杰 | 352 | 234.20 | 586.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210508165 | 王玉杰 | 392 | 220.70 | 612.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102321 | 王子烁 | 399 | 252.00 | 651.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210508391 | 卫星辉 | 382 | 244.00 | 626.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210100649 | 温宇豪 | 329 | 253.00 | 582.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210508110 | 翁海林 | 360 | 230.40 | 590.40 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210100615 | 伍磊 | 346 | 230.00 | 576.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210100616 | 向首亮 | 341 | 290.00 | 631.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210508230 | 肖倩 | 345 | 201.00 | 546.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210505196 | 肖元 | 356 | 253.00 | 609.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210500017 | 谢卓群 | 320 | 224.33 | 544.33 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210101591 | 辛怡 | 364 | 254.00 | 618.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210101596 | 徐海 | 348 | 240.00 | 588.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210100618 | 徐浩 | 331 | 279.00 | 610.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210100620 | 许源 | 341 | 271.00 | 612.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210508268 | 杨晨 | 359 | 244.00 | 603.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210508262 | 杨智强 | 357 | 219.00 | 576.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210503272 | 姚利信 | 293 | 208.00 | 501.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102348 | 姚双 | 321 | 219.67 | 540.67 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210504583 | 尹军 | 331 | 205.00 | 536.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210505329 | 余志丹 | 365 | 245.00 | 610.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102326 | 袁浩洋 | 308 | 227.17 | 535.17 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210506404 | 袁奇雨 | 353 | 243.36 | 596.36 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210505052 | 张凡 | 370 | 250.86 | 620.86 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210502340 | 张港铎 | 370 | 217.00 | 587.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102327 | 张行健 | 389 | 231.36 | 620.36 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210508125 | 张家豪 | 364 | 243.00 | 607.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210503144 | 张凌越 | 311 | 280.00 | 591.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102349 | 张强 | 376 | 212.50 | 588.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210505215 | 张权 | 332 | 241.00 | 573.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102330 | 张书铭 | 313 | 236.33 | 549.33 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210505973 | 张霆 | 331 | 260.00 | 591.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 004 | 085232 | 100069210503552 | 张晓奇 | 361 | 210.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210508682 | 张鑫瑞 | 360 | 247.00 | 607.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102351 | 张学姣 | 382 | 236.79 | 618.79 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210502632 | 张泽奇 | 342 | 249.00 | 591.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102332 | 张泽群 | 392 | 241.64 | 633.64 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210508239 | 赵段冰 | 378 | 231.00 | 609.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210102333 | 赵港华 | 334 | 248.00 | 582.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 004 | 085232 | 100069210501194 | 赵冠宇 | 315 | 275.00 | 590.00 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210102334 | 赵久阳 | 362 | 235.00 | 597.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210500051 | 赵文孝 | 325 | 186.50 | 511.50 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 085232 | 100069210504482 | 赵午安 | 331 | 235.00 | 566.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210500049 | 郑柯 | 370 | 222.00 | 592.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210503145 | 周福森 | 352 | 227.00 | 579.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 085232 | 100069210508251 | 朱承华 | 345 | 245.21 | 590.21 | 全日制 | 非定向 | 发动机班专项 |
| 004 | 085232 | 100069210503554 | 朱海 | 313 | 192.80 | 505.80 | 全日制 | 非定向 | 协同创新中心专项 |
| 004 | 082502 | 100069210508111 | 边兆晴 | 354 | 267.00 | 621.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 082502 | 100069210100575 | 陈明升 | 344 | 218.00 | 562.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 082502 | 100069210503995 | 耿鑫 | 347 | 210.00 | 557.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 082502 | 100069210100641 | 贾振岭 | 416 | 237.00 | 653.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 082502 | 100069210504943 | 李道光 | 357 | 246.00 | 603.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 082502 | 100069210100642 | 李星星 | 345 | 242.00 | 587.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 082502 | 100069210504385 | 聂芃芃 | 390 | 227.67 | 617.67 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 082502 | 100069210500624 | 谭凌 | 333 | 285.00 | 618.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 082502 | 100069210100646 | 谭鹏 | 334 | 194.00 | 528.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 082502 | 100069210500698 | 田雪 | 367 | 254.00 | 621.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 082502 | 100069210500581 | 王高伟 | 365 | 234.00 | 599.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 082502 | 100069210508758 | 王文琪 | 342 | 226.00 | 568.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 082502 | 100069210507847 | 吴建民 | 368 | 270.00 | 638.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 082502 | 100069210504387 | 肖富财 | 381 | 261.00 | 642.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 082502 | 100069210507882 | 颜睿 | 385 | 255.00 | 640.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 082502 | 100069210100621 | 杨超铄 | 336 | 295.00 | 631.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 082502 | 100069210504046 | 张星宇 | 359 | 233.17 | 592.17 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 082502 | 100069210500699 | 张越 | 410 | 260.00 | 670.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 082502 | 100069210100634 | 周浩伟 | 419 | 198.60 | 617.60 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 082502 | 100069210100655 | 朱智翰 | 335 | 278.00 | 613.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 080700 | 100069210500598 | 邓江革 | 349 | 242.00 | 591.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210100577 | 杜中宇 | 415 | 228.40 | 643.40 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 080700 | 100069210100578 | 高涵 | 324 | 209.00 | 533.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210100579 | 郭仁杰 | 350 | 245.67 | 595.67 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210100583 | 黄东铭 | 353 | 235.50 | 588.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210507268 | 黄河 | 358 | 242.17 | 600.17 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 080700 | 100069210503072 | 黄歆凤 | 333 | 222.00 | 555.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210501424 | 姬世展 | 330 | 235.00 | 565.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210100588 | 康雅倩 | 339 | 237.00 | 576.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210100589 | 黎露 | 325 | 234.00 | 559.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210506656 | 李高翔 | 338 | 210.00 | 548.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210508479 | 梁鹏翔 | 396 | 254.50 | 650.50 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 080700 | 100069210100594 | 梁乔栩 | 342 | 263.00 | 605.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 080700 | 100069210504376 | 林春宇 | 344 | 246.00 | 590.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210100596 | 刘敬轩 | 349 | 251.00 | 600.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210100599 | 刘洋 | 348 | 246.33 | 594.33 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210507611 | 刘云峰 | 388 | 241.00 | 629.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 080700 | 100069210100600 | 罗峰 | 374 | 218.17 | 592.17 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210505657 | 裴凡淇 | 353 | 235.00 | 588.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210508183 | 蒲陶 | 338 | 225.00 | 563.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210507720 | 任杰 | 357 | 218.00 | 575.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210501193 | 孙靖武 | 332 | 255.00 | 587.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210100645 | 覃扬佳 | 387 | 268.67 | 655.67 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 080700 | 100069210100608 | 谭文迪 | 358 | 226.00 | 584.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210508261 | 谭亚新 | 369 | 211.00 | 580.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210100610 | 脱晨雨 | 406 | 256.00 | 662.00 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 080700 | 100069210504379 | 魏为 | 337 | 219.00 | 556.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210100614 | 吴鲜晋 | 354 | 212.00 | 566.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210500490 | 吴越 | 334 | 210.00 | 544.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210100627 | 张晋铭 | 382 | 221.40 | 603.40 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 080700 | 100069210100628 | 张盛丰 | 396 | 248.83 | 644.83 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 080700 | 100069210503957 | 张贤响 | 351 | 243.40 | 594.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210503075 | 张晏通 | 360 | 230.70 | 590.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210503237 | 赵克 | 382 | 237.50 | 619.50 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 080700 | 100069210507545 | 赵明 | 370 | 252.83 | 622.83 | 全日制 | 非定向 | 国家试点学院 |
| 004 | 080700 | 100069210504000 | 赵洋 | 381 | 211.20 | 592.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210100633 | 郑宜轩 | 358 | 240.20 | 598.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210508836 | 周涛 | 331 | 218.00 | 549.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 004 | 080700 | 100069210508007 | 邹胜文 | 359 | 229.00 | 588.00 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















