| 化学与材料工程学院2019年研究生复试名单 | |||||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业码 | 报考专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 专项计划 | |
| 102959210611948 | 吴杰 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 68 | 73 | 118 | 128 | 387 | ||
| 102959210607716 | 施慧 | 女 | 080500 | 材料科学与工程 | 64 | 70 | 97 | 127 | 358 | ||
| 102959210601333 | 盛家亮 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 65 | 46 | 104 | 134 | 349 | ||
| 102959210608978 | 杨天庆 | 女 | 080500 | 材料科学与工程 | 61 | 54 | 119 | 107 | 341 | ||
| 102959210611364 | 张子龙 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 68 | 50 | 99 | 123 | 340 | ||
| 102959210602123 | 庄伟 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 70 | 62 | 102 | 99 | 333 | ||
| 102959210610330 | 赵含笑 | 女 | 080500 | 材料科学与工程 | 68 | 48 | 112 | 102 | 330 | ||
| 102959210608737 | 胡贤飞 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 70 | 61 | 99 | 97 | 327 | ||
| 102959210601850 | 鹿苏微 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 70 | 58 | 98 | 99 | 325 | ||
| 102959210600378 | 俞诚 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 68 | 69 | 103 | 80 | 320 | ||
| 102959210607951 | 王芳草 | 女 | 080500 | 材料科学与工程 | 61 | 57 | 117 | 85 | 320 | ||
| 102959210600377 | 宋宾 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 63 | 52 | 96 | 107 | 318 | ||
| 102959210611139 | 徐正午 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 69 | 58 | 103 | 84 | 314 | ||
| 102959210610159 | 陈纪超 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 62 | 47 | 105 | 99 | 313 | ||
| 102959210611963 | 胡睿 | 女 | 080500 | 材料科学与工程 | 64 | 53 | 66 | 121 | 304 | ||
| 102959210610851 | 赵丰扬 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 65 | 51 | 90 | 97 | 303 | ||
| 102959210601851 | 朱安侨 | 女 | 080500 | 材料科学与工程 | 67 | 48 | 68 | 119 | 302 | ||
| 102959210609383 | 张泽存 | 男 | 080500 | 材料科学与工程 | 64 | 71 | 85 | 81 | 301 | ||
| 102959210611555 | 吴颖嫦 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 64 | 65 | 127 | 141 | 397 | ||
| 102959210607521 | 郭正瀚 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 74 | 68 | 114 | 140 | 396 | ||
| 102959210601218 | 龚穗菁 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 66 | 76 | 101 | 132 | 375 | ||
| 102959210608694 | 陈彦如 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 70 | 66 | 106 | 131 | 373 | ||
| 102959210611330 | 杨佳慧 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 69 | 79 | 89 | 128 | 365 | ||
| 102959210604027 | 王荣杰 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 62 | 49 | 114 | 127 | 352 | ||
| 102959210607955 | 赵玲玲 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 64 | 57 | 89 | 142 | 352 | ||
| 102959210609823 | 马明玉 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 64 | 56 | 94 | 138 | 352 | ||
| 102959210607381 | 周美朋 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 65 | 41 | 119 | 126 | 351 | ||
| 102959210608474 | 徐志浩 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 69 | 59 | 105 | 118 | 351 | ||
| 102959210608666 | 陈梦婷 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 64 | 52 | 96 | 139 | 351 | ||
| 102959210608980 | 王琪琪 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 70 | 62 | 87 | 131 | 350 | ||
| 102959210604030 | 郑博文 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 64 | 82 | 92 | 111 | 349 | ||
| 102959210611988 | 姚铮 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 68 | 62 | 105 | 113 | 348 | ||
| 102959210607528 | 袁苗新 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 65 | 41 | 112 | 129 | 347 | ||
| 102959210601081 | 李紫雪 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 62 | 63 | 101 | 119 | 345 | ||
| 102959210608979 | 胡婉汝 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 70 | 39 | 101 | 133 | 343 | ||
| 102959210608289 | 高仁玲 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 68 | 59 | 107 | 108 | 342 | ||
| 102959210611408 | 苏梦蝶 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 68 | 45 | 97 | 132 | 342 | ||
| 102959210612260 | 李梦洋 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 63 | 57 | 97 | 125 | 342 | ||
| 102959210611990 | 赵芳 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 73 | 74 | 79 | 114 | 340 | ||
| 102959210611109 | 景小慧 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 66 | 71 | 85 | 116 | 338 | ||
| 102959210611265 | 高鑫鑫 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 62 | 52 | 95 | 128 | 337 | ||
| 102959210609824 | 孙尚艳 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 62 | 52 | 81 | 140 | 335 | ||
| 102959210607522 | 林卓 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 64 | 61 | 105 | 104 | 334 | ||
| 102959210600199 | 侯子超 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 62 | 57 | 79 | 134 | 332 | ||
| 102959210600988 | 于胜月 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 70 | 65 | 78 | 117 | 330 | ||
| 102959210611734 | 张开凤 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 64 | 45 | 100 | 121 | 330 | ||
| 102959210609533 | 邱明月 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 60 | 51 | 87 | 131 | 329 | ||
| 102959210610811 | 丁玲珑 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 70 | 48 | 106 | 105 | 329 | ||
| 102959210608605 | 邱娟 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 64 | 56 | 71 | 132 | 323 | ||
| 102959210610671 | 杨杰 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 67 | 62 | 68 | 126 | 323 | ||
| 102959210611554 | 潘佩弟 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 65 | 57 | 91 | 108 | 321 | ||
| 102959210600178 | 高洁 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 62 | 47 | 82 | 129 | 320 | ||
| 102959210608290 | 黄大芹 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 65 | 54 | 88 | 113 | 320 | ||
| 102959210611733 | 蒋丽丽 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 61 | 59 | 78 | 122 | 320 | ||
| 102959210608473 | 王玉婷 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 68 | 51 | 90 | 109 | 318 | ||
| 102959210600635 | 李佳 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 68 | 57 | 84 | 108 | 317 | ||
| 102959210611100 | 黎颖 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 60 | 71 | 73 | 112 | 316 | ||
| 102959210606512 | 顾佳颖 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 59 | 57 | 90 | 109 | 315 | ||
| 102959210607294 | 陈豪 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 59 | 62 | 93 | 101 | 315 | ||
| 102959210601338 | 穆标 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 62 | 58 | 88 | 106 | 314 | ||
| 102959210600636 | 刘嘉英 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 62 | 63 | 78 | 109 | 312 | ||
| 102959210607854 | 徐刚 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 64 | 51 | 104 | 93 | 312 | ||
| 102959210607297 | 李杭庆 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 66 | 60 | 78 | 107 | 311 | ||
| 102959210610645 | 杨欢欢 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 65 | 61 | 61 | 124 | 311 | ||
| 102959210610803 | 刘清月 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 64 | 47 | 77 | 123 | 311 | ||
| 102959210611989 | 张博 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 63 | 52 | 93 | 103 | 311 | ||
| 102959210608472 | 刘永亮 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 63 | 42 | 96 | 109 | 310 | ||
| 102959210609147 | 吴淇 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 | 61 | 54 | 71 | 124 | 310 | ||
| 102959210610166 | 谭美杰 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 59 | 44 | 72 | 134 | 309 | ||
| 102959210611715 | 袁媛 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 | 63 | 73 | 59 | 114 | 309 | ||
| 102959210605794 | 吴垚 | 男 | 085204 | 材料工程 | 68 | 81 | 141 | 140 | 430 | ||
| 102959210601341 | 杜德焰 | 男 | 085204 | 材料工程 | 73 | 72 | 105 | 121 | 371 | ||
| 102959210607299 | 张晋瑞 | 男 | 085204 | 材料工程 | 63 | 81 | 102 | 117 | 363 | ||
| 102959210611302 | 许佳男 | 男 | 085204 | 材料工程 | 66 | 64 | 94 | 137 | 361 | ||
| 102959210601856 | 杨聪颖 | 男 | 085204 | 材料工程 | 67 | 61 | 99 | 131 | 358 | ||
| 102959210602129 | 俞自航 | 男 | 085204 | 材料工程 | 64 | 64 | 114 | 109 | 351 | ||
| 102959210606095 | 刘昌 | 男 | 085204 | 材料工程 | 68 | 59 | 92 | 124 | 343 | ||
| 102959210611729 | 苟浩澜 | 男 | 085204 | 材料工程 | 66 | 63 | 111 | 101 | 341 | ||
| 102959210601347 | 徐丹丹 | 女 | 085204 | 材料工程 | 67 | 70 | 91 | 110 | 338 | ||
| 102959210606518 | 吕凯 | 男 | 085204 | 材料工程 | 65 | 64 | 95 | 114 | 338 | ||
| 102959210605788 | 曹敏 | 女 | 085204 | 材料工程 | 60 | 76 | 87 | 107 | 330 | ||
| 102959210609386 | 南引鹏 | 男 | 085204 | 材料工程 | 67 | 49 | 92 | 121 | 329 | ||
| 102959210610812 | 陈欢 | 女 | 085204 | 材料工程 | 60 | 56 | 95 | 115 | 326 | ||
| 102959210601344 | 潘锦涛 | 男 | 085204 | 材料工程 | 63 | 65 | 87 | 109 | 324 | ||
| 102959210610067 | 张现文 | 女 | 085204 | 材料工程 | 66 | 57 | 79 | 121 | 323 | ||
| 102959210601971 | 周雅维 | 女 | 085204 | 材料工程 | 63 | 75 | 68 | 116 | 322 | ||
| 102959210608213 | 杨祺 | 男 | 085204 | 材料工程 | 60 | 42 | 118 | 101 | 321 | ||
| 102959210601346 | 王宇通 | 男 | 085204 | 材料工程 | 63 | 52 | 102 | 103 | 320 | ||
| 102959210604031 | 程广鸿 | 男 | 085204 | 材料工程 | 67 | 53 | 102 | 96 | 318 | ||
| 102959210609272 | 吕朝龙 | 男 | 085204 | 材料工程 | 64 | 51 | 100 | 103 | 318 | ||
| 102959210607298 | 倪亚洲 | 男 | 085204 | 材料工程 | 56 | 77 | 63 | 121 | 317 | ||
| 102959210601348 | 杨帆 | 男 | 085204 | 材料工程 | 71 | 49 | 86 | 110 | 316 | ||
| 102959210606094 | 顾浩煜 | 男 | 085204 | 材料工程 | 61 | 60 | 74 | 120 | 315 | ||
| 102959210608391 | 丁慧 | 女 | 085204 | 材料工程 | 57 | 63 | 107 | 85 | 312 | ||
| 102959210611172 | 金腾 | 男 | 085204 | 材料工程 | 58 | 60 | 102 | 91 | 311 | ||
| 102959210604034 | 谢志扬 | 男 | 085204 | 材料工程 | 61 | 75 | 65 | 108 | 309 | ||
| 102959210611277 | 金竹 | 女 | 085204 | 材料工程 | 62 | 47 | 83 | 117 | 309 | ||
| 102959210606522 | 周俊 | 男 | 085204 | 材料工程 | 56 | 57 | 101 | 93 | 307 | ||
| 102959210600704 | 聂向导 | 男 | 085204 | 材料工程 | 66 | 42 | 77 | 121 | 306 | ||
| 102959210611240 | 周菊 | 女 | 085204 | 材料工程 | 61 | 58 | 87 | 100 | 306 | ||
| 102959210602127 | 黄成杰 | 男 | 085204 | 材料工程 | 59 | 69 | 76 | 101 | 305 | ||
| 102959210611374 | 魏洋洋 | 男 | 085204 | 材料工程 | 64 | 63 | 86 | 90 | 303 | ||
| 102959210608744 | 陈祥钦 | 男 | 085204 | 材料工程 | 56 | 68 | 73 | 104 | 301 | ||
| 102959210601855 | 陈姊伊 | 女 | 085204 | 材料工程 | 56 | 68 | 71 | 105 | 300 | ||
| 102959210607957 | 虞灿义 | 男 | 085204 | 材料工程 | 57 | 59 | 71 | 112 | 299 | ||
| 102959210606096 | 王海潮 | 男 | 085204 | 材料工程 | 65 | 48 | 84 | 101 | 298 | 非全 | |
| 102959210611449 | 刘启武 | 男 | 085204 | 材料工程 | 55 | 72 | 72 | 97 | 296 | ||
| 102959210609825 | 郭广国 | 男 | 085204 | 材料工程 | 56 | 67 | 71 | 101 | 295 | ||
| 102959210609826 | 彭福斌 | 男 | 085204 | 材料工程 | 60 | 52 | 81 | 102 | 295 | ||
| 102959210607177 | 许意达 | 男 | 085204 | 材料工程 | 68 | 49 | 67 | 110 | 294 | ||
| 102959210600679 | 李冰 | 男 | 085204 | 材料工程 | 68 | 70 | 84 | 71 | 293 | ||
| 102959210607176 | 刘洋 | 男 | 085204 | 材料工程 | 57 | 78 | 72 | 85 | 292 | ||
| 102959210611389 | 高宣宣 | 女 | 085204 | 材料工程 | 70 | 74 | 66 | 81 | 291 | ||
| 102959210600895 | 陈琪 | 女 | 085216 | 化学工程 | 62 | 72 | 124 | 131 | 389 | ||
| 102959210605803 | 辛蕾 | 女 | 085216 | 化学工程 | 62 | 78 | 114 | 133 | 387 | ||
| 102959210608043 | 张亚如 | 女 | 085216 | 化学工程 | 70 | 71 | 120 | 125 | 386 | ||
| 102959210609387 | 李猛 | 男 | 085216 | 化学工程 | 65 | 59 | 113 | 147 | 384 | ||
| 102959210600422 | 秦志昂 | 男 | 085216 | 化学工程 | 68 | 73 | 101 | 139 | 381 | ||
| 102959210605798 | 李晚秋 | 女 | 085216 | 化学工程 | 68 | 67 | 115 | 131 | 381 | ||
| 102959210607531 | 胡晓峰 | 男 | 085216 | 化学工程 | 72 | 77 | 93 | 137 | 379 | ||
| 102959210610171 | 李会林 | 女 | 085216 | 化学工程 | 63 | 64 | 103 | 144 | 374 | ||
| 102959210610587 | 王琳琳 | 女 | 085216 | 化学工程 | 68 | 72 | 104 | 129 | 373 | ||
| 102959210611128 | 袁宵 | 女 | 085216 | 化学工程 | 64 | 75 | 97 | 135 | 371 | ||
| 102959210609727 | 于倩男 | 女 | 085216 | 化学工程 | 72 | 75 | 102 | 119 | 368 | ||
| 102959210606771 | 李德慧 | 女 | 085216 | 化学工程 | 67 | 73 | 108 | 119 | 367 | ||
| 102959210610139 | 李倩 | 女 | 085216 | 化学工程 | 64 | 64 | 107 | 132 | 367 | ||
| 102959210606101 | 张建新 | 男 | 085216 | 化学工程 | 62 | 65 | 114 | 125 | 366 | ||
| 102959210610586 | 李煊赫 | 男 | 085216 | 化学工程 | 71 | 63 | 107 | 123 | 364 | ||
| 102959210607856 | 张凯强 | 男 | 085216 | 化学工程 | 58 | 70 | 115 | 120 | 363 | ||
| 102959210607723 | 陈宇轩 | 男 | 085216 | 化学工程 | 64 | 65 | 116 | 115 | 360 | ||
| 102959210609627 | 王秀婷 | 女 | 085216 | 化学工程 | 70 | 66 | 94 | 130 | 360 | ||
| 102959210610585 | 李文静 | 女 | 085216 | 化学工程 | 67 | 56 | 98 | 139 | 360 | ||
| 102959210611827 | 潘佳佳 | 女 | 085216 | 化学工程 | 59 | 70 | 115 | 115 | 359 | ||
| 102959210600342 | 贾彩敬 | 女 | 085216 | 化学工程 | 67 | 52 | 110 | 129 | 358 | ||
| 102959210605796 | 董安亮 | 男 | 085216 | 化学工程 | 67 | 63 | 111 | 116 | 357 | ||
| 102959210608479 | 王君良 | 男 | 085216 | 化学工程 | 66 | 58 | 101 | 132 | 357 | ||
| 102959210611873 | 巫文静 | 男 | 085216 | 化学工程 | 61 | 70 | 100 | 126 | 357 | ||
| 102959210600829 | 李宝岩 | 男 | 085216 | 化学工程 | 63 | 56 | 100 | 137 | 356 | ||
| 102959210608698 | 黄健 | 男 | 085216 | 化学工程 | 66 | 73 | 110 | 107 | 356 | ||
| 102959210608986 | 娄文雪 | 女 | 085216 | 化学工程 | 65 | 71 | 91 | 129 | 356 | ||
| 102959210609151 | 秦静静 | 女 | 085216 | 化学工程 | 59 | 68 | 94 | 135 | 356 | ||
| 102959210611091 | 王娜 | 女 | 085216 | 化学工程 | 65 | 64 | 86 | 141 | 356 | ||
| 102959210608746 | 熊汉利 | 男 | 085216 | 化学工程 | 62 | 55 | 104 | 133 | 354 | ||
| 102959210600726 | 富莹莹 | 女 | 085216 | 化学工程 | 66 | 65 | 96 | 126 | 353 | ||
| 102959210607725 | 黄宁 | 女 | 085216 | 化学工程 | 64 | 66 | 85 | 138 | 353 | ||
| 102959210608838 | 蔡城辉 | 男 | 085216 | 化学工程 | 58 | 61 | 122 | 112 | 353 | ||
| 102959210600782 | 许亚杰 | 男 | 085216 | 化学工程 | 70 | 58 | 93 | 130 | 351 | ||
| 102959210607959 | 陈治家 | 男 | 085216 | 化学工程 | 67 | 56 | 104 | 124 | 351 | ||
| 102959210607536 | 杨誉 | 男 | 085216 | 化学工程 | 53 | 49 | 118 | 130 | 350 | ||
| 102959210609976 | 陈春春 | 男 | 085216 | 化学工程 | 68 | 55 | 90 | 137 | 350 | ||
| 102959210611730 | 冉立君 | 女 | 085216 | 化学工程 | 59 | 72 | 125 | 94 | 350 | ||
| 102959210609154 | 张亚宁 | 女 | 085216 | 化学工程 | 71 | 61 | 71 | 146 | 349 | ||
| 102959210611520 | 何冬梅 | 女 | 085216 | 化学工程 | 58 | 65 | 101 | 125 | 349 | ||
| 102959210600011 | 王青 | 女 | 085216 | 化学工程 | 71 | 67 | 104 | 106 | 348 | ||
| 102959210608989 | 赵宗师 | 男 | 085216 | 化学工程 | 61 | 42 | 108 | 135 | 346 | ||
| 102959210607726 | 石亚翔 | 男 | 085216 | 化学工程 | 65 | 71 | 87 | 121 | 344 | ||
| 102959210607537 | 赵磊 | 男 | 085216 | 化学工程 | 65 | 60 | 88 | 130 | 343 | ||
| 102959210611536 | 田子锋 | 男 | 085216 | 化学工程 | 65 | 50 | 99 | 129 | 343 | ||
| 102959210600004 | 郑望望 | 男 | 085216 | 化学工程 | 65 | 59 | 113 | 105 | 342 | ||
| 102959210604041 | 胡晨毓 | 男 | 085216 | 化学工程 | 64 | 53 | 99 | 126 | 342 | ||
| 102959210607300 | 桂娇康 | 男 | 085216 | 化学工程 | 69 | 65 | 89 | 118 | 341 | ||
| 102959210610998 | 王衍如 | 男 | 085216 | 化学工程 | 63 | 69 | 94 | 115 | 341 | ||
| 102959210611992 | 赵元超 | 男 | 085216 | 化学工程 | 61 | 81 | 110 | 89 | 341 | ||
| 102959210607960 | 王妍颖 | 女 | 085216 | 化学工程 | 64 | 69 | 101 | 106 | 340 | ||
| 102959210609725 | 陶顺辉 | 男 | 085216 | 化学工程 | 71 | 60 | 97 | 112 | 340 | ||
| 102959210611670 | 舒婷 | 女 | 085216 | 化学工程 | 68 | 65 | 85 | 122 | 340 | ||
| 102959210601858 | 余文达 | 男 | 085216 | 化学工程 | 63 | 73 | 73 | 130 | 339 | ||
| 102959210600256 | 张晓凡 | 女 | 085216 | 化学工程 | 68 | 65 | 104 | 101 | 338 | ||
| 102959210611173 | 曾梦婷 | 女 | 085216 | 化学工程 | 67 | 55 | 87 | 128 | 337 | ||
| 102959210604047 | 郑宸 | 男 | 085216 | 化学工程 | 65 | 57 | 90 | 124 | 336 | ||
| 102959210601178 | 王文栋 | 男 | 085216 | 化学工程 | 64 | 58 | 83 | 130 | 335 | ||
| 102959210608478 | 王辉 | 男 | 085216 | 化学工程 | 68 | 71 | 84 | 112 | 335 | ||
| 102959210611367 | 张亚欣 | 女 | 085216 | 化学工程 | 66 | 60 | 75 | 134 | 335 | ||
| 102959210606525 | 陆春梅 | 女 | 085216 | 化学工程 | 64 | 79 | 89 | 102 | 334 | ||
| 102959210607727 | 王丁伟 | 男 | 085216 | 化学工程 | 68 | 52 | 86 | 128 | 334 | ||
| 102959210608562 | 姚友港 | 男 | 085216 | 化学工程 | 64 | 53 | 90 | 127 | 334 | ||
| 102959210611070 | 贺依民 | 女 | 085216 | 化学工程 | 66 | 72 | 98 | 98 | 334 | ||
| 102959210612026 | 裴家蓉 | 女 | 085216 | 化学工程 | 72 | 73 | 95 | 94 | 334 | ||
| 102959210601857 | 于业帆 | 男 | 085216 | 化学工程 | 64 | 74 | 96 | 99 | 333 | ||
| 102959210608483 | 张小灵 | 女 | 085216 | 化学工程 | 55 | 64 | 81 | 132 | 332 | ||
| 102959210610720 | 王震林 | 男 | 085216 | 化学工程 | 59 | 75 | 74 | 124 | 332 | ||
| 102959210607362 | 郑力铖 | 男 | 085216 | 化学工程 | 62 | 71 | 89 | 109 | 331 | ||
| 102959210611625 | 李琳瑛 | 女 | 085216 | 化学工程 | 65 | 58 | 95 | 113 | 331 | ||
| 102959210606322 | 王涛 | 男 | 085216 | 化学工程 | 53 | 63 | 91 | 123 | 330 | ||
| 102959210608988 | 潘路名 | 男 | 085216 | 化学工程 | 65 | 64 | 79 | 122 | 330 | ||
| 102959210611126 | 鲁程程 | 男 | 085216 | 化学工程 | 57 | 60 | 97 | 116 | 330 | ||
| 102959210601115 | 张辉 | 男 | 085216 | 化学工程 | 68 | 69 | 81 | 111 | 329 | ||
| 102959210601194 | 娄本艳 | 女 | 085216 | 化学工程 | 56 | 52 | 93 | 128 | 329 | ||
| 102959210611368 | 赵伊 | 女 | 085216 | 化学工程 | 62 | 56 | 106 | 105 | 329 | ||
| 102959210606318 | 戴丁亮 | 男 | 085216 | 化学工程 | 63 | 69 | 85 | 111 | 328 | ||
| 102959210608652 | 陈静雯 | 女 | 085216 | 化学工程 | 60 | 60 | 80 | 128 | 328 | ||
| 102959210606320 | 马红 | 女 | 085216 | 化学工程 | 59 | 53 | 104 | 111 | 327 | ||
| 102959210610688 | 冯玉洁 | 女 | 085216 | 化学工程 | 67 | 68 | 66 | 126 | 327 | ||
| 102959210611344 | 赵雅兰 | 女 | 085216 | 化学工程 | 68 | 56 | 105 | 98 | 327 | ||
| 102959210606528 | 王小庆 | 男 | 085216 | 化学工程 | 57 | 65 | 85 | 118 | 325 | ||
| 102959210608480 | 杨勇 | 男 | 085216 | 化学工程 | 68 | 67 | 78 | 112 | 325 | ||
| 102959210610701 | 花媛媛 | 女 | 085216 | 化学工程 | 61 | 62 | 71 | 131 | 325 | ||
| 102959210609388 | 乔云萍 | 女 | 085216 | 化学工程 | 57 | 55 | 86 | 125 | 323 | ||
| 102959210601353 | 余璐 | 女 | 085216 | 化学工程 | 61 | 66 | 90 | 105 | 322 | ||
| 102959210606530 | 翟佳赟 | 女 | 085216 | 化学工程 | 56 | 62 | 109 | 95 | 322 | ||
| 102959210607962 | 朱坤 | 男 | 085216 | 化学工程 | 58 | 70 | 84 | 109 | 321 | ||
| 102959210600830 | 刘鑫宇 | 男 | 085216 | 化学工程 | 48 | 65 | 88 | 119 | 320 | ||
| 102959210608745 | 胡丽君 | 女 | 085216 | 化学工程 | 65 | 64 | 86 | 105 | 320 | ||
| 102959210611366 | 付浪 | 男 | 085216 | 化学工程 | 60 | 54 | 91 | 115 | 320 | ||
| 102959210608294 | 于庆海 | 男 | 085216 | 化学工程 | 63 | 64 | 84 | 108 | 319 | ||
| 102959210609152 | 王晓佳 | 男 | 085216 | 化学工程 | 64 | 53 | 74 | 127 | 318 | ||
| 102959210609273 | 吴明燏 | 男 | 085216 | 化学工程 | 66 | 55 | 87 | 109 | 317 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















