序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治分数 | 外国语分数 | 数学分数 | 专业课分数 | 总分 |
1 | 白云硕 | 101839214401741 | 68 | 71 | 139 | 140 | 418 |
2 | 马子鹏 | 101839214401747 | 68 | 52 | 97 | 139 | 356 |
3 | 周爽 | 101839214401746 | 65 | 50 | 99 | 141 | 355 |
4 | 欧吉 | 101839214414024 | 74 | 54 | 105 | 114 | 347 |
5 | 王哲 | 101839214401745 | 63 | 54 | 82 | 114 | 313 |
6 | 郝明杰 | 101839214414835 | 66 | 74 | 118 | 139 | 397 |
7 | 郭映志 | 101839214401762 | 63 | 64 | 121 | 133 | 381 |
8 | 吴场建 | 101839214416702 | 68 | 62 | 104 | 140 | 374 |
9 | 孙雅倩 | 101839214401756 | 67 | 57 | 111 | 137 | 372 |
10 | 冷宁 | 101839214401758 | 71 | 74 | 83 | 139 | 367 |
11 | 季金华 | 101839214401761 | 75 | 67 | 91 | 134 | 367 |
12 | 谢子芳 | 101839214401759 | 61 | 57 | 107 | 138 | 363 |
13 | 董俊一 | 101839214413722 | 71 | 62 | 102 | 123 | 358 |
14 | 李婉宁 | 101839214417457 | 66 | 54 | 103 | 131 | 354 |
15 | 周世睿 | 101839214401763 | 67 | 53 | 102 | 130 | 352 |
16 | 刘健斌 | 101839214412561 | 71 | 61 | 83 | 131 | 346 |
17 | 马禹婷 | 101839214401760 | 67 | 54 | 88 | 131 | 340 |
18 | 郭海波 | 101839214401757 | 61 | 65 | 85 | 118 | 329 |
19 | 张蕾 | 101839214412562 | 64 | 56 | 75 | 128 | 323 |
20 | 陈思思 | 101839214417489 | 60 | 51 | 80 | 122 | 313 |
21 | 冰雪 | 101839214401772 | 71 | 78 | 103 | 136 | 388 |
22 | 战勇斌 | 101839214401764 | 70 | 59 | 106 | 130 | 365 |
23 | 叶飞 | 101839214401765 | 72 | 65 | 101 | 127 | 365 |
24 | 李松泽 | 101839214401766 | 75 | 67 | 80 | 131 | 353 |
25 | 费斯朦 | 101839214401767 | 70 | 60 | 78 | 143 | 351 |
26 | 刘丹丹 | 101839214412650 | 65 | 60 | 85 | 140 | 350 |
27 | 庞炜辰 | 101839214401773 | 75 | 60 | 91 | 119 | 345 |
28 | 刘金岱 | 101839214414233 | 65 | 77 | 122 | 140 | 404 |
29 | 盛佳香 | 101839214413758 | 66 | 72 | 126 | 134 | 398 |
30 | 张舜然 | 101839214417630 | 65 | 71 | 111 | 133 | 380 |
31 | 马晓帆 | 101839214413759 | 71 | 64 | 105 | 133 | 373 |
32 | 李若楠 | 101839214401782 | 73 | 59 | 109 | 125 | 366 |
33 | 李玮 | 101839214401777 | 66 | 58 | 107 | 131 | 362 |
34 | 范志臻 | 101839214401780 | 68 | 54 | 127 | 103 | 352 |
35 | 朱婷婷 | 101839214414439 | 70 | 58 | 103 | 109 | 340 |
36 | 查玉彬 | 101839214415780 | 69 | 55 | 104 | 104 | 332 |
37 | 王靓喆 | 101839214401791 | 65 | 55 | 89 | 121 | 330 |
38 | 邵诚世 | 101839214414453 | 64 | 59 | 116 | 91 | 330 |
39 | 朱玉 | 101839214412104 | 64 | 56 | 90 | 116 | 326 |
40 | 姜姗 | 101839214401792 | 64 | 65 | 82 | 114 | 325 |
41 | 苗晓峰 | 101839214414435 | 68 | 65 | 96 | 96 | 325 |
42 | 张星莹 | 101839214401778 | 66 | 50 | 83 | 122 | 321 |
43 | 封守义 | 101839214413509 | 60 | 57 | 107 | 93 | 317 |
44 | 王佳伟 | 101839214417259 | 64 | 62 | 75 | 116 | 317 |
45 | 李云霞 | 101839214401430 | 75 | 62 | 87 | 90 | 314 |
46 | 陈宜欣 | 101839214401779 | 66 | 60 | 88 | 97 | 311 |
47 | 孙棋 | 101839214401805 | 76 | 81 | 126 | 138 | 421 |
48 | 张鑫 | 101839214401799 | 71 | 62 | 113 | 143 | 389 |
49 | 洪豆 | 101839214418434 | 64 | 65 | 108 | 143 | 380 |
50 | 张铭航 | 101839214401796 | 66 | 52 | 102 | 138 | 358 |
51 | 蒋婷 | 101839214401801 | 61 | 61 | 101 | 135 | 358 |
52 | 李琳 | 101839214401798 | 74 | 50 | 85 | 144 | 353 |
53 | 曹楠 | 101839214401803 | 68 | 63 | 97 | 121 | 349 |
54 | 邹连慧 | 101839214401795 | 57 | 50 | 95 | 138 | 340 |
55 | 岳圣 | 101839214402462 | 69 | 66 | 122 | 124 | 381 |
56 | 魏瑞鑫 | 101839214415583 | 74 | 61 | 112 | 119 | 366 |
57 | 赵小龙 | 101839214414461 | 71 | 60 | 94 | 131 | 356 |
58 | 刘致宁 | 101839214402474 | 73 | 68 | 109 | 103 | 353 |
59 | 马碧聪 | 101839214402467 | 64 | 62 | 92 | 130 | 348 |
60 | 刘怿轩 | 101839214402471 | 69 | 63 | 99 | 114 | 345 |
61 | 周佳 | 101839214402460 | 70 | 59 | 101 | 109 | 339 |
62 | 费敏学 | 101839214402466 | 64 | 57 | 86 | 129 | 336 |
63 | 马小琦 | 101839214402473 | 67 | 45 | 105 | 100 | 317 |
64 | 孙雨彤 | 101839214402470 | 68 | 60 | 71 | 117 | 316 |
65 | 赵云贺 | 101839214402469 | 61 | 51 | 94 | 108 | 314 |
66 | 林思远 | 101839214402472 | 65 | 52 | 90 | 106 | 313 |
考研高分咨询的电话:136 111 59964
新祥旭邱老师