新祥旭考研官网欢迎您!

预约报名

吉林大学2019年汽车工程学院硕士研究生复试名单

邱老师 / 2019-04-17

 

序号 姓名     思想政治理论 分数   英语一 分数 数学一   分数   材料力学(需携带计算器) 分数 总成绩 夏令营 专业代码 专业
1 霍天娇 101839214201357 101 思想政治理论 74 201 英语一 72 数学一 301 141 865 材料力学(需携带计算器) 142 429   080204 车辆工程
2 靳万里 101839214201187 101 思想政治理论 69 201 英语一 71 数学一 301 134 864 理论力学(需携带计算器) 140 414 优秀营员 080204 车辆工程
3 牛万发 101839214201343 101 思想政治理论 73 201 英语一 77 数学一 301 124 865 材料力学(需携带计算器) 137 411   080204 车辆工程
4 张年瑞 101839214201345 101 思想政治理论 74 201 英语一 77 数学一 301 133 865 材料力学(需携带计算器) 127 411   080204 车辆工程
5 魏忠祥 101839214215651 101 思想政治理论 71 201 英语一 70 数学一 301 135 865 材料力学(需携带计算器) 134 410   080204 车辆工程
6 陈超一 101839214201328 101 思想政治理论 73 201 英语一 75 数学一 301 123 865 材料力学(需携带计算器) 133 404   080204 车辆工程
7 赵雪淞 101839214201184 101 思想政治理论 70 201 英语一 68 数学一 301 128 864 理论力学(需携带计算器) 134 400   080204 车辆工程
8 陈国胜 101839214201188 101 思想政治理论 67 201 英语一 69 数学一 301 123 864 理论力学(需携带计算器) 139 398 优秀营员 080204 车辆工程
9 赵紫誉 101839214201346 101 思想政治理论 70 201 英语一 71 数学一 301 127 865 材料力学(需携带计算器) 128 396 优秀营员 080204 车辆工程
10 张浩男 101839214201336 101 思想政治理论 66 201 英语一 71 数学一 301 126 865 材料力学(需携带计算器) 130 393   080204 车辆工程
11 李潇江 101839214201337 101 思想政治理论 68 201 英语一 71 数学一 301 123 865 材料力学(需携带计算器) 130 392 优秀营员 080204 车辆工程
12 李鑫 101839214201339 101 思想政治理论 68 201 英语一 73 数学一 301 120 865 材料力学(需携带计算器) 128 389 优秀营员 080204 车辆工程
13 詹正宇 101839214217450 101 思想政治理论 72 201 英语一 78 数学一 301 117 865 材料力学(需携带计算器) 122 389 优秀营员 080204 车辆工程
14 车禹剑 101839214201324 101 思想政治理论 68 201 英语一 70 数学一 301 114 865 材料力学(需携带计算器) 136 388 优秀营员 080204 车辆工程
15 鲍炳辰 101839214207223 101 思想政治理论 68 201 英语一 76 数学一 301 134 865 材料力学(需携带计算器) 110 388   080204 车辆工程
16 杨丰远 101839214211892 101 思想政治理论 73 201 英语一 83 数学一 301 117 865 材料力学(需携带计算器) 114 387   080204 车辆工程
17 高玉坤 101839214214820 101 思想政治理论 75 201 英语一 67 数学一 301 124 865 材料力学(需携带计算器) 119 385   080204 车辆工程
18 强越 101839214201325 101 思想政治理论 73 201 英语一 81 数学一 301 105 865 材料力学(需携带计算器) 120 379 优秀营员 080204 车辆工程
19 陶剑锋 101839214218532 101 思想政治理论 71 201 英语一 64 数学一 301 135 865 材料力学(需携带计算器) 108 378   080204 车辆工程
20 滕飞 101839214213508 101 思想政治理论 73 201 英语一 67 数学一 301 115 865 材料力学(需携带计算器) 122 377   080204 车辆工程
21 吉望宁 101839214207222 101 思想政治理论 72 201 英语一 60 数学一 301 126 865 材料力学(需携带计算器) 118 376   080204 车辆工程
22 杨港 101839214201341 101 思想政治理论 73 201 英语一 72 数学一 301 103 865 材料力学(需携带计算器) 126 374   080204 车辆工程
23 徐志豪 101839214214623 101 思想政治理论 73 201 英语一 62 数学一 301 123 865 材料力学(需携带计算器) 115 373   080204 车辆工程
24 姜宇 101839214215276 101 思想政治理论 71 201 英语一 65 数学一 301 115 865 材料力学(需携带计算器) 121 372   080204 车辆工程
25 文英杰 101839214217533 101 思想政治理论 69 201 英语一 67 数学一 301 118 865 材料力学(需携带计算器) 118 372   080204 车辆工程
26 张晶华 101839214217189 101 思想政治理论 71 201 英语一 66 数学一 301 112 865 材料力学(需携带计算器) 121 370   080204 车辆工程
27 李帅 101839214201358 101 思想政治理论 62 201 英语一 64 数学一 301 129 865 材料力学(需携带计算器) 112 367   080204 车辆工程
28 蒋权 101839214212555 101 思想政治理论 72 201 英语一 64 数学一 301 112 865 材料力学(需携带计算器) 119 367   080204 车辆工程
29 赵洪祥 101839214201333 101 思想政治理论 69 201 英语一 50 数学一 301 121 865 材料力学(需携带计算器) 124 364   080204 车辆工程
30 白晨光 101839214201348 101 思想政治理论 64 201 英语一 67 数学一 301 116 865 材料力学(需携带计算器) 117 364   080204 车辆工程
31 李潇汉 101839214214821 101 思想政治理论 70 201 英语一 75 数学一 301 113 865 材料力学(需携带计算器) 104 362   080204 车辆工程
32 李国标 101839214213721 101 思想政治理论 68 201 英语一 63 数学一 301 115 865 材料力学(需携带计算器) 113 359   080204 车辆工程
33 刘彦廷 101839214201326 101 思想政治理论 67 201 英语一 67 数学一 301 113 865 材料力学(需携带计算器) 110 357   080204 车辆工程
34 黄延 101839214201319 101 思想政治理论 67 201 英语一 64 数学一 301 98 865 材料力学(需携带计算器) 127 356   080204 车辆工程
35 闫光夫 101839214215654 101 思想政治理论 63 201 英语一 65 数学一 301 112 865 材料力学(需携带计算器) 116 356 优秀营员 080204 车辆工程
36 刘浩 101839214217190 101 思想政治理论 64 201 英语一 74 数学一 301 106 865 材料力学(需携带计算器) 112 356 优秀营员 080204 车辆工程
37 申棋仁 101839214201359 101 思想政治理论 75 201 英语一 60 数学一 301 115 865 材料力学(需携带计算器) 105 355 优秀营员 080204 车辆工程
38 张慧珺 101839214201352 101 思想政治理论 67 201 英语一 63 数学一 301 108 865 材料力学(需携带计算器) 115 353 优秀营员 080204 车辆工程
39 胡金旭 101839214213752 101 思想政治理论 63 201 英语一 64 数学一 301 111 865 材料力学(需携带计算器) 113 351   080204 车辆工程
40 徐森 101839214211485 101 思想政治理论 72 201 英语一 66 数学一 301 106 865 材料力学(需携带计算器) 106 350   080204 车辆工程
41 李鹏飞 101839214201354 101 思想政治理论 71 201 英语一 64 数学一 301 105 865 材料力学(需携带计算器) 109 349   080204 车辆工程
42 范真铭 101839214201349 101 思想政治理论 64 201 英语一 64 数学一 301 101 865 材料力学(需携带计算器) 118 347   080204 车辆工程
43 谢磊 101839214217271 101 思想政治理论 66 201 英语一 50 数学一 301 116 865 材料力学(需携带计算器) 114 346   080204 车辆工程
44 宋紫阳 101839214201306 101 思想政治理论 74 201 英语一 61 数学一 301 118 865 材料力学(需携带计算器) 92 345   080204 车辆工程
45 秦伦辉 101839214217548 101 思想政治理论 69 201 英语一 57 数学一 301 106 865 材料力学(需携带计算器) 113 345   080204 车辆工程
46 罗朝阳 101839214201338 101 思想政治理论 65 201 英语一 72 数学一 301 101 865 材料力学(需携带计算器) 103 341 优秀营员 080204 车辆工程
47 戴景霜 101839214201350 101 思想政治理论 63 201 英语一 76 数学一 301 84 865 材料力学(需携带计算器) 110 333 优秀营员 080204 车辆工程
48 宁竞 101839214218535 101 思想政治理论 69 201 英语一 68 数学一 301 89 865 材料力学(需携带计算器) 104 330 优秀营员 080204 车辆工程
49 刘逸恒 101839214215653 101 思想政治理论 64 201 英语一 61 数学一 301 96 865 材料力学(需携带计算器) 98 319 优秀营员 080204 车辆工程
50 王诗元 101839214201321 101 思想政治理论 66 201 英语一 58 数学一 301 91 865 材料力学(需携带计算器) 96 311 优秀营员 080204 车辆工程
51 朱可夫 101839214201347 101 思想政治理论 67 201 英语一 52 数学一 301 89 865 材料力学(需携带计算器) 102 310 优秀营员 080204 车辆工程
1 杨晓文 101839214213605 101 思想政治理论 75 201 英语一 72 数学一 301 124 865 材料力学(需携带计算器) 129 400   0802Z1 车身工程
2 袁伟平 101839214201381 101 思想政治理论 68 201 英语一 56 数学一 301 115 865 材料力学(需携带计算器) 141 380 优秀营员 0802Z1 车身工程
3 徐浩 101839214215778 101 思想政治理论 69 201 英语一 68 数学一 301 115 865 材料力学(需携带计算器) 125 377   0802Z1 车身工程
4 肖璐 101839214201380 101 思想政治理论 72 201 英语一 65 数学一 301 117 865 材料力学(需携带计算器) 118 372   0802Z1 车身工程
5 刘雨 101839214201369 101 思想政治理论 72 201 英语一 77 数学一 301 116 865 材料力学(需携带计算器) 105 370 优秀营员 0802Z1 车身工程
6 马明洋 101839214215571 101 思想政治理论 77 201 英语一 54 数学一 301 106 865 材料力学(需携带计算器) 127 364   0802Z1 车身工程
7 张继成 101839214201384 101 思想政治理论 71 201 英语一 58 数学一 301 112 865 材料力学(需携带计算器) 117 358   0802Z1 车身工程
8 佟忠庆 101839214201365 101 思想政治理论 76 201 英语一 64 数学一 301 97 865 材料力学(需携带计算器) 117 354 优秀营员 0802Z1 车身工程
9 王相超 101839214213567 101 思想政治理论 65 201 英语一 70 数学一 301 111 865 材料力学(需携带计算器) 105 351   0802Z1 车身工程
10 孟欢 101839214214433 101 思想政治理论 68 201 英语一 64 数学一 301 116 865 材料力学(需携带计算器) 103 351   0802Z1 车身工程
11 张天麒 101839214215277 101 思想政治理论 66 201 英语一 65 数学一 301 92 865 材料力学(需携带计算器) 127 350   0802Z1 车身工程
12 杨立飞 101839214212556 101 思想政治理论 65 201 英语一 68 数学一 301 96 865 材料力学(需携带计算器) 119 348   0802Z1 车身工程
13 徐孝东 101839214213982 101 思想政治理论 66 201 英语一 57 数学一 301 107 865 材料力学(需携带计算器) 115 345   0802Z1 车身工程
14 刘子诚 101839214201378 101 思想政治理论 63 201 英语一 50 数学一 301 103 865 材料力学(需携带计算器) 127 343 优秀营员 0802Z1 车身工程
15 赵晓朝 101839214201376 101 思想政治理论 67 201 英语一 51 数学一 301 112 865 材料力学(需携带计算器) 112 342   0802Z1 车身工程
16 徐金诚 101839214218177 101 思想政治理论 66 201 英语一 71 数学一 301 99 865 材料力学(需携带计算器) 104 340   0802Z1 车身工程
1 蒋贤阵 101839214214639 101 思想政治理论 71 202 俄语 86 数学一 301 120 865 材料力学(需携带计算器) 120 397   080700 动力工程及工程热物理
2 朱明月 101839214206827 101 思想政治理论 65 201 英语一 55 数学一 301 137 865 材料力学(需携带计算器) 119 376   080700 动力工程及工程热物理
3 张菊芳 101839214216526 101 思想政治理论 66 201 英语一 61 数学一 301 112 872 工程热力学(需携带计算器) 137 376   080700 动力工程及工程热物理
4 刘剑桥 101839214201736 101 思想政治理论 68 201 英语一 57 数学一 301 108 872 工程热力学(需携带计算器) 142 375   080700 动力工程及工程热物理
5 路京雨 101839214210783 101 思想政治理论 68 201 英语一 69 数学一 301 118 865 材料力学(需携带计算器) 119 374   080700 动力工程及工程热物理
6 王浩东 101839214201420 101 思想政治理论 67 201 英语一 62 数学一 301 119 865 材料力学(需携带计算器) 124 372   080700 动力工程及工程热物理
7 李亚军 101839214216740 101 思想政治理论 63 201 英语一 58 数学一 301 104 872 工程热力学(需携带计算器) 140 365   080700 动力工程及工程热物理
8 邵中伟 101839214208017 101 思想政治理论 70 201 英语一 57 数学一 301 112 865 材料力学(需携带计算器) 120 359   080700 动力工程及工程热物理
9 靳理想 101839214201402 101 思想政治理论 63 201 英语一 57 数学一 301 117 865 材料力学(需携带计算器) 121 358   080700 动力工程及工程热物理
10 朱华美 101839214216430 101 思想政治理论 68 201 英语一 60 数学一 301 94 872 工程热力学(需携带计算器) 135 357   080700 动力工程及工程热物理
11 吴家杰 101839214201414 101 思想政治理论 66 201 英语一 74 数学一 301 105 865 材料力学(需携带计算器) 111 356 优秀营员 080700 动力工程及工程热物理
12 王向阳 101839214201419 101 思想政治理论 69 201 英语一 54 数学一 301 120 865 材料力学(需携带计算器) 110 353   080700 动力工程及工程热物理
13 张鑫 101839214214640 101 思想政治理论 69 201 英语一 61 数学一 301 79 872 工程热力学(需携带计算器) 144 353   080700 动力工程及工程热物理
14 金丰颢 101839214201411 101 思想政治理论 67 201 英语一 68 数学一 301 105 865 材料力学(需携带计算器) 112 352 优秀营员 080700 动力工程及工程热物理
15 陈宇 101839214201737 101 思想政治理论 69 201 英语一 72 数学一 301 94 872 工程热力学(需携带计算器) 116 351   080700 动力工程及工程热物理
16 张豪 101839214201417 101 思想政治理论 68 201 英语一 67 数学一 301 106 865 材料力学(需携带计算器) 109 350   080700 动力工程及工程热物理
17 李兴华 101839214215572 101 思想政治理论 73 201 英语一 70 数学一 301 94 865 材料力学(需携带计算器) 110 347   080700 动力工程及工程热物理
18 徐可 101839214201422 101 思想政治理论 70 201 英语一 56 数学一 301 108 865 材料力学(需携带计算器) 110 344   080700 动力工程及工程热物理
19 谭晨晨 101839214209545 101 思想政治理论 63 201 英语一 50 数学一 301 96 872 工程热力学(需携带计算器) 134 343   080700 动力工程及工程热物理
20 李文斌 101839214209543 101 思想政治理论 71 201 英语一 54 数学一 301 81 872 工程热力学(需携带计算器) 136 342   080700 动力工程及工程热物理
21 苏建华 101839214201396 101 思想政治理论 65 201 英语一 66 数学一 301 96 865 材料力学(需携带计算器) 113 340   080700 动力工程及工程热物理
22 马昊天 101839214217193 101 思想政治理论 78 201 英语一 69 数学一 301 90 865 材料力学(需携带计算器) 95 332   080700 动力工程及工程热物理
23 慕立超 101839214201424 101 思想政治理论 70 201 英语一 59 数学一 301 96 865 材料力学(需携带计算器) 105 330   080700 动力工程及工程热物理
24 夏天元 101839214208961 101 思想政治理论 72 201 英语一 57 数学一 301 98 865 材料力学(需携带计算器) 103 330 优秀营员 080700 动力工程及工程热物理
25 王金港 101839214215574 101 思想政治理论 71 201 英语一 53 数学一 301 111 865 材料力学(需携带计算器) 94 329   080700 动力工程及工程热物理
26 赵欣宇 101839214201410 101 思想政治理论 67 201 英语一 61 数学一 301 86 865 材料力学(需携带计算器) 114 328   080700 动力工程及工程热物理
27 周兴朋 101839214218847 101 思想政治理论 67 201 英语一 55 数学一 301 108 865 材料力学(需携带计算器) 97 327   080700 动力工程及工程热物理
28 郭士源 101839214201389 101 思想政治理论 62 201 英语一 55 数学一 301 106 865 材料力学(需携带计算器) 98 321   080700 动力工程及工程热物理
29 穆丰 101839214211719 101 思想政治理论 57 201 英语一 51 数学一 301 104 865 材料力学(需携带计算器) 106 318   080700 动力工程及工程热物理
30 杨景勋 101839214201395 101 思想政治理论 69 201 英语一 63 数学一 301 81 865 材料力学(需携带计算器) 103 316   080700 动力工程及工程热物理
31 李梦锏 101839214214627 101 思想政治理论 64 201 英语一 52 数学一 301 95 865 材料力学(需携带计算器) 102 313   080700 动力工程及工程热物理
1 侯高林 101839214215579 101 思想政治理论 73 201 英语一 58 数学一 301 115 865 材料力学(需携带计算器) 131 377   085206 动力工程
2 谢子晗 101839214214000 101 思想政治理论 65 201 英语一 64 数学一 301 111 865 材料力学(需携带计算器) 130 370   085206 动力工程
3 郑家恒 101839214213868 101 思想政治理论 63 201 英语一 49 数学一 301 106 865 材料力学(需携带计算器) 125 343   085206 动力工程
4 刘成军 101839214215785 101 思想政治理论 69 201 英语一 63 数学一 301 99 865 材料力学(需携带计算器) 106 337   085206 动力工程
5 王欣 101839214201634 101 思想政治理论 66 201 英语一 74 数学一 301 87 865 材料力学(需携带计算器) 108 335   085206 动力工程
6 宋泽阳 101839214208679 101 思想政治理论 66 201 英语一 45 数学一 301 99 865 材料力学(需携带计算器) 107 317   085206 动力工程
7 张雪 101839214212646 101 思想政治理论 58 201 英语一 50 数学一 301 104 865 材料力学(需携带计算器) 105 317   085206 动力工程
8 王梓森 101839214218022 101 思想政治理论 64 201 英语一 64 数学一 301 90 865 材料力学(需携带计算器) 94 312   085206 动力工程
1 刘鹏 101839214201674 101 思想政治理论 77 201 英语一 80 数学一 301 131 865 材料力学(需携带计算器) 128 416   085234 车辆工程
2 卢守义 101839214214832 101 思想政治理论 70 201 英语一 66 数学一 301 136 865 材料力学(需携带计算器) 132 404   085234 车辆工程
3 谢欢 101839214214833 101 思想政治理论 79 201 英语一 76 数学一 301 120 865 材料力学(需携带计算器) 127 402   085234 车辆工程
4 吕海鹏 101839214214222 101 思想政治理论 72 201 英语一 75 数学一 301 125 865 材料力学(需携带计算器) 123 395 优秀营员 085234 车辆工程
5 盖际羽 101839214201687 101 思想政治理论 77 201 英语一 73 数学一 301 126 865 材料力学(需携带计算器) 118 394   085234 车辆工程
6 高正 101839214216701 101 思想政治理论 70 201 英语一 71 数学一 301 121 865 材料力学(需携带计算器) 115 377   085234 车辆工程
7 李希宇 101839214201688 101 思想政治理论 67 201 英语一 70 数学一 301 116 865 材料力学(需携带计算器) 123 376 优秀营员 085234 车辆工程
8 吕斯文 101839214215657 101 思想政治理论 68 201 英语一 73 数学一 301 120 865 材料力学(需携带计算器) 114 375 优秀营员 085234 车辆工程
9 金春瑛 101839214212480 101 思想政治理论 60 203 日语 89 数学一 301 106 865 材料力学(需携带计算器) 119 374   085234 车辆工程
10 王新宇 101839214201669 101 思想政治理论 70 201 英语一 66 数学一 301 119 865 材料力学(需携带计算器) 118 373 优秀营员 085234 车辆工程
11 韩逸飞 101839214215282 101 思想政治理论 69 201 英语一 76 数学一 301 118 865 材料力学(需携带计算器) 110 373   085234 车辆工程
12 邢家铭 101839214217258 101 思想政治理论 68 201 英语一 72 数学一 301 124 865 材料力学(需携带计算器) 107 371   085234 车辆工程
13 潘春燕 101839214201677 101 思想政治理论 67 201 英语一 72 数学一 301 117 865 材料力学(需携带计算器) 114 370   085234 车辆工程
14 常宇鹏 101839214214141 101 思想政治理论 67 201 英语一 77 数学一 301 114 865 材料力学(需携带计算器) 112 370   085234 车辆工程
15 徐蒙 101839214209216 101 思想政治理论 75 201 英语一 56 数学一 301 99 865 材料力学(需携带计算器) 135 365   085234 车辆工程
16 霍云龙 101839214201704 101 思想政治理论 74 201 英语一 75 数学一 301 100 865 材料力学(需携带计算器) 115 364 非全 085234 车辆工程
17 李锋云 101839214213869 101 思想政治理论 72 201 英语一 62 数学一 301 109 865 材料力学(需携带计算器) 120 363   085234 车辆工程
18 谢雨 101839214214830 101 思想政治理论 73 201 英语一 62 数学一 301 120 865 材料力学(需携带计算器) 108 363   085234 车辆工程
19 罗祥 101839214211161 101 思想政治理论 74 201 英语一 64 数学一 301 120 865 材料力学(需携带计算器) 103 361   085234 车辆工程
20 翟宇 101839214201653 101 思想政治理论 63 201 英语一 64 数学一 301 121 865 材料力学(需携带计算器) 111 359   085234 车辆工程
21 刘涛 101839214208042 101 思想政治理论 63 201 英语一 72 数学一 301 122 865 材料力学(需携带计算器) 102 359   085234 车辆工程
22 王亮 101839214214142 101 思想政治理论 67 201 英语一 60 数学一 301 126 865 材料力学(需携带计算器) 104 357   085234 车辆工程
23 林彬斌 101839214214223 101 思想政治理论 63 201 英语一 68 数学一 301 116 865 材料力学(需携带计算器) 110 357 优秀营员 085234 车辆工程
24 吕玉萍 101839214209921 101 思想政治理论 68 201 英语一 65 数学一 301 120 865 材料力学(需携带计算器) 101 354   085234 车辆工程
25 张航 101839214201676 101 思想政治理论 63 201 英语一 58 数学一 301 103 865 材料力学(需携带计算器) 129 353   085234 车辆工程
26 陶晓文 101839214209569 101 思想政治理论 67 201 英语一 59 数学一 301 106 865 材料力学(需携带计算器) 121 353 优秀营员 085234 车辆工程
27 王勃洋 101839214208043 101 思想政治理论 73 201 英语一 60 数学一 301 124 865 材料力学(需携带计算器) 95 352   085234 车辆工程
28 陈重璞 101839214201703 101 思想政治理论 66 201 英语一 51 数学一 301 122 865 材料力学(需携带计算器) 112 351   085234 车辆工程
29 聂光印 101839214214380 101 思想政治理论 74 201 英语一 50 数学一 301 117 865 材料力学(需携带计算器) 109 350   085234 车辆工程
30 秦伟晏 101839214201702 101 思想政治理论 71 201 英语一 63 数学一 301 117 865 材料力学(需携带计算器) 98 349   085234 车辆工程
31 张浩伦 101839214214224 101 思想政治理论 68 201 英语一 73 数学一 301 97 865 材料力学(需携带计算器) 111 349   085234 车辆工程
32 王道剑 101839214213970 101 思想政治理论 64 201 英语一 52 数学一 301 107 865 材料力学(需携带计算器) 124 347   085234 车辆工程
33 孙浩杰 101839214201684 101 思想政治理论 72 201 英语一 70 数学一 301 102 865 材料力学(需携带计算器) 100 344   085234 车辆工程
34 杨广旭 101839214207231 101 思想政治理论 75 201 英语一 63 数学一 301 108 865 材料力学(需携带计算器) 98 344   085234 车辆工程
35 张宇 101839214209516 101 思想政治理论 67 201 英语一 55 数学一 301 103 865 材料力学(需携带计算器) 119 344   085234 车辆工程
36 李博 101839214201699 101 思想政治理论 64 201 英语一 69 数学一 301 98 865 材料力学(需携带计算器) 112 343   085234 车辆工程
37 都业铭 101839214201670 101 思想政治理论 70 201 英语一 66 数学一 301 115 865 材料力学(需携带计算器) 91 342   085234 车辆工程
38 王凯 101839214218538 101 思想政治理论 64 201 英语一 54 数学一 301 109 865 材料力学(需携带计算器) 115 342   085234 车辆工程
39 许杰 101839214214637 101 思想政治理论 68 201 英语一 52 数学一 301 105 865 材料力学(需携带计算器) 113 338   085234 车辆工程
40 赵帅 101839214209069 101 思想政治理论 67 201 英语一 53 数学一 301 101 865 材料力学(需携带计算器) 115 336   085234 车辆工程
41 宗令 101839214218097 101 思想政治理论 55 201 英语一 62 数学一 301 93 865 材料力学(需携带计算器) 125 335   085234 车辆工程
42 王彩瑞 101839214211489 101 思想政治理论 67 201 英语一 48 数学一 301 108 865 材料力学(需携带计算器) 111 334   085234 车辆工程
43 王欣志 101839214211579 101 思想政治理论 74 201 英语一 46 数学一 301 111 865 材料力学(需携带计算器) 101 332   085234 车辆工程
44 许家孟 101839214217820 101 思想政治理论 68 201 英语一 49 数学一 301 102 865 材料力学(需携带计算器) 113 332   085234 车辆工程
45 郝再上 101839214212647 101 思想政治理论 69 201 英语一 65 数学一 301 78 865 材料力学(需携带计算器) 117 329 优秀营员 085234 车辆工程
46 赵宇婷 101839214213512 101 思想政治理论 67 201 英语一 69 数学一 301 85 865 材料力学(需携带计算器) 101 322 优秀营员 085234 车辆工程
47 霍润发 101839214214140 101 思想政治理论 70 201 英语一 65 数学一 301 88 865 材料力学(需携带计算器) 98 321 优秀营员 085234 车辆工程
1 李红霞 101839214201716 101 思想政治理论 68 201 英语一 60 数学一 301 120 865 材料力学(需携带计算器) 119 367 优秀营员 085237 工业设计工程
2 陈宏利 101839214215075 101 思想政治理论 69 201 英语一 67 数学一 301 116 865 材料力学(需携带计算器) 110 362   085237 工业设计工程
3 石博文 101839214201713 101 思想政治理论 66 201 英语一 56 数学一 301 111 865 材料力学(需携带计算器) 118 351   085237 工业设计工程
4 马妍 101839214214143 101 思想政治理论 69 201 英语一 59 数学一 301 103 865 材料力学(需携带计算器) 117 348 优秀营员 085237 工业设计工程
5 郑成锋 101839214201712 101 思想政治理论 70 201 英语一 70 数学一 301 112 865 材料力学(需携带计算器) 93 345   085237 工业设计工程
6 娄菲 101839214201711 101 思想政治理论 70 201 英语一 57 数学一 301 121 865 材料力学(需携带计算器) 95 343   085237 工业设计工程
7 于鑫 101839214208973 101 思想政治理论 67 201 英语一 60 数学一 301 105 865 材料力学(需携带计算器) 105 337   085237 工业设计工程
1 田知非 101839214205365 101 思想政治理论 67 201 英语一 70 命题创作 652 122 870 设计理论 129 388   130500 设计学
2 辛佳音 101839214203987 101 思想政治理论 70 201 英语一 61 数学三 303 101 870 设计理论 113 345   130500 设计学
1 唐伏乾 101839214213642 101 思想政治理论 70 201 英语一 54 数学一 301 114 865 材料力学(需携带计算器) 121 359 士兵计划 085234 车辆工程
2 曾繁勇 101839214214367 101 思想政治理论 68 201 英语一 35 数学一 301 100 865 材料力学(需携带计算器) 92 295 士兵计划 085234 车辆工程

 

考研高分咨询电话:136 111 59964

新祥旭邱老师

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x