| 姓名 | 政治 | 外语 | 专业课 | 总分 |
| 张振腾 | 67 | 64 | 265 | 396 |
| 王玙 | 80 | 61 | 251 | 392 |
| 王冬娟 | 69 | 70 | 251 | 390 |
| 李鹏 | 76 | 68 | 245 | 389 |
| 费晔 | 67 | 65 | 252 | 384 |
| 孟淼 | 70 | 69 | 242 | 381 |
| 徐子莹 | 75 | 56 | 244 | 375 |
| 窦佳欣 | 69 | 64 | 242 | 375 |
| 刘振起 | 73 | 55 | 246 | 374 |
| 王晨晖 | 74 | 55 | 239 | 368 |
| 吴熙 | 66 | 67 | 233 | 366 |
| 刘一凝 | 66 | 50 | 249 | 365 |
| 张梦圆 | 73 | 69 | 223 | 365 |
| 任嘉敏 | 68 | 50 | 246 | 364 |
| 刘琪 | 73 | 66 | 215 | 354 |
| 李鹭 | 70 | 61 | 217 | 348 |
| 李晓杰 | 70 | 71 | 205 | 346 |
| 王玥 | 62 | 61 | 221 | 344 |
| 杨江涛 | 73 | 70 | 198 | 341 |
| 常天骄 | 68 | 73 | 199 | 340 |
| 孙耀东 | 72 | 59 | 266 | 397 |
| 王艳如 | 69 | 69 | 255 | 393 |
| 孙慧鑫 | 73 | 69 | 251 | 393 |
| 冯坤勇 | 73 | 58 | 258 | 389 |
| 赵偌楠 | 73 | 65 | 249 | 387 |
| 孙卓钰 | 72 | 67 | 241 | 380 |
| 张静雯 | 68 | 65 | 242 | 375 |
| 陆奕文 | 63 | 59 | 251 | 373 |
| 高婷 | 58 | 77 | 228 | 363 |
| 刘海琳 | 63 | 66 | 230 | 359 |
| 庄隽璇 | 67 | 64 | 225 | 356 |
| 吕小红 | 52 | 72 | 227 | 351 |
| 刘欣源 | 65 | 73 | 213 | 351 |
| 戴晓旭 | 71 | 48 | 231 | 350 |
| 赵若辰 | 69 | 48 | 231 | 348 |
| 郭云浩 | 65 | 59 | 224 | 348 |
| 卢月珊 | 73 | 63 | 210 | 346 |
| 康宁 | 69 | 79 | 194 | 342 |
| 李典 | 70 | 46 | 225 | 341 |
| 于昕 | 60 | 57 | 224 | 341 |
| 孙天 | 63 | 66 | 211 | 340 |
| 于新月 | 67 | 46 | 223 | 336 |
| 廉志红 | 65 | 51 | 216 | 332 |
| 王敬乔 | 64 | 45 | 222 | 331 |
| 刘一诺 | 66 | 61 | 200 | 327 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















