新祥旭考研官网欢迎您!


2019北京科技大学材料科学与工程学院硕士研究生复试成绩

罗老师 / 2019-04-13

 

材料科学与工程学院2019年硕士研究生复试成绩
考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业 考试方式 初试成绩 专业水平 综合素质 外语成绩 复试成绩 综合成绩 备注
100089210000437 高晴 080500 材料科学与工程 全国统考 398 180.00 250.00 40.00 470.00 868.00  
100089210009637 王长安 080500 材料科学与工程 全国统考 399 177.00 250.00 40.00 467.00 866.00  
100089210000413 李昕亭 080500 材料科学与工程 全国统考 383 175.00 250.00 40.00 465.00 848.00  
100089210009649 周昊 080500 材料科学与工程 全国统考 404 173.00 225.00 40.00 438.00 842.00  
100089210010704 赵杰 080500 材料科学与工程 全国统考 380 160.00 250.00 50.00 460.00 840.00  
100089210000414 李新蕊 080500 材料科学与工程 全国统考 388 180.00 225.00 40.00 445.00 833.00  
100089210000459 饶显慧 080500 材料科学与工程 全国统考 382 181.00 225.00 45.00 451.00 833.00  
100089210000470 文倩 080500 材料科学与工程 全国统考 399 183.00 200.00 45.00 428.00 827.00  
100089210000432 邓丽莎 080500 材料科学与工程 全国统考 408 176.00 200.00 40.00 416.00 824.00  
100089210007264 刘心洁 080500 材料科学与工程 全国统考 392 165.00 225.00 40.00 430.00 822.00  
100089210000483 张洪博 080500 材料科学与工程 全国统考 361 190.00 225.00 45.00 460.00 821.00  
100089210000476 薛杉杉 080500 材料科学与工程 全国统考 396 153.00 225.00 45.00 423.00 819.00  
100089210000498 邹啸然 080500 材料科学与工程 全国统考 389 183.00 200.00 45.00 428.00 817.00  
100089210000460 任浩 080500 材料科学与工程 全国统考 360 166.00 250.00 40.00 456.00 816.00  
100089210000427 陈昊璋 080500 材料科学与工程 全国统考 367 183.00 225.00 40.00 448.00 815.00  
100089210007637 王利华 080500 材料科学与工程 全国统考 403 166.00 200.00 45.00 411.00 814.00  
100089210000499 白昊昆 080500 材料科学与工程 全国统考 369 179.00 225.00 40.00 444.00 813.00  
100089210000468 王川 080500 材料科学与工程 全国统考 383 155.00 225.00 45.00 425.00 808.00  
100089210000429 陈晶 080500 材料科学与工程 全国统考 368 194.00 200.00 45.00 439.00 807.00  
100089210000465 塔轩宇 080500 材料科学与工程 全国统考 353 183.00 225.00 45.00 453.00 806.00  
100089210009853 周轩弛 080500 材料科学与工程 全国统考 397 148.00 225.00 35.00 408.00 805.00  
100089210000438 龚晨晨 080500 材料科学与工程 全国统考 377 181.00 200.00 40.00 421.00 798.00  
100089210009171 朱向阳 080500 材料科学与工程 全国统考 325 182.00 250.00 40.00 472.00 797.00  
100089210000514 李浩东 080500 材料科学与工程 全国统考 366 165.00 225.00 40.00 430.00 796.00  
100089210000469 王玲 080500 材料科学与工程 全国统考 320 180.00 250.00 45.00 475.00 795.00  
100089210000434 杜佳晟 080500 材料科学与工程 全国统考 365 145.00 250.00 35.00 430.00 795.00  
100089210000457 牟秋琴 080500 材料科学与工程 全国统考 370 168.00 200.00 50.00 418.00 788.00  
100089210010521 尚金森 080500 材料科学与工程 全国统考 374 174.00 200.00 40.00 414.00 788.00  
100089210009632 罗静 080500 材料科学与工程 全国统考 351 171.00 225.00 40.00 436.00 787.00  
100089210000482 于笑博 080500 材料科学与工程 全国统考 364 158.00 225.00 40.00 423.00 787.00  
100089210000435 冯启航 080500 材料科学与工程 全国统考 392 150.00 200.00 40.00 390.00 782.00  
100089210000509 黄子昂 080500 材料科学与工程 全国统考 327 153.00 250.00 50.00 453.00 780.00  
100089210004935 贺婷婷 080500 材料科学与工程 全国统考 358 172.00 200.00 50.00 422.00 780.00  
100089210006737 苏道昕 080500 材料科学与工程 全国统考 318 162.00 250.00 50.00 462.00 780.00  
100089210010185 万光铮 080500 材料科学与工程 全国统考 364 171.00 200.00 45.00 416.00 780.00  
100089210009143 李猛 080500 材料科学与工程 全国统考 367 167.00 200.00 45.00 412.00 779.00  
100089210000510 姜伟宁 080500 材料科学与工程 全国统考 331 182.00 225.00 40.00 447.00 778.00  
100089210010201 苟靖雲 080500 材料科学与工程 全国统考 370 167.00 200.00 40.00 407.00 777.00  
100089210000423 朱依欣 080500 材料科学与工程 全国统考 348 182.00 200.00 45.00 427.00 775.00  
100089210007636 王琨 080500 材料科学与工程 全国统考 344 161.00 225.00 45.00 431.00 775.00  
100089210007356 赵倩 080500 材料科学与工程 全国统考 344 141.00 250.00 40.00 431.00 775.00  
100089210007644 张亚倩 080500 材料科学与工程 全国统考 350 163.00 225.00 35.00 423.00 773.00  
100089210007807 杨震 080500 材料科学与工程 全国统考 364 168.00 200.00 40.00 408.00 772.00  
100089210007452 李婷 080500 材料科学与工程 全国统考 344 143.00 250.00 35.00 428.00 772.00  
100089210002777 刘恒太 080500 材料科学与工程 全国统考 352 155.00 225.00 40.00 420.00 772.00  
100089210007352 王世泽 080500 材料科学与工程 全国统考 330 151.00 250.00 40.00 441.00 771.00  
100089210003087 杨国辉 080500 材料科学与工程 全国统考 352 177.00 200.00 40.00 417.00 769.00  
100089210000425 陈超 080500 材料科学与工程 全国统考 351 153.00 225.00 40.00 418.00 769.00  
100089210003415 阎勇刚 080500 材料科学与工程 全国统考 383 146.00 200.00 40.00 386.00 769.00  
100089210005581 张垚 080500 材料科学与工程 全国统考 324 177.00 225.00 40.00 442.00 766.00  
100089210009846 黄延伟 080500 材料科学与工程 全国统考 349 151.00 225.00 40.00 416.00 765.00  
100089210000479 杨鑫 080500 材料科学与工程 全国统考 348 176.00 200.00 40.00 416.00 764.00  
100089210000424 曹金鹏 080500 材料科学与工程 全国统考 348 175.00 200.00 40.00 415.00 763.00  
100089210003417 张先靓 080500 材料科学与工程 全国统考 324 149.00 250.00 40.00 439.00 763.00  
100089210009727 于凯 080500 材料科学与工程 全国统考 364 164.00 200.00 35.00 399.00 763.00  
100089210009628 刘若洋 080500 材料科学与工程 全国统考 350 171.00 200.00 40.00 411.00 761.00  
100089210007793 黄娅 080500 材料科学与工程 全国统考 349 142.00 225.00 45.00 412.00 761.00  
100089210009800 徐建航 080500 材料科学与工程 全国统考 340 155.00 225.00 40.00 420.00 760.00  
100089210008789 朱媛霏 080500 材料科学与工程 全国统考 351 156.00 200.00 50.00 406.00 757.00  
100089210007790 樊留兵 080500 材料科学与工程 全国统考 355 161.00 200.00 40.00 401.00 756.00  
100089210008036 牛兴鑫 080500 材料科学与工程 全国统考 322 159.00 225.00 50.00 434.00 756.00  
100089210000462 宋少康 080500 材料科学与工程 全国统考 332 184.00 200.00 40.00 424.00 756.00  
100089210010314 杨天蕾 080500 材料科学与工程 全国统考 334 152.00 225.00 45.00 422.00 756.00  
100089210009889 李欣然 080500 材料科学与工程 全国统考 335 131.00 250.00 40.00 421.00 756.00  
100089210009650 朱必记 080500 材料科学与工程 全国统考 368 148.00 200.00 40.00 388.00 756.00  
100089210000450 陆张凯 080500 材料科学与工程 全国统考 349 181.00 175.00 50.00 406.00 755.00  
100089210008033 贾齐鲁 080500 材料科学与工程 全国统考 363 151.00 200.00 40.00 391.00 754.00  
100089210009920 刘惠洋 080500 材料科学与工程 全国统考 338 151.00 225.00 40.00 416.00 754.00  
100089210000546 周昊 080500 材料科学与工程 全国统考 336 172.00 200.00 45.00 417.00 753.00  
100089210006050 王梓为 080500 材料科学与工程 全国统考 350 163.00 200.00 40.00 403.00 753.00  
100089210000471 伍玲梅 080500 材料科学与工程 全国统考 354 153.00 200.00 45.00 398.00 752.00  
100089210007635 王百港 080500 材料科学与工程 全国统考 389 143.00 175.00 45.00 363.00 752.00  
100089210000422 曾世鹏 080500 材料科学与工程 全国统考 352 159.00 200.00 40.00 399.00 751.00  
100089210007627 刘坤杰 080500 材料科学与工程 全国统考 346 163.00 200.00 40.00 403.00 749.00  
100089210009262 游明乐 080500 材料科学与工程 全国统考 357 152.00 200.00 40.00 392.00 749.00  
100089210000534 王优 080500 材料科学与工程 全国统考 361 142.00 200.00 45.00 387.00 748.00  
100089210000484 张柯 080500 材料科学与工程 全国统考 359 147.00 200.00 40.00 387.00 746.00  
100089210004308 刘孟亚 080500 材料科学与工程 全国统考 333 146.00 225.00 40.00 411.00 744.00  
100089210006085 郝旭 080500 材料科学与工程 全国统考 340 163.00 200.00 40.00 403.00 743.00  
100089210007797 李香君 080500 材料科学与工程 全国统考 368 135.00 200.00 40.00 375.00 743.00  
100089210010614 张震 080500 材料科学与工程 全国统考 332 146.00 225.00 40.00 411.00 743.00  
100089210009633 彭东耀 080500 材料科学与工程 全国统考 349 158.00 200.00 35.00 393.00 742.00  
100089210009639 王乐意 080500 材料科学与工程 全国统考 361 166.00 175.00 40.00 381.00 742.00  
100089210009559 穆昱 080500 材料科学与工程 全国统考 351 140.00 200.00 50.00 390.00 741.00  
100089210006740 杨家钰 080500 材料科学与工程 全国统考 340 136.00 225.00 40.00 401.00 741.00  
100089210002916 邵国成 080500 材料科学与工程 全国统考 327 144.00 225.00 45.00 414.00 741.00  
100089210000487 张友源 080500 材料科学与工程 全国统考 353 146.00 200.00 40.00 386.00 739.00  
100089210000463 宋文涛 080500 材料科学与工程 全国统考 351 147.00 200.00 40.00 387.00 738.00  
100089210006457 冯博 080500 材料科学与工程 全国统考 324 149.00 225.00 40.00 414.00 738.00  
100089210007081 胡青凤 080500 材料科学与工程 全国统考 321 172.00 200.00 45.00 417.00 738.00  
100089210007343 邓越 080500 材料科学与工程 全国统考 336 151.00 200.00 50.00 401.00 737.00  
100089210007640 张凯悦 080500 材料科学与工程 全国统考 330 171.00 200.00 35.00 406.00 736.00  
100089210009258 李玉莹 080500 材料科学与工程 全国统考 331 160.00 200.00 45.00 405.00 736.00  
100089210010401 李明阳 080500 材料科学与工程 全国统考 332 163.00 200.00 40.00 403.00 735.00  
100089210004484 李苹 080500 材料科学与工程 全国统考 333 141.00 225.00 35.00 401.00 734.00  
100089210009614 白智丽 080500 材料科学与工程 全国统考 347 146.00 200.00 40.00 386.00 733.00  
100089210000517 李禹风 080500 材料科学与工程 全国统考 318 143.00 225.00 45.00 413.00 731.00  
100089210007623 白红日 080500 材料科学与工程 全国统考 324 167.00 200.00 40.00 407.00 731.00  
100089210008848 刘沛桥 080500 材料科学与工程 全国统考 322 163.00 200.00 45.00 408.00 730.00  
100089210004583 王立冬 080500 材料科学与工程 全国统考 330 158.00 200.00 40.00 398.00 728.00  
100089210009629 刘涛 080500 材料科学与工程 全国统考 326 162.00 200.00 40.00 402.00 728.00  
100089210005672 刘俊如 080500 材料科学与工程 全国统考 322 163.00 200.00 40.00 403.00 725.00  
100089210007454 罗诗健 080500 材料科学与工程 全国统考 330 154.00 200.00 40.00 394.00 724.00  
100089210004761 刘家兴 080500 材料科学与工程 全国统考 348 160.00 175.00 40.00 375.00 723.00  
100089210006096 姚越 080500 材料科学与工程 全国统考 349 160.00 175.00 35.00 370.00 719.00  
100089210009822 肖杰 080500 材料科学与工程 全国统考 325 134.00 225.00 35.00 394.00 719.00  
100089210009625 廖梓昕 080500 材料科学与工程 全国统考 351 151.00 175.00 40.00 366.00 717.00  
100089210008930 王永辉 080500 材料科学与工程 全国统考 323 154.00 200.00 40.00 394.00 717.00  
100089210007082 吕昌福 080500 材料科学与工程 全国统考 320 151.00 200.00 45.00 396.00 716.00  
100089210007641 张如轩 080500 材料科学与工程 全国统考 352 123.00 200.00 40.00 363.00 715.00  
100089210005674 郑淑钰 080500 材料科学与工程 全国统考 325 149.00 200.00 40.00 389.00 714.00  
100089210009518 陈娜 080500 材料科学与工程 全国统考 323 150.00 200.00 40.00 390.00 713.00  
100089210009350 张先苒 080500 材料科学与工程 全国统考 323 120.00 225.00 45.00 390.00 713.00  
100089210009627 刘进 080500 材料科学与工程 全国统考 334 164.00 175.00 35.00 374.00 708.00  
100089210004582 王凡 080500 材料科学与工程 全国统考 326 142.00 200.00 40.00 382.00 708.00  
100089210003692 张民宇 080500 材料科学与工程 全国统考 341 127.00 200.00 40.00 367.00 708.00  
100089210003693 董重山 080500 材料科学与工程 全国统考 326 168.00 175.00 35.00 378.00 704.00  
100089210007079 方炎 080500 材料科学与工程 全国统考 331 126.00 200.00 45.00 371.00 702.00  
100089210007182 汪宇 080500 材料科学与工程 全国统考 329 149.00 175.00 35.00 359.00 688.00  
100089210007076 程建 080500 材料科学与工程 全国统考 323 139.00 175.00 35.00 349.00 672.00  
100089210004146 秦国斌 080500 材料科学与工程 全国统考 318 126.00 175.00 35.00 336.00 654.00  
100089210009648 赵青 080500 材料科学与工程 全国统考 320 120.00 175.00 35.00 330.00 650.00  
100089210000412 郭淦清 080500 材料科学与工程 全国统考 323 129.00 0 0 129.00 452.00  
100089210003413 苏安齐 080500 材料科学与工程 全国统考 322 0 0 0 0 322.00 未参加复试
100089210005583 申向阳 080500 材料科学与工程 全国统考 321 0 0 0 0 321.00 未参加复试
100089210005122 段先琴 080500 材料科学与工程 全国统考 321 0 0 0 0 321.00 未参加复试
100089210005132 王凯 080500 材料科学与工程 全国统考 321 0 0 0 0 321.00 未参加复试
100089210005134 魏恩阳 080500 材料科学与工程 全国统考 319 0 0 0 0 319.00 未参加复试
100089210006731 仇志艳 080500 材料科学与工程 全国统考 319 0 0 0 0 319.00 未参加复试
100089210007359 朱楹楹 080500 材料科学与工程 全国统考 319 0 0 0 0 319.00 未参加复试
100089210006005 王嘉羽 080500 材料科学与工程 全国统考 318 0 0 0 0 318.00 未参加复试
100089210000544 张志强 080500 材料科学与工程 全国统考 318 0 0 0 0 318.00 未参加复试
100089210010339 石先铖 080500 材料科学与工程 全国统考 318 0 0 0 0 318.00 未参加复试
100089210008240 时晨晨 085204 材料工程 全国统考 387 169.00 225.00 35.00 429.00 816.00  
100089210001023 蔡晨 085204 材料工程 全国统考 354 163.00 250.00 40.00 453.00 807.00  
100089210008256 展冉 085204 材料工程 全国统考 380 179.00 200.00 45.00 424.00 804.00  
100089210008248 王德坤 085204 材料工程 全国统考 382 180.00 200.00 40.00 420.00 802.00  
100089210006898 张宇 085204 材料工程 全国统考 369 165.00 225.00 40.00 430.00 799.00  
100089210009287 高琰 085204 材料工程 全国统考 379 179.00 200.00 40.00 419.00 798.00  
100089210004198 陈浩东 085204 材料工程 全国统考 366 185.00 200.00 45.00 430.00 796.00  
100089210009790 夏凯 085204 材料工程 全国统考 324 177.00 250.00 45.00 472.00 796.00  
100089210006229 李长恒 085204 材料工程 全国统考 356 174.00 225.00 40.00 439.00 795.00  
100089210001018 徐天祺 085204 材料工程 全国统考 376 178.00 200.00 40.00 418.00 794.00  
100089210006197 姜尚佐 085204 材料工程 全国统考 365 187.00 200.00 40.00 427.00 792.00  
100089210001016 蒲浩 085204 材料工程 全国统考 364 175.00 200.00 50.00 425.00 789.00  
100089210006420 冯云 085204 材料工程 全国统考 336 149.00 250.00 50.00 449.00 785.00  
100089210010361 王子豪 085204 材料工程 全国统考 347 168.00 225.00 45.00 438.00 785.00  
100089210001020 张昊 085204 材料工程 全国统考 370 169.00 200.00 45.00 414.00 784.00  
100089210008062 郭文晖 085204 材料工程 全国统考 388 150.00 200.00 40.00 390.00 778.00  
100089210008234 刘洪珍 085204 材料工程 全国统考 375 157.00 200.00 45.00 402.00 777.00  
100089210009294 李明昆 085204 材料工程 全国统考 369 168.00 200.00 40.00 408.00 777.00  
100089210006832 陈阳 085204 材料工程 全国统考 366 167.00 200.00 40.00 407.00 773.00  
100089210003464 智金铭 085204 材料工程 全国统考 321 152.00 250.00 50.00 452.00 773.00  
100089210005171 董传超 085204 材料工程 全国统考 342 161.00 225.00 45.00 431.00 773.00  
100089210005201 张莎 085204 材料工程 全国统考 349 158.00 225.00 40.00 423.00 772.00  
100089210006264 张思 085204 材料工程 全国统考 348 179.00 200.00 45.00 424.00 772.00  
100089210007919 吴雪华 085204 材料工程 全国统考 376 156.00 200.00 40.00 396.00 772.00  
100089210007384 江羽 085204 材料工程 全国统考 365 166.00 200.00 40.00 406.00 771.00  
100089210001062 李维超 085204 材料工程 全国统考 322 159.00 250.00 40.00 449.00 771.00  
100089210007690 韩晓麟 085204 材料工程 全国统考 344 156.00 225.00 45.00 426.00 770.00  
100089210009153 李博 085204 材料工程 全国统考 353 171.00 200.00 45.00 416.00 769.00  
100089210010590 崔永丰 085204 材料工程 全国统考 315 163.00 250.00 40.00 453.00 768.00  
100089210008232 李志尚 085204 材料工程 全国统考 365 162.00 200.00 40.00 402.00 767.00  
100089210006879 韩颢源 085204 材料工程 全国统考 336 161.00 225.00 45.00 431.00 767.00  
100089210007137 牛文龙 085204 材料工程 全国统考 315 190.00 225.00 35.00 450.00 765.00  
100089210010529 李柯函 085204 材料工程 全国统考 325 174.00 225.00 40.00 439.00 764.00  
100089210009306 万莹 085204 材料工程 全国统考 353 171.00 200.00 40.00 411.00 764.00  
100089210001044 狐竣梅 085204 材料工程 全国统考 331 165.00 225.00 40.00 430.00 761.00  
100089210005059 刘豪 085204 材料工程 全国统考 322 174.00 225.00 40.00 439.00 761.00  
100089210008222 高永红 085204 材料工程 全国统考 346 169.00 200.00 45.00 414.00 760.00  
100089210007686 范文浩 085204 材料工程 全国统考 326 163.00 225.00 45.00 433.00 759.00  
100089210005198 杨紫林 085204 材料工程 全国统考 345 174.00 200.00 40.00 414.00 759.00  
100089210002658 彭忠岳 085204 材料工程 全国统考 378 140.00 200.00 40.00 380.00 758.00  
100089210005466 胡佳丽 085204 材料工程 全国统考 339 178.00 200.00 40.00 418.00 757.00  
100089210009295 李婷婷 085204 材料工程 全国统考 355 167.00 200.00 35.00 402.00 757.00  
100089210008262 周小靖 085204 材料工程 全国统考 347 175.00 200.00 35.00 410.00 757.00  
100089210003455 牛多欢 085204 材料工程 全国统考 359 147.00 200.00 50.00 397.00 756.00  
100089210003463 张智诚 085204 材料工程 全国统考 348 161.00 200.00 45.00 406.00 754.00  
100089210007382 何林刚 085204 材料工程 全国统考 351 163.00 200.00 40.00 403.00 754.00  
100089210010411 陈敬沛 085204 材料工程 全国统考 343 171.00 200.00 40.00 411.00 754.00  
100089210009676 于鲁 085204 材料工程 全国统考 344 169.00 200.00 40.00 409.00 753.00  
100089210006230 李梦颖 085204 材料工程 全国统考 342 171.00 200.00 40.00 411.00 753.00  
100089210006508 刘鑫华 085204 材料工程 全国统考 356 157.00 200.00 40.00 397.00 753.00  
100089210006880 姚佳文 085204 材料工程 全国统考 346 166.00 200.00 40.00 406.00 752.00  
100089210005338 王艺星 085204 材料工程 全国统考 344 168.00 200.00 40.00 408.00 752.00  
100089210004512 高付宾 085204 材料工程 全国统考 325 176.00 200.00 50.00 426.00 751.00  
100089210001110 张学涛 085204 材料工程 全国统考 330 156.00 225.00 40.00 421.00 751.00  
100089210009701 杜文龙 085204 材料工程 全国统考 352 149.00 200.00 50.00 399.00 751.00  
100089210003461 张敬源 085204 材料工程 全国统考 316 169.00 225.00 40.00 434.00 750.00  
100089210007139 汪浩 085204 材料工程 全国统考 322 163.00 225.00 40.00 428.00 750.00  
100089210008533 闫加民 085204 材料工程 全国统考 338 172.00 200.00 40.00 412.00 750.00  
100089210008066 明春雨 085204 材料工程 全国统考 337 143.00 225.00 45.00 413.00 750.00  
100089210006936 闫楚璇 085204 材料工程 全国统考 358 151.00 200.00 40.00 391.00 749.00  
100089210006809 王志航 085204 材料工程 全国统考 323 160.00 225.00 40.00 425.00 748.00  
100089210007915 王冲 085204 材料工程 全国统考 325 178.00 200.00 45.00 423.00 748.00  
100089210010536 赵永康 085204 材料工程 全国统考 343 160.00 200.00 45.00 405.00 748.00  
100089210006833 葛成林 085204 材料工程 全国统考 333 173.00 200.00 40.00 413.00 746.00  
100089210003452 杜泽阳 085204 材料工程 全国统考 317 164.00 225.00 40.00 429.00 746.00  
100089210003221 张楠 085204 材料工程 全国统考 325 181.00 200.00 40.00 421.00 746.00  
100089210002991 孙浩东 085204 材料工程 全国统考 353 148.00 200.00 45.00 393.00 746.00  
100089210007484 彭心远 085204 材料工程 全国统考 337 168.00 200.00 40.00 408.00 745.00  
100089210007911 邵洙浩 085204 材料工程 全国统考 309 165.00 225.00 45.00 435.00 744.00  
100089210005193 王照辉 085204 材料工程 全国统考 335 169.00 200.00 40.00 409.00 744.00  
100089210005179 梁进超 085204 材料工程 全国统考 341 158.00 200.00 45.00 403.00 744.00  
100089210009959 陈林超 085204 材料工程 全国统考 324 155.00 225.00 40.00 420.00 744.00  
100089210002803 余仕智 085204 材料工程 全国统考 349 158.00 200.00 35.00 393.00 742.00  
100089210007699 张珊 085204 材料工程 全国统考 345 147.00 200.00 50.00 397.00 742.00  
100089210007901 李克研 085204 材料工程 全国统考 324 178.00 200.00 40.00 418.00 742.00  
100089210007134 刘磊磊 085204 材料工程 全国统考 329 173.00 200.00 40.00 413.00 742.00  
100089210007896 顾宗兴 085204 材料工程 全国统考 339 162.00 200.00 40.00 402.00 741.00  
100089210005590 王易成 085204 材料工程 全国统考 323 147.00 225.00 45.00 417.00 740.00  
100089210009309 王胜强 085204 材料工程 全国统考 310 165.00 225.00 40.00 430.00 740.00  
100089210009310 颜丙栋 085204 材料工程 全国统考 341 159.00 200.00 40.00 399.00 740.00  
100089210006147 吴绍禹 085204 材料工程 全国统考 342 152.00 200.00 45.00 397.00 739.00  
100089210003460 寅国超 085204 材料工程 全国统考 343 156.00 200.00 40.00 396.00 739.00  
100089210003199 解亚丽 085204 材料工程 全国统考 330 164.00 200.00 45.00 409.00 739.00  
100089210003204 李金倩 085204 材料工程 全国统考 348 141.00 200.00 50.00 391.00 739.00  
100089210007385 匡贤羿 085204 材料工程 全国统考 332 167.00 200.00 40.00 407.00 739.00  
100089210007389 刘贤良 085204 材料工程 全国统考 341 163.00 200.00 35.00 398.00 739.00  
100089210007485 荣玉涵 085204 材料工程 全国统考 333 165.00 200.00 40.00 405.00 738.00  
100089210008064 李敏 085204 材料工程 全国统考 335 163.00 200.00 40.00 403.00 738.00  
100089210007917 王鑫 085204 材料工程 全国统考 324 163.00 200.00 50.00 413.00 737.00  
100089210001034 楚亮 085204 材料工程 全国统考 329 167.00 200.00 40.00 407.00 736.00  
100089210004772 董晓宇 085204 材料工程 全国统考 326 169.00 200.00 40.00 409.00 735.00  
100089210007918 王振虎 085204 材料工程 全国统考 324 166.00 200.00 45.00 411.00 735.00  
100089210008250 王永善 085204 材料工程 全国统考 341 154.00 200.00 40.00 394.00 735.00  
100089210009185 高冬冬 085204 材料工程 全国统考 353 157.00 175.00 50.00 382.00 735.00  
100089210007685 武青 085204 材料工程 全国统考 366 158.00 175.00 35.00 368.00 734.00  
100089210006208 李源 085204 材料工程 全国统考 337 147.00 200.00 50.00 397.00 734.00  
100089210004660 陈悦聪 085204 材料工程 全国统考 324 170.00 200.00 40.00 410.00 734.00  
100089210010188 李海岩 085204 材料工程 全国统考 338 176.00 175.00 45.00 396.00 734.00  
100089210008218 程秋雨 085204 材料工程 全国统考 324 164.00 200.00 45.00 409.00 733.00  
100089210009188 李瑞莹 085204 材料工程 全国统考 337 150.00 200.00 45.00 395.00 732.00  
100089210005334 郭晶 085204 材料工程 全国统考 323 169.00 200.00 40.00 409.00 732.00  
100089210009734 朱小刚 085204 材料工程 全国统考 350 142.00 200.00 40.00 382.00 732.00  
100089210009300 刘勇 085204 材料工程 全国统考 338 143.00 200.00 50.00 393.00 731.00  
100089210006706 宋传颂馨 085204 材料工程 全国统考 327 138.00 225.00 40.00 403.00 730.00  
100089210006801 李东阳 085204 材料工程 全国统考 311 148.00 225.00 45.00 418.00 729.00  
100089210009191 孙金岭 085204 材料工程 全国统考 327 166.00 200.00 35.00 401.00 728.00  
100089210004876 高聪 085204 材料工程 全国统考 328 160.00 200.00 40.00 400.00 728.00  
100089210005180 梁鎏凝 085204 材料工程 全国统考 321 166.00 200.00 40.00 406.00 727.00  
100089210009187 李金潼 085204 材料工程 全国统考 318 149.00 225.00 35.00 409.00 727.00  
100089210007390 罗梦琴 085204 材料工程 全国统考 333 153.00 200.00 40.00 393.00 726.00  
100089210005001 路劲超 085204 材料工程 全国统考 302 159.00 225.00 40.00 424.00 726.00  
100089210002661 于庆涛 085204 材料工程 全国统考 324 161.00 200.00 40.00 401.00 725.00  
100089210006811 张健健 085204 材料工程 全国统考 325 160.00 200.00 40.00 400.00 725.00  
100089210009298 刘宏飞 085204 材料工程 全国统考 332 158.00 200.00 35.00 393.00 725.00  
100089210010621 李小群 085204 材料工程 全国统考 338 172.00 175.00 40.00 387.00 725.00  
100089210007392 沈恩纯 085204 材料工程 全国统考 321 158.00 200.00 45.00 403.00 724.00  
100089210007146 奚磊 085204 材料工程 全国统考 337 122.00 225.00 40.00 387.00 724.00  
100089210005339 张森乔 085204 材料工程 全国统考 334 155.00 200.00 35.00 390.00 724.00  
100089210005497 李慧 085204 材料工程 全国统考 332 147.00 200.00 45.00 392.00 724.00  
100089210006760 张慧 085204 材料工程 全国统考 333 150.00 200.00 40.00 390.00 723.00  
100089210009314 赵艳明 085204 材料工程 全国统考 321 157.00 200.00 45.00 402.00 723.00  
100089210010161 简小娟 085204 材料工程 全国统考 307 150.00 225.00 40.00 415.00 722.00  
100089210010200 赵晨光 085204 材料工程 全国统考 333 148.00 200.00 40.00 388.00 721.00  
100089210010670 刘佳兴 085204 材料工程 全国统考 327 129.00 225.00 40.00 394.00 721.00  
100089210009297 刘桂鹏 085204 材料工程 全国统考 325 175.00 175.00 45.00 395.00 720.00  
100089210008229 李瑞 085204 材料工程 全国统考 320 155.00 200.00 45.00 400.00 720.00  
100089210008257 张丽 085204 材料工程 全国统考 354 155.00 175.00 35.00 365.00 719.00  
100089210008938 熊智豪 085204 材料工程 全国统考 328 151.00 200.00 40.00 391.00 719.00  
100089210006151 郑宜星 085204 材料工程 全国统考 322 131.00 225.00 40.00 396.00 718.00  
100089210003202 寇志彬 085204 材料工程 全国统考 325 153.00 200.00 40.00 393.00 718.00  
100089210009673 刘乾 085204 材料工程 全国统考 308 145.00 225.00 40.00 410.00 718.00  
100089210009670 程露 085204 材料工程 全国统考 339 143.00 200.00 35.00 378.00 717.00  
100089210009296 梁晓慧 085204 材料工程 全国统考 318 159.00 200.00 40.00 399.00 717.00  
100089210007697 吴志成 085204 材料工程 全国统考 323 157.00 200.00 35.00 392.00 715.00  
100089210005182 刘璇 085204 材料工程 全国统考 325 149.00 200.00 40.00 389.00 714.00  
100089210008971 黄梦轲 085204 材料工程 全国统考 348 150.00 175.00 40.00 365.00 713.00  
100089210008254 杨民安 085204 材料工程 全国统考 330 143.00 200.00 40.00 383.00 713.00  
100089210006263 张乾 085204 材料工程 全国统考 351 151.00 175.00 35.00 361.00 712.00  
100089210005063 王林春 085204 材料工程 全国统考 355 142.00 175.00 40.00 357.00 712.00  
100089210003197 龚雪峰 085204 材料工程 全国统考 328 173.00 175.00 35.00 383.00 711.00  
100089210008233 梁圣辉 085204 材料工程 全国统考 346 154.00 175.00 35.00 364.00 710.00  
100089210010535 赵盼 085204 材料工程 全国统考 341 129.00 200.00 40.00 369.00 710.00  
100089210002973 刘旭 085204 材料工程 全国统考 314 153.00 200.00 40.00 393.00 707.00  
100089210001099 阳盼 085204 材料工程 全国统考 314 147.00 200.00 45.00 392.00 706.00  
100089210007132 胡江雄 085204 材料工程 全国统考 333 162.00 175.00 35.00 372.00 705.00  
100089210007260 吴昊 085204 材料工程 全国统考 313 152.00 200.00 40.00 392.00 705.00  
100089210002696 许铭扬 085204 材料工程 全国统考 336 153.00 175.00 40.00 368.00 704.00  
100089210004517 任东超 085204 材料工程 全国统考 310 154.00 200.00 40.00 394.00 704.00  
100089210006759 张斌 085204 材料工程 全国统考 322 166.00 175.00 40.00 381.00 703.00  
