| 材料科学与工程学院2019年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 考生方式 | 综合成绩 | 拟录取类别 | 拟录取院系 | 拟录取专业 | 专项计划 | 拟录取学习方式 | 备注 |
| 100089210000437 | 高晴 | 全国统考 | 868.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009637 | 王长安 | 全国统考 | 866.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000413 | 李昕亭 | 全国统考 | 848.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009649 | 周昊 | 全国统考 | 842.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210010704 | 赵杰 | 全国统考 | 840.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000414 | 李新蕊 | 全国统考 | 833.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000459 | 饶显慧 | 全国统考 | 833.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000470 | 文倩 | 全国统考 | 827.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000432 | 邓丽莎 | 全国统考 | 824.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007264 | 刘心洁 | 全国统考 | 822.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000483 | 张洪博 | 全国统考 | 821.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000476 | 薛杉杉 | 全国统考 | 819.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000498 | 邹啸然 | 全国统考 | 817.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000460 | 任浩 | 全国统考 | 816.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000427 | 陈昊璋 | 全国统考 | 815.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007637 | 王利华 | 全国统考 | 814.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000499 | 白昊昆 | 全国统考 | 813.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000468 | 王川 | 全国统考 | 808.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000429 | 陈晶 | 全国统考 | 807.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000465 | 塔轩宇 | 全国统考 | 806.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009853 | 周轩弛 | 全国统考 | 805.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000438 | 龚晨晨 | 全国统考 | 798.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009171 | 朱向阳 | 全国统考 | 797.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000514 | 李浩东 | 全国统考 | 796.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000434 | 杜佳晟 | 全国统考 | 795.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000469 | 王玲 | 全国统考 | 795.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000457 | 牟秋琴 | 全国统考 | 788.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210010521 | 尚金森 | 全国统考 | 788.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000482 | 于笑博 | 全国统考 | 787.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009632 | 罗静 | 全国统考 | 787.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000435 | 冯启航 | 全国统考 | 782.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000509 | 黄子昂 | 全国统考 | 780.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210004935 | 贺婷婷 | 全国统考 | 780.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006737 | 苏道昕 | 全国统考 | 780.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210010185 | 万光铮 | 全国统考 | 780.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009143 | 李猛 | 全国统考 | 779.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000510 | 姜伟宁 | 全国统考 | 778.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210010201 | 苟靖雲 | 全国统考 | 777.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000423 | 朱依欣 | 全国统考 | 775.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007356 | 赵倩 | 全国统考 | 775.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007636 | 王琨 | 全国统考 | 775.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007644 | 张亚倩 | 全国统考 | 773.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210002777 | 刘恒太 | 全国统考 | 772.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007452 | 李婷 | 全国统考 | 772.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007807 | 杨震 | 全国统考 | 772.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007352 | 王世泽 | 全国统考 | 771.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000425 | 陈超 | 全国统考 | 769.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210003087 | 杨国辉 | 全国统考 | 769.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210003415 | 阎勇刚 | 全国统考 | 769.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210005581 | 张垚 | 全国统考 | 766.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009846 | 黄延伟 | 全国统考 | 765.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000479 | 杨鑫 | 全国统考 | 764.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000424 | 曹金鹏 | 全国统考 | 763.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210003417 | 张先靓 | 全国统考 | 763.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009727 | 于凯 | 全国统考 | 763.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007793 | 黄娅 | 全国统考 | 761.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009628 | 刘若洋 | 全国统考 | 761.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009800 | 徐建航 | 全国统考 | 760.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008789 | 朱媛霏 | 全国统考 | 757.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000462 | 宋少康 | 全国统考 | 756.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007790 | 樊留兵 | 全国统考 | 756.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008036 | 牛兴鑫 | 全国统考 | 756.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009650 | 朱必记 | 全国统考 | 756.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009889 | 李欣然 | 全国统考 | 756.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210010314 | 杨天蕾 | 全国统考 | 756.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000450 | 陆张凯 | 全国统考 | 755.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008033 | 贾齐鲁 | 全国统考 | 754.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009920 | 刘惠洋 | 全国统考 | 754.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000546 | 周昊 | 全国统考 | 753.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006050 | 王梓为 | 全国统考 | 753.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000471 | 伍玲梅 | 全国统考 | 752.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007635 | 王百港 | 全国统考 | 752.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000422 | 曾世鹏 | 全国统考 | 751.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007627 | 刘坤杰 | 全国统考 | 749.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009262 | 游明乐 | 全国统考 | 749.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000534 | 王优 | 全国统考 | 748.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000484 | 张柯 | 全国统考 | 746.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210004308 | 刘孟亚 | 全国统考 | 744.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006085 | 郝旭 | 全国统考 | 743.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007797 | 李香君 | 全国统考 | 743.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210010614 | 张震 | 全国统考 | 743.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009633 | 彭东耀 | 全国统考 | 742.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009639 | 王乐意 | 全国统考 | 742.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210002916 | 邵国成 | 全国统考 | 741.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006740 | 杨家钰 | 全国统考 | 741.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009559 | 穆昱 | 全国统考 | 741.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000487 | 张友源 | 全国统考 | 739.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000463 | 宋文涛 | 全国统考 | 738.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006457 | 冯博 | 全国统考 | 738.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007081 | 胡青凤 | 全国统考 | 738.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007343 | 邓越 | 全国统考 | 737.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007640 | 张凯悦 | 全国统考 | 736.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009258 | 李玉莹 | 全国统考 | 736.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210010401 | 李明阳 | 全国统考 | 735.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210004484 | 李苹 | 全国统考 | 734.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009614 | 白智丽 | 全国统考 | 733.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210000517 | 李禹风 | 全国统考 | 731.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007623 | 白红日 | 全国统考 | 731.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008848 | 刘沛桥 | 全国统考 | 730.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210004583 | 王立冬 | 全国统考 | 728.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009629 | 刘涛 | 全国统考 | 728.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008240 | 时晨晨 | 全国统考 | 816.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210001023 | 蔡晨 | 全国统考 | 807.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008256 | 展冉 | 全国统考 | 804.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008248 | 王德坤 | 全国统考 | 802.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006898 | 张宇 | 全国统考 | 799.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009287 | 高琰 | 全国统考 | 798.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210004198 | 陈浩东 | 全国统考 | 796.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009790 | 夏凯 | 全国统考 | 796.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006229 | 李长恒 | 全国统考 | 795.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210001018 | 徐天祺 | 全国统考 | 794.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006197 | 姜尚佐 | 全国统考 | 792.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210001016 | 蒲浩 | 全国统考 | 789.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006420 | 冯云 | 全国统考 | 785.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210010361 | 王子豪 | 全国统考 | 785.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210001020 | 张昊 | 全国统考 | 784.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008062 | 郭文晖 | 全国统考 | 778.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008234 | 刘洪珍 | 全国统考 | 777.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009294 | 李明昆 | 全国统考 | 777.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210003464 | 智金铭 | 全国统考 | 773.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210005171 | 董传超 | 全国统考 | 773.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006832 | 陈阳 | 全国统考 | 773.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210005201 | 张莎 | 全国统考 | 772.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006264 | 张思 | 全国统考 | 772.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007919 | 吴雪华 | 全国统考 | 772.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210001062 | 李维超 | 全国统考 | 771.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007384 | 江羽 | 全国统考 | 771.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007690 | 韩晓麟 | 全国统考 | 770.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009153 | 李博 | 全国统考 | 769.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210010590 | 崔永丰 | 全国统考 | 768.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006879 | 韩颢源 | 全国统考 | 767.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008232 | 李志尚 | 全国统考 | 767.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007137 | 牛文龙 | 全国统考 | 765.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009306 | 万莹 | 全国统考 | 764.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210010529 | 李柯函 | 全国统考 | 764.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210001044 | 狐竣梅 | 全国统考 | 761.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210005059 | 刘豪 | 全国统考 | 761.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008222 | 高永红 | 全国统考 | 760.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210005198 | 杨紫林 | 全国统考 | 759.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007686 | 范文浩 | 全国统考 | 759.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210002658 | 彭忠岳 | 全国统考 | 758.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210005466 | 胡佳丽 | 全国统考 | 757.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008262 | 周小靖 | 全国统考 | 757.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009295 | 李婷婷 | 全国统考 | 757.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210003455 | 牛多欢 | 全国统考 | 756.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210003463 | 张智诚 | 全国统考 | 754.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007382 | 何林刚 | 全国统考 | 754.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210010411 | 陈敬沛 | 全国统考 | 754.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006230 | 李梦颖 | 全国统考 | 753.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006508 | 刘鑫华 | 全国统考 | 753.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009676 | 于鲁 | 全国统考 | 753.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210005338 | 王艺星 | 全国统考 | 752.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006880 | 姚佳文 | 全国统考 | 752.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210001110 | 张学涛 | 全国统考 | 751.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210004512 | 高付宾 | 全国统考 | 751.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009701 | 杜文龙 | 全国统考 | 751.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210003461 | 张敬源 | 全国统考 | 750.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007139 | 汪浩 | 全国统考 | 750.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008066 | 明春雨 | 全国统考 | 750.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210008533 | 闫加民 | 全国统考 | 750.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006936 | 闫楚璇 | 全国统考 | 749.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006809 | 王志航 | 全国统考 | 748.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007915 | 王冲 | 全国统考 | 748.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210010536 | 赵永康 | 全国统考 | 748.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210002991 | 孙浩东 | 全国统考 | 746.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210003221 | 张楠 | 全国统考 | 746.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210003452 | 杜泽阳 | 全国统考 | 746.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210006833 | 葛成林 | 全国统考 | 746.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007484 | 彭心远 | 全国统考 | 745.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210005179 | 梁进超 | 全国统考 | 744.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210005193 | 王照辉 | 全国统考 | 744.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007911 | 邵洙浩 | 全国统考 | 744.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009959 | 陈林超 | 全国统考 | 744.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210002803 | 余仕智 | 全国统考 | 742.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007134 | 刘磊磊 | 全国统考 | 742.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007699 | 张珊 | 全国统考 | 742.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007901 | 李克研 | 全国统考 | 742.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210007896 | 顾宗兴 | 全国统考 | 741.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210005590 | 王易成 | 全国统考 | 740.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
| 100089210009309 | 王胜强 | 全国统考 | 740.00 | 非定向就业 | 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 无专项计划 | 全日制 | |
